Avoin kansallinen pyöräsuunnistuskilpailu, EM-katsastus, WRE-kilpailu ja Häme-Cupin osakilpailu / 3rd Hiiltomiehet MTBO race, EMTBOC Finnish qualification, WRE event and Häme-Cup competition 9.5.2015 - Väliajat: sprintti / Split times: sprint

Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus

Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Laurila Jussi               1-2.25       1-4.15       1-6.13       1-7.23       1-8.25       1-9.47      1-10.26      1-11.22      1-12.37      1-13.53      1-15.20      1-17.22      1-18.07     18.20  Laurila Jussi
  2. Haga André                  5-2.44       2-4.20       2-6.21       2-7.44       2-8.53      2-10.17      2-10.56      2-11.31      2-12.40      2-13.57      2-15.33      2-18.05      2-18.50     19.03  Haga André
  3. Hallik Margus               9-2.57       5-4.40       6-6.45       4-8.00       4-9.13      3-10.44      4-11.24      3-12.15      4-13.30      4-14.55      4-16.33      3-18.45      3-19.33     19.48  Hallik Margus
  4. Vanhanen Konsta            15-3.22      10-5.14      10-7.14       9-8.27       8-9.33      7-11.10      6-11.47      7-12.35      5-13.47      5-15.01      5-16.53      4-18.59      4-19.50     20.04  Vanhanen Konsta
  5. Kaskinen Kare               7-2.54       8-4.51       7-6.46       6-8.08       7-9.30      6-11.06      5-11.39      3-12.15      3-13.28      3-14.44      3-16.26      5-19.08      5-19.54     20.06  Kaskinen Kare
  6. Tervala Mika                2-2.37       4-4.37       5-6.44       7-8.10       6-9.26      8-11.23      8-12.05      8-12.57      8-14.18      6-15.28      6-17.06      6-19.22      6-20.09     20.23  Tervala Mika
  7. Blomster Anders            10-2.59       6-4.44       3-6.38       3-7.51       3-9.01      4-10.47      3-11.22      5-12.18      6-13.52      8-15.52      8-17.33      7-19.35      7-20.24     20.35  Blomster Anders
  8. Jutila Juuso                3-2.38       9-4.55       9-7.13      10-8.39       9-9.55     10-12.08      9-12.45      9-13.21      9-14.44      9-16.03      9-17.57      8-20.06      8-20.56     21.08  Jutila Juuso
  9. Pensas Mika                 4-2.43       3-4.28       4-6.39       5-8.03       5-9.18      5-11.01      7-11.56      6-12.34      7-14.11      7-15.39      7-17.28      9-20.46      9-21.36     21.50  Pensas Mika
 10. Kahelin Jouni              14-3.21      11-5.25      11-7.40      11-9.06     11-10.23      9-12.05     10-12.51     11-13.48     11-15.12     12-16.40     10-18.32     10-20.48     10-21.42     21.56  Kahelin Jouni
 11. Kolehmainen Mikko          11-3.04      12-5.30      12-7.58      12-9.24     12-10.39     12-12.38     12-13.16     12-13.57     12-15.20     10-16.34     11-18.33     11-20.55     11-21.46     22.00  Kolehmainen Mikko
 12. Jutila Jaakko               6-2.50       7-4.47       8-6.57       8-8.23     10-10.02     11-12.28     11-13.09     10-13.43     10-15.11     11-16.38     12-18.40     12-20.59     12-21.55     22.10  Jutila Jaakko
 13. Zdeblovskiy Alexey          8-2.55      14-5.44      13-8.19      13-9.45     13-11.07     13-12.53     13-13.32     13-14.31     13-15.54     13-17.26     13-19.13     13-21.32     13-22.24     22.38  Zdeblovskiy Alexey
 14. Logvinchuk Evgeniy         16-3.39      18-6.56      14-9.01     14-10.22     14-11.47     14-13.38     14-14.21     14-15.01     14-16.31     15-18.03     14-19.44     14-22.15     14-23.06     23.20  Logvinchuk Evgeniy
 15. Rae Arbo                   18-3.44      20-7.33      19-9.47     17-11.08     16-12.25     16-14.10     16-15.02     16-15.55     16-17.16     16-18.47     16-20.35     15-22.46     15-23.40     23.53  Rae Arbo
 16. Tommola Mikko              21-4.56      17-6.41      16-9.06     15-10.42     15-11.57     15-13.55     15-14.34     15-15.08     14-16.31     14-17.46     15-19.48     16-23.03     16-23.54     24.08  Tommola Mikko
 17. Höstman Joakim             19-4.24      21-9.12     20-11.11     20-12.40     20-13.58     20-16.26     20-17.11     18-17.40     18-19.13     18-20.48     17-22.28     17-25.30     17-26.24     26.35  Höstman Joakim
 18. Kleemola Joona             13-3.16      16-6.33      17-9.18     16-10.52     17-12.28     18-15.45     18-16.29     17-17.03     17-18.35     17-20.34     18-22.45     17-25.30     18-26.27     26.42  Kleemola Joona
 19. Kaataja Mikko              17-3.42      15-6.14      14-9.01     19-12.08     19-13.52     19-16.14     19-16.58     19-18.00     19-19.28     19-21.32     19-23.54     19-26.52     19-27.53     28.09  Kaataja Mikko
 20. Kaasalainen Hannu          20-4.37      19-7.07      18-9.44     18-11.25     18-12.43     17-14.26     17-15.22     20-19.29     20-22.11     20-25.45     20-28.15     20-30.57     20-31.56     32.12  Kaasalainen Hannu
 21. Laine Eemeli               12-3.11      13-5.39     21-14.31     21-16.44     21-18.29     21-21.02     21-21.58     21-23.36     21-25.29     21-32.03     21-34.34     21-37.50     21-38.49     39.06  Laine Eemeli

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Laurila Jussi               1-2.25       6-1.50       3-1.58       1-1.10       1-1.02       1-1.22         6-39        15-56       4-1.15       5-1.16       1-1.27       1-2.02         1-45         7-14      18.20  Laurila Jussi
  2. Haga André                  5-2.44       1-1.36       6-2.01       8-1.23       3-1.09       2-1.24         6-39         5-35       1-1.09       7-1.17       2-1.36      13-2.32         1-45         5-13      19.03  Haga André
  3. Hallik Margus               9-2.57       2-1.43       7-2.05       4-1.15       5-1.13       3-1.31        10-40        12-51       4-1.15       9-1.25       3-1.38       6-2.12         5-48        14-15      19.48  Hallik Margus
  4. Vanhanen Konsta            15-3.22       7-1.52       5-2.00       2-1.13       2-1.06       5-1.37         3-37        11-48       2-1.12       2-1.14      12-1.52       3-2.06         9-51         7-14      20.04  Vanhanen Konsta
  5. Kaskinen Kare               7-2.54       8-1.57       2-1.55       7-1.22      15-1.22       4-1.36         1-33         6-36       3-1.13       5-1.16       8-1.42      14-2.42         3-46         1-12      20.06  Kaskinen Kare
  6. Tervala Mika                2-2.37      10-2.00       9-2.07      10-1.26       9-1.16      13-1.57        12-42        13-52       6-1.21       1-1.10       3-1.38       7-2.16         4-47        14-15      20.23  Tervala Mika
  7. Blomster Anders            10-2.59       3-1.45       1-1.54       2-1.13       4-1.10      10-1.46         2-35        15-56      18-1.34      18-2.00       6-1.41       1-2.02         6-49         1-12      20.35  Blomster Anders
  8. Jutila Juuso                3-2.38      12-2.17      14-2.18      10-1.26       9-1.16      16-2.13         3-37         6-36       8-1.23       8-1.19      14-1.54       4-2.09         7-50         1-12      21.08  Jutila Juuso
  9. Pensas Mika                 4-2.43       3-1.45      11-2.11       9-1.24       6-1.15       7-1.43        19-55         8-38      19-1.37      11-1.28      11-1.49      21-3.18         7-50         7-14      21.50  Pensas Mika
 10. Kahelin Jouni              14-3.21      11-2.04      13-2.15      10-1.26      11-1.17       6-1.42        17-46        17-57      12-1.24      11-1.28      12-1.52       7-2.16        14-54        14-15      21.56  Kahelin Jouni
 11. Kolehmainen Mikko          11-3.04      13-2.26      16-2.28      10-1.26       6-1.15      15-1.59         5-38        10-41       8-1.23       2-1.14      15-1.59      11-2.22         9-51         7-14      22.00  Kolehmainen Mikko
 12. Jutila Jaakko               6-2.50       8-1.57      10-2.10      10-1.26      19-1.39      18-2.26        11-41         2-34      13-1.28      10-1.27      16-2.02       9-2.19        17-56        17-16      22.10  Jutila Jaakko
 13. Zdeblovskiy Alexey          8-2.55      17-2.49      17-2.35      10-1.26      15-1.22      10-1.46         6-39        18-59       8-1.23      14-1.32       9-1.47       9-2.19        13-52         7-14      22.38  Zdeblovskiy Alexey
 14. Logvinchuk Evgeniy         16-3.39      18-3.17       7-2.05       5-1.21      17-1.25      12-1.51        13-43         9-40      15-1.30      14-1.32       6-1.41      12-2.31         9-51         7-14      23.20  Logvinchuk Evgeniy
 15. Rae Arbo                   18-3.44      20-3.49      12-2.14       5-1.21      11-1.17       9-1.45        18-52        14-53       6-1.21      13-1.31      10-1.48       5-2.11        14-54         5-13      23.53  Rae Arbo
 16. Tommola Mikko              21-4.56       3-1.45      15-2.25      18-1.36       6-1.15      14-1.58         6-39         2-34       8-1.23       4-1.15      16-2.02      19-3.15         9-51         7-14      24.08  Tommola Mikko
 17. Höstman Joakim             19-4.24      21-4.48       4-1.59      16-1.29      13-1.18      19-2.28        16-45         1-29      17-1.33      16-1.35       5-1.40      18-3.02        14-54         1-12      26.35  Höstman Joakim
 18. Kleemola Joona             13-3.16      18-3.17      19-2.45      17-1.34      18-1.36      21-3.17        14-44         2-34      16-1.32      17-1.59      18-2.11      16-2.45        18-57        17-16      26.42  Kleemola Joona
 19. Kaataja Mikko              17-3.42      16-2.32      20-2.47      21-3.07      20-1.44      17-2.22        14-44      19-1.02      13-1.28      19-2.04      19-2.22      17-2.58      21-1.01        17-16      28.09  Kaataja Mikko
 20. Kaasalainen Hannu          20-4.37      15-2.30      18-2.37      19-1.41      13-1.18       7-1.43        20-56      21-4.07      21-2.42      20-3.34      20-2.30      14-2.42        19-59        20-17      32.12  Kaasalainen Hannu
 21. Laine Eemeli               12-3.11      14-2.28      21-8.52      20-2.13      21-1.45      20-2.33        20-56      20-1.38      20-1.53      21-6.34      21-2.31      20-3.16        19-59        21-18      39.06  Laine Eemeli

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Sarkkinen Timo              1-1.58       1-5.03       2-6.49       3-9.39      2-11.18      2-13.15      1-14.49      1-16.20      1-17.54      1-19.46      1-20.54      1-22.32      1-23.19      1-24.11     24.27  Sarkkinen Timo
  2. Lehtinen Tommi              5-3.07       4-6.09       4-6.58       2-9.36      3-11.19      3-13.22      2-15.15      2-16.45      2-18.08      2-20.11      2-21.05      2-22.46      2-23.29      2-24.25     24.43  Lehtinen Tommi
  3. Koiranen Aki                3-2.38       2-5.52       1-6.47       1-9.26      1-11.09      1-12.59      3-16.23      3-17.55      3-19.33      3-21.29      3-22.30      3-24.13      3-24.54      3-25.46     26.00  Koiranen Aki
  4. Tiirikainen Taneli          4-3.00       3-5.54       3-6.50       4-9.55      4-13.09      4-15.10      4-17.03      4-18.32      4-19.58      4-22.05      4-23.09      4-24.41      4-25.25      4-26.22     26.38  Tiirikainen Taneli
  5. Karri Janne                 2-2.20       5-7.08       5-8.17      5-11.52      5-13.44      5-15.31      5-17.56      5-19.35      5-22.26      5-24.34      5-25.50      5-28.44      5-29.43      5-30.45     31.00  Karri Janne

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Sarkkinen Timo              1-1.58       3-3.05       5-1.46       3-2.50       1-1.39       3-1.57       1-1.34       3-1.31       3-1.34       1-1.52       4-1.08       2-1.38         4-47         1-52         2-16      24.27  Sarkkinen Timo
  2. Lehtinen Tommi              5-3.07       2-3.02         1-49       1-2.38       2-1.43       5-2.03       2-1.53       2-1.30       1-1.23       3-2.03         1-54       3-1.41         2-43         3-56         5-18      24.43  Lehtinen Tommi
  3. Koiranen Aki                3-2.38       4-3.14         2-55       2-2.39       2-1.43       2-1.50       5-3.24       4-1.32       4-1.38       2-1.56       2-1.01       4-1.43         1-41         1-52         1-14      26.00  Koiranen Aki
  4. Tiirikainen Taneli          4-3.00       1-2.54         3-56       4-3.05       5-3.14       4-2.01       2-1.53       1-1.29       2-1.26       4-2.07       3-1.04       1-1.32         3-44         4-57         2-16      26.38  Tiirikainen Taneli
  5. Karri Janne                 2-2.20       5-4.48       4-1.09       5-3.35       4-1.52       1-1.47       4-2.25       5-1.39       5-2.51       5-2.08       5-1.16       5-2.54         5-59       5-1.02         2-16      31.00  Karri Janne

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Friman Sami               19.44
  2. Myllykoski Pekka            2-1.41       3-3.56       2-5.49       1-7.58      1-10.21      1-11.35      1-13.41      1-16.05      1-18.56      1-19.55     20.11  Myllykoski Pekka
  3. Voutilainen Arto            1-1.31       2-3.46       1-5.41       2-8.05      2-10.40      2-12.05      2-14.28      2-17.49      2-20.40      2-21.37     21.51  Voutilainen Arto
  4. Mannari Mikko               4-2.31       4-4.25       3-6.16       3-8.33      3-12.46      3-14.08      3-16.15      3-18.59      3-22.39      3-23.35     23.49  Mannari Mikko
  5. Hämäläinen Esa              3-1.48       1-3.44       4-7.44      4-11.31      4-13.33      4-14.49      4-16.47      4-19.53      4-23.14      4-24.13     24.28  Hämäläinen Esa
  6. Hankaniemi Tomi            5-15.39      5-17.57      5-20.29      5-24.32      5-28.59      5-32.23      5-35.33      5-40.14      5-45.16      5-47.06     47.40  Hankaniemi Tomi

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Friman Sami          
  2. Myllykoski Pekka            2-1.41       3-2.15       2-1.53       1-2.09       2-2.23       1-1.14       2-2.06       1-2.24       1-2.51         3-59         3-16      20.11  Myllykoski Pekka
  3. Voutilainen Arto            1-1.31       3-2.15       3-1.55       3-2.24       3-2.35       4-1.25       4-2.23       4-3.21       1-2.51         2-57         1-14      21.51  Voutilainen Arto
  4. Mannari Mikko               4-2.31       1-1.54       1-1.51       2-2.17       4-4.13       3-1.22       3-2.07       2-2.44       4-3.40         1-56         2-15      23.49  Mannari Mikko
  5. Hämäläinen Esa              3-1.48       2-1.56       5-4.00       4-3.47       1-2.02       2-1.16       1-1.58       3-3.06       3-3.21         3-59         3-16      24.28  Hämäläinen Esa
  6. Hankaniemi Tomi            5-15.39       5-2.18       4-2.32       5-4.03       5-4.27       5-3.24       5-3.10       5-4.41       5-5.02       5-1.50         5-35      47.40  Hankaniemi Tomi

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Forsblom Vesa               3-1.33       2-3.21       2-4.52       2-6.35       1-8.16       1-9.27      1-11.28      1-13.53      1-16.07      1-17.04     17.20  Forsblom Vesa
  2. Kyyrönen Samuli             1-1.19       1-3.10       1-4.47       1-6.26       2-8.30       2-9.54      2-11.56      2-14.56      2-17.24      2-18.18     18.32  Kyyrönen Samuli
  3. Kamila Kai                  8-1.56       5-4.13       3-5.41       4-8.07       3-9.54      3-11.06      3-12.56      3-15.38      3-18.12      3-19.09     19.23  Kamila Kai
  4. Gynther Kimmo              13-2.25       9-4.40       7-6.22       5-8.14      4-10.26      4-11.41      4-13.38      4-16.15      4-19.04      4-19.53     20.06  Gynther Kimmo
  5. Venelaine Margus            4-1.40       3-3.48       4-5.54       6-9.06      6-11.05      6-12.26      6-14.34      5-17.44      5-20.45      5-21.43     22.00  Venelaine Margus
  6. Rantala Mika               11-2.18       4-4.10       5-6.06       3-7.42      5-10.37      5-11.51      5-13.51      5-17.44      6-20.49      6-21.49     22.08  Rantala Mika
  7. Logvinchuk Aleksande        9-2.05      11-4.54      12-7.08       8-9.18      7-11.17      7-12.59      7-15.33      7-18.40      7-21.54      7-22.56     23.13  Logvinchuk Aleksander
  8. Hakala Arto                10-2.12       8-4.21       6-6.19       7-9.14      8-12.01      8-13.28      8-15.47      9-19.34      8-22.52      8-24.01     24.16  Hakala Arto
  9. Toivonen Mikko              6-1.51       7-4.20       8-6.24     12-10.02     10-12.17      9-13.56     10-16.28     10-19.44      9-23.01      9-24.06     24.22  Toivonen Mikko
 10. Niittylahti Ari             5-1.42       5-4.13       9-6.30      10-9.31      9-12.14     10-13.57      9-16.22      8-19.27     11-23.12     11-24.16     24.31  Niittylahti Ari
 11. Jokinen Heikki             12-2.22      13-5.15      13-7.10       9-9.25     12-12.37     11-14.02     11-16.41     11-20.06     10-23.05     10-24.12     24.33  Jokinen Heikki
 12. Hirvonen Petri              6-1.51      10-4.44      10-6.57     13-10.20     13-12.55     13-14.42     12-17.12     12-20.19     12-23.35     12-24.38     24.55  Hirvonen Petri
 13. Saari Marko                15-2.43      14-5.42      15-8.08     14-10.44     14-13.01     12-14.39     13-17.49     13-21.31     13-25.22     13-26.29     26.44  Saari Marko
 14. Kinnari Jukka              14-2.37      12-4.59      11-7.02      11-9.45     11-12.32     14-15.37     14-18.01     14-22.10     14-25.39     14-26.36     26.52  Kinnari Jukka
 15. Lindfors Max                2-1.27      15-5.48      14-7.50     15-11.00     15-13.16     15-15.49     15-18.21     16-23.15     15-26.38     15-27.37     27.52  Lindfors Max
 16. Välimaa Pertti             17-6.17      17-8.50     17-10.40     16-13.05     16-15.22     16-17.15     16-19.59     15-22.55     16-28.04     16-29.03     29.18  Välimaa Pertti
 17. Salmia Teppo               16-3.14      16-7.31     16-10.31     17-14.40     17-19.00     17-22.48     17-26.11     17-31.56     17-36.47     17-38.02     38.21  Salmia Teppo

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Forsblom Vesa               3-1.33       1-1.48       2-1.31       3-1.43       1-1.41       1-1.11       4-2.01       1-2.25       1-2.14         3-57         6-16      17.20  Forsblom Vesa
  2. Kyyrönen Samuli             1-1.19       2-1.51       3-1.37       2-1.39       5-2.04       6-1.24       5-2.02       5-3.00       2-2.28         2-54         3-15      18.32  Kyyrönen Samuli
  3. Kamila Kai                  8-1.56       7-2.17       1-1.28       8-2.26       2-1.47       2-1.12       1-1.50       3-2.42       3-2.34         3-57         1-14      19.23  Kamila Kai
  4. Gynther Kimmo              13-2.25       6-2.15       4-1.42       4-1.52       6-2.12       4-1.15       2-1.57       2-2.37       4-2.49         1-49         1-14      20.06  Gynther Kimmo
  5. Venelaine Margus            4-1.40       4-2.08      12-2.06      14-3.12       3-1.59       5-1.21       6-2.08       9-3.10       6-3.01         6-58        13-18      22.00  Venelaine Margus
  6. Rantala Mika               11-2.18       3-1.52       7-1.56       1-1.36      15-2.55       3-1.14       3-2.00      14-3.53       7-3.05       9-1.00        15-19      22.08  Rantala Mika
  7. Logvinchuk Aleksande        9-2.05      12-2.49      14-2.14       5-2.10       3-1.59      11-1.42      13-2.34       7-3.07       8-3.14      10-1.02        13-18      23.13  Logvinchuk Aleksander
  8. Hakala Arto                10-2.12       5-2.09       8-1.58      11-2.55      13-2.47       8-1.27       7-2.19      13-3.47      11-3.18      16-1.09         6-16      24.16  Hakala Arto
  9. Toivonen Mikko              6-1.51       9-2.29      11-2.04      16-3.38       7-2.15      10-1.39      11-2.32      10-3.16      10-3.17      13-1.05        10-17      24.22  Toivonen Mikko
 10. Niittylahti Ari             5-1.42      10-2.31      15-2.17      12-3.01      12-2.43      12-1.43       9-2.25       6-3.05      14-3.45      12-1.04         6-16      24.31  Niittylahti Ari
 11. Jokinen Heikki             12-2.22      13-2.53       6-1.55       6-2.15      16-3.12       7-1.25      14-2.39      11-3.25       5-2.59      14-1.07        17-22      24.33  Jokinen Heikki
 12. Hirvonen Petri              6-1.51      13-2.53      13-2.13      15-3.23      11-2.35      13-1.47      10-2.30       7-3.07       9-3.16      11-1.03        10-17      24.55  Hirvonen Petri
 13. Saari Marko                15-2.43      15-2.59      16-2.26       9-2.36       9-2.17       9-1.38      16-3.10      12-3.42      15-3.51      14-1.07         6-16      26.44  Saari Marko
 14. Kinnari Jukka              14-2.37       8-2.22      10-2.03      10-2.43      13-2.47      16-3.05       8-2.24      15-4.09      13-3.29         3-57        10-17      26.52  Kinnari Jukka
 15. Lindfors Max                2-1.27      17-4.21       9-2.02      13-3.10       8-2.16      15-2.33      11-2.32      16-4.54      12-3.23         7-59         3-15      27.52  Lindfors Max
 16. Välimaa Pertti             17-6.17      11-2.33       5-1.50       7-2.25       9-2.17      14-1.53      15-2.44       4-2.56      17-5.09         7-59         3-15      29.18  Välimaa Pertti
 17. Salmia Teppo               16-3.14      16-4.17      17-3.00      17-4.09      17-4.20      17-3.48      17-3.23      17-5.45      16-4.51      17-1.15        16-20      38.21  Salmia Teppo

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Savikko Olli                1-2.01       1-3.34       1-5.09       1-6.21       1-8.02       1-9.04      1-10.11      1-11.10      1-11.58      1-12.47     13.00  Savikko Olli
  2. Östergård Patric            2-2.12       2-4.03       2-5.35       2-6.55       2-9.03      2-10.12      2-11.27      2-12.32      2-13.20      2-14.16     14.31  Östergård Patric
  3. Raudus Timo                 5-2.34       3-4.18       3-5.47       3-7.06       2-9.03      3-10.15      3-11.45      3-12.46      3-13.33      3-14.28     14.43  Raudus Timo
  4. Sippola Asko                9-3.03       7-4.58       5-6.20       4-7.38       4-9.36      4-10.52      4-12.16      4-13.18      4-14.04      4-14.57     15.13  Sippola Asko
  5. Marttinen Tuomo             4-2.27       4-4.22       3-5.47       5-7.39       5-9.49      5-11.04      5-12.21      4-13.18      5-14.06      5-15.02     15.17  Marttinen Tuomo
  6. Kleemola Jouko             13-4.00      13-5.53       9-7.08       9-8.44      7-10.59      7-12.20      7-13.31      7-14.36      6-15.24      6-16.22     16.40  Kleemola Jouko
  7. Launonen Jarmo             10-3.09       9-5.17       6-6.42       6-8.05      6-10.11      6-12.07      6-13.30      6-14.26      7-15.25      7-16.23     16.42  Launonen Jarmo
  8. Saari Ismo                 12-3.34       8-5.13      12-7.17      12-9.23     10-11.38      9-12.43      8-13.58      8-15.00      8-15.47      8-16.43     16.58  Saari Ismo
  9. Lyyluoma Pasi               6-2.38       6-4.43       6-6.42       7-8.10      9-11.16      8-12.34      9-14.23      9-15.20      9-16.16      9-17.17     17.39  Lyyluoma Pasi
 10. Holm Mikael                 8-2.54      12-5.34      10-7.14      10-8.52     12-11.58     10-13.13     10-14.58     10-16.09     10-17.14     10-18.20     18.38  Holm Mikael
 11. Paasi Jaakko                3-2.20       5-4.40      11-7.15      11-8.54     11-11.45     11-13.14     11-15.22     11-16.38     11-17.41     11-18.44     19.01  Paasi Jaakko
 12. Harju Jari                 15-4.29      14-6.41      13-8.29     13-10.04     13-12.42     13-14.06     13-15.42     12-16.50     12-17.50     12-18.48     19.03  Harju Jari
 13. Turpiainen Janne           11-3.31      10-5.28       8-7.07       8-8.35      8-11.08     12-14.01     12-15.40     13-16.53     12-17.50     13-18.57     19.13  Turpiainen Janne
 14. Laine Kari                  7-2.47      11-5.29      15-9.49     14-11.27     14-14.04     14-15.21     14-16.36     14-17.52     14-18.51     14-19.52     20.07  Laine Kari
 15. Koponen Jarmo              13-4.00      15-7.11      14-9.43     15-12.05     15-15.21     15-17.31     15-20.17     15-22.37     15-24.21     15-25.46     26.10  Koponen Jarmo

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Savikko Olli                1-2.01       1-1.33       7-1.35       1-1.12       1-1.41       1-1.02       1-1.07         4-59         4-48         1-49         1-14      13.00  Savikko Olli
  2. Östergård Patric            2-2.12       4-1.51       6-1.32       4-1.20       5-2.08       3-1.09       3-1.15       8-1.05         4-48         4-56         2-15      14.31  Östergård Patric
  3. Raudus Timo                 5-2.34       3-1.44       5-1.29       3-1.19       2-1.57       4-1.12       9-1.30       5-1.01         2-47         3-55         4-16      14.43  Raudus Timo
  4. Sippola Asko                9-3.03       6-1.55       2-1.22       2-1.18       3-1.58       7-1.16       8-1.24       6-1.02         1-46         2-53         4-16      15.13  Sippola Asko
  5. Marttinen Tuomo             4-2.27       6-1.55       3-1.25      13-1.52       6-2.10       5-1.15       6-1.17         2-57         4-48         4-56         7-17      15.17  Marttinen Tuomo
  6. Kleemola Jouko             13-4.00       5-1.53       1-1.15       9-1.36       7-2.15      10-1.21       2-1.11       8-1.05         4-48         7-58        11-18      16.40  Kleemola Jouko
  7. Launonen Jarmo             10-3.09      10-2.08       3-1.25       5-1.23       4-2.06      13-1.56       7-1.23         1-56        10-59         7-58         7-17      16.42  Launonen Jarmo
  8. Saari Ismo                 12-3.34       2-1.39      12-2.04      14-2.06       7-2.15       2-1.05       3-1.15       6-1.02         2-47         4-56         4-16      16.58  Saari Ismo
  9. Lyyluoma Pasi               6-2.38       9-2.05      11-1.59       6-1.28      13-3.06       9-1.18      13-1.49         2-57         8-56      10-1.01        14-23      17.39  Lyyluoma Pasi
 10. Holm Mikael                 8-2.54      13-2.40       9-1.40      10-1.38      13-3.06       5-1.15      12-1.45      11-1.11      14-1.05      13-1.06        13-19      18.38  Holm Mikael
 11. Paasi Jaakko                3-2.20      12-2.20      14-2.35      12-1.39      12-2.51      12-1.29      14-2.08      13-1.16      13-1.03      12-1.03        11-18      19.01  Paasi Jaakko
 12. Harju Jari                 15-4.29      11-2.12      10-1.48       8-1.35      11-2.38      11-1.24      10-1.36      10-1.08      12-1.00         7-58         7-17      19.03  Harju Jari
 13. Turpiainen Janne           11-3.31       8-1.57       8-1.39       6-1.28       9-2.33      15-2.53      11-1.39      12-1.13         9-57      14-1.07         7-17      19.13  Turpiainen Janne
 14. Laine Kari                  7-2.47      14-2.42      15-4.20      10-1.38      10-2.37       8-1.17       3-1.15      13-1.16        10-59      10-1.01         2-15      20.07  Laine Kari
 15. Koponen Jarmo              13-4.00      15-3.11      13-2.32      15-2.22      15-3.16      14-2.10      15-2.46      15-2.20      15-1.44      15-1.25        15-24      26.10  Koponen Jarmo

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Ovaska Pertti               1-1.51       1-3.53       2-6.04       2-7.20       1-9.16      1-10.23      1-11.36      1-12.31      1-13.25      1-14.23     14.39  Ovaska Pertti
  2. Siitonen Markus             2-2.13       2-4.15       1-5.44       1-7.07       2-9.21      2-10.33      2-11.44      2-12.46      2-13.33      2-14.36     14.54  Siitonen Markus
  3. Lehikoinen Aki              6-2.57       5-5.14       4-6.45       3-8.12      4-10.33      3-11.48      3-13.10      3-14.10      3-14.59      3-15.58     16.16  Lehikoinen Aki
  4. Vänni Veli-Pekka            4-2.24       3-4.58       5-7.27       5-8.50      5-11.00      5-12.22      5-13.53      4-14.54      4-16.15      4-17.14     17.30  Vänni Veli-Pekka
  5. Juura Esa                   5-2.36       4-5.02       3-6.40       3-8.12      3-10.23      4-11.53      4-13.46      5-14.58      5-16.28      5-17.39     18.01  Juura Esa
  6. Linna Heikki                7-3.08       6-5.22       6-7.31       6-9.00      6-11.24      6-12.49      6-14.30      6-16.15      6-17.36      6-18.40     18.57  Linna Heikki
  7. Niemensivu Pekka            3-2.21       7-6.37       7-8.20       7-9.56      7-12.27      7-14.05      7-15.54      7-17.29      7-18.32      7-19.34     19.55  Niemensivu Pekka
  8. Autio Ossi                  9-4.22       8-9.55      8-11.51      8-13.19      8-15.47      8-17.22      8-19.20      8-20.47      8-21.54      8-23.00     23.18  Autio Ossi
  9. Peltonen Heikki             8-3.59      9-25.06      9-27.10      9-33.05      9-37.00      9-43.26      9-58.14    9-1.00.43    9-1.01.53    9-1.03.27   1.03.56  Peltonen Heikki

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Ovaska Pertti               1-1.51       1-2.02       8-2.11       1-1.16       1-1.56       1-1.07       2-1.13         1-55         3-54         1-58         1-16      14.39  Ovaska Pertti
  2. Siitonen Markus             2-2.13       1-2.02       1-1.29       2-1.23       4-2.14       2-1.12       1-1.11       4-1.02         1-47       5-1.03         3-18      14.54  Siitonen Markus
