Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Rata | Tulos |
1. | Niemi Pekka | 1. | 2:28 | 3. | 4:16 | 4. | 8:40 | 2. | 12:07 | 2. | 13:11 | 2. | 14:19 | 2. | 19:52 | 2. | 23:47 | 2. | 26:01 | 2. | 28:54 | 2. | 31:55 | 2. | 33:27 | 2. | 36:22 | 2. | 38:54 | 1. | 43:09 | 1. | 45:02 | 1. | 47:46 | 1. | 48:49 | 1. | 49:33 | | 49:48 |
2. | Haga André | 2. | 2:35 | 1. | 4:01 | 1. | 8:11 | 1. | 11:34 | 1. | 12:36 | 1. | 13:53 | 1. | 19:18 | 1. | 22:54 | 1. | 25:22 | 1. | 28:08 | 1. | 31:09 | 1. | 32:43 | 1. | 35:55 | 1. | 38:32 | 2. | 43:53 | 2. | 46:03 | 2. | 48:29 | 2. | 49:30 | 2. | 50:13 | | 50:27 |
3. | Lahtinen Tuomo | 5. | 2:41 | 5. | 4:28 | 6. | 9:01 | 6. | 12:45 | 6. | 13:49 | 6. | 15:03 | 5. | 20:52 | 5. | 24:54 | 4. | 27:25 | 5. | 30:24 | 4. | 33:34 | 5. | 35:16 | 5. | 38:14 | 4. | 40:45 | 4. | 45:08 | 5. | 47:11 | 3. | 49:41 | 3. | 50:43 | 3. | 51:33 | | 51:47 |
4. | Laurila Jussi | 4. | 2:36 | 2. | 4:10 | 2. | 8:24 | 4. | 12:22 | 4. | 13:28 | 5. | 14:52 | 3. | 20:21 | 3. | 24:17 | 3. | 26:43 | 3. | 29:29 | 3. | 32:34 | 3. | 34:10 | 3. | 37:02 | 3. | 40:09 | 3. | 44:52 | 3. | 47:02 | 5. | 50:22 | 4. | 51:26 | 5. | 52:11 | | 52:28 |
5. | Kaskinen Kare | 2. | 2:35 | 4. | 4:27 | 5. | 8:46 | 5. | 12:23 | 5. | 13:30 | 4. | 14:44 | 4. | 20:43 | 4. | 24:39 | 5. | 27:35 | 4. | 30:21 | 5. | 33:39 | 4. | 35:14 | 4. | 38:09 | 6. | 41:06 | 6. | 45:43 | 6. | 47:53 | 6. | 51:04 | 5. | 52:11 | 6. | 52:57 | | 53:11 |
6. | Mavchun George | 6. | 2:43 | 11. | 4:55 | 11. | 9:46 | 10. | 13:47 | 10. | 15:00 | 8. | 16:08 | 8. | 22:04 | 8. | 26:11 | 8. | 28:50 | 7. | 31:28 | 7. | 34:45 | 7. | 36:19 | 8. | 39:28 | 8. | 42:19 | 7. | 47:04 | 7. | 49:14 | 7. | 52:02 | 6. | 53:09 | 7. | 54:00 | | 54:16 |
7. | Tervala Mika | 12. | 3:05 | 10. | 4:51 | 9. | 9:29 | 9. | 13:36 | 9. | 14:53 | 8. | 16:08 | 7. | 21:45 | 7. | 25:47 | 7. | 28:42 | 8. | 31:31 | 8. | 34:49 | 8. | 36:24 | 7. | 39:24 | 7. | 42:08 | 8. | 47:06 | 8. | 49:21 | 8. | 52:40 | 7. | 53:43 | 8. | 54:28 | | 54:45 |
8. | Blomster Anders | 7. | 2:50 | 7. | 4:32 | 3. | 8:28 | 3. | 12:14 | 3. | 13:17 | 3. | 14:33 | 12. | 24:02 | 12. | 28:23 | 10. | 30:57 | 9. | 33:40 | 9. | 37:01 | 9. | 38:32 | 9. | 41:27 | 9. | 43:56 | 9. | 48:27 | 9. | 50:36 | 9. | 53:02 | 8. | 54:06 | 9. | 54:53 | | 55:07 |
9. | Kahelin Jouni | 9. | 2:54 | 9. | 4:40 | 8. | 9:28 | 8. | 13:35 | 8. | 14:45 | 10. | 16:27 | 11. | 23:48 | 9. | 28:00 | 9. | 30:47 | 10. | 33:58 | 10. | 37:26 | 10. | 39:14 | 10. | 42:16 | 10. | 45:06 | 10. | 50:02 | 10. | 52:25 | 11. | 55:06 | 9. | 56:11 | 10. | 57:02 | | 57:18 |
10. | Vainio Eero-Matti | 8. | 2:53 | 8. | 4:37 | 10. | 9:33 | 11. | 13:58 | 11. | 15:17 | 11. | 16:51 | 10. | 23:39 | 11. | 28:11 | 12. | 31:05 | 11. | 34:18 | 11. | 37:46 | 11. | 39:33 | 11. | 42:47 | 11. | 45:31 | 11. | 50:40 | 11. | 52:56 | 12. | 55:40 | 10. | 56:44 | 11. | 57:35 | | 57:51 |
11. | Virsu Antti | 11. | 2:58 | 13. | 5:05 | 12. | 10:23 | 12. | 14:26 | 12. | 15:34 | 12. | 16:59 | 9. | 23:33 | 10. | 28:01 | 11. | 30:58 | 12. | 35:03 | 12. | 38:38 | 12. | 40:24 | 12. | 43:34 | 12. | 46:30 | 12. | 52:23 | 12. | 54:46 | 13. | 57:55 | 11. | 59:06 | 12. | 1:00:03 | | 1:00:24 |
12. | Pensas Mika | 15. | 3:32 | 14. | 5:13 | 13. | 11:33 | 13. | 15:39 | 13. | 16:49 | 13. | 18:30 | 13. | 24:53 | 13. | 29:20 | 13. | 32:29 | 13. | 35:51 | 15. | 40:40 | 15. | 42:32 | 15. | 45:38 | 14. | 48:24 | 14. | 54:15 | 14. | 57:06 | 14. | 59:59 | 12. | 1:01:07 | 14. | 1:02:02 | | 1:02:22 |
13. | Tommola Mikko | 19. | 4:56 | 18. | 6:42 | 15. | 11:51 | 15. | 16:11 | 15. | 17:17 | 14. | 18:42 | 14. | 25:19 | 14. | 29:41 | 13. | 32:29 | 14. | 35:54 | 13. | 39:37 | 13. | 41:25 | 13. | 44:49 | 13. | 48:23 | 13. | 54:01 | 13. | 56:31 | 15. | 1:00:37 | 13. | 1:01:43 | 15. | 1:02:35 | | 1:02:54 |
14. | Pyykönen Pasi | 16. | 3:50 | 15. | 5:51 | 16. | 12:00 | 16. | 17:25 | 16. | 18:51 | 16. | 20:12 | 15. | 26:01 | 15. | 29:56 | 15. | 32:59 | 15. | 36:09 | 14. | 39:42 | 14. | 41:30 | 14. | 44:59 | 15. | 48:37 | 15. | 58:34 | 15. | 1:01:01 | 16. | 1:04:49 | 14. | 1:05:58 | 16. | 1:06:49 | | 1:07:06 |
15. | Laine Eemeli | 13. | 3:17 | 16. | 6:02 | 14. | 11:47 | 14. | 16:05 | 14. | 17:14 | 15. | 18:54 | 16. | 26:58 | 16. | 32:26 | 16. | 36:04 | 16. | 39:43 | 16. | 43:56 | 16. | 45:55 | 16. | 49:32 | 16. | 52:48 | 16. | 59:42 | 16. | 1:02:22 | 17. | 1:05:22 | 15. | 1:06:28 | 17. | 1:07:24 | | 1:07:40 |
16. | Saarinen Mikko | 17. | 4:10 | 17. | 6:11 | 17. | 13:21 | 17. | 21:26 | 17. | 23:29 | 17. | 25:58 | 17. | 33:45 | 17. | 39:36 | 17. | 44:00 | 17. | 47:45 | 17. | 52:07 | 17. | 54:09 | 17. | 58:13 | 17. | 1:02:53 | 17. | 1:13:15 | 17. | 1:16:55 | 18. | 1:21:05 | 16. | 1:22:31 | 18. | 1:23:34 | | 1:23:57 |
KESK | Kaksonen Tero | 18. | 4:42 | 19. | 8:05 | 18. | 18:43 | 18. | 25:58 | 18. | 27:38 | 18. | 30:37 | 18. | 40:18 | 18. | 49:45 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 10. | 54:33 | | - | 13. | 1:01:21 | | |
KESK | Rantala Aleksi | 14. | 3:21 | 12. | 5:01 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
HYL | Saarinen Juho | 9. | 2:54 | 6. | 4:29 | 6. | 9:01 | 7. | 13:00 | 7. | 14:13 | 7. | 15:23 | 6. | 20:54 | 5. | 24:54 | 6. | 27:39 | 6. | 30:34 | 6. | 33:41 | 6. | 35:29 | 6. | 38:24 | 5. | 40:57 | 5. | 45:12 | 4. | 47:05 | 4. | 49:49 | | - | 3. | 51:33 | | |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Rata | Tulos |
1. | Niemi Pekka | 1. | 2:28 | 12. | 1:48 | 5. | 4:24 | 2. | 3:27 | 3. | 1:04 | 1. | 1:08 | 4. | 5:33 | 2. | 3:55 | 1. | 2:14 | 7. | 2:53 | 1. | 3:01 | 2. | 1:32 | 2. | 2:55 | 3. | 2:32 | 1. | 4:15 | 1. | 1:53 | 5. | 2:44 | 3. | 1:03 | 2. | 44 | 4. | 15 | | 49:48 |
2. | Haga André | 2. | 2:35 | 1. | 1:26 | 2. | 4:10 | 1. | 3:23 | 1. | 1:02 | 8. | 1:17 | 1. | 5:25 | 1. | 3:36 | 3. | 2:28 | 3. | 2:46 | 1. | 3:01 | 3. | 1:34 | 12. | 3:12 | 5. | 2:37 | 11. | 5:21 | 5. | 2:10 | 1. | 2:26 | 1. | 1:01 | 1. | 43 | 4. | 15 | | 50:27 |
3. | Lahtinen Tuomo | 5. | 2:41 | 11. | 1:47 | 7. | 4:33 | 4. | 3:44 | 3. | 1:04 | 4. | 1:14 | 6. | 5:49 | 7. | 4:02 | 4. | 2:31 | 9. | 2:59 | 5. | 3:10 | 8. | 1:42 | 6. | 2:58 | 2. | 2:31 | 3. | 4:23 | 3. | 2:03 | 3. | 2:30 | 2. | 1:02 | 7. | 50 | 4. | 15 | | 51:47 |
4. | Laurila Jussi | 4. | 2:36 | 2. | 1:34 | 3. | 4:14 | 6. | 3:58 | 5. | 1:06 | 10. | 1:24 | 2. | 5:29 | 4. | 3:56 | 2. | 2:26 | 3. | 2:46 | 3. | 3:05 | 7. | 1:36 | 1. | 2:52 | 13. | 3:07 | 6. | 4:43 | 5. | 2:10 | 14. | 3:20 | 5. | 1:04 | 3. | 45 | 10. | 17 | | 52:28 |
5. | Kaskinen Kare | 2. | 2:35 | 13. | 1:52 | 4. | 4:19 | 3. | 3:37 | 7. | 1:07 | 4. | 1:14 | 9. | 5:59 | 4. | 3:56 | 12. | 2:56 | 3. | 2:46 | 7. | 3:18 | 5. | 1:35 | 2. | 2:55 | 12. | 2:57 | 5. | 4:37 | 5. | 2:10 | 12. | 3:11 | 11. | 1:07 | 5. | 46 | 1. | 14 | | 53:11 |
6. | Mavchun George | 6. | 2:43 | 17. | 2:12 | 10. | 4:51 | 8. | 4:01 | 12. | 1:13 | 1. | 1:08 | 8. | 5:56 | 9. | 4:07 | 6. | 2:39 | 1. | 2:38 | 6. | 3:17 | 3. | 1:34 | 10. | 3:09 | 10. | 2:51 | 7. | 4:45 | 5. | 2:10 | 8. | 2:48 | 11. | 1:07 | 8. | 51 | 7. | 16 | | 54:16 |
7. | Tervala Mika | 12. | 3:05 | 8. | 1:46 | 8. | 4:38 | 11. | 4:07 | 14. | 1:17 | 6. | 1:15 | 5. | 5:37 | 7. | 4:02 | 11. | 2:55 | 6. | 2:49 | 7. | 3:18 | 5. | 1:35 | 7. | 3:00 | 6. | 2:44 | 9. | 4:58 | 9. | 2:15 | 13. | 3:19 | 3. | 1:03 | 3. | 45 | 10. | 17 | | 54:45 |
8. | Blomster Anders | 7. | 2:50 | 6. | 1:42 | 1. | 3:56 | 5. | 3:46 | 2. | 1:03 | 7. | 1:16 | 17. | 9:29 | 11. | 4:21 | 5. | 2:34 | 2. | 2:43 | 9. | 3:21 | 1. | 1:31 | 2. | 2:55 | 1. | 2:29 | 4. | 4:31 | 4. | 2:09 | 1. | 2:26 | 5. | 1:04 | 6. | 47 | 1. | 14 | | 55:07 |
9. | Kahelin Jouni | 9. | 2:54 | 8. | 1:46 | 9. | 4:48 | 11. | 4:07 | 10. | 1:10 | 16. | 1:42 | 14. | 7:21 | 10. | 4:12 | 8. | 2:47 | 11. | 3:11 | 10. | 3:28 | 11. | 1:48 | 8. | 3:02 | 9. | 2:50 | 8. | 4:56 | 11. | 2:23 | 4. | 2:41 | 8. | 1:05 | 8. | 51 | 12. | 18 | | 57:18 |
10. | Vainio Eero-Matti | 8. | 2:53 | 7. | 1:44 | 11. | 4:56 | 15. | 4:25 | 15. | 1:19 | 13. | 1:34 | 13. | 6:48 | 15. | 4:32 | 10. | 2:54 | 12. | 3:13 | 10. | 3:28 | 10. | 1:47 | 13. | 3:14 | 6. | 2:44 | 10. | 5:09 | 10. | 2:16 | 5. | 2:44 | 5. | 1:04 | 8. | 51 | 7. | 16 | | 57:51 |
11. | Virsu Antti | 11. | 2:58 | 16. | 2:07 | 13. | 5:18 | 9. | 4:03 | 8. | 1:08 | 11. | 1:25 | 11. | 6:34 | 14. | 4:28 | 13. | 2:57 | 17. | 4:05 | 13. | 3:35 | 9. | 1:46 | 11. | 3:10 | 11. | 2:56 | 14. | 5:53 | 11. | 2:23 | 11. | 3:09 | 15. | 1:11 | 15. | 57 | 15. | 21 | | 1:00:24 |
12. | Pensas Mika | 15. | 3:32 | 5. | 1:41 | 16. | 6:20 | 10. | 4:06 | 10. | 1:10 | 15. | 1:41 | 10. | 6:23 | 13. | 4:27 | 15. | 3:09 | 13. | 3:22 | 17. | 4:49 | 15. | 1:52 | 9. | 3:06 | 8. | 2:46 | 13. | 5:51 | 16. | 2:51 | 9. | 2:53 | 13. | 1:08 | 13. | 55 | 15. | 21 | | 1:02:22 |
13. | Tommola Mikko | 19. | 4:56 | 8. | 1:46 | 12. | 5:09 | 14. | 4:20 | 5. | 1:06 | 11. | 1:25 | 12. | 6:37 | 12. | 4:22 | 9. | 2:48 | 14. | 3:25 | 14. | 3:43 | 11. | 1:48 | 14. | 3:24 | 15. | 3:34 | 12. | 5:38 | 14. | 2:30 | 16. | 4:06 | 9. | 1:06 | 12. | 52 | 14. | 19 | | 1:02:54 |
14. | Pyykönen Pasi | 16. | 3:50 | 14. | 2:01 | 15. | 6:09 | 16. | 5:25 | 16. | 1:26 | 9. | 1:21 | 6. | 5:49 | 2. | 3:55 | 14. | 3:03 | 10. | 3:10 | 12. | 3:33 | 11. | 1:48 | 15. | 3:29 | 16. | 3:38 | 16. | 9:57 | 13. | 2:27 | 15. | 3:48 | 14. | 1:09 | 8. | 51 | 12. | 18 | | 1:07:06 |
15. | Laine Eemeli | 13. | 3:17 | 18. | 2:45 | 14. | 5:45 | 13. | 4:18 | 9. | 1:09 | 14. | 1:40 | 16. | 8:04 | 16. | 5:28 | 16. | 3:38 | 15. | 3:39 | 15. | 4:13 | 16. | 1:59 | 16. | 3:37 | 14. | 3:16 | 15. | 6:54 | 15. | 2:40 | 10. | 3:00 | 9. | 1:06 | 14. | 56 | 7. | 16 | | 1:07:40 |
16. | Saarinen Mikko | 17. | 4:10 | 14. | 2:01 | 17. | 7:10 | 18. | 8:05 | 18. | 2:03 | 17. | 2:29 | 15. | 7:47 | 17. | 5:51 | 17. | 4:24 | 16. | 3:45 | 16. | 4:22 | 17. | 2:02 | 17. | 4:04 | 17. | 4:40 | 17. | 10:22 | 17. | 3:40 | 17. | 4:10 | 16. | 1:26 | 16. | 1:03 | 18. | 23 | | 1:23:57 |
KESK | Kaksonen Tero | 18. | 4:42 | 19. | 3:23 | 18. | 10:38 | 17. | 7:15 | 17. | 1:40 | 18. | 2:59 | 18. | 9:41 | 18. | 9:27 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 17. | 22 | | |
KESK | Rantala Aleksi | 14. | 3:21 | 4. | 1:40 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
HYL | Saarinen Juho | 9. | 2:54 | 3. | 1:35 | 6. | 4:32 | 7. | 3:59 | 12. | 1:13 | 3. | 1:10 | 3. | 5:31 | 6. | 4:00 | 7. | 2:45 | 8. | 2:55 | 4. | 3:07 | 11. | 1:48 | 2. | 2:55 | 4. | 2:33 | 1. | 4:15 | 1. | 1:53 | 5. | 2:44 | | - | | - | 1. | 14 | | |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Rata | Tulos |
1. | Tiirikainen Taneli | 2. | 4:42 | 1. | 9:52 | 1. | 12:23 | 1. | 15:09 | 1. | 16:53 | 1. | 23:31 | 1. | 28:19 | 1. | 31:11 | 1. | 34:28 | 1. | 37:37 | 1. | 43:40 | 1. | 47:25 | 1. | 49:27 | 1. | 50:24 | | 50:41 |
2. | Lehtinen Tommi | 3. | 5:24 | 3. | 11:10 | 2. | 13:37 | 2. | 16:17 | 2. | 18:15 | 2. | 25:08 | 2. | 30:06 | 2. | 33:09 | 2. | 36:54 | 2. | 40:19 | 2. | 46:41 | 2. | 50:36 | 2. | 53:31 | 2. | 54:34 | | 54:54 |
3. | Nurminen Janne | 1. | 4:17 | 2. | 10:51 | 3. | 13:41 | 3. | 16:55 | 3. | 18:50 | 3. | 27:19 | 3. | 33:29 | 3. | 36:32 | 3. | 40:17 | 3. | 44:40 | 3. | 51:17 | 3. | 55:41 | 3. | 57:50 | 3. | 58:51 | | 59:08 |
4. | Pais Mart | 4. | 5:25 | 5. | 14:54 | 5. | 17:48 | 5. | 21:11 | 4. | 23:03 | 4. | 30:29 | 4. | 36:56 | 5. | 42:29 | 4. | 46:26 | 4. | 50:16 | 4. | 57:34 | 4. | 1:02:10 | 4. | 1:04:38 | 4. | 1:05:47 | | 1:06:07 |
5. | Leivonmäki Esa | 5. | 6:35 | 4. | 14:07 | 4. | 17:17 | 4. | 20:43 | 5. | 23:04 | 5. | 31:08 | 5. | 38:35 | 4. | 42:22 | 5. | 46:49 | 5. | 51:05 | 5. | 58:54 | 5. | 1:03:44 | 5. | 1:06:12 | 5. | 1:07:19 | | 1:07:37 |
6. | Mäki-Mantila Jani | 6. | 6:43 | 6. | 15:55 | 6. | 19:35 | 6. | 24:41 | 6. | 26:53 | 6. | 38:46 | 6. | 47:55 | 6. | 52:22 | 6. | 57:17 | 6. | 1:01:41 | 6. | 1:10:40 | 6. | 1:16:33 | 6. | 1:20:22 | 6. | 1:21:20 | | 1:21:39 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Rata | Tulos |
1. | Tiirikainen Taneli | 2. | 4:42 | 1. | 5:10 | 2. | 2:31 | 2. | 2:46 | 1. | 1:44 | 1. | 6:38 | 1. | 4:48 | 1. | 2:52 | 1. | 3:17 | 1. | 3:09 | 1. | 6:03 | 1. | 3:45 | 1. | 2:02 | 1. | 57 | 1. | 17 | | 50:41 |
2. | Lehtinen Tommi | 3. | 5:24 | 2. | 5:46 | 1. | 2:27 | 1. | 2:40 | 4. | 1:58 | 2. | 6:53 | 2. | 4:58 | 2. | 3:03 | 2. | 3:45 | 2. | 3:25 | 2. | 6:22 | 2. | 3:55 | 5. | 2:55 | 4. | 1:03 | 6. | 21 | | 54:54 |
3. | Nurminen Janne | 1. | 4:17 | 3. | 6:34 | 3. | 2:50 | 3. | 3:14 | 3. | 1:55 | 5. | 8:29 | 3. | 6:10 | 2. | 3:03 | 2. | 3:45 | 5. | 4:23 | 3. | 6:37 | 3. | 4:24 | 2. | 2:09 | 3. | 1:01 | 2. | 19 | | 59:08 |
4. | Pais Mart | 4. | 5:25 | 6. | 9:29 | 4. | 2:54 | 4. | 3:23 | 2. | 1:52 | 3. | 7:26 | 4. | 6:27 | 6. | 5:33 | 4. | 3:57 | 3. | 3:50 | 4. | 7:18 | 4. | 4:36 | 3. | 2:28 | 6. | 1:09 | 4. | 20 | | 1:06:07 |
5. | Leivonmäki Esa | 5. | 6:35 | 4. | 7:32 | 5. | 3:10 | 5. | 3:26 | 6. | 2:21 | 4. | 8:04 | 5. | 7:27 | 4. | 3:47 | 5. | 4:27 | 4. | 4:16 | 5. | 7:49 | 5. | 4:50 | 3. | 2:28 | 5. | 1:07 | 2. | 19 | | 1:07:37 |
6. | Mäki-Mantila Jani | 6. | 6:43 | 5. | 9:12 | 6. | 3:40 | 6. | 5:06 | 5. | 2:12 | 6. | 11:53 | 6. | 9:09 | 5. | 4:27 | 6. | 4:55 | 6. | 4:24 | 6. | 8:59 | 6. | 5:53 | 6. | 3:49 | 2. | 58 | 4. | 20 | | 1:21:39 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Rata | Tulos |
1. | Kankkunen Riku | 3. | 4:23 | 1. | 10:01 | 2. | 12:47 | 2. | 15:25 | 1. | 16:53 | 1. | 23:23 | 1. | 27:49 | 1. | 30:34 | 1. | 33:52 | 1. | 36:58 | 1. | 42:15 | 1. | 45:51 | 1. | 47:49 | 1. | 48:43 | | 49:01 |
2. | Roininen Reijo | 5. | 4:44 | 4. | 10:26 | 3. | 13:15 | 3. | 16:13 | 3. | 17:42 | 3. | 24:05 | 3. | 28:33 | 2. | 31:14 | 2. | 34:30 | 2. | 37:38 | 2. | 43:00 | 2. | 46:44 | 2. | 48:46 | 2. | 49:40 | | 49:59 |
3. | Kajarinne Petri | 2. | 4:15 | 2. | 10:03 | 1. | 12:28 | 1. | 15:20 | 2. | 16:54 | 2. | 23:30 | 2. | 28:28 | 3. | 31:20 | 3. | 34:50 | 3. | 38:03 | 3. | 44:26 | 3. | 48:12 | 3. | 50:25 | 3. | 51:23 | | 51:42 |
4. | Koltunov Vladimir | 7. | 4:55 | 5. | 10:36 | 7. | 14:24 | 7. | 17:28 | 6. | 19:03 | 5. | 25:36 | 5. | 30:19 | 5. | 33:05 | 5. | 36:16 | 5. | 39:27 | 5. | 44:52 | 4. | 48:39 | 4. | 50:48 | 4. | 51:38 | | 51:57 |
5. | Hämäläinen Esa | 9. | 5:27 | 8. | 11:34 | 9. | 14:34 | 5. | 17:16 | 5. | 18:57 | 6. | 25:52 | 6. | 30:47 | 6. | 33:46 | 6. | 37:22 | 6. | 40:34 | 6. | 46:28 | 5. | 50:28 | 5. | 52:47 | 5. | 53:49 | | 54:07 |
6. | Laaksonen Pasi | 1. | 4:08 | 6. | 11:02 | 4. | 13:28 | 6. | 17:22 | 8. | 19:28 | 7. | 26:19 | 7. | 32:21 | 7. | 35:04 | 7. | 38:20 | 7. | 41:45 | 7. | 47:08 | 6. | 51:16 | 6. | 54:08 | 6. | 55:00 | | 55:26 |
7. | Lehtinen Juhani | 4. | 4:25 | 3. | 10:21 | 6. | 14:22 | 8. | 17:41 | 7. | 19:05 | 4. | 25:21 | 4. | 29:46 | 4. | 32:35 | 4. | 36:06 | 4. | 39:12 | 4. | 44:31 | 7. | 52:09 | 7. | 54:19 | 7. | 55:15 | | 55:32 |
8. | Friman Sami | 8. | 5:25 | 7. | 11:07 | 5. | 13:31 | 4. | 16:23 | 4. | 17:59 | 9. | 27:40 | 9. | 32:48 | 8. | 35:43 | 8. | 39:11 | 8. | 42:30 | 8. | 48:40 | 8. | 52:36 | 8. | 54:50 | 8. | 55:42 | | 56:01 |
9. | Voutilainen Arto | 6. | 4:54 | 9. | 11:36 | 8. | 14:25 | 9. | 17:45 | 9. | 19:34 | 8. | 26:58 | 8. | 32:31 | 9. | 36:00 | 9. | 40:16 | 9. | 43:52 | 9. | 50:37 | 9. | 54:45 | 9. | 57:06 | 9. | 58:04 | | 58:23 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Rata | Tulos |
1. | Kankkunen Riku | 3. | 4:23 | 1. | 5:38 | 4. | 2:46 | 1. | 2:38 | 2. | 1:28 | 3. | 6:30 | 2. | 4:26 | 3. | 2:45 | 4. | 3:18 | 1. | 3:06 | 1. | 5:17 | 1. | 3:36 | 1. | 1:58 | 4. | 54 | 3. | 19 | | 49:01 |
2. | Roininen Reijo | 5. | 4:44 | 3. | 5:42 | 5. | 2:49 | 5. | 2:58 | 3. | 1:29 | 2. | 6:23 | 3. | 4:28 | 1. | 2:41 | 2. | 3:16 | 3. | 3:08 | 3. | 5:22 | 2. | 3:44 | 2. | 2:02 | 4. | 54 | 3. | 19 | | 49:59 |
3. | Kajarinne Petri | 2. | 4:15 | 5. | 5:48 | 2. | 2:25 | 3. | 2:52 | 4. | 1:34 | 5. | 6:36 | 6. | 4:58 | 6. | 2:52 | 6. | 3:30 | 6. | 3:13 | 8. | 6:23 | 3. | 3:46 | 5. | 2:13 | 7. | 58 | 3. | 19 | | 51:42 |
4. | Koltunov Vladimir | 7. | 4:55 | 2. | 5:41 | 8. | 3:48 | 6. | 3:04 | 5. | 1:35 | 4. | 6:33 | 4. | 4:43 | 4. | 2:46 | 1. | 3:11 | 4. | 3:11 | 5. | 5:25 | 4. | 3:47 | 3. | 2:09 | 1. | 50 | 3. | 19 | | 51:57 |
5. | Hämäläinen Esa | 9. | 5:27 | 7. | 6:07 | 7. | 3:00 | 2. | 2:42 | 7. | 1:41 | 7. | 6:55 | 5. | 4:55 | 8. | 2:59 | 8. | 3:36 | 5. | 3:12 | 6. | 5:54 | 6. | 4:00 | 7. | 2:19 | 9. | 1:02 | 1. | 18 | | 54:07 |
6. | Laaksonen Pasi | 1. | 4:08 | 9. | 6:54 | 3. | 2:26 | 9. | 3:54 | 9. | 2:06 | 6. | 6:51 | 9. | 6:02 | 2. | 2:43 | 2. | 3:16 | 8. | 3:25 | 4. | 5:23 | 7. | 4:08 | 9. | 2:52 | 2. | 52 | 9. | 22 | | 55:26 |
7. | Lehtinen Juhani | 4. | 4:25 | 6. | 5:56 | 9. | 4:01 | 7. | 3:19 | 1. | 1:24 | 1. | 6:16 | 1. | 4:25 | 5. | 2:49 | 7. | 3:31 | 1. | 3:06 | 2. | 5:19 | 9. | 7:38 | 4. | 2:10 | 6. | 56 | 1. | 18 | | 55:32 |
8. | Friman Sami | 8. | 5:25 | 3. | 5:42 | 1. | 2:24 | 3. | 2:52 | 6. | 1:36 | 9. | 9:41 | 7. | 5:08 | 7. | 2:55 | 5. | 3:28 | 7. | 3:19 | 7. | 6:10 | 5. | 3:56 | 6. | 2:14 | 2. | 52 | 3. | 19 | | 56:01 |
9. | Voutilainen Arto | 6. | 4:54 | 8. | 6:42 | 5. | 2:49 | 8. | 3:20 | 8. | 1:49 | 8. | 7:24 | 8. | 5:33 | 9. | 3:29 | 9. | 4:16 | 9. | 3:36 | 9. | 6:45 | 7. | 4:08 | 8. | 2:21 | 7. | 58 | 3. | 19 | | 58:23 |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Rata | Tulos |
1. | Rantala Mika | 1. | 2:40 | 1. | 4:32 | 1. | 7:13 | 1. | 8:54 | 1. | 11:43 | 1. | 13:09 | 1. | 17:08 | 1. | 20:08 | 1. | 24:18 | 1. | 27:04 | 1. | 30:23 | 1. | 33:22 | 1. | 35:26 | 1. | 38:41 | 1. | 39:47 | 1. | 40:37 | | 40:53 |
2. | Kyyrönen Samuli | 2. | 3:02 | 2. | 4:43 | 2. | 7:22 | 2. | 9:15 | 2. | 12:00 | 2. | 13:24 | 2. | 17:34 | 2. | 20:45 | 2. | 26:02 | 2. | 28:57 | 2. | 32:15 | 2. | 34:37 | 2. | 36:57 | 2. | 40:00 | 2. | 41:06 | 2. | 41:59 | | 42:14 |
