Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Rata | Tulos |
1. | Haga André | 1. | 1:22 | 1. | 3:08 | 1. | 4:54 | 1. | 7:15 | 1. | 8:50 | 1. | 9:17 | 1. | 11:31 | 1. | 13:53 | 1. | 14:36 | 1. | 15:04 | 1. | 15:35 | 1. | 17:00 | | 17:13 |
2. | Laurila Jussi | 4. | 1:33 | 3. | 3:27 | 3. | 5:24 | 5. | 8:21 | 2. | 9:52 | 2. | 10:19 | 2. | 12:28 | 2. | 14:43 | 2. | 15:29 | 2. | 15:58 | 2. | 16:28 | 2. | 17:52 | | 18:06 |
2. | Blomster Anders | 8. | 1:42 | 6. | 3:37 | 7. | 5:56 | 3. | 8:17 | 3. | 9:54 | 3. | 10:24 | 3. | 12:37 | 3. | 14:46 | 3. | 15:33 | 3. | 16:01 | 3. | 16:34 | 3. | 17:54 | | 18:06 |
4. | Saarinen Juho | 11. | 1:44 | 8. | 3:45 | 4. | 5:45 | 4. | 8:18 | 5. | 10:00 | 5. | 10:29 | 5. | 12:56 | 5. | 15:23 | 4. | 16:08 | 4. | 16:36 | 4. | 17:10 | 4. | 18:33 | | 18:46 |
5. | Kaskinen Kare | 5. | 1:34 | 5. | 3:34 | 8. | 6:02 | 6. | 8:38 | 6. | 10:25 | 6. | 11:03 | 6. | 13:40 | 6. | 15:59 | 5. | 16:46 | 5. | 17:21 | 5. | 17:54 | 5. | 19:18 | | 19:33 |
6. | Rantala Aleksi | 3. | 1:32 | 4. | 3:31 | 5. | 5:50 | 7. | 9:19 | 8. | 11:18 | 7. | 11:48 | 7. | 14:18 | 7. | 16:41 | 6. | 17:29 | 6. | 18:00 | 6. | 18:32 | 6. | 19:56 | | 20:10 |
7. | Niemi Pekka | 2. | 1:29 | 2. | 3:14 | 2. | 5:16 | 2. | 8:13 | 4. | 9:56 | 4. | 10:26 | 4. | 12:39 | 4. | 14:58 | 7. | 17:34 | 7. | 18:04 | 7. | 18:37 | 7. | 20:05 | | 20:19 |
8. | Lahtinen Tuomo | 6. | 1:39 | 9. | 3:47 | 6. | 5:53 | 11. | 10:27 | 11. | 12:15 | 11. | 12:45 | 11. | 15:05 | 10. | 17:33 | 8. | 18:19 | 8. | 18:53 | 8. | 19:26 | 8. | 20:57 | | 21:11 |
9. | Kahelin Jouni | 16. | 1:54 | 13. | 4:06 | 9. | 6:13 | 9. | 9:47 | 10. | 11:40 | 10. | 12:10 | 8. | 14:34 | 8. | 17:21 | 9. | 18:23 | 9. | 18:55 | 9. | 19:28 | 9. | 21:03 | | 21:18 |
10. | Tommola Mikko | 6. | 1:39 | 10. | 3:53 | 10. | 6:18 | 10. | 9:58 | 9. | 11:34 | 9. | 12:08 | 9. | 14:43 | 9. | 17:27 | 10. | 18:41 | 10. | 19:11 | 10. | 19:47 | 10. | 21:29 | | 21:46 |
11. | Tervala Mika | 14. | 1:50 | 15. | 4:35 | 15. | 7:17 | 13. | 10:50 | 14. | 12:53 | 14. | 13:25 | 13. | 15:56 | 12. | 18:37 | 11. | 19:31 | 12. | 20:01 | 12. | 20:32 | 11. | 22:01 | | 22:18 |
11. | Vainio Eero-Matti | 12. | 1:46 | 12. | 4:01 | 11. | 6:40 | 8. | 9:28 | 7. | 11:15 | 7. | 11:48 | 10. | 15:01 | 11. | 18:24 | 12. | 19:32 | 11. | 20:00 | 11. | 20:30 | 12. | 22:03 | | 22:18 |
13. | Virsu Antti | 15. | 1:51 | 11. | 3:58 | 12. | 6:55 | 12. | 10:43 | 12. | 12:41 | 12. | 13:11 | 14. | 16:00 | 13. | 18:49 | 13. | 19:58 | 13. | 20:30 | 13. | 21:03 | 13. | 22:47 | | 23:06 |
14. | Mavchun George | 9. | 1:43 | 7. | 3:41 | 18. | 8:42 | 15. | 11:20 | 15. | 13:09 | 15. | 13:41 | 15. | 16:05 | 15. | 19:40 | 15. | 20:32 | 15. | 21:05 | 15. | 21:41 | 14. | 23:09 | | 23:25 |
15. | Pensas Mika | 9. | 1:43 | 17. | 4:47 | 14. | 7:14 | 14. | 11:08 | 13. | 12:45 | 13. | 13:16 | 12. | 15:53 | 14. | 19:13 | 14. | 20:09 | 14. | 20:42 | 14. | 21:16 | 15. | 23:36 | | 23:53 |
16. | Laine Eemeli | 12. | 1:46 | 14. | 4:12 | 13. | 7:01 | 16. | 11:39 | 16. | 13:35 | 16. | 14:04 | 16. | 17:07 | 16. | 20:43 | 16. | 21:58 | 16. | 22:35 | 16. | 23:10 | 16. | 24:51 | | 25:07 |
17. | Pyykönen Pasi | 17. | 2:00 | 18. | 4:57 | 16. | 7:21 | 18. | 13:26 | 18. | 15:39 | 18. | 16:11 | 17. | 18:52 | 17. | 21:58 | 17. | 23:03 | 17. | 23:37 | 17. | 24:15 | 17. | 26:03 | | 26:19 |
18. | Saarinen Mikko | 19. | 2:22 | 19. | 5:31 | 19. | 8:58 | 17. | 12:27 | 17. | 15:01 | 17. | 15:41 | 18. | 19:01 | 18. | 22:25 | 18. | 24:00 | 18. | 24:39 | 18. | 25:15 | 18. | 27:04 | | 27:21 |
19. | Tolkkinen Jan | 18. | 2:05 | 16. | 4:38 | 17. | 8:06 | 19. | 13:27 | 19. | 15:49 | 19. | 16:31 | 19. | 20:26 | 19. | 25:52 | 19. | 26:56 | 19. | 27:38 | 19. | 28:26 | 19. | 31:02 | | 31:21 |
20. | Kaksonen Tero | 21. | 2:38 | 21. | 5:52 | 20. | 9:07 | 20. | 14:47 | 20. | 18:02 | 20. | 18:46 | 21. | 23:25 | 20. | 27:35 | 20. | 29:09 | 20. | 29:54 | 20. | 30:51 | 20. | 33:08 | | 33:28 |
21. | Arffman Antti | 20. | 2:27 | 20. | 5:43 | 21. | 9:31 | 21. | 15:14 | 21. | 18:29 | 21. | 19:10 | 20. | 23:22 | 21. | 29:26 | 21. | 30:54 | 21. | 31:43 | 21. | 32:38 | 21. | 35:07 | | 35:29 |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Rata | Tulos |
1. | Haga André | 1. | 1:22 | 2. | 1:46 | 1. | 1:46 | 1. | 2:21 | 2. | 1:35 | 1. | 27 | 4. | 2:14 | 5. | 2:22 | 1. | 43 | 1. | 28 | 3. | 31 | 6. | 1:25 | 1. | 13 | | 17:13 |
2. | Laurila Jussi | 4. | 1:33 | 3. | 1:54 | 2. | 1:57 | 7. | 2:57 | 1. | 1:31 | 1. | 27 | 1. | 2:09 | 2. | 2:15 | 3. | 46 | 5. | 29 | 1. | 30 | 3. | 1:24 | 6. | 15 | | 18:06 |
2. | Blomster Anders | 8. | 1:42 | 4. | 1:55 | 7. | 2:19 | 1. | 2:21 | 4. | 1:37 | 5. | 30 | 2. | 2:13 | 1. | 2:09 | 5. | 47 | 1. | 28 | 6. | 33 | 1. | 1:20 | 1. | 13 | | 18:06 |
4. | Saarinen Juho | 11. | 1:44 | 8. | 2:01 | 3. | 2:00 | 3. | 2:33 | 6. | 1:42 | 3. | 29 | 8. | 2:27 | 7. | 2:27 | 2. | 45 | 1. | 28 | 12. | 34 | 2. | 1:23 | 3. | 14 | | 18:46 |
5. | Kaskinen Kare | 5. | 1:34 | 7. | 2:00 | 12. | 2:28 | 4. | 2:36 | 8. | 1:47 | 17. | 38 | 12. | 2:37 | 3. | 2:19 | 5. | 47 | 16. | 35 | 6. | 33 | 3. | 1:24 | 6. | 15 | | 19:33 |
6. | Rantala Aleksi | 3. | 1:32 | 6. | 1:59 | 7. | 2:19 | 9. | 3:29 | 15. | 1:59 | 5. | 30 | 9. | 2:30 | 6. | 2:23 | 7. | 48 | 9. | 31 | 5. | 32 | 3. | 1:24 | 6. | 15 | | 20:10 |
7. | Niemi Pekka | 2. | 1:29 | 1. | 1:45 | 4. | 2:02 | 7. | 2:57 | 7. | 1:43 | 5. | 30 | 2. | 2:13 | 3. | 2:19 | 21. | 2:36 | 6. | 30 | 6. | 33 | 7. | 1:28 | 3. | 14 | | 20:19 |
8. | Lahtinen Tuomo | 6. | 1:39 | 10. | 2:08 | 5. | 2:06 | 16. | 4:34 | 10. | 1:48 | 5. | 30 | 5. | 2:20 | 8. | 2:28 | 3. | 46 | 14. | 34 | 6. | 33 | 10. | 1:31 | 3. | 14 | | 21:11 |
9. | Kahelin Jouni | 16. | 1:54 | 11. | 2:12 | 6. | 2:07 | 12. | 3:34 | 12. | 1:53 | 5. | 30 | 6. | 2:24 | 11. | 2:47 | 11. | 1:02 | 10. | 32 | 6. | 33 | 12. | 1:35 | 10. | 16 | | 21:18 |
10. | Tommola Mikko | 6. | 1:39 | 12. | 2:14 | 10. | 2:25 | 13. | 3:40 | 3. | 1:36 | 16. | 34 | 11. | 2:35 | 10. | 2:44 | 16. | 1:14 | 6. | 30 | 15. | 36 | 14. | 1:42 | 15. | 18 | | 21:46 |
11. | Tervala Mika | 14. | 1:50 | 16. | 2:45 | 14. | 2:42 | 11. | 3:33 | 16. | 2:03 | 12. | 32 | 10. | 2:31 | 9. | 2:41 | 9. | 54 | 6. | 30 | 3. | 31 | 9. | 1:29 | 13. | 17 | | 22:18 |
11. | Vainio Eero-Matti | 12. | 1:46 | 13. | 2:15 | 13. | 2:39 | 6. | 2:48 | 8. | 1:47 | 15. | 33 | 17. | 3:13 | 15. | 3:23 | 14. | 1:08 | 1. | 28 | 1. | 30 | 11. | 1:33 | 6. | 15 | | 22:18 |
13. | Virsu Antti | 15. | 1:51 | 9. | 2:07 | 16. | 2:57 | 14. | 3:48 | 14. | 1:58 | 5. | 30 | 15. | 2:49 | 12. | 2:49 | 15. | 1:09 | 10. | 32 | 6. | 33 | 15. | 1:44 | 18. | 19 | | 23:06 |
14. | Mavchun George | 9. | 1:43 | 5. | 1:58 | 21. | 5:01 | 5. | 2:38 | 11. | 1:49 | 12. | 32 | 6. | 2:24 | 17. | 3:35 | 8. | 52 | 12. | 33 | 15. | 36 | 7. | 1:28 | 13. | 17 | | 23:25 |
15. | Pensas Mika | 9. | 1:43 | 18. | 3:04 | 11. | 2:27 | 15. | 3:54 | 4. | 1:37 | 11. | 31 | 12. | 2:37 | 14. | 3:20 | 10. | 56 | 12. | 33 | 12. | 34 | 19. | 2:20 | 15. | 18 | | 23:53 |
16. | Laine Eemeli | 12. | 1:46 | 14. | 2:26 | 15. | 2:49 | 17. | 4:38 | 13. | 1:56 | 3. | 29 | 16. | 3:03 | 18. | 3:36 | 17. | 1:15 | 17. | 37 | 14. | 35 | 13. | 1:41 | 10. | 16 | | 25:07 |
17. | Pyykönen Pasi | 17. | 2:00 | 17. | 2:57 | 9. | 2:24 | 21. | 6:05 | 17. | 2:13 | 12. | 32 | 14. | 2:41 | 13. | 3:06 | 13. | 1:05 | 14. | 34 | 18. | 38 | 16. | 1:48 | 10. | 16 | | 26:19 |
18. | Saarinen Mikko | 19. | 2:22 | 19. | 3:09 | 18. | 3:27 | 9. | 3:29 | 19. | 2:34 | 18. | 40 | 18. | 3:20 | 16. | 3:24 | 20. | 1:35 | 18. | 39 | 15. | 36 | 17. | 1:49 | 15. | 18 | | 27:21 |
19. | Tolkkinen Jan | 18. | 2:05 | 15. | 2:33 | 19. | 3:28 | 18. | 5:21 | 18. | 2:22 | 20. | 42 | 19. | 3:55 | 20. | 5:26 | 12. | 1:04 | 19. | 42 | 19. | 48 | 21. | 2:36 | 18. | 19 | | 31:21 |
20. | Kaksonen Tero | 21. | 2:38 | 20. | 3:14 | 17. | 3:15 | 19. | 5:40 | 20. | 3:15 | 21. | 44 | 21. | 4:39 | 19. | 4:10 | 19. | 1:34 | 20. | 45 | 21. | 57 | 18. | 2:17 | 20. | 20 | | 33:28 |
21. | Arffman Antti | 20. | 2:27 | 21. | 3:16 | 20. | 3:48 | 20. | 5:43 | 20. | 3:15 | 19. | 41 | 20. | 4:12 | 21. | 6:04 | 18. | 1:28 | 21. | 49 | 20. | 55 | 20. | 2:29 | 21. | 23 | | 35:29 |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Rata | Tulos |
1. | Tiirikainen Taneli | 1. | 1:42 | 1. | 3:24 | 1. | 5:50 | 1. | 8:39 | 1. | 10:40 | 1. | 11:20 | 1. | 13:58 | 1. | 16:45 | 1. | 17:24 | 1. | 17:57 | 1. | 19:52 | | 20:07 |
2. | Lehtinen Tommi | 2. | 2:09 | 2. | 3:55 | 2. | 6:13 | 2. | 9:29 | 2. | 11:47 | 2. | 12:20 | 2. | 16:11 | 2. | 20:16 | 2. | 21:07 | 2. | 21:51 | 2. | 23:53 | | 24:16 |
3. | Leivonmäki Esa | 3. | 2:12 | 3. | 4:28 | 3. | 7:08 | 3. | 10:58 | 3. | 13:47 | 3. | 15:07 | 3. | 18:46 | 4. | 22:40 | 4. | 23:29 | 4. | 24:25 | 3. | 26:47 | | 27:06 |
4. | Pais Mart | 5. | 3:14 | 5. | 5:45 | 4. | 8:20 | 4. | 11:52 | 4. | 14:51 | 4. | 15:29 | 4. | 18:59 | 3. | 22:21 | 3. | 23:13 | 3. | 24:03 | 4. | 27:45 | | 28:07 |
5. | Mäki-Mantila Jani | 4. | 3:05 | 4. | 5:29 | 5. | 8:27 | 5. | 12:36 | 5. | 15:55 | 5. | 16:37 | 5. | 20:48 | 5. | 25:55 | 5. | 27:08 | 5. | 32:32 | 5. | 35:02 | | 35:22 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Rata | Tulos |
1. | Tiirikainen Taneli | 1. | 1:42 | 1. | 1:42 | 2. | 2:26 | 1. | 2:49 | 1. | 2:01 | 3. | 40 | 1. | 2:38 | 1. | 2:47 | 1. | 39 | 1. | 33 | 1. | 1:55 | 1. | 15 | | 20:07 |
2. | Lehtinen Tommi | 2. | 2:09 | 2. | 1:46 | 1. | 2:18 | 2. | 3:16 | 2. | 2:18 | 1. | 33 | 4. | 3:51 | 4. | 4:05 | 3. | 51 | 2. | 44 | 2. | 2:02 | 5. | 24 | | 24:16 |
3. | Leivonmäki Esa | 3. | 2:12 | 3. | 2:16 | 4. | 2:40 | 4. | 3:50 | 3. | 2:49 | 5. | 1:20 | 3. | 3:39 | 3. | 3:54 | 2. | 49 | 4. | 56 | 3. | 2:22 | 2. | 20 | | 27:06 |
4. | Pais Mart | 5. | 3:14 | 5. | 2:31 | 3. | 2:35 | 3. | 3:32 | 4. | 2:59 | 2. | 38 | 2. | 3:30 | 2. | 3:22 | 4. | 52 | 3. | 50 | 5. | 3:42 | 4. | 22 | | 28:07 |
5. | Mäki-Mantila Jani | 4. | 3:05 | 4. | 2:24 | 5. | 2:58 | 5. | 4:09 | 5. | 3:19 | 4. | 42 | 5. | 4:11 | 5. | 5:07 | 5. | 1:13 | 5. | 5:24 | 4. | 2:30 | 2. | 20 | | 35:22 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Rata | Tulos |
1. | Lehtinen Juhani | 3. | 1:57 | 3. | 3:52 | 2. | 6:03 | 2. | 8:59 | 1. | 10:34 | 1. | 11:05 | 1. | 13:48 | 1. | 17:16 | 1. | 17:57 | 1. | 18:37 | 1. | 20:32 | | 20:51 |
2. | Kankkunen Riku | 4. | 2:00 | 4. | 3:57 | 3. | 6:07 | 4. | 9:10 | 4. | 11:14 | 4. | 11:46 | 3. | 14:29 | 2. | 17:27 | 2. | 18:08 | 2. | 18:43 | 2. | 20:40 | | 20:57 |
3. | Friman Sami | 1. | 1:49 | 1. | 3:35 | 1. | 5:47 | 1. | 8:48 | 3. | 11:09 | 3. | 11:41 | 2. | 14:22 | 3. | 17:41 | 3. | 18:27 | 3. | 19:07 | 3. | 21:02 | | 21:20 |
4. | Roininen Reijo | 7. | 2:07 | 5. | 4:00 | 4. | 6:11 | 2. | 8:59 | 2. | 10:57 | 2. | 11:28 | 4. | 14:41 | 4. | 17:53 | 4. | 18:35 | 4. | 19:28 | 4. | 21:31 | | 21:49 |
5. | Hämäläinen Esa | 6. | 2:02 | 2. | 3:42 | 5. | 6:14 | 5. | 9:24 | 5. | 11:27 | 5. | 12:03 | 5. | 14:58 | 5. | 18:08 | 5. | 18:58 | 5. | 19:45 | 5. | 21:56 | | 22:13 |
6. | Koltunov Vladimir | 1. | 1:49 | 5. | 4:00 | 8. | 6:53 | 7. | 9:50 | 7. | 11:44 | 6. | 12:18 | 6. | 15:10 | 6. | 18:37 | 6. | 19:21 | 6. | 19:56 | 6. | 22:03 | | 22:24 |
7. | Voutilainen Arto | 5. | 2:01 | 7. | 4:11 | 6. | 6:31 | 8. | 9:52 | 8. | 12:01 | 8. | 12:34 | 8. | 15:50 | 7. | 19:00 | 7. | 19:46 | 7. | 20:24 | 7. | 22:36 | | 22:55 |
8. | Kajarinne Petri | 8. | 2:39 | 8. | 4:24 | 7. | 6:33 | 6. | 9:45 | 6. | 11:43 | 7. | 12:19 | 7. | 15:22 | 8. | 19:15 | 8. | 19:56 | 8. | 20:33 | 8. | 22:39 | | 23:01 |
9. | Laaksonen Pasi | 9. | 3:06 | 9. | 5:01 | 9. | 7:11 | 9. | 10:16 | 9. | 12:31 | 9. | 13:40 | 9. | 17:44 | 9. | 21:04 | 9. | 21:43 | 9. | 22:18 | 9. | 24:25 | | 24:44 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Rata | Tulos |
1. | Lehtinen Juhani | 3. | 1:57 | 5. | 1:55 | 4. | 2:11 | 2. | 2:56 | 1. | 1:35 | 1. | 31 | 2. | 2:43 | 8. | 3:28 | 2. | 41 | 6. | 40 | 1. | 1:55 | 1. | 18 | | 20:51 |
2. | Kankkunen Riku | 4. | 2:00 | 7. | 1:57 | 2. | 2:10 | 5. | 3:03 | 6. | 2:04 | 3. | 32 | 2. | 2:43 | 1. | 2:58 | 2. | 41 | 1. | 35 | 3. | 1:57 | 1. | 18 | | 20:57 |
3. | Friman Sami | 1. | 1:49 | 3. | 1:46 | 6. | 2:12 | 4. | 3:01 | 9. | 2:21 | 3. | 32 | 1. | 2:41 | 5. | 3:19 | 7. | 46 | 6. | 40 | 1. | 1:55 | 1. | 18 | | 21:20 |
4. | Roininen Reijo | 7. | 2:07 | 4. | 1:53 | 4. | 2:11 | 1. | 2:48 | 3. | 1:58 | 1. | 31 | 7. | 3:13 | 4. | 3:12 | 5. | 42 | 9. | 53 | 4. | 2:03 | 5. | 19 | | 21:49 |
5. | Hämäläinen Esa | 6. | 2:02 | 1. | 1:40 | 8. | 2:32 | 7. | 3:10 | 5. | 2:03 | 7. | 36 | 5. | 2:55 | 2. | 3:10 | 9. | 50 | 8. | 47 | 8. | 2:11 | 1. | 18 | | 22:13 |
6. | Koltunov Vladimir | 1. | 1:49 | 9. | 2:11 | 9. | 2:53 | 3. | 2:57 | 2. | 1:54 | 6. | 34 | 4. | 2:52 | 7. | 3:27 | 6. | 44 | 1. | 35 | 6. | 2:07 | 8. | 21 | | 22:24 |
7. | Voutilainen Arto | 5. | 2:01 | 8. | 2:10 | 7. | 2:20 | 9. | 3:21 | 7. | 2:09 | 5. | 33 | 8. | 3:16 | 2. | 3:10 | 7. | 46 | 5. | 38 | 9. | 2:12 | 5. | 19 | | 22:55 |
8. | Kajarinne Petri | 8. | 2:39 | 2. | 1:45 | 1. | 2:09 | 8. | 3:12 | 3. | 1:58 | 7. | 36 | 6. | 3:03 | 9. | 3:53 | 2. | 41 | 4. | 37 | 5. | 2:06 | 9. | 23 | | 23:01 |
9. | Laaksonen Pasi | 9. | 3:06 | 5. | 1:55 | 2. | 2:10 | 6. | 3:05 | 8. | 2:15 | 9. | 1:09 | 9. | 4:04 | 6. | 3:20 | 1. | 39 | 1. | 35 | 6. | 2:07 | 7. | 20 | | 24:44 |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Rata | Tulos |
1. | Rantala Mika | 1. | 1:43 | 1. | 2:24 | 1. | 3:24 | 1. | 5:51 | 1. | 8:24 | 1. | 10:48 | 1. | 11:15 | 1. | 12:34 | 1. | 13:06 | 1. | 14:37 | | 14:54 |
2. | Kamila Kai | 11. | 2:24 | 8. | 3:14 | 4. | 4:25 | 3. | 7:52 | 2. | 10:25 | 2. | 13:05 | 2. | 13:39 | 2. | 15:03 | 2. | 15:40 | 2. | 17:13 | | 17:29 |
3. | Kyyrönen Samuli | 3. | 2:02 | 3. | 2:50 | 3. | 4:15 | 5. | 8:11 | 3. | 10:50 | 4. | 13:38 | 4. | 14:08 | 3. | 15:24 | 3. | 16:00 | 3. | 17:38 | | 17:53 |
4. | Bondarenko Igor | 2. | 1:52 | 2. | 2:40 | 2. | 3:53 | 5. | 8:11 | 4. | 10:56 | 3. | 13:34 | 3. | 14:01 | 4. | 15:31 | 4. | 16:06 | 4. | 17:48 | | 18:04 |
5. | Ojala Ari-Pekka | 4. | 2:07 | 4. | 3:04 | 8. | 4:47 | 2. | 7:50 | 5. | 11:01 | 5. | 13:57 | 5. | 14:30 | 5. | 16:00 | 5. | 16:50 | 5. | 18:34 | | 18:51 |
6. | Koski Timo | 6. | 2:17 | 7. | 3:10 | 6. | 4:43 | 7. | 8:20 | 6. | 11:20 | 6. | 14:15 | 6. | 14:52 | 6. | 16:42 | 6. | 17:20 | 6. | 19:01 | | 19:21 |
7. | Venelaine Margus | 5. | 2:15 | 5. | 3:07 | 5. | 4:33 | 4. | 8:07 | 7. | 11:32 | 7. | 14:42 | 7. | 15:17 | 7. | 16:48 | 7. | 17:32 | 7. | 19:26 | | 19:46 |
8. | Lindfors Max | 8. | 2:18 | 11. | 3:39 | 11. | 5:03 | 8. | 8:31 | 8. | 11:55 | 8. | 15:11 | 8. | 15:46 | 8. | 17:20 | 8. | 18:01 | 8. | 19:54 | | 20:14 |
9. | Sorjonen Pekka | 9. | 2:20 | 9. | 3:17 | 9. | 4:48 | 11. | 10:35 | 11. | 13:15 | 11. | 16:25 | 11. | 16:57 | 10. | 18:20 | 9. | 18:58 | 10. | 20:42 | | 21:02 |
10. | Nieminen Tomi | 9. | 2:20 | 12. | 3:40 | 12. | 5:12 | 10. | 9:35 | 10. | 12:38 | 10. | 15:56 | 10. | 16:32 | 11. | 18:23 | 10. | 19:07 | 11. | 20:51 | | 21:07 |
11. | Hakala Arto | 12. | 2:26 | 10. | 3:23 | 10. | 5:01 | 12. | 10:42 | 12. | 13:40 | 12. | 17:45 | 12. | 18:25 | 12. | 20:15 | 11. | 21:01 | 12. | 22:58 | | 23:16 |
12. | Ilola Ari | 13. | 2:50 | 13. | 3:52 | 13. | 6:00 | 13. | 11:41 | 13. | 15:08 | 13. | 18:26 | 13. | 19:13 | 13. | 21:09 | 12. | 21:54 | 13. | 24:27 | | 24:52 |
HYL | Myllykoski Pekka | 6. | 2:17 | 6. | 3:08 | 6. | 4:43 | 9. | 9:29 | 9. | 12:28 | 9. | 15:37 | 9. | 16:11 | 9. | 17:51 | | - | 9. | 20:00 | | |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Rata | Tulos |
1. | Rantala Mika | 1. | 1:43 | 1. | 41 | 1. | 1:00 | 1. | 2:27 | 1. | 2:33 | 1. | 2:24 | 1. | 27 | 2. | 1:19 | 1. | 32 | 1. | 1:31 | 4. | 17 | | 14:54 |
2. | Kamila Kai | 11. | 2:24 | 4. | 50 | 2. | 1:11 | 3. | 3:27 | 1. | 2:33 | 3. | 2:40 | 6. | 34 | 4. | 1:24 | 4. | 37 | 2. | 1:33 | 1. | 16 | | 17:29 |
3. | Kyyrönen Samuli | 3. | 2:02 | 2. | 48 | 5. | 1:25 | 7. | 3:56 | 3. | 2:39 | 4. | 2:48 | 3. | 30 | 1. | 1:16 | 3. | 36 | 3. | 1:38 | 1. | 16 | | 17:53 |
4. | Bondarenko Igor | 2. | 1:52 | 2. | 48 | 3. | 1:13 | 8. | 4:18 | 5. | 2:45 | 2. | 2:38 | 1. | 27 | 5. | 1:30 | 2. | 35 | 5. | 1:42 | 4. | 17 | | 18:04 |
5. | Ojala Ari-Pekka | 4. | 2:07 | 8. | 57 | 12. | 1:43 | 2. | 3:03 | 10. | 3:11 | 6. | 2:56 | 5. | 33 | 5. | 1:30 | 12. | 50 | 6. | 1:44 | 7. | 18 | | 18:51 |
6. | Koski Timo | 6. | 2:17 | 7. | 53 | 9. | 1:33 | 6. | 3:37 | 8. | 3:00 | 5. | 2:55 | 11. | 37 | 10. | 1:50 | 5. | 38 | 4. | 1:41 | 8. | 19 | | 19:21 |
7. | Venelaine Margus | 5. | 2:15 | 6. | 52 | 6. | 1:26 | 5. | 3:34 | 12. | 3:25 | 8. | 3:10 | 8. | 35 | 7. | 1:31 | 8. | 44 | 10. | 1:54 | 10. | 20 | | 19:46 |
8. | Lindfors Max | 8. | 2:18 | 13. | 1:21 | 4. | 1:24 | 4. | 3:28 | 11. | 3:24 | 10. | 3:16 | 8. | 35 | 8. | 1:34 | 7. | 41 | 9. | 1:53 | 10. | 20 | | 20:14 |
9. | Sorjonen Pekka | 9. | 2:20 | 8. | 57 | 7. | 1:31 | 13. | 5:47 | 4. | 2:40 | 8. | 3:10 | 4. | 32 | 3. | 1:23 | 5. | 38 | 6. | 1:44 | 10. | 20 | | 21:02 |
10. | Nieminen Tomi | 9. | 2:20 | 12. | 1:20 | 8. | 1:32 | 9. | 4:23 | 9. | 3:03 | 11. | 3:18 | 10. | 36 | 12. | 1:51 | 8. | 44 | 6. | 1:44 | 1. | 16 | | 21:07 |
11. | Hakala Arto | 12. | 2:26 | 8. | 57 | 11. | 1:38 | 11. | 5:41 | 6. | 2:58 | 13. | 4:05 | 12. | 40 | 10. | 1:50 | 11. | 46 | 11. | 1:57 | 8. | 19 | | 23:16 |
12. | Ilola Ari | 13. | 2:50 | 11. | 1:02 | 13. | 2:08 | 11. | 5:41 | 13. | 3:27 | 11. | 3:18 | 13. | 47 | 13. | 1:56 | 10. | 45 | 12. | 2:33 | 13. | 26 | | 24:52 |
HYL | Myllykoski Pekka | 6. | 2:17 | 5. | 51 | 10. | 1:35 | 10. | 4:46 | 7. | 2:59 | 7. | 3:09 | 6. | 34 | 9. | 1:40 | | - | | - | 4. | 17 | | |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Rata | Tulos |
1. | Savikko Olli | 2. | 1:51 | 1. | 2:35 | 1. | 4:01 | 3. | 7:44 | 3. | 10:16 | 2. | 12:49 | 2. | 13:15 | 2. | 14:38 | 2. | 15:11 | 1. | 16:42 | | 16:58 |
2. | Mäkinen Seppo | 12. | 2:26 | 7. | 3:10 | 4. | 4:19 | 2. | 7:16 | 1. | 10:00 | 1. | 12:31 | 1. | 13:01 | 1. | 14:21 | 1. | 14:58 | 1. | 16:42 | | 17:00 |
3. | Raudus Timo | 1. | 1:50 | 2. | 2:43 | 3. | 4:15 | 1. | 7:14 | 2. | 10:05 | 3. | 12:58 | 3. | 13:30 | 3. | 14:51 | 3. | 15:26 | 3. | 17:07 | | 17:23 |
