H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
1 | 12.00 | 15.15 | 207396 | Karm Marek | EST | |||||
2 | 12.01 | 15.19 | 29464 | 205474 | Virsu Antti | KeU | ||||
3 | 12.02 | 15.21 | 35315 | 503690 | Niemi Pekka | KanSu | ||||
4 | 12.03 | 15.13 | 25488 | 182776 | Laakkonen Leo | TP | ||||
5 | 12.04 | 15.23 | 12092 | 194036 | Vanhanen Konsta | AR | ||||
6 | 12.05 | 15.11 | 10191 | 184954 | Lindahl Jesper | Trian | ||||
7 | 12.06 | 15.17 | 1969 | 204907 | Laurila Jussi | JalJa | ||||
8 | 12.07 | 15.05 | 25304 | 169293 | Tervala Mika | RaVa | ||||
9 | 12.08 | __.__ | 12893 | 207389 | Haga André | Botnia | ||||
10 | 12.09 | 15.03 | 15105 | 193670 | Puolakanaho Sakari | HyRa | ||||
11 | 12.10 | 14.57 | 29525 | 184879 | Nieminen Verneri | RaVa | ||||
12 | 12.11 | 14.59 | 842 | 216626 | Kaskinen Kare | UlvUra | ||||
13 | 12.12 | 15.07 | 21886 | 140036 | Laine Taneli | VaHa | ||||
14 | 12.13 | 15.01 | 4280 | 51226 | Hallik Margus | L-US | ||||
15 | 12.14 | 14.53 | 27097 | 198791 | Kaksonen Teemu | YKV | ||||
16 | 12.15 | 14.55 | 23302 | 412537 | Kahelin Jouni | VaajTe | ||||
17 | 12.16 | 14.47 | 7538 | 191416 | Blomster Anders | Trian | ||||
18 | 12.17 | 14.49 | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | ||||
19 | 12.18 | 14.51 | 29186 | 223318 | Rauhala Juha | EsSu | ||||
20 | 12.19 | 14.43 | 4240 | 500978 | Paavola Kai | KoS | ||||
21 | 12.20 | 14.39 | 38146 | 216632 | Kleemola Joona | Eks | ||||
22 | 12.21 | 14.37 | 104495 | 223254 | Pyykönen Pasi | KanSu | ||||
23 | 12.22 | 14.35 | 30641 | 229418 | Saarinen Juho | MU | ||||
24 | 12.23 | 14.45 | 11691 | 189946 | Tervala Miska | RaVa | ||||
25 | 12.24 | 14.33 | 111221 | 230144 | Kiviluoto Into | Trian | ||||
26 | 12.25 | 14.31 | 1270 | 206692 | Lilja Juha | TP | ||||
27 | 12.26 | 14.41 | 5530 | 500858 | Pensas Mika | Malax |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
30 | 11.32 | 15.02 | 100924 | 56946 | Lehtinen Tommi | TarpSu | ||||
31 | 11.33 | 15.00 | 39756 | 203069 | Lauronen Jarkko | LaihLu | ||||
32 | 11.34 | 14.58 | 18980 | 49090 | Kivelä Tuomas | HlS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
35 | 11.36 | __.__ | 109587 | 232725 | Hihnala Tero | Koovee | ||||
36 | 11.37 | 15.08 | 326 | 183592 | Roininen Reijo | JäPa | ||||
37 | 11.38 | 15.14 | 40631 | 207394 | Koltunov Vladimir | LS-37 | ||||
38 | 11.39 | 15.20 | 11977 | 199097 | Lehtinen Juhani | SuJu | ||||
39 | 11.40 | 15.10 | 20114 | 218901 | Karjanlahti Jari-Pekka | RasKu | ||||
40 | 11.41 | 15.18 | 35216 | 43382 | Kankkunen Riku | KuoSu | ||||
41 | 11.42 | 15.16 | 31872 | 199410 | Virta Jani | Trian | ||||
42 | 11.43 | 15.04 | 15164 | 181483 | Mikkola Jarno | Pohjant | ||||
43 | 11.44 | 15.06 | 566 | 199851 | Voutilainen Arto | JRV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
46 | 12.00 | 14.50 | 20718 | 189363 | Sundqvist Jari | LS-37 | ||||
47 | 12.01 | 14.52 | 39524 | 93598 | Forsblom Vesa | RR | ||||
48 | 12.02 | 14.48 | 37103 | 209032 | Rusanen Petri | S-JKL | ||||
49 | 12.03 | 14.46 | 101210 | 226938 | Surakka Petteri | HS | ||||
50 | 12.04 | 14.40 | 95064 | 182814 | Välimaa Pertti | VaaSu | ||||
51 | 12.05 | 14.34 | 4093 | 45629 | Saari Marko | L-LL | ||||
52 | 12.06 | 14.44 | 15529 | 59735 | Bondarenko Igor | LS-37 | ||||
53 | 12.07 | 14.42 | 101102 | 207397 | Venelaine Margus | EST | ||||
54 | 12.08 | 14.36 | 8608 | 236557 | Klemettinen Vesa | S-JKL | ||||
55 | 12.09 | 14.38 | 30654 | 488082 | Hirvonen Petri | EE | ||||
56 | 12.10 | 14.32 | 17322 | 222422 | Jokinen Heikki | LS-37 | ||||
57 | 12.11 | 14.28 | 45035 | 207392 | Zhurkin Maxim | L-US | ||||
58 | 12.12 | 14.30 | 13071 | 236617 | Myllykoski Pekka | S-JKL | ||||
59 | 12.13 | 14.26 | 31829 | 411991 | Kamila Kai | SuJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
62 | 12.15 | 15.20 | 36396 | 185025 | Gynther Kimmo | IHR | ||||
63 | 12.16 | 15.22 | 22389 | 205562 | Mäkinen Seppo | S-2000 | ||||
64 | 12.17 | 15.24 | 17661 | 189977 | Marttinen Tuomo | IPR | ||||
65 | 12.18 | 15.12 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka | SuJu | ||||
66 | 12.19 | 15.14 | 27041 | 189912 | Saari Ismo | IPR | ||||
67 | 12.20 | 15.18 | 11503 | 502982 | Laasanen Juha | LaihLu | ||||
68 | 12.21 | 15.04 | 13327 | 228723 | Turpiainen Janne | HyRa | ||||
69 | 12.22 | 15.06 | 27185 | 222467 | Paasi Jaakko | TP | ||||
70 | 12.23 | 15.16 | 20046 | 177667 | Mäki Pekka | TarpSu | ||||
71 | 12.24 | 15.10 | 20147 | 87988 | Kleemola Jouko | Eks | ||||
72 | 12.25 | 15.08 | 34376 | 210683 | Laine Kari | VaHa | ||||
73 | 12.26 | 14.58 | 16552 | 220718 | Savikko Olli | TarpSu | ||||
74 | 12.27 | 15.02 | 16522 | 203689 | Raudus Timo | Eks | ||||
75 | 12.28 | 14.56 | 11001 | 215545 | Östergård Patric | Trian | ||||
76 | 12.29 | 14.54 | 7103 | 44479 | Launonen Jarmo | KeU | ||||
77 | 12.30 | 15.00 | 21414 | 179282 | Ketola Juha | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
80 | 11.14 | 14.09 | 110900 | 226522 | Aho Ari | MSParma | ||||
81 | 11.15 | 14.05 | 25477 | 183002 | Ovaska Pertti | EE | ||||
82 | 11.16 | 14.01 | 29100 | 190581 | Enroth Ari | RR | ||||
83 | 11.17 | 14.07 | 38329 | 188593 | Lehikoinen Aki | S-JKL | ||||
84 | 11.18 | 14.03 | 6223 | 409737 | Martikainen Pasi | IPR | ||||
85 | 11.19 | 14.13 | 4333 | 501968 | Fogelholm Mikael | KeU | ||||
86 | 11.20 | 14.11 | 207393 | Yamchuk Igor | LAT |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
120 | 11.22 | 14.29 | 37047 | 75842 | Honkanen Reijo | TurSa | ||||
121 | 11.23 | 14.23 | 6238 | 157228 | Nuoranne Jussi | LHR | ||||
122 | 11.24 | 14.31 | 17254 | 46651 | Väätäinen Hannu | IPR | ||||
123 | 11.25 | 14.27 | 5248 | 503336 | Kattelus Keijo | VeVe | ||||
124 | 11.26 | 14.21 | 7384 | 83522 | Laurila Timo | JalJa | ||||
125 | 11.27 | 14.17 | 37228 | 409777 | Aalto Timo | TurSa | ||||
126 | 11.28 | 14.25 | 35500 | 45630 | Vänni Veli-Pekka | L-LL | ||||
127 | 11.29 | 14.15 | 18763 | 137920 | Tuomola Kari | MSParma | ||||
128 | 11.30 | 14.33 | 1130 | 42342 | Juura Esa | KanSu | ||||
129 | 11.31 | 14.19 | 37965 | 225855 | Peltonen Heikki | IPR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
132 | 11.00 | 14.18 | 5316 | 501544 | Ollikainen Seppo | IPR | ||||
133 | 11.01 | 14.16 | 23402 | 502009 | Hirsimäki Raimo | JäPa | ||||
134 | 11.02 | 14.12 | 25052 | 74183 | Majasaari Kari | SuJu | ||||
135 | 11.03 | 14.22 | 28525 | 156291 | Köykkä Jussi | RasKu | ||||
136 | 11.04 | 14.20 | 16634 | 191116 | Saarinen Heikki | SOC | ||||
137 | 11.05 | 14.14 | 142 | 82006 | Pökälä Pekka | AR | ||||
138 | 11.06 | 14.10 | 34938 | 218253 | Pihlaja Antti | Kristina | ||||
139 | 11.07 | 14.04 | 32246 | 198779 | Ojala Antti | TurSa | ||||
140 | 11.08 | __.__ | 22889 | 502863 | Moisander Jouni | RaVi | ||||
141 | 11.09 | 14.00 | 22748 | 157526 | Nevala Jorma | RaN | ||||
142 | 11.10 | 14.02 | 6502 | 231772 | Lakkala Ossi | KuoSu | ||||
143 | __.__ | 14.06 | 3087 | 184980 | Lehtinen Teuvo | SOC |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
146 | 11.39 | 14.09 | 12264 | 50216 | Peltola Lasse | SuJu | ||||
147 | 11.40 | 14.07 | 17321 | 222095 | Jokinen Leo | KoS | ||||
148 | 11.41 | 14.05 | 19293 | 196289 | Ilkka Jarmo | RaJu | ||||
149 | 11.42 | 14.03 | 25316 | 225856 | Nurminen Heikki | IPR | ||||
150 | 11.43 | 14.01 | 23422 | 235425 | Torvikoski Jouko | JäPa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
153 | 11.45 | 14.17 | 3011 | 215279 | Häkkinen Tapani | IPR | ||||
154 | 11.46 | 14.15 | 15322 | 220630 | Martikainen Arvo | LS-37 | ||||
155 | 11.47 | 14.13 | 12077 | 502406 | Kanerva Unto | Jyry | ||||
156 | 11.48 | 14.11 | 1375 | 140350 | Luukko Jukka | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
159 | 11.18 | 14.40 | 23155 | 185127 | Paasi Antti | TP | ||||
160 | 11.19 | 14.44 | 14616 | 500742 | Ekholm Tobias | Trian | ||||
161 | 11.20 | 14.42 | 49914 | 172588 | Pais Märten | VeVe | ||||
162 | 11.21 | 14.34 | 38144 | 182966 | Kleemola Arttu | Eks | ||||
163 | 11.22 | 14.38 | 30897 | 215120 | Nurminen Jani | VaHa | ||||
164 | 11.23 | 14.36 | 27773 | 198356 | Ketola Lauri | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
167 | 11.25 | 14.56 | 2862 | 208628 | Autio Wertti | HyRa | ||||
168 | 11.26 | 14.54 | 30988 | 500095 | Nykänen Tomi | LS-37 | ||||
169 | 11.27 | 14.52 | 32185 | 229596 | Haltia Ilari | RR | ||||
170 | 11.28 | 14.46 | 37863 | 413388 | Oksa Antti-Jussi | HyRa | ||||
171 | 11.29 | 14.50 | 11774 | 194168 | Schüle Joel | Koovee | ||||
172 | 11.30 | 14.48 | 12304 | 190455 | Rissanen Antti | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
175 | 11.33 | 14.45 | 104045 | 46786 | Perälä Eemeli | PäijRa | ||||
176 | 11.34 | 14.47 | 37176 | 195455 | Heinimaa Valtteri | Hiilto | ||||
177 | 11.35 | 14.39 | 38604 | 502840 | Olkkonen Vili | KangSK | ||||
178 | 11.36 | 14.49 | 32952 | 192027 | Aaltio Eerik | VaHa | ||||
179 | 11.37 | 14.37 | 36058 | 189231 | Pelkonen Oula | RaVa | ||||
180 | 11.38 | 14.41 | 100917 | 114617 | Nieminen Lauri | VaHa | ||||
181 | 11.39 | 14.43 | 18561 | 214087 | Schüle Oliver | Koovee | ||||
182 | 11.40 | 14.35 | 36899 | 179745 | Saarela Benjamin | LHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
185 | 11.13 | 14.40 | 96334 | 197581 | Filppula Juho | VirtU | ||||
186 | 11.14 | 14.36 | 96329 | 182393 | Kahelin Janne | S-JKL | ||||
187 | 11.15 | 14.34 | 36059 | 214305 | Pelkonen Elias | RaVa | ||||
188 | 11.16 | 14.38 | 95080 | 181619 | Liponkoski Aapo | TP | ||||
189 | 11.17 | 14.24 | 97281 | 184772 | Simola Jere | Koovee | ||||
190 | 11.18 | 14.28 | 39056 | 177164 | Saarela Thomas | LHR | ||||
191 | 11.19 | 14.32 | 104054 | 208224 | Niemelä Leevi | KangSK | ||||
192 | 11.20 | 14.30 | 39222 | 183505 | Klemettinen Simo | S-JKL | ||||
193 | 11.21 | 14.26 | 90411 | 201405 | Arvela Henri | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
196 | 11.00 | 14.09 | 95081 | 183041 | Liponkoski Eino | TP | ||||
197 | 11.01 | 14.07 | 100389 | 194271 | Koskinen Eemil | Hiilto | ||||
198 | 11.02 | 14.05 | 497 | 182412 | Schüle Elias | Koovee | ||||
199 | 11.03 | 14.03 | 95082 | 183565 | Liponkoski Onni | TP | ||||
200 | 11.04 | 14.01 | 38501 | 206683 | Pesu Akseli | Hiilto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
101 | 11.00 | 14.28 | 106417 | 221665 | Komulainen Virpi | Jyry | ||||
102 | 11.01 | 14.30 | 44088 | 207391 | Poverina Svetlana | L-US | ||||
103 | 11.02 | 14.26 | 14070 | 223035 | Saarinen Henna | Koovee | ||||
104 | 11.03 | 14.24 | 31635 | 201132 | Penttilä Marja | KoS | ||||
105 | 11.04 | 14.16 | 21964 | 500199 | Nurminen Kaarina | TP | ||||
106 | 11.05 | 14.12 | 49553 | 116651 | Illarionova Ekaterina | LS-37 | ||||
107 | 11.06 | 14.22 | 4971 | 203913 | Laurila Susanna | JalJa | ||||
108 | 11.07 | 14.18 | 17230 | 182296 | Saarela Ruska | KoS | ||||
109 | 11.08 | 14.10 | 22708 | 184735 | Hara Marika | Koovee | ||||
110 | 11.09 | 14.14 | 33939 | 193344 | Hertsbacka Henna | PIF | ||||
111 | 11.10 | 14.08 | 22272 | 130115 | Lehtimäki Tuuli | LHR | ||||
112 | 11.11 | 14.04 | 21160 | 173502 | Hakala Essi | MSParma | ||||
113 | 11.12 | 14.02 | 14788 | 173363 | Haga Antonia | Botnia | ||||
114 | 11.13 | __.__ | 8843 | 81679 | Närhi Minna | LS-37 | ||||
115 | 11.14 | 14.00 | 15872 | 90173 | Hakala Helena | KortJV | ||||
116 | __.__ | 14.20 | 33936 | 50095 | Alexandersson Dina | PIF | ||||
117 | __.__ | 14.32 | 15748 | 190089 | Andelin Marjaana | LaTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
203 | 11.42 | 14.51 | 207388 | Trekhova Irina | RUS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
206 | 11.44 | 15.05 | 38934 | 193395 | Jämsén Miia | JRV | ||||
207 | 11.45 | 15.01 | 32202 | 139003 | Heiskanen Reetta | KuoSu | ||||
208 | 11.46 | 15.03 | 37979 | 206715 | Niittymäki Johanna | Koovee | ||||
209 | 11.47 | 14.59 | 5897 | 199816 | Eeva Jonna | LS-37 | ||||
210 | 11.48 | 14.53 | 38938 | 45503 | Ojansivu Marjo-Riitta | SuSe | ||||
211 | 11.49 | __.__ | 16676 | 500115 | Koski Hanna-Maija | Koovee | ||||
212 | 11.50 | __.__ | 110920 | 229012 | Pihlajarinne Hanna | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
215 | 11.52 | 15.17 | 18235 | 196256 | Arvela Kirsi | LS-37 | ||||
216 | 11.53 | 15.15 | 6755 | 216346 | Kahelin Anne | S-JKL | ||||
217 | 11.54 | 15.19 | 32178 | 408056 | Oksanen Anu | SaPu | ||||
218 | 11.55 | 15.07 | 23444 | 47989 | Roininen Anu | JäPa | ||||
219 | 11.56 | 15.11 | 40074 | 83334 | Sundqvist Sari | LS-37 | ||||
220 | 11.57 | 15.09 | 2274 | 54897 | Korhonen Kirsi | Navi | ||||
221 | 11.58 | 15.13 | 27662 | 208065 | Yrjölä Ulla | MuuRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
224 | 11.30 | 15.02 | 17953 | 191910 | Antikainen Marja-Leena | MSParma | ||||
225 | 11.31 | 14.56 | 35291 | 201404 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | ||||
226 | 11.32 | 14.54 | 1304 | 49247 | Pirttilä Lea | OH | ||||
227 | 11.33 | 15.04 | 100583 | 123332 | Laine Merja | VaHa | ||||
228 | 11.34 | 14.58 | 37784 | 201288 | Björkqvist Yvonne | Minken | ||||
229 | 11.35 | 15.06 | 97136 | 192079 | Oksa Sari | TarpSu | ||||
230 | 11.36 | 15.00 | 18401 | 199573 | Erkkilä Marja | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
233 | 11.38 | 15.08 | 23505 | 191841 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | SuJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
236 | 11.50 | 14.19 | 1114 | 155951 | Juura Maarit | KanSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
239 | 11.54 | 14.24 | 23353 | 222508 | Paavola Tiina | VaHa | ||||
240 | 11.55 | 14.22 | 10180 | 226626 | Juva Jonna | AngA | ||||
241 | 11.56 | 14.20 | 14951 | 74221 | Kilpeläinen Pihla | JRV | ||||
242 | 11.57 | 14.18 | 23162 | 208099 | Koskinen Pinja | RR | ||||
243 | 11.58 | 14.16 | 30898 | 207313 | Nurminen Jutta | VaHa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
246 | 11.45 | 14.12 | 95061 | 208090 | Välimaa Eveliina | VaaSu | ||||
247 | 11.46 | 14.06 | 34738 | 195218 | Voutilainen Viivi | JRV | ||||
248 | 11.47 | 14.04 | 41523 | 207390 | Zhurkina Anastasia | L-US | ||||
249 | 11.48 | 14.14 | 27218 | 231210 | Kaksonen Terhi | SuJu | ||||
250 | 11.49 | 14.10 | 31552 | 184706 | Yli-Hietanen Saara | TP | ||||
251 | 11.50 | 14.08 | 35292 | 142347 | Kamila Minerva | SuJu | ||||
252 | 11.51 | 14.00 | 38265 | 195360 | Hirvonen Julia | KyRa | ||||
253 | 11.52 | 14.02 | 36990 | 227824 | Karjanlahti Josefina | SuJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
256 | 11.23 | 14.52 | 35798 | 195201 | Pesu Vilma | Hiilto | ||||
257 | 11.24 | 14.50 | 10050 | 193924 | Yli-Hietanen Silja | TP | ||||
258 | 11.25 | 14.48 | 92839 | 190695 | Filppula Ella | VirtU | ||||
259 | 11.26 | 14.44 | 37276 | 112419 | Keurulainen Siiri | RastiE4 | ||||
260 | 11.27 | 14.42 | 38062 | 182905 | Häkkinen Pihla | Hiilto | ||||
261 | 11.28 | 14.46 | 38536 | 222397 | Voutilainen Lotta | JRV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
264 | 11.52 | 14.29 | 37175 | 206963 | Heinimaa Venla | Hiilto | ||||
265 | 11.53 | 14.27 | 91523 | 234948 | Karjanlahti Sofia | RasKu | ||||
266 | 11.54 | 14.25 | 38603 | 159794 | Olkkonen Veera | KangSK | ||||
267 | 11.55 | 14.23 | 95564 | 205835 | Myllykoski Pihla | TP | ||||
268 | 11.56 | 14.21 | 485 | 500468 | Niemelä Hetta | Hiilto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D17 D15 D13 D11
271 | 11.06 | 14.19 | 100918 | 150785 | Nieminen Reetta | VaHa | ||||
272 | 11.07 | 14.17 | 96377 | 177092 | Karjanlahti Serafina | RasKu | ||||
273 | 11.08 | 14.15 | 105817 | 500467 | Rantanen Annika | Koovee | ||||
274 | 11.09 | 14.13 | 97731 | 185139 | Häkkinen Kaisla | Hiilto | ||||
275 | 11.10 | __.__ | 92032 | 201201 | Koski Hanni | Koovee |