Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus
EST - EST
H21 | 12.00 | 15.15 | 1 | | | | 207396 | | Karm Marek | | 0 |
H45 | 12.07 | 14.42 | 53 | | 101102 | | 207397 | | Venelaine Margus | | 0 |
L-US - EST
H21 | 12.13 | 15.01 | 14 | | 4280 | | 51226 | | Hallik Margus | | 0 |
VeVe - EST
H20 | 11.20 | 14.42 | 161 | | 49914 | | 172588 | | Pais Märten | | 0 |
AngA - FIN
D20 | 11.55 | 14.22 | 240 | | 10180 | | 226626 | | Juva Jonna | | 0 |
AR - FIN
H65 | 11.05 | 14.14 | 137 | | 142 | | 82006 | | Pökälä Pekka | | 0 |
H21 | 12.04 | 15.23 | 5 | | 12092 | | 194036 | | Vanhanen Konsta | | 0 |
Botnia - FIN
H21 | 12.08 | __.__ | 9 | | 12893 | | 207389 | | Haga André | | 0 |
D21 | 11.12 | 14.02 | 113 | | 14788 | | 173363 | | Haga Antonia | | 0 |
EE - FIN
H45 | 12.09 | 14.38 | 55 | | 30654 | | 488082 | | Hirvonen Petri | | 0 |
H55 | 11.15 | 14.05 | 81 | | 25477 | | 183002 | | Ovaska Pertti | | 0 |
Eks - FIN
H20 | 11.21 | 14.34 | 162 | | 38144 | | 182966 | | Kleemola Arttu | | 0 |
H21 | 12.20 | 14.39 | 21 | | 38146 | | 216632 | | Kleemola Joona | | 0 |
H50 | 12.24 | 15.10 | 71 | | 20147 | | 87988 | | Kleemola Jouko | | 0 |
H50 | 12.27 | 15.02 | 74 | | 16522 | | 203689 | | Raudus Timo | | 0 |
EsAk - FIN
H21 | 12.17 | 14.49 | 18 | | 19306 | | 186479 | | Hanhijärvi Petrus | | 0 |
EsSu - FIN
H21 | 12.18 | 14.51 | 19 | | 29186 | | 223318 | | Rauhala Juha | | 0 |
Hiilto - FIN
H15 | 11.34 | 14.47 | 176 | | 37176 | | 195455 | | Heinimaa Valtteri | | 0 |
D13 | 11.52 | 14.29 | 264 | | 37175 | | 206963 | | Heinimaa Venla | | 0 |
D11 | 11.09 | 14.13 | 274 | | 97731 | | 185139 | | Häkkinen Kaisla | | 0 |
D15 | 11.27 | 14.42 | 260 | | 38062 | | 182905 | | Häkkinen Pihla | | 0 |
H11 | 11.01 | 14.07 | 197 | | 100389 | | 194271 | | Koskinen Eemil | | 0 |
D13 | 11.56 | 14.21 | 268 | | 485 | | 500468 | | Niemelä Hetta | | 0 |
H11 | 11.04 | 14.01 | 200 | | 38501 | | 206683 | | Pesu Akseli | | 0 |
D15 | 11.23 | 14.52 | 256 | | 35798 | | 195201 | | Pesu Vilma | | 0 |
HlS - FIN
H35 | 11.34 | 14.58 | 32 | | 18980 | | 49090 | | Kivelä Tuomas | | 0 |
HS - FIN
H45 | 12.03 | 14.46 | 49 | | 101210 | | 226938 | | Surakka Petteri | | 0 |
HyRa - FIN
H17 | 11.25 | 14.56 | 167 | | 2862 | | 208628 | | Autio Wertti | | 0 |
H17 | 11.28 | 14.46 | 170 | | 37863 | | 413388 | | Oksa Antti-Jussi | | 0 |
H21 | 12.09 | 15.03 | 10 | | 15105 | | 193670 | | Puolakanaho Sakari | | 0 |
H50 | 12.21 | 15.04 | 68 | | 13327 | | 228723 | | Turpiainen Janne | | 0 |
IHR - FIN
H50 | 12.15 | 15.20 | 62 | | 36396 | | 185025 | | Gynther Kimmo | | 0 |
IPR - FIN
H75 | 11.45 | 14.17 | 153 | | 3011 | | 215279 | | Häkkinen Tapani | | 0 |
H55 | 11.18 | 14.03 | 84 | | 6223 | | 409737 | | Martikainen Pasi | | 0 |
H50 | 12.17 | 15.24 | 64 | | 17661 | | 189977 | | Marttinen Tuomo | | 0 |
H70 | 11.42 | 14.03 | 149 | | 25316 | | 225856 | | Nurminen Heikki | | 0 |
H65 | 11.00 | 14.18 | 132 | | 5316 | | 501544 | | Ollikainen Seppo | | 0 |
H60 | 11.31 | 14.19 | 129 | | 37965 | | 225855 | | Peltonen Heikki | | 0 |
H50 | 12.19 | 15.14 | 66 | | 27041 | | 189912 | | Saari Ismo | | 0 |
H60 | 11.24 | 14.31 | 122 | | 17254 | | 46651 | | Väätäinen Hannu | | 0 |
JalJa - FIN
H21 | 12.06 | 15.17 | 7 | | 1969 | | 204907 | | Laurila Jussi | | 0 |
D21 | 11.06 | 14.22 | 107 | | 4971 | | 203913 | | Laurila Susanna | | 0 |
H60 | 11.26 | 14.21 | 124 | | 7384 | | 83522 | | Laurila Timo | | 0 |
JRV - FIN
D40 | 11.44 | 15.05 | 206 | | 38934 | | 193395 | | Jämsén Miia | | 0 |
D20 | 11.56 | 14.20 | 241 | | 14951 | | 74221 | | Kilpeläinen Pihla | | 0 |
H40 | 11.44 | 15.06 | 43 | | 566 | | 199851 | | Voutilainen Arto | | 0 |
D15 | 11.28 | 14.46 | 261 | | 38536 | | 222397 | | Voutilainen Lotta | | 0 |
D17 | 11.46 | 14.06 | 247 | | 34738 | | 195218 | | Voutilainen Viivi | | 0 |
Jyry - FIN
H75 | 11.47 | 14.13 | 155 | | 12077 | | 502406 | | Kanerva Unto | | 0 |
D21 | 11.00 | 14.28 | 101 | | 106417 | | 221665 | | Komulainen Virpi | | 0 |
JäPa - FIN
H65 | 11.01 | 14.16 | 133 | | 23402 | | 502009 | | Hirsimäki Raimo | | 0 |
D45 | 11.55 | 15.07 | 218 | | 23444 | | 47989 | | Roininen Anu | | 0 |
H40 | 11.37 | 15.08 | 36 | | 326 | | 183592 | | Roininen Reijo | | 0 |
H70 | 11.43 | 14.01 | 150 | | 23422 | | 235425 | | Torvikoski Jouko | | 0 |
KangSK - FIN
H13 | 11.19 | 14.32 | 191 | | 104054 | | 208224 | | Niemelä Leevi | | 0 |
D13 | 11.54 | 14.25 | 266 | | 38603 | | 159794 | | Olkkonen Veera | | 0 |
H15 | 11.35 | 14.39 | 177 | | 38604 | | 502840 | | Olkkonen Vili | | 0 |
KanSu - FIN
H60 | 11.30 | 14.33 | 128 | | 1130 | | 42342 | | Juura Esa | | 0 |
D60 | 11.50 | 14.19 | 236 | | 1114 | | 155951 | | Juura Maarit | | 0 |
H21 | 12.02 | 15.21 | 3 | | 35315 | | 503690 | | Niemi Pekka | | 0 |
H21 | 12.21 | 14.37 | 22 | | 104495 | | 223254 | | Pyykönen Pasi | | 0 |
KeU - FIN
H55 | 11.19 | 14.13 | 85 | | 4333 | | 501968 | | Fogelholm Mikael | | 0 |
H50 | 12.29 | 14.54 | 76 | | 7103 | | 44479 | | Launonen Jarmo | | 0 |
H21 | 12.01 | 15.19 | 2 | | 29464 | | 205474 | | Virsu Antti | | 0 |
Koovee - FIN
D21 | 11.08 | 14.10 | 109 | | 22708 | | 184735 | | Hara Marika | | 0 |
H40 | 11.36 | __.__ | 35 | | 109587 | | 232725 | | Hihnala Tero | | 0 |
D40 | 11.49 | __.__ | 211 | | 16676 | | 500115 | | Koski Hanna-Maija | | 0 |
D11 | 11.10 | __.__ | 275 | | 92032 | | 201201 | | Koski Hanni | | 0 |
D40 | 11.46 | 15.03 | 208 | | 37979 | | 206715 | | Niittymäki Johanna | | 0 |
D11 | 11.08 | 14.15 | 273 | | 105817 | | 500467 | | Rantanen Annika | | 0 |
D21 | 11.02 | 14.26 | 103 | | 14070 | | 223035 | | Saarinen Henna | | 0 |
H11 | 11.02 | 14.05 | 198 | | 497 | | 182412 | | Schüle Elias | | 0 |
H17 | 11.29 | 14.50 | 171 | | 11774 | | 194168 | | Schüle Joel | | 0 |
H15 | 11.39 | 14.43 | 181 | | 18561 | | 214087 | | Schüle Oliver | | 0 |
H13 | 11.17 | 14.24 | 189 | | 97281 | | 184772 | | Simola Jere | | 0 |
KortJV - FIN
D21 | 11.14 | 14.00 | 115 | | 15872 | | 90173 | | Hakala Helena | | 0 |
KoS - FIN
H70 | 11.40 | 14.07 | 147 | | 17321 | | 222095 | | Jokinen Leo | | 0 |
H21 | 12.19 | 14.43 | 20 | | 4240 | | 500978 | | Paavola Kai | | 0 |
D21 | 11.03 | 14.24 | 104 | | 31635 | | 201132 | | Penttilä Marja | | 0 |
D21 | 11.07 | 14.18 | 108 | | 17230 | | 182296 | | Saarela Ruska | | 0 |
Kristina - FIN
H65 | 11.06 | 14.10 | 138 | | 34938 | | 218253 | | Pihlaja Antti | | 0 |
KuoSu - FIN
D40 | 11.45 | 15.01 | 207 | | 32202 | | 139003 | | Heiskanen Reetta | | 0 |
H40 | 11.41 | 15.18 | 40 | | 35216 | | 43382 | | Kankkunen Riku | | 0 |
H65 | 11.10 | 14.02 | 142 | | 6502 | | 231772 | | Lakkala Ossi | | 0 |
KyRa - FIN
D17 | 11.51 | 14.00 | 252 | | 38265 | | 195360 | | Hirvonen Julia | | 0 |
LaihLu - FIN
H50 | 12.20 | 15.18 | 67 | | 11503 | | 502982 | | Laasanen Juha | | 0 |
H35 | 11.33 | 15.00 | 31 | | 39756 | | 203069 | | Lauronen Jarkko | | 0 |
LaTa - FIN
D21 | __.__ | 14.32 | 117 | | 15748 | | 190089 | | Andelin Marjaana | | 0 |
LHR - FIN
D21 | 11.10 | 14.08 | 111 | | 22272 | | 130115 | | Lehtimäki Tuuli | | 0 |
H60 | 11.23 | 14.23 | 121 | | 6238 | | 157228 | | Nuoranne Jussi | | 0 |
H15 | 11.40 | 14.35 | 182 | | 36899 | | 179745 | | Saarela Benjamin | | 0 |
H13 | 11.18 | 14.28 | 190 | | 39056 | | 177164 | | Saarela Thomas | | 0 |
L-LL - FIN
H45 | 12.05 | 14.34 | 51 | | 4093 | | 45629 | | Saari Marko | | 0 |
H60 | 11.28 | 14.25 | 126 | | 35500 | | 45630 | | Vänni Veli-Pekka | | 0 |
LS-37 - FIN
H13 | 11.21 | 14.26 | 193 | | 90411 | | 201405 | | Arvela Henri | | 0 |
D45 | 11.52 | 15.17 | 215 | | 18235 | | 196256 | | Arvela Kirsi | | 0 |
D40 | 11.47 | 14.59 | 209 | | 5897 | | 199816 | | Eeva Jonna | | 0 |
H45 | 12.10 | 14.32 | 56 | | 17322 | | 222422 | | Jokinen Heikki | | 0 |
H75 | 11.48 | 14.11 | 156 | | 1375 | | 140350 | | Luukko Jukka | | 0 |
H75 | 11.46 | 14.15 | 154 | | 15322 | | 220630 | | Martikainen Arvo | | 0 |
H17 | 11.26 | 14.54 | 168 | | 30988 | | 500095 | | Nykänen Tomi | | 0 |
D21 | 11.13 | __.__ | 114 | | 8843 | | 81679 | | Närhi Minna | | 0 |
H45 | 12.00 | 14.50 | 46 | | 20718 | | 189363 | | Sundqvist Jari | | 0 |
D45 | 11.56 | 15.11 | 219 | | 40074 | | 83334 | | Sundqvist Sari | | 0 |
Malax - FIN
H21 | 12.26 | 14.41 | 27 | | 5530 | | 500858 | | Pensas Mika | | 0 |
Minken - FIN
D50 | 11.34 | 14.58 | 228 | | 37784 | | 201288 | | Björkqvist Yvonne | | 0 |
MSParma - FIN
H55 | 11.14 | 14.09 | 80 | | 110900 | | 226522 | | Aho Ari | | 0 |
D50 | 11.30 | 15.02 | 224 | | 17953 | | 191910 | | Antikainen Marja-Leena | | 0 |
D21 | 11.11 | 14.04 | 112 | | 21160 | | 173502 | | Hakala Essi | | 0 |
H60 | 11.29 | 14.15 | 127 | | 18763 | | 137920 | | Tuomola Kari | | 0 |
MU - FIN
H21 | 12.22 | 14.35 | 23 | | 30641 | | 229418 | | Saarinen Juho | | 0 |
MuuRa - FIN
D45 | 11.58 | 15.13 | 221 | | 27662 | | 208065 | | Yrjölä Ulla | | 0 |
Navi - FIN
D45 | 11.57 | 15.09 | 220 | | 2274 | | 54897 | | Korhonen Kirsi | | 0 |
OH - FIN
D50 | 11.32 | 14.54 | 226 | | 1304 | | 49247 | | Pirttilä Lea | | 0 |
PIF - FIN
D21 | __.__ | 14.20 | 116 | | 33936 | | 50095 | | Alexandersson Dina | | 0 |
D21 | 11.09 | 14.14 | 110 | | 33939 | | 193344 | | Hertsbacka Henna | | 0 |
Pohjant - FIN
H40 | 11.43 | 15.04 | 42 | | 15164 | | 181483 | | Mikkola Jarno | | 0 |
PäijRa - FIN
H15 | 11.33 | 14.45 | 175 | | 104045 | | 46786 | | Perälä Eemeli | | 0 |
RaJu - FIN
D50 | 11.36 | 15.00 | 230 | | 18401 | | 199573 | | Erkkilä Marja | | 0 |
H70 | 11.41 | 14.05 | 148 | | 19293 | | 196289 | | Ilkka Jarmo | | 0 |
RaN - FIN
H65 | 11.09 | 14.00 | 141 | | 22748 | | 157526 | | Nevala Jorma | | 0 |
RasKu - FIN
H40 | 11.40 | 15.10 | 39 | | 20114 | | 218901 | | Karjanlahti Jari-Pekka | | 0 |
D11 | 11.07 | 14.17 | 272 | | 96377 | | 177092 | | Karjanlahti Serafina | | 0 |
D13 | 11.53 | 14.27 | 265 | | 91523 | | 234948 | | Karjanlahti Sofia | | 0 |
H65 | 11.03 | 14.22 | 135 | | 28525 | | 156291 | | Köykkä Jussi | | 0 |
RastiE4 - FIN
D15 | 11.26 | 14.44 | 259 | | 37276 | | 112419 | | Keurulainen Siiri | | 0 |
RaVa - FIN
H21 | 12.10 | 14.57 | 11 | | 29525 | | 184879 | | Nieminen Verneri | | 0 |
H13 | 11.15 | 14.34 | 187 | | 36059 | | 214305 | | Pelkonen Elias | | 0 |
H15 | 11.37 | 14.37 | 179 | | 36058 | | 189231 | | Pelkonen Oula | | 0 |
H21 | 12.07 | 15.05 | 8 | | 25304 | | 169293 | | Tervala Mika | | 0 |
H21 | 12.23 | 14.45 | 24 | | 11691 | | 189946 | | Tervala Miska | | 0 |
RaVi - FIN
H65 | 11.08 | __.__ | 140 | | 22889 | | 502863 | | Moisander Jouni | | 0 |
RR - FIN
H55 | 11.16 | 14.01 | 82 | | 29100 | | 190581 | | Enroth Ari | | 0 |
H45 | 12.01 | 14.52 | 47 | | 39524 | | 93598 | | Forsblom Vesa | | 0 |
H17 | 11.27 | 14.52 | 169 | | 32185 | | 229596 | | Haltia Ilari | | 0 |
D20 | 11.57 | 14.18 | 242 | | 23162 | | 208099 | | Koskinen Pinja | | 0 |
S-2000 - FIN
H50 | 12.16 | 15.22 | 63 | | 22389 | | 205562 | | Mäkinen Seppo | | 0 |
SaPu - FIN
D45 | 11.54 | 15.19 | 217 | | 32178 | | 408056 | | Oksanen Anu | | 0 |
S-JKL - FIN
D45 | 11.53 | 15.15 | 216 | | 6755 | | 216346 | | Kahelin Anne | | 0 |
H13 | 11.14 | 14.36 | 186 | | 96329 | | 182393 | | Kahelin Janne | | 0 |
H13 | 11.20 | 14.30 | 192 | | 39222 | | 183505 | | Klemettinen Simo | | 0 |
H45 | 12.08 | 14.36 | 54 | | 8608 | | 236557 | | Klemettinen Vesa | | 0 |
H55 | 11.17 | 14.07 | 83 | | 38329 | | 188593 | | Lehikoinen Aki | | 0 |
H45 | 12.12 | 14.30 | 58 | | 13071 | | 236617 | | Myllykoski Pekka | | 0 |
H45 | 12.02 | 14.48 | 48 | | 37103 | | 209032 | | Rusanen Petri | | 0 |
SOC - FIN
H65 | __.__ | 14.06 | 143 | | 3087 | | 184980 | | Lehtinen Teuvo | | 0 |
H65 | 11.04 | 14.20 | 136 | | 16634 | | 191116 | | Saarinen Heikki | | 0 |
SuJu - FIN
D17 | 11.48 | 14.14 | 249 | | 27218 | | 231210 | | Kaksonen Terhi | | 0 |
H45 | 12.13 | 14.26 | 59 | | 31829 | | 411991 | | Kamila Kai | | 0 |
D17 | 11.50 | 14.08 | 251 | | 35292 | | 142347 | | Kamila Minerva | | 0 |
D17 | 11.52 | 14.02 | 253 | | 36990 | | 227824 | | Karjanlahti Josefina | | 0 |
H50 | 12.18 | 15.12 | 65 | | 26666 | | 408182 | | Kinnari Jukka | | 0 |
D50 | 11.31 | 14.56 | 225 | | 35291 | | 201404 | | Korpela-Kamila Heidi | | 0 |
H40 | 11.39 | 15.20 | 38 | | 11977 | | 199097 | | Lehtinen Juhani | | 0 |
H65 | 11.02 | 14.12 | 134 | | 25052 | | 74183 | | Majasaari Kari | | 0 |
D55 | 11.38 | 15.08 | 233 | | 23505 | | 191841 | | Mäkineste-Mäkelä Päivi | | 0 |
H70 | 11.39 | 14.09 | 146 | | 12264 | | 50216 | | Peltola Lasse | | 0 |
SuSe - FIN
D40 | 11.48 | 14.53 | 210 | | 38938 | | 45503 | | Ojansivu Marjo-Riitta | | 0 |
TarpSu - FIN
H35 | 11.32 | 15.02 | 30 | | 100924 | | 56946 | | Lehtinen Tommi | | 0 |
H50 | 12.23 | 15.16 | 70 | | 20046 | | 177667 | | Mäki Pekka | | 0 |
D50 | 11.35 | 15.06 | 229 | | 97136 | | 192079 | | Oksa Sari | | 0 |
H50 | 12.26 | 14.58 | 73 | | 16552 | | 220718 | | Savikko Olli | | 0 |
TP - FIN
H50 | 12.30 | 15.00 | 77 | | 21414 | | 179282 | | Ketola Juha | | 0 |
H20 | 11.23 | 14.36 | 164 | | 27773 | | 198356 | | Ketola Lauri | | 0 |
H21 | 12.03 | 15.13 | 4 | | 25488 | | 182776 | | Laakkonen Leo | | 0 |
H21 | 12.25 | 14.31 | 26 | | 1270 | | 206692 | | Lilja Juha | | 0 |
H13 | 11.16 | 14.38 | 188 | | 95080 | | 181619 | | Liponkoski Aapo | | 0 |
H11 | 11.00 | 14.09 | 196 | | 95081 | | 183041 | | Liponkoski Eino | | 0 |
H11 | 11.03 | 14.03 | 199 | | 95082 | | 183565 | | Liponkoski Onni | | 0 |
D13 | 11.55 | 14.23 | 267 | | 95564 | | 205835 | | Myllykoski Pihla | | 0 |
D21 | 11.04 | 14.16 | 105 | | 21964 | | 500199 | | Nurminen Kaarina | | 0 |
H20 | 11.18 | 14.40 | 159 | | 23155 | | 185127 | | Paasi Antti | | 0 |
H50 | 12.22 | 15.06 | 69 | | 27185 | | 222467 | | Paasi Jaakko | | 0 |
D40 | 11.50 | __.__ | 212 | | 110920 | | 229012 | | Pihlajarinne Hanna | | 0 |
H17 | 11.30 | 14.48 | 172 | | 12304 | | 190455 | | Rissanen Antti | | 0 |
D17 | 11.49 | 14.10 | 250 | | 31552 | | 184706 | | Yli-Hietanen Saara | | 0 |
D15 | 11.24 | 14.50 | 257 | | 10050 | | 193924 | | Yli-Hietanen Silja | | 0 |
Trian - FIN
H21 | 12.16 | 14.47 | 17 | | 7538 | | 191416 | | Blomster Anders | | 0 |
H20 | 11.19 | 14.44 | 160 | | 14616 | | 500742 | | Ekholm Tobias | | 0 |
H21 | 12.24 | 14.33 | 25 | | 111221 | | 230144 | | Kiviluoto Into | | 0 |
H21 | 12.05 | 15.11 | 6 | | 10191 | | 184954 | | Lindahl Jesper | | 0 |
H40 | 11.42 | 15.16 | 41 | | 31872 | | 199410 | | Virta Jani | | 0 |
H50 | 12.28 | 14.56 | 75 | | 11001 | | 215545 | | Östergård Patric | | 0 |
TurSa - FIN
H60 | 11.27 | 14.17 | 125 | | 37228 | | 409777 | | Aalto Timo | | 0 |
H60 | 11.22 | 14.29 | 120 | | 37047 | | 75842 | | Honkanen Reijo | | 0 |
H65 | 11.07 | 14.04 | 139 | | 32246 | | 198779 | | Ojala Antti | | 0 |
UlvUra - FIN
H21 | 12.11 | 14.59 | 12 | | 842 | | 216626 | | Kaskinen Kare | | 0 |
VaajTe - FIN
H21 | 12.15 | 14.55 | 16 | | 23302 | | 412537 | | Kahelin Jouni | | 0 |
VaaSu - FIN
D17 | 11.45 | 14.12 | 246 | | 95061 | | 208090 | | Välimaa Eveliina | | 0 |
H45 | 12.04 | 14.40 | 50 | | 95064 | | 182814 | | Välimaa Pertti | | 0 |
VaHa - FIN
H15 | 11.36 | 14.49 | 178 | | 32952 | | 192027 | | Aaltio Eerik | | 0 |
H50 | 12.25 | 15.08 | 72 | | 34376 | | 210683 | | Laine Kari | | 0 |
D50 | 11.33 | 15.04 | 227 | | 100583 | | 123332 | | Laine Merja | | 0 |
H21 | 12.12 | 15.07 | 13 | | 21886 | | 140036 | | Laine Taneli | | 0 |
H15 | 11.38 | 14.41 | 180 | | 100917 | | 114617 | | Nieminen Lauri | | 0 |
D11 | 11.06 | 14.19 | 271 | | 100918 | | 150785 | | Nieminen Reetta | | 0 |
H20 | 11.22 | 14.38 | 163 | | 30897 | | 215120 | | Nurminen Jani | | 0 |
D20 | 11.58 | 14.16 | 243 | | 30898 | | 207313 | | Nurminen Jutta | | 0 |
D20 | 11.54 | 14.24 | 239 | | 23353 | | 222508 | | Paavola Tiina | | 0 |
VeVe - FIN
H60 | 11.25 | 14.27 | 123 | | 5248 | | 503336 | | Kattelus Keijo | | 0 |
VirtU - FIN
D15 | 11.25 | 14.48 | 258 | | 92839 | | 190695 | | Filppula Ella | | 0 |
H13 | 11.13 | 14.40 | 185 | | 96334 | | 197581 | | Filppula Juho | | 0 |
YKV - FIN
H21 | 12.14 | 14.53 | 15 | | 27097 | | 198791 | | Kaksonen Teemu | | 0 |
LAT - LAT
H55 | 11.20 | 14.11 | 86 | | | | 207393 | | Yamchuk Igor | | 0 |
LS-37 - RUS
H45 | 12.06 | 14.44 | 52 | | 15529 | | 59735 | | Bondarenko Igor | | 0 |
D21 | 11.05 | 14.12 | 106 | | 49553 | | 116651 | | Illarionova Ekaterina | | 0 |
H40 | 11.38 | 15.14 | 37 | | 40631 | | 207394 | | Koltunov Vladimir | | 0 |
L-US - RUS
D21 | 11.01 | 14.30 | 102 | | 44088 | | 207391 | | Poverina Svetlana | | 0 |
H45 | 12.11 | 14.28 | 57 | | 45035 | | 207392 | | Zhurkin Maxim | | 0 |
D17 | 11.47 | 14.04 | 248 | | 41523 | | 207390 | | Zhurkina Anastasia | | 0 |
RUS - RUS
D35 | 11.42 | 14.51 | 203 | | | | 207388 | | Trekhova Irina | | 0 |