Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 9987 | Skyttä Eerik | 29:53 | ||
2. | 9988 | Paavola Jyri | 30:25 | +32 | |
3. | 9986 | Nyholm Thomas | 31:10 | +1:17 | |
4. | 9989 | Tiits Urmas | 40:14 | +10:21 | |
5. | 9981 | Jonna Eeva | 40:59 | +11:06 | |
6. | 9984 | Kaataja Mikko | 41:15 | +11:22 | |
7. | 9985 | Nyholm Satu | 46:47 | +16:54 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 9982 | Sallinen Eero | 26:41 | ||
2. | 9983 | Peetsu Liisa | 38:36 | +11:55 |