H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
1 | 11.21 | 14.36 | 23302 | 3496411 | Kahelin Jouni | VaajTe | ||||
2 | 11.22 | 14.34 | 38146 | 3553708 | Kleemola Joona | HyRa | ||||
3 | 11.23 | 14.32 | 104495 | 3554029 | Pyykönen Pasi | KanSu | ||||
4 | 11.24 | 14.30 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | RaVa | ||||
5 | 11.25 | 14.28 | 7538 | 3496296 | Blomster Anders | Trian | ||||
6 | 11.26 | 14.26 | 6795 | 3478492 | Pökälä Samuel | AR | ||||
7 | 11.27 | 14.24 | 12893 | 3786175 | Haga André | Botnia | ||||
8 | 11.28 | 14.22 | 842 | 3737491 | Kaskinen Kare | UlvUra | ||||
9 | 11.29 | 14.20 | 31561 | 200 | Saastamoinen Ari | Kiuru | ||||
10 | 11.30 | 14.18 | 12092 | 3787611 | Vanhanen Konsta | AR | ||||
11 | 11.31 | 14.16 | 19306 | 201 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | ||||
12 | 11.32 | 14.14 | 1764 | 3742657 | Saarela Samuli | KoS | ||||
13 | 11.33 | 14.12 | 96202 | 202 | Nousiainen Antti | LS-37 | ||||
14 | 11.34 | 14.10 | 35315 | 3800059 | Niemi Pekka | KanSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
201 | 10.40 | 14.12 | 31499 | 3740370 | Hongell Timo | KoS | ||||
202 | 10.41 | 14.10 | 39756 | 3504933 | Lauronen Jarkko | LaihLu | ||||
203 | 10.42 | 14.08 | 11137 | 3623147 | Rantanen Olli | PIF | ||||
204 | 10.43 | __.__ | 10010 | 203 | Raitoharju Matti | RaLu | ||||
205 | 10.44 | 14.06 | 29464 | 3496999 | Virsu Antti | KeU | ||||
206 | 10.45 | 14.04 | 111307 | 204 | Saarinen Samuli | RaN | ||||
207 | 10.46 | 14.02 | 100924 | 205 | Lehtinen Tommi | TarpSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
210 | 10.48 | 14.20 | 11977 | 3830478 | Lehtinen Juhani | SuJu | ||||
211 | 10.49 | 14.18 | 35216 | 3912169 | Kankkunen Riku | KuoSu | ||||
212 | 10.50 | 14.16 | 109587 | 206 | Hihnala Tero | Koovee | ||||
213 | 10.51 | 14.14 | 566 | 3554086 | Voutilainen Arto | JYPS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
216 | 10.49 | 13.51 | 25128 | 3560539 | Friman Sami | HyRa | ||||
217 | 10.50 | 13.49 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | S-JKL | ||||
218 | 10.51 | 13.45 | 30654 | 3771110 | Hirvonen Petri | EE | ||||
219 | 10.52 | 13.43 | 13071 | 3941101 | Myllykoski Pekka | S-JKL | ||||
220 | 10.53 | 13.41 | 6464 | 207 | Koski Timo | Koovee | ||||
221 | 10.54 | 13.39 | 7662 | 208 | Pohjola Olli-Pekka | TP | ||||
222 | 10.55 | 13.37 | 22195 | 209 | Jaatinen Marko | MuurVi | ||||
223 | 10.56 | 13.35 | 31829 | 3482445 | Kamila Kai | SuJu | ||||
224 | 10.57 | 13.33 | 18511 | 210 | Hakala Arto | HlT | ||||
225 | 10.58 | 13.31 | 326 | 3498953 | Roininen Reijo | JäPa | ||||
226 | __.__ | 13.47 | 37163 | 211 | Ruokola Ilkka | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
229 | 10.00 | 13.39 | 7103 | 3497443 | Launonen Jarmo | KeU | ||||
230 | 10.01 | 13.37 | 20725 | 3737152 | Höstman Stefan | Malax | ||||
231 | 10.02 | 13.35 | 27185 | 3471844 | Paasi Jaakko | TP | ||||
232 | 10.03 | 13.33 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | IHR | ||||
233 | 10.04 | 13.31 | 17661 | 3460110 | Marttinen Tuomo | IPR | ||||
234 | 10.05 | 13.29 | 13327 | 3562170 | Turpiainen Janne | HyRa | ||||
235 | 10.06 | 13.27 | 17322 | 3782752 | Jokinen Heikki | LS-37 | ||||
236 | 10.07 | 13.25 | 16522 | 3560299 | Raudus Timo | Eks | ||||
237 | 10.08 | 13.23 | 34376 | 3941952 | Laine Kari | VaHa | ||||
238 | 10.09 | 13.21 | 38082 | 3553609 | Ojala Kai | S-2000 | ||||
239 | 10.10 | 13.19 | 16552 | 3498540 | Savikko Olli | TarpSu | ||||
240 | 10.11 | 13.17 | 19502 | 3559176 | Lindfors Max | Trian | ||||
241 | 10.12 | 13.15 | 11503 | 3494911 | Laasanen Juha | LaihLu | ||||
242 | 10.13 | 13.13 | 27151 | 3941820 | Niittylahti Ari | EE | ||||
243 | 10.14 | 13.11 | 25304 | 3499159 | Tervala Mika | RaVa | ||||
244 | 10.15 | 13.09 | 94026 | 212 | Rissanen Markku | TP | ||||
245 | 10.16 | 13.07 | 20718 | 213 | Sundqvist Jari | LS-37 | ||||
246 | 10.17 | 13.05 | 20147 | 3552924 | Kleemola Jouko | Eks | ||||
247 | 10.18 | 13.03 | 548 | 3556826 | Ruuska Vesa | KangSK | ||||
248 | 10.19 | 13.01 | 26666 | 3478559 | Kinnari Jukka | SuJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
251 | 10.21 | 14.05 | 15683 | 214 | Holm Mikael | Minken | ||||
252 | 10.22 | 14.03 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | S-2000 | ||||
253 | 10.23 | 14.01 | 1500 | 3519048 | Harju Jari | RasKe | ||||
254 | 10.24 | 13.59 | 27041 | 3557246 | Saari Ismo | IPR | ||||
255 | 10.25 | 13.57 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | KanSu | ||||
256 | 10.26 | 13.55 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | KuortKu | ||||
257 | 10.27 | 13.53 | 110900 | 215 | Aho Ari | MSParma | ||||
258 | 10.28 | 13.51 | 4333 | 3870003 | Fogelholm Mikael | KeU | ||||
259 | 10.29 | 13.49 | 25477 | 3493582 | Ovaska Pertti | EE | ||||
260 | 10.30 | 13.47 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | RR | ||||
261 | 10.31 | 13.45 | 91449 | 216 | Penttinen Tapani | Navi | ||||
262 | 10.32 | 13.43 | 40065 | 3485430 | Nykänen Timo | SOC |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
265 | 10.00 | 13.14 | 1130 | 3497260 | Juura Esa | KanSu | ||||
266 | 10.01 | 13.12 | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki | IPR | ||||
267 | 10.02 | 13.10 | 26283 | 3496197 | Mannila Tapio | EE | ||||
268 | 10.03 | 13.08 | 7384 | 3559341 | Laurila Timo | JalJa | ||||
269 | 10.04 | 13.06 | 6238 | 3552452 | Nuoranne Jussi | LHR | ||||
270 | 10.05 | 13.04 | 37047 | 3499332 | Honkanen Reijo | TurSa | ||||
271 | 10.06 | 13.02 | 23511 | 3513876 | Kaataja Jorma | RasKe | ||||
272 | 10.07 | 13.00 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
275 | 10.32 | __.__ | 20064 | 217 | Huikkola Markku | KangSK | ||||
276 | 10.33 | 13.18 | 5500 | 3394772 | Antikainen Raimo | KuoSu | ||||
277 | 10.34 | 13.16 | 23402 | 3730777 | Hirsimäki Raimo | JäPa | ||||
278 | 10.35 | 13.14 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu | ||||
279 | 10.36 | 13.12 | 34938 | 3742897 | Pihlaja Antti | Malax | ||||
280 | 10.37 | 13.10 | 32246 | 3561610 | Ojala Antti | TurSa | ||||
281 | 10.38 | 13.08 | 1697 | 3937190 | Tyrväinen Heikki | JäPa | ||||
282 | 10.39 | 13.06 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | IPR | ||||
283 | 10.40 | 13.04 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | KuoSu | ||||
284 | 10.41 | 13.02 | 13982 | 3668324 | Potinkara Jouko | RaJu | ||||
285 | 10.42 | 13.00 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | IPR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
288 | 10.00 | 13.38 | 19293 | 3558228 | Ilkka Jarmo | RaJu | ||||
289 | 10.01 | 13.36 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki | IPR | ||||
290 | 10.02 | 13.34 | 23806 | 3561420 | Lehtimäki Jorma | LHR | ||||
291 | 10.03 | 13.32 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | RasKu | ||||
292 | 10.04 | 13.30 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe | ||||
293 | 10.05 | 13.28 | 17321 | 3482437 | Jokinen Leo | KoS | ||||
294 | 10.06 | 13.26 | 142 | 3465374 | Pökälä Pekka | AR | ||||
295 | 10.07 | 13.24 | 3087 | 3938537 | Lehtinen Teuvo | SOC | ||||
296 | 10.08 | 13.22 | 27316 | 3455961 | Juola Eero | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
299 | 10.10 | 13.12 | 23422 | 3392982 | Torvikoski Jouko | JäPa | ||||
300 | 10.11 | 13.10 | 24999 | 218 | Kuisla Raimo | EE | ||||
301 | 10.12 | 13.08 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | PäijRa | ||||
302 | 10.13 | 13.06 | 15322 | 219 | Martikainen Arvo | LS-37 | ||||
303 | 10.14 | 13.04 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | IPR | ||||
304 | 10.15 | 13.02 | 17029 | 3514502 | Holm Lars-Gunnar | Botnia | ||||
305 | 10.16 | 13.00 | 12077 | 3485406 | Kanerva Unto | PäijRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
308 | 11.00 | 14.15 | 107302 | 220 | Toiva Waltter | TP | ||||
309 | 11.01 | 14.13 | 14616 | 3496239 | Ekholm Tobias | Trian | ||||
310 | 11.02 | 14.11 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | LS-37 | ||||
311 | 11.03 | 14.09 | 33030 | 3552585 | Venetjoki Väinö | KoS | ||||
312 | 11.04 | 14.07 | 31821 | 3864907 | Viilo Lasse | TP | ||||
313 | 11.05 | 14.05 | 27097 | 3860285 | Kaksonen Teemu | YKV | ||||
314 | 11.06 | 14.03 | 38144 | 3553914 | Kleemola Arttu | Eks | ||||
315 | 11.07 | 14.01 | 29483 | 3830080 | Arvela Oskari | LS-37 | ||||
316 | 11.08 | 13.59 | 23155 | 3479292 | Paasi Antti | TP | ||||
317 | 11.09 | 13.57 | 36507 | 3742525 | Kronqvist Emil | KoS | ||||
318 | 11.10 | 13.55 | 1270 | 3860350 | Lilja Juha | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
321 | 11.12 | 14.35 | 12304 | 3865490 | Rissanen Antti | TP | ||||
322 | 11.13 | 14.33 | 109028 | 221 | Hihnala Henrik | Koovee | ||||
323 | 11.14 | 14.31 | 34717 | 3494820 | Laasanen Matti | LaihLu | ||||
324 | 11.15 | 14.29 | 17885 | 3864147 | Viilo Tommi | TP | ||||
325 | 11.16 | 14.27 | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari | RR | ||||
326 | 11.17 | 14.25 | 37863 | 3496734 | Oksa Antti-Jussi | HyRa | ||||
327 | 11.18 | 14.23 | 22046 | 222 | Hanhijärvi Paulus | EsAk | ||||
328 | 11.19 | 14.21 | 2862 | 3505922 | Autio Wertti | HyRa | ||||
329 | 11.20 | 14.19 | 36899 | 3860509 | Saarela Benjamin | LHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
332 | 10.09 | 13.38 | 90411 | 223 | Arvela Henri | LS-37 | ||||
333 | 10.10 | 13.36 | 18561 | 224 | Schüle Oliver | Koovee | ||||
334 | 10.11 | 13.34 | 38935 | 225 | Aho Rauli | VaHa | ||||
335 | 10.12 | 13.32 | 94275 | 226 | Kallela Luca | HS | ||||
336 | 10.13 | 13.30 | 36059 | 3941713 | Pelkonen Elias | RaVa | ||||
337 | 10.14 | 13.28 | 90103 | 3941895 | Aaltonen Tatu | Lynx | ||||
338 | 10.15 | 13.26 | 96219 | 227 | Raitanen Konsta | TP | ||||
339 | 10.16 | 13.24 | 39222 | 3460169 | Klemettinen Simo | S-JKL | ||||
340 | 10.17 | 13.22 | 102324 | 228 | Taura Kalle | TarpSu | ||||
341 | 10.18 | 13.20 | 38687 | 3941309 | Ketonen Juuso | RaVa | ||||
342 | 10.19 | 13.18 | 95080 | 229 | Liponkoski Aapo | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
345 | 10.24 | 13.46 | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli | Hiilto | ||||
346 | 10.25 | 13.44 | 101667 | 230 | Kallela Lenni | HS | ||||
347 | 10.26 | 13.42 | 90441 | 231 | Mäki-Laurila Anttoni | PunKu | ||||
348 | 10.27 | 13.40 | 102323 | 232 | Taura Elias | TarpSu | ||||
349 | 10.28 | 13.38 | 95081 | 233 | Liponkoski Eino | TP | ||||
350 | 10.29 | 13.36 | 104054 | 234 | Niemelä Leevi | KangSK | ||||
351 | 10.30 | 13.34 | 97281 | 235 | Simola Jere | Koovee | ||||
352 | 10.31 | 13.32 | 100389 | 3861572 | Koskinen Eemil | Hiilto | ||||
353 | 10.32 | 13.30 | 96049 | 3739760 | Karhunen Juho | YKV | ||||
354 | 10.33 | 13.28 | 39056 | 3859600 | Saarela Thomas | LHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
357 | 10.00 | 13.03 | 99243 | 1420 | Ketola Lauri | TP | ||||
358 | 10.01 | 13.01 | 106233 | 236 | Ahtola Touko | KangSK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
101 | 10.53 | 14.36 | 24890 | 3393915 | Pökälä Mona | AR | ||||
102 | 10.54 | 14.34 | 37846 | 3832268 | Rauttola Tiia-Maria | L-US | ||||
103 | 10.55 | 14.32 | 14070 | 3737129 | Saarinen Henna | Koovee | ||||
104 | 10.56 | 14.30 | 21160 | 3786548 | Hakala Essi | MSParma | ||||
105 | 10.57 | 14.28 | 101871 | 237 | Rinkinen Satu | LS-37 | ||||
106 | 10.58 | 14.26 | 14788 | 3516010 | Haga Antonia | Botnia | ||||
107 | 10.59 | 14.24 | 17230 | 3737293 | Saarela Ruska | KoS | ||||
108 | 11.00 | 14.22 | 21964 | 3859634 | Nurminen Kaarina | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
361 | 10.21 | 13.46 | 33939 | 3692639 | Hertsbacka Henna | PIF | ||||
362 | 10.22 | 13.44 | 31635 | 3497658 | Penttilä Marja | KoS | ||||
363 | 10.23 | 13.42 | 33936 | 3620697 | Alexandersson Dina | PIF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
366 | 10.25 | 14.00 | 25532 | 238 | Joensuu-Partanen Jenni | KangSK | ||||
367 | 10.26 | 13.58 | 16676 | 239 | Koski Hanna-Maija | Koovee | ||||
368 | 10.27 | 13.56 | 38938 | 3905957 | Ojansivu Marjo-Riitta | SuSe | ||||
369 | 10.28 | 13.54 | 32202 | 3911674 | Heiskanen Reetta | KuoSu | ||||
370 | 10.29 | 13.52 | 23842 | 240 | Salomaa Anne | IPR | ||||
371 | 10.30 | 13.50 | 38934 | 3526399 | Jämsén Miia | JYPS | ||||
372 | 10.31 | 13.48 | 2075 | 3493665 | Rantanen Maaret | JRV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
375 | 10.44 | 13.52 | 2274 | 3451366 | Korhonen Kirsi | Navi | ||||
376 | 10.45 | 13.50 | 17946 | 241 | Jaatinen Satu | MuurVi | ||||
377 | 10.46 | 13.48 | 11813 | 3498086 | Rajasaari Kristiina | RasKe | ||||
378 | 10.47 | 13.46 | 18235 | 3829975 | Arvela Kirsi | LS-37 | ||||
379 | 10.48 | 13.44 | 106519 | 242 | Kela Sanna-Maija | TP | ||||
380 | 10.49 | 13.42 | 40074 | 3835519 | Sundqvist Sari | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
383 | 10.51 | 14.12 | 18401 | 3940897 | Erkkilä Marja | RaJu | ||||
384 | 10.52 | 14.10 | 100583 | 3941887 | Laine Merja | VaHa | ||||
385 | 10.53 | 14.08 | 35291 | 3482288 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | ||||
386 | 10.54 | 14.06 | 97136 | 243 | Oksa Sari | TarpSu | ||||
387 | 10.55 | 14.04 | 8798 | 3910502 | Perkkalainen Johanna | RasKe | ||||
388 | 10.56 | 14.02 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | OH | ||||
389 | 10.57 | 14.00 | 23444 | 3553195 | Roininen Anu | JäPa | ||||
390 | 10.58 | 13.58 | 98170 | 244 | Kallela Sari | HS | ||||
391 | 10.59 | 13.56 | 124 | 3252228 | Äijälä Tiina | KangSK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
394 | 11.01 | 14.16 | 32032 | 3824257 | Rasimus Tuula | S-JKL |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
397 | 10.18 | 13.20 | 1114 | 3496601 | Juura Maarit | KanSu | ||||
398 | 10.19 | 13.18 | 26588 | 3557956 | Laurila Arja | JalJa | ||||
399 | 10.20 | 13.16 | 33020 | 3552627 | Lumme Ritva | LHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
402 | 10.22 | 13.24 | 24160 | 3506714 | Palomäki Eila | SuSe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
405 | 10.34 | 14.23 | 19378 | 245 | Sundqvist Ida | LS-37 | ||||
406 | 10.35 | 14.21 | 98509 | 246 | Aksenova Alena | RUS | ||||
407 | 10.36 | 14.19 | 35292 | 3827532 | Kamila Minerva | SuJu | ||||
408 | 10.37 | 14.17 | 14951 | 247 | Kilpeläinen Pihla | JYPS | ||||
409 | 10.38 | 14.15 | 23162 | 3496213 | Koskinen Pinja | RR | ||||
410 | 10.39 | 14.13 | 30898 | 3860558 | Nurminen Jutta | VaHa | ||||
411 | 10.40 | __.__ | 34738 | 3553542 | Voutilainen Viivi | JYPS | ||||
412 | 10.41 | 14.11 | 31552 | 3556180 | Yli-Hietanen Saara | TP | ||||
413 | 10.42 | 14.09 | 95061 | 3691896 | Välimaa Eveliina | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
416 | 10.44 | 14.35 | 37276 | 3830593 | Keurulainen Siiri | JRV | ||||
417 | 10.45 | 14.33 | 27218 | 3494218 | Kaksonen Terhi | SuJu | ||||
418 | 10.46 | 14.31 | 35832 | 3859519 | Tiljander Venla | HyRa | ||||
419 | 10.47 | 14.29 | 34346 | 3560216 | Ruokola Anna | RaJu | ||||
420 | 10.48 | 14.27 | 38265 | 3487360 | Hirvonen Julia | KyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
423 | 11.03 | 14.28 | 35798 | 3790292 | Pesu Vilma | Hiilto | ||||
424 | 11.04 | 14.26 | 34304 | 3507480 | Peltola Eeva | LapVi | ||||
425 | 11.05 | 14.24 | 37175 | 248 | Heinimaa Venla | Hiilto | ||||
426 | 11.06 | 14.22 | 38536 | 3785771 | Voutilainen Lotta | JYPS | ||||
427 | 11.07 | 14.20 | 485 | 249 | Niemelä Hetta | Hiilto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
430 | 10.35 | 13.58 | 96216 | 250 | Pohjola Pihla | TP | ||||
431 | 10.36 | 13.56 | 104954 | 251 | Punto Elli | RaN | ||||
432 | 10.37 | 13.54 | 97731 | 3487295 | Häkkinen Kaisla | Hiilto | ||||
433 | 10.38 | 13.52 | 95564 | 252 | Myllykoski Pihla | TP | ||||
434 | 10.39 | 13.50 | 90104 | 253 | Aaltonen Nelli | Lynx |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
437 | 10.03 | 13.15 | 92032 | 254 | Koski Hanni | Koovee | ||||
438 | 10.04 | 13.13 | 106552 | 3856499 | Koskinen Aino | Hiilto | ||||
439 | 10.05 | 13.11 | 104697 | 255 | Keurulainen Helmi | JRV | ||||
440 | 10.06 | 13.09 | 96144 | 3392248 | Pesu Lotta | Hiilto | ||||
441 | 10.07 | 13.07 | 95699 | 3911971 | Salmia Kaisla | TarpSu |