Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus 2018
AR - FIN
D21 | 10.53 | 14.36 | 101 | | 24890 | | 3393915 | | Pökälä Mona | | 0 |
H70 | 10.06 | 13.26 | 294 | | 142 | | 3465374 | | Pökälä Pekka | | 0 |
H21 | 11.26 | 14.26 | 6 | | 6795 | | 3478492 | | Pökälä Samuel | | 0 |
H21 | 11.30 | 14.18 | 10 | | 12092 | | 3787611 | | Vanhanen Konsta | | 0 |
Botnia - FIN
H21 | 11.27 | 14.24 | 7 | | 12893 | | 3786175 | | Haga André | | 0 |
D21 | 10.58 | 14.26 | 106 | | 14788 | | 3516010 | | Haga Antonia | | 0 |
H75 | 10.15 | 13.02 | 304 | | 17029 | | 3514502 | | Holm Lars-Gunnar | | 0 |
EE - FIN
H45 | 10.51 | 13.45 | 218 | | 30654 | | 3771110 | | Hirvonen Petri | | 0 |
H75 | 10.11 | 13.10 | 300 | | 24999 | | 218 | | Kuisla Raimo | | 0 |
H60 | 10.02 | 13.10 | 267 | | 26283 | | 3496197 | | Mannila Tapio | | 0 |
H50 | 10.13 | 13.13 | 242 | | 27151 | | 3941820 | | Niittylahti Ari | | 0 |
H55 | 10.29 | 13.49 | 259 | | 25477 | | 3493582 | | Ovaska Pertti | | 0 |
Eks - FIN
H20 | 11.06 | 14.03 | 314 | | 38144 | | 3553914 | | Kleemola Arttu | | 0 |
H50 | 10.17 | 13.05 | 246 | | 20147 | | 3552924 | | Kleemola Jouko | | 0 |
H50 | 10.07 | 13.25 | 236 | | 16522 | | 3560299 | | Raudus Timo | | 0 |
EsAk - FIN
H17 | 11.18 | 14.23 | 327 | | 22046 | | 222 | | Hanhijärvi Paulus | | 0 |
H21 | 11.31 | 14.16 | 11 | | 19306 | | 201 | | Hanhijärvi Petrus | | 0 |
Hiilto - FIN
D15 | 11.05 | 14.24 | 425 | | 37175 | | 248 | | Heinimaa Venla | | 0 |
D13 | 10.37 | 13.54 | 432 | | 97731 | | 3487295 | | Häkkinen Kaisla | | 0 |
D11 | 10.04 | 13.13 | 438 | | 106552 | | 3856499 | | Koskinen Aino | | 0 |
H13 | 10.31 | 13.32 | 352 | | 100389 | | 3861572 | | Koskinen Eemil | | 0 |
D15 | 11.07 | 14.20 | 427 | | 485 | | 249 | | Niemelä Hetta | | 0 |
H13 | 10.24 | 13.46 | 345 | | 38501 | | 3906443 | | Pesu Akseli | | 0 |
D11 | 10.06 | 13.09 | 440 | | 96144 | | 3392248 | | Pesu Lotta | | 0 |
D15 | 11.03 | 14.28 | 423 | | 35798 | | 3790292 | | Pesu Vilma | | 0 |
HlT - FIN
H45 | 10.57 | 13.33 | 224 | | 18511 | | 210 | | Hakala Arto | | 0 |
HS - FIN
H13 | 10.25 | 13.44 | 346 | | 101667 | | 230 | | Kallela Lenni | | 0 |
H15 | 10.12 | 13.32 | 335 | | 94275 | | 226 | | Kallela Luca | | 0 |
D50 | 10.58 | 13.58 | 390 | | 98170 | | 244 | | Kallela Sari | | 0 |
HyRa - FIN
H17 | 11.19 | 14.21 | 328 | | 2862 | | 3505922 | | Autio Wertti | | 0 |
H45 | 10.49 | 13.51 | 216 | | 25128 | | 3560539 | | Friman Sami | | 0 |
H21 | 11.22 | 14.34 | 2 | | 38146 | | 3553708 | | Kleemola Joona | | 0 |
H17 | 11.17 | 14.25 | 326 | | 37863 | | 3496734 | | Oksa Antti-Jussi | | 0 |
D17 | 10.46 | 14.31 | 418 | | 35832 | | 3859519 | | Tiljander Venla | | 0 |
H50 | 10.05 | 13.29 | 234 | | 13327 | | 3562170 | | Turpiainen Janne | | 0 |
IHR - FIN
H50 | 10.03 | 13.33 | 232 | | 36396 | | 3497732 | | Gynther Kimmo | | 0 |
IPR - FIN
H75 | 10.14 | 13.04 | 303 | | 3011 | | 3481207 | | Häkkinen Tapani | | 0 |
H50 | 10.04 | 13.31 | 233 | | 17661 | | 3460110 | | Marttinen Tuomo | | 0 |
H70 | 10.01 | 13.36 | 289 | | 25316 | | 3479821 | | Nurminen Heikki | | 0 |
H65 | 10.42 | 13.00 | 285 | | 5316 | | 3487196 | | Ollikainen Seppo | | 0 |
H60 | 10.01 | 13.12 | 266 | | 37965 | | 3481090 | | Peltonen Heikki | | 0 |
H55 | 10.24 | 13.59 | 254 | | 27041 | | 3557246 | | Saari Ismo | | 0 |
D40 | 10.29 | 13.52 | 370 | | 23842 | | 240 | | Salomaa Anne | | 0 |
H65 | 10.39 | 13.06 | 282 | | 17254 | | 3477437 | | Väätäinen Hannu | | 0 |
JalJa - FIN
D60 | 10.19 | 13.18 | 398 | | 26588 | | 3557956 | | Laurila Arja | | 0 |
H60 | 10.03 | 13.08 | 268 | | 7384 | | 3559341 | | Laurila Timo | | 0 |
JRV - FIN
D11 | 10.05 | 13.11 | 439 | | 104697 | | 255 | | Keurulainen Helmi | | 0 |
D17 | 10.44 | 14.35 | 416 | | 37276 | | 3830593 | | Keurulainen Siiri | | 0 |
D40 | 10.31 | 13.48 | 372 | | 2075 | | 3493665 | | Rantanen Maaret | | 0 |
JYPS - FIN
D40 | 10.30 | 13.50 | 371 | | 38934 | | 3526399 | | Jämsén Miia | | 0 |
D20 | 10.37 | 14.17 | 408 | | 14951 | | 247 | | Kilpeläinen Pihla | | 0 |
H40 | 10.51 | 14.14 | 213 | | 566 | | 3554086 | | Voutilainen Arto | | 0 |
D15 | 11.06 | 14.22 | 426 | | 38536 | | 3785771 | | Voutilainen Lotta | | 0 |
D20 | 10.40 | __.__ | 411 | | 34738 | | 3553542 | | Voutilainen Viivi | | 0 |
JäPa - FIN
H65 | 10.34 | 13.16 | 277 | | 23402 | | 3730777 | | Hirsimäki Raimo | | 0 |
D50 | 10.57 | 14.00 | 389 | | 23444 | | 3553195 | | Roininen Anu | | 0 |
H45 | 10.58 | 13.31 | 225 | | 326 | | 3498953 | | Roininen Reijo | | 0 |
H75 | 10.10 | 13.12 | 299 | | 23422 | | 3392982 | | Torvikoski Jouko | | 0 |
H65 | 10.38 | 13.08 | 281 | | 1697 | | 3937190 | | Tyrväinen Heikki | | 0 |
KangSK - FIN
H11 | 10.01 | 13.01 | 358 | | 106233 | | 236 | | Ahtola Touko | | 0 |
H65 | 10.32 | __.__ | 275 | | 20064 | | 217 | | Huikkola Markku | | 0 |
D40 | 10.25 | 14.00 | 366 | | 25532 | | 238 | | Joensuu-Partanen Jenni | | 0 |
H13 | 10.29 | 13.36 | 350 | | 104054 | | 234 | | Niemelä Leevi | | 0 |
H50 | 10.18 | 13.03 | 247 | | 548 | | 3556826 | | Ruuska Vesa | | 0 |
D50 | 10.59 | 13.56 | 391 | | 124 | | 3252228 | | Äijälä Tiina | | 0 |
KanSu - FIN
H60 | 10.00 | 13.14 | 265 | | 1130 | | 3497260 | | Juura Esa | | 0 |
D60 | 10.18 | 13.20 | 397 | | 1114 | | 3496601 | | Juura Maarit | | 0 |
H55 | 10.25 | 13.57 | 255 | | 22105 | | 3742822 | | Niemensivu Pekka | | 0 |
H21 | 11.34 | 14.10 | 14 | | 35315 | | 3800059 | | Niemi Pekka | | 0 |
H21 | 11.23 | 14.32 | 3 | | 104495 | | 3554029 | | Pyykönen Pasi | | 0 |
KeU - FIN
H55 | 10.28 | 13.51 | 258 | | 4333 | | 3870003 | | Fogelholm Mikael | | 0 |
H50 | 10.00 | 13.39 | 229 | | 7103 | | 3497443 | | Launonen Jarmo | | 0 |
H35 | 10.44 | 14.06 | 205 | | 29464 | | 3496999 | | Virsu Antti | | 0 |
Kiuru - FIN
H21 | 11.29 | 14.20 | 9 | | 31561 | | 200 | | Saastamoinen Ari | | 0 |
Koovee - FIN
H17 | 11.13 | 14.33 | 322 | | 109028 | | 221 | | Hihnala Henrik | | 0 |
H40 | 10.50 | 14.16 | 212 | | 109587 | | 206 | | Hihnala Tero | | 0 |
D40 | 10.26 | 13.58 | 367 | | 16676 | | 239 | | Koski Hanna-Maija | | 0 |
D11 | 10.03 | 13.15 | 437 | | 92032 | | 254 | | Koski Hanni | | 0 |
H45 | 10.53 | 13.41 | 220 | | 6464 | | 207 | | Koski Timo | | 0 |
D21 | 10.55 | 14.32 | 103 | | 14070 | | 3737129 | | Saarinen Henna | | 0 |
H15 | 10.10 | 13.36 | 333 | | 18561 | | 224 | | Schüle Oliver | | 0 |
H13 | 10.30 | 13.34 | 351 | | 97281 | | 235 | | Simola Jere | | 0 |
KoS - FIN
H35 | 10.40 | 14.12 | 201 | | 31499 | | 3740370 | | Hongell Timo | | 0 |
H70 | 10.05 | 13.28 | 293 | | 17321 | | 3482437 | | Jokinen Leo | | 0 |
H70 | 10.08 | 13.22 | 296 | | 27316 | | 3455961 | | Juola Eero | | 0 |
H20 | 11.09 | 13.57 | 317 | | 36507 | | 3742525 | | Kronqvist Emil | | 0 |
D35 | 10.22 | 13.44 | 362 | | 31635 | | 3497658 | | Penttilä Marja | | 0 |
D21 | 10.59 | 14.24 | 107 | | 17230 | | 3737293 | | Saarela Ruska | | 0 |
H21 | 11.32 | 14.14 | 12 | | 1764 | | 3742657 | | Saarela Samuli | | 0 |
H20 | 11.03 | 14.09 | 311 | | 33030 | | 3552585 | | Venetjoki Väinö | | 0 |
KuortKu - FIN
H55 | 10.26 | 13.55 | 256 | | 7418 | | 3498706 | | Sippola Asko | | 0 |
KuoSu - FIN
H65 | 10.33 | 13.18 | 276 | | 5500 | | 3394772 | | Antikainen Raimo | | 0 |
D40 | 10.28 | 13.54 | 369 | | 32202 | | 3911674 | | Heiskanen Reetta | | 0 |
H40 | 10.49 | 14.18 | 211 | | 35216 | | 3912169 | | Kankkunen Riku | | 0 |
H65 | 10.40 | 13.04 | 283 | | 18447 | | 3485182 | | Leinonen Markku | | 0 |
KyRa - FIN
D17 | 10.48 | 14.27 | 420 | | 38265 | | 3487360 | | Hirvonen Julia | | 0 |
LaihLu - FIN
H50 | 10.12 | 13.15 | 241 | | 11503 | | 3494911 | | Laasanen Juha | | 0 |
H17 | 11.14 | 14.31 | 323 | | 34717 | | 3494820 | | Laasanen Matti | | 0 |
H35 | 10.41 | 14.10 | 202 | | 39756 | | 3504933 | | Lauronen Jarkko | | 0 |
LapVi - FIN
D15 | 11.04 | 14.26 | 424 | | 34304 | | 3507480 | | Peltola Eeva | | 0 |
LHR - FIN
H70 | 10.02 | 13.34 | 290 | | 23806 | | 3561420 | | Lehtimäki Jorma | | 0 |
D60 | 10.20 | 13.16 | 399 | | 33020 | | 3552627 | | Lumme Ritva | | 0 |
H60 | 10.04 | 13.06 | 269 | | 6238 | | 3552452 | | Nuoranne Jussi | | 0 |
H17 | 11.20 | 14.19 | 329 | | 36899 | | 3860509 | | Saarela Benjamin | | 0 |
H13 | 10.33 | 13.28 | 354 | | 39056 | | 3859600 | | Saarela Thomas | | 0 |
LS-37 - FIN
H15 | 10.09 | 13.38 | 332 | | 90411 | | 223 | | Arvela Henri | | 0 |
D45 | 10.47 | 13.46 | 378 | | 18235 | | 3829975 | | Arvela Kirsi | | 0 |
H20 | 11.07 | 14.01 | 315 | | 29483 | | 3830080 | | Arvela Oskari | | 0 |
H50 | 10.06 | 13.27 | 235 | | 17322 | | 3782752 | | Jokinen Heikki | | 0 |
H75 | 10.13 | 13.06 | 302 | | 15322 | | 219 | | Martikainen Arvo | | 0 |
H21 | 11.33 | 14.12 | 13 | | 96202 | | 202 | | Nousiainen Antti | | 0 |
H20 | 11.02 | 14.11 | 310 | | 30988 | | 3391471 | | Nykänen Tomi | | 0 |
D21 | 10.57 | 14.28 | 105 | | 101871 | | 237 | | Rinkinen Satu | | 0 |
D20 | 10.34 | 14.23 | 405 | | 19378 | | 245 | | Sundqvist Ida | | 0 |
H50 | 10.16 | 13.07 | 245 | | 20718 | | 213 | | Sundqvist Jari | | 0 |
D45 | 10.49 | 13.42 | 380 | | 40074 | | 3835519 | | Sundqvist Sari | | 0 |
L-US - FIN
D21 | 10.54 | 14.34 | 102 | | 37846 | | 3832268 | | Rauttola Tiia-Maria | | 0 |
Lynx - FIN
D13 | 10.39 | 13.50 | 434 | | 90104 | | 253 | | Aaltonen Nelli | | 0 |
H15 | 10.14 | 13.28 | 337 | | 90103 | | 3941895 | | Aaltonen Tatu | | 0 |
Malax - FIN
H50 | 10.01 | 13.37 | 230 | | 20725 | | 3737152 | | Höstman Stefan | | 0 |
H65 | 10.36 | 13.12 | 279 | | 34938 | | 3742897 | | Pihlaja Antti | | 0 |
Minken - FIN
H55 | 10.21 | 14.05 | 251 | | 15683 | | 214 | | Holm Mikael | | 0 |
MSParma - FIN
H55 | 10.27 | 13.53 | 257 | | 110900 | | 215 | | Aho Ari | | 0 |
D21 | 10.56 | 14.30 | 104 | | 21160 | | 3786548 | | Hakala Essi | | 0 |
MuurVi - FIN
H45 | 10.55 | 13.37 | 222 | | 22195 | | 209 | | Jaatinen Marko | | 0 |
D45 | 10.45 | 13.50 | 376 | | 17946 | | 241 | | Jaatinen Satu | | 0 |
Navi - FIN
D45 | 10.44 | 13.52 | 375 | | 2274 | | 3451366 | | Korhonen Kirsi | | 0 |
H55 | 10.31 | 13.45 | 261 | | 91449 | | 216 | | Penttinen Tapani | | 0 |
OH - FIN
D50 | 10.56 | 14.02 | 388 | | 1304 | | 3488475 | | Pirttilä Lea | | 0 |
PIF - FIN
D35 | 10.23 | 13.42 | 363 | | 33936 | | 3620697 | | Alexandersson Dina | | 0 |
D35 | 10.21 | 13.46 | 361 | | 33939 | | 3692639 | | Hertsbacka Henna | | 0 |
H35 | 10.42 | 14.08 | 203 | | 11137 | | 3623147 | | Rantanen Olli | | 0 |
PunKu - FIN
H13 | 10.26 | 13.42 | 347 | | 90441 | | 231 | | Mäki-Laurila Anttoni | | 0 |
PäijRa - FIN
H75 | 10.16 | 13.00 | 305 | | 12077 | | 3485406 | | Kanerva Unto | | 0 |
H75 | 10.12 | 13.08 | 301 | | 1375 | | 3394830 | | Luukko Jukka | | 0 |
RaJu - FIN
D50 | 10.51 | 14.12 | 383 | | 18401 | | 3940897 | | Erkkilä Marja | | 0 |
H70 | 10.00 | 13.38 | 288 | | 19293 | | 3558228 | | Ilkka Jarmo | | 0 |
H65 | 10.41 | 13.02 | 284 | | 13982 | | 3668324 | | Potinkara Jouko | | 0 |
D17 | 10.47 | 14.29 | 419 | | 34346 | | 3560216 | | Ruokola Anna | | 0 |
H45 | __.__ | 13.47 | 226 | | 37163 | | 211 | | Ruokola Ilkka | | 0 |
RaLu - FIN
H35 | 10.43 | __.__ | 204 | | 10010 | | 203 | | Raitoharju Matti | | 0 |
RaN - FIN
D13 | 10.36 | 13.56 | 431 | | 104954 | | 251 | | Punto Elli | | 0 |
H35 | 10.45 | 14.04 | 206 | | 111307 | | 204 | | Saarinen Samuli | | 0 |
RasKe - FIN
H55 | 10.23 | 14.01 | 253 | | 1500 | | 3519048 | | Harju Jari | | 0 |
H60 | 10.06 | 13.02 | 271 | | 23511 | | 3513876 | | Kaataja Jorma | | 0 |
D50 | 10.55 | 14.04 | 387 | | 8798 | | 3910502 | | Perkkalainen Johanna | | 0 |
D45 | 10.46 | 13.48 | 377 | | 11813 | | 3498086 | | Rajasaari Kristiina | | 0 |
H70 | 10.04 | 13.30 | 292 | | 35496 | | 3480951 | | Taipalus Esko | | 0 |
RasKu - FIN
H65 | 10.35 | 13.14 | 278 | | 2596 | | 3497666 | | Hahtola Aulis | | 0 |
H70 | 10.03 | 13.32 | 291 | | 28525 | | 3493822 | | Köykkä Jussi | | 0 |
RaVa - FIN
H15 | 10.18 | 13.20 | 341 | | 38687 | | 3941309 | | Ketonen Juuso | | 0 |
H15 | 10.13 | 13.30 | 336 | | 36059 | | 3941713 | | Pelkonen Elias | | 0 |
H50 | 10.14 | 13.11 | 243 | | 25304 | | 3499159 | | Tervala Mika | | 0 |
H21 | 11.24 | 14.30 | 4 | | 11691 | | 3484334 | | Tervala Miska | | 0 |
RR - FIN
H55 | 10.30 | 13.47 | 260 | | 29100 | | 3496981 | | Enroth Ari | | 0 |
H17 | 11.16 | 14.27 | 325 | | 32185 | | 3496346 | | Haltia Ilari | | 0 |
D20 | 10.38 | 14.15 | 409 | | 23162 | | 3496213 | | Koskinen Pinja | | 0 |
RUS - FIN
D20 | 10.35 | 14.21 | 406 | | 98509 | | 246 | | Aksenova Alena | | 0 |
S-2000 - FIN
H55 | 10.22 | 14.03 | 252 | | 22389 | | 3935285 | | Mäkinen Seppo | | 0 |
H50 | 10.09 | 13.21 | 238 | | 38082 | | 3553609 | | Ojala Kai | | 0 |
S-JKL - FIN
H15 | 10.16 | 13.24 | 339 | | 39222 | | 3460169 | | Klemettinen Simo | | 0 |
H45 | 10.50 | 13.49 | 217 | | 8608 | | 3484268 | | Klemettinen Vesa | | 0 |
H45 | 10.52 | 13.43 | 219 | | 13071 | | 3941101 | | Myllykoski Pekka | | 0 |
D55 | 11.01 | 14.16 | 394 | | 32032 | | 3824257 | | Rasimus Tuula | | 0 |
SOC - FIN
H70 | 10.07 | 13.24 | 295 | | 3087 | | 3938537 | | Lehtinen Teuvo | | 0 |
H55 | 10.32 | 13.43 | 262 | | 40065 | | 3485430 | | Nykänen Timo | | 0 |
SuJu - FIN
D17 | 10.45 | 14.33 | 417 | | 27218 | | 3494218 | | Kaksonen Terhi | | 0 |
H45 | 10.56 | 13.35 | 223 | | 31829 | | 3482445 | | Kamila Kai | | 0 |
D20 | 10.36 | 14.19 | 407 | | 35292 | | 3827532 | | Kamila Minerva | | 0 |
H50 | 10.19 | 13.01 | 248 | | 26666 | | 3478559 | | Kinnari Jukka | | 0 |
D50 | 10.53 | 14.08 | 385 | | 35291 | | 3482288 | | Korpela-Kamila Heidi | | 0 |
H40 | 10.48 | 14.20 | 210 | | 11977 | | 3830478 | | Lehtinen Juhani | | 0 |
SuSe - FIN
D40 | 10.27 | 13.56 | 368 | | 38938 | | 3905957 | | Ojansivu Marjo-Riitta | | 0 |
D65 | 10.22 | 13.24 | 402 | | 24160 | | 3506714 | | Palomäki Eila | | 0 |
TarpSu - FIN
H35 | 10.46 | 14.02 | 207 | | 100924 | | 205 | | Lehtinen Tommi | | 0 |
D50 | 10.54 | 14.06 | 386 | | 97136 | | 243 | | Oksa Sari | | 0 |
D11 | 10.07 | 13.07 | 441 | | 95699 | | 3911971 | | Salmia Kaisla | | 0 |
H50 | 10.10 | 13.19 | 239 | | 16552 | | 3498540 | | Savikko Olli | | 0 |
H13 | 10.27 | 13.40 | 348 | | 102323 | | 232 | | Taura Elias | | 0 |
H15 | 10.17 | 13.22 | 340 | | 102324 | | 228 | | Taura Kalle | | 0 |
TP - FIN
D45 | 10.48 | 13.44 | 379 | | 106519 | | 242 | | Kela Sanna-Maija | | 0 |
H11 | 10.00 | 13.03 | 357 | | 99243 | | 1420 | | Ketola Lauri | | 0 |
H20 | 11.10 | 13.55 | 318 | | 1270 | | 3860350 | | Lilja Juha | | 0 |
H15 | 10.19 | 13.18 | 342 | | 95080 | | 229 | | Liponkoski Aapo | | 0 |
H13 | 10.28 | 13.38 | 349 | | 95081 | | 233 | | Liponkoski Eino | | 0 |
D13 | 10.38 | 13.52 | 433 | | 95564 | | 252 | | Myllykoski Pihla | | 0 |
D21 | 11.00 | 14.22 | 108 | | 21964 | | 3859634 | | Nurminen Kaarina | | 0 |
H20 | 11.08 | 13.59 | 316 | | 23155 | | 3479292 | | Paasi Antti | | 0 |
H50 | 10.02 | 13.35 | 231 | | 27185 | | 3471844 | | Paasi Jaakko | | 0 |
H45 | 10.54 | 13.39 | 221 | | 7662 | | 208 | | Pohjola Olli-Pekka | | 0 |
D13 | 10.35 | 13.58 | 430 | | 96216 | | 250 | | Pohjola Pihla | | 0 |
H15 | 10.15 | 13.26 | 338 | | 96219 | | 227 | | Raitanen Konsta | | 0 |
H17 | 11.12 | 14.35 | 321 | | 12304 | | 3865490 | | Rissanen Antti | | 0 |
H50 | 10.15 | 13.09 | 244 | | 94026 | | 212 | | Rissanen Markku | | 0 |
H20 | 11.00 | 14.15 | 308 | | 107302 | | 220 | | Toiva Waltter | | 0 |
H20 | 11.04 | 14.07 | 312 | | 31821 | | 3864907 | | Viilo Lasse | | 0 |
H17 | 11.15 | 14.29 | 324 | | 17885 | | 3864147 | | Viilo Tommi | | 0 |
D20 | 10.41 | 14.11 | 412 | | 31552 | | 3556180 | | Yli-Hietanen Saara | | 0 |
Trian - FIN
H21 | 11.25 | 14.28 | 5 | | 7538 | | 3496296 | | Blomster Anders | | 0 |
H20 | 11.01 | 14.13 | 309 | | 14616 | | 3496239 | | Ekholm Tobias | | 0 |
H50 | 10.11 | 13.17 | 240 | | 19502 | | 3559176 | | Lindfors Max | | 0 |
TurSa - FIN
H60 | 10.05 | 13.04 | 270 | | 37047 | | 3499332 | | Honkanen Reijo | | 0 |
H65 | 10.37 | 13.10 | 280 | | 32246 | | 3561610 | | Ojala Antti | | 0 |
UlvUra - FIN
H21 | 11.28 | 14.22 | 8 | | 842 | | 3737491 | | Kaskinen Kare | | 0 |
VaajTe - FIN
H21 | 11.21 | 14.36 | 1 | | 23302 | | 3496411 | | Kahelin Jouni | | 0 |
VaaSu - FIN
D20 | 10.42 | 14.09 | 413 | | 95061 | | 3691896 | | Välimaa Eveliina | | 0 |
VaHa - FIN
H15 | 10.11 | 13.34 | 334 | | 38935 | | 225 | | Aho Rauli | | 0 |
H50 | 10.08 | 13.23 | 237 | | 34376 | | 3941952 | | Laine Kari | | 0 |
D50 | 10.52 | 14.10 | 384 | | 100583 | | 3941887 | | Laine Merja | | 0 |
D20 | 10.39 | 14.13 | 410 | | 30898 | | 3860558 | | Nurminen Jutta | | 0 |
VeVe - FIN
H60 | 10.07 | 13.00 | 272 | | 5248 | | 3935657 | | Kattelus Keijo | | 0 |
YKV - FIN
H20 | 11.05 | 14.05 | 313 | | 27097 | | 3860285 | | Kaksonen Teemu | | 0 |
H13 | 10.32 | 13.30 | 353 | | 96049 | | 3739760 | | Karhunen Juho | | 0 |