H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
1 | 12.01 | 12.29 | 11907 | 4054011 | Nurmi Miika | VaaSu | ||||
2 | 12.03 | 12.37 | 1270 | 4040697 | Lilja Juha | TP | ||||
3 | 12.05 | 12.31 | 1969 | 4040713 | Laurila Jussi | JalJa | ||||
4 | 12.07 | 12.35 | 38146 | 3983087 | Kleemola Joona | HyRa | ||||
5 | 12.09 | 12.33 | 10191 | 200 | Lindahl Jesper | Trian | ||||
6 | 12.11 | 12.25 | 6795 | 4035291 | Pökälä Samuel | AR | ||||
7 | 12.13 | 12.23 | 842 | 4040978 | Kaskinen Kare | UlvUra | ||||
8 | 12.15 | 12.27 | 90294 | 4195475 | Kemppinen Mikko | LaTa | ||||
9 | 12.17 | 12.19 | 1846 | 3498920 | Juura Elmeri | PR | ||||
10 | 12.19 | 12.13 | 19306 | 4033585 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | ||||
11 | 12.21 | __.__ | 16293 | 4057311 | Mikkola Timo | Hiisi | ||||
12 | 12.23 | 12.21 | 35315 | 3800059 | Niemi Pekka | KanSu | ||||
13 | 12.25 | 12.17 | 1764 | 3494259 | Saarela Samuli | KoS | ||||
14 | 12.27 | 12.09 | 25826 | 3943636 | Latva Niko | SuJu | ||||
15 | 12.29 | __.__ | 7318 | 4038758 | Aikio Santeri | VaaSu | ||||
16 | 12.31 | 12.03 | 23302 | 4042552 | Kahelin Jouni | VaajTe | ||||
17 | 12.33 | 12.15 | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi | KanSu | ||||
18 | 12.35 | 12.11 | 30988 | 3981115 | Nykänen Tomi | LS-37 | ||||
19 | 12.37 | __.__ | 12092 | 3787611 | Vanhanen Konsta | AR | ||||
20 | 12.39 | 12.05 | 12893 | 3984838 | Haga André | Botnia | ||||
21 | 12.41 | __.__ | 3766 | 201 | Uusihonko Jussi | HSU | ||||
22 | 12.43 | 12.07 | 27097 | 4042446 | Kaksonen Teemu | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
25 | 11.01 | 11.15 | 17830 | 4194775 | Muukkonen Jyrki | KeU | ||||
26 | 11.03 | 11.21 | 18051 | 202 | Liukkala Jaakko | HauSi | ||||
27 | 11.05 | 11.17 | 118034 | 4187233 | Kinnari Ville | SuJu | ||||
28 | 11.07 | 11.09 | 15519 | 3948635 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa | ||||
29 | 11.09 | 11.19 | 117595 | 4123030 | Lahti Anssi | JYPS | ||||
30 | 11.11 | 11.13 | 4240 | 3942943 | Paavola Kai | KoS | ||||
31 | 11.13 | 11.05 | 17504 | 203 | Aavajärvi Heikki | HauSi | ||||
32 | 11.15 | 11.01 | 114846 | 4177176 | Blomback Mikael | SuJu | ||||
33 | 11.17 | 11.07 | 21970 | 4194148 | Kokkinen Kari | LaTa | ||||
34 | __.__ | 11.03 | 31561 | 4098133 | Saastamoinen Ari | MusNe | ||||
35 | __.__ | 11.11 | 96202 | 204 | Nousiainen Antti | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
38 | 11.21 | 11.31 | 29464 | 3496999 | Virsu Antti | KeU | ||||
39 | 11.23 | 11.29 | 100924 | 4046389 | Lehtinen Tommi | TarpSu | ||||
40 | 11.25 | 11.33 | 111307 | 3941382 | Saarinen Samuli | RaN | ||||
41 | 11.27 | __.__ | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | LieRa | ||||
42 | 11.29 | 11.27 | 17456 | 4193470 | Lindberg Lauri | HauSi | ||||
43 | 11.31 | 11.35 | 4112 | 3940939 | Harlamow Kim | KoS | ||||
44 | __.__ | 11.25 | 340 | 4110441 | Sorvari Niko | RaVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
46 | 11.35 | 11.59 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | SuJu | ||||
47 | 11.37 | 11.57 | 2338 | 3498169 | Hiiri Ari | HauSi | ||||
48 | 11.39 | __.__ | 22773 | 205 | Mikkola Marko | Hiisi | ||||
49 | 11.41 | 11.53 | 9838 | 3938156 | Sarkkinen Timo | LaTa | ||||
50 | 11.43 | 11.51 | 37820 | 206 | Skyttä Eerik | OCPuisto | ||||
51 | 11.45 | 11.47 | 6383 | 207 | Pasonen Kai | RaN | ||||
52 | 11.47 | 11.43 | 25128 | 4193611 | Friman Sami | HyRa | ||||
53 | 11.49 | __.__ | 22191 | 3912177 | Toivonen Simo | RR | ||||
54 | 11.51 | 11.45 | 30241 | 3559697 | Pais Mart | EST | ||||
55 | 11.53 | 11.41 | 22529 | 4131132 | Ikola Timo | LeSi | ||||
56 | 11.55 | 11.49 | 566 | 4030953 | Voutilainen Arto | JYPS | ||||
57 | 11.57 | 11.39 | 38645 | 208 | Lepistö Mikko | HauSi | ||||
58 | __.__ | 11.55 | 7662 | 209 | Pohjola Olli-Pekka | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
60 | 11.00 | 11.50 | 607 | 4044566 | Heinilä Hannu | RaVa | ||||
61 | 11.02 | __.__ | 94026 | 3865490 | Rissanen Markku | TP | ||||
62 | 11.04 | 11.44 | 33507 | 4044327 | Hyvönen Markku | Lynx | ||||
63 | 11.06 | 11.48 | 13071 | 3941101 | Myllykoski Pekka | S-JKL | ||||
64 | 11.08 | 11.42 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | SuJu | ||||
65 | 11.10 | 11.40 | 100185 | 4173555 | Fey Carl | EsSu | ||||
66 | 11.12 | 11.38 | 19502 | 3559176 | Lindfors Max | Trian | ||||
67 | 11.14 | 11.36 | 17322 | 3830080 | Jokinen Heikki | LS-37 | ||||
68 | 11.16 | 11.32 | 95064 | 3948528 | Välimaa Pertti | VaaSu | ||||
69 | 11.18 | 11.26 | 117836 | 4193330 | Pulkkinen Tatu | JäPa | ||||
70 | 11.20 | 11.28 | 109964 | 3281540 | Kuokka Kari | IisVi | ||||
71 | 11.22 | 11.30 | 25304 | 3978616 | Tervala Mika | RaVa | ||||
72 | 11.24 | 11.18 | 22195 | 3394087 | Jaatinen Marko | MuurVi | ||||
73 | 11.26 | 11.22 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | FreeAd | ||||
74 | 11.28 | 11.14 | 114995 | 4033320 | Raitanen Ismo | TP | ||||
75 | 11.30 | __.__ | 37163 | 210 | Ruokola Ilkka | RaJu | ||||
76 | 11.32 | 11.08 | 39524 | 3943735 | Forsblom Vesa | LS-37 | ||||
77 | 11.34 | 11.12 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka | KuoSu | ||||
78 | 11.36 | 11.10 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | S-JKL | ||||
79 | 11.38 | 11.16 | 4640 | 211 | Louekari Sami | EsSu | ||||
80 | 11.40 | 11.06 | 36396 | 4174488 | Gynther Kimmo | IHR | ||||
81 | 11.42 | 11.04 | 21442 | 212 | Paavola Jyri | IkNV | ||||
82 | 11.44 | 11.02 | 34396 | 4118055 | Mäki Kimmo | Raseborg | ||||
83 | 11.46 | 11.00 | 23107 | 4097432 | Kaukonen Markus | EsSu | ||||
84 | __.__ | 11.34 | 12316 | 213 | Kärkkäinen Mikko | LamSä | ||||
85 | __.__ | 11.20 | 19142 | 3913571 | Larmala Juha-Pekka | EsSu | ||||
86 | __.__ | 11.46 | 8656 | 214 | Hollo Harri | EsSu | ||||
87 | __.__ | 11.24 | 112240 | 215 | Putkuri Tommi | TuMe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
120 | 11.50 | __.__ | 20500 | 3486032 | Nyholm Thomas | TP | ||||
121 | 11.52 | __.__ | 15692 | 216 | Pulkkinen Markku | Eks | ||||
122 | 11.54 | 12.28 | 34376 | 3941952 | Laine Kari | VaHa | ||||
123 | 11.56 | 12.26 | 35456 | 217 | Vantaala Jouni | LamSä | ||||
124 | 11.58 | 12.18 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | OH | ||||
125 | 12.00 | 12.24 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | Malax | ||||
126 | 12.02 | 12.16 | 20046 | 4119210 | Mäki Pekka | TarpSu | ||||
127 | 12.04 | __.__ | 3065 | 218 | Valtonen Teppo | HlT | ||||
128 | 12.06 | __.__ | 41521 | 3831427 | Salmia Teppo | TarpSu | ||||
129 | 12.08 | 12.20 | 15271 | 4117966 | Nurmi Seppo | OK77 | ||||
130 | 12.10 | 12.10 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eks | ||||
131 | 12.12 | __.__ | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | LS-37 | ||||
132 | 12.14 | 12.14 | 7103 | 4047478 | Launonen Jarmo | KeU | ||||
133 | 12.16 | 12.22 | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | SuJu | ||||
134 | 12.18 | __.__ | 17661 | 3460110 | Marttinen Tuomo | IPR | ||||
135 | 12.20 | 12.12 | 19224 | 4193504 | Karjala Jarmo | RaVi | ||||
136 | 12.22 | 12.04 | 11001 | 3970829 | Östergård Patric | Trian | ||||
137 | 12.24 | 12.06 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks | ||||
138 | 12.26 | 11.54 | 18571 | 4034476 | Ijas Markku | HyRa | ||||
139 | 12.28 | 11.58 | 27185 | 3941903 | Paasi Jaakko | TP | ||||
140 | 12.30 | 11.56 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | FreeAd | ||||
141 | 12.32 | 12.08 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | TarpSu | ||||
142 | 12.34 | 12.00 | 11503 | 3494911 | Laasanen Juha | KauWi | ||||
143 | 12.36 | 12.02 | 27041 | 219 | Saari Ismo | IPR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
146 | 11.00 | 11.20 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | KanSu | ||||
147 | 11.02 | 11.10 | 18417 | 4122099 | Jetsonen Juhani | OC-DUBHE | ||||
148 | 11.04 | __.__ | 106768 | 4110995 | Mattila Veli-Pekka | RaVi | ||||
149 | 11.06 | 11.12 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | LaTa | ||||
150 | 11.08 | 11.18 | 38329 | 4054102 | Lehikoinen Aki | S-JKL | ||||
151 | 11.10 | 11.16 | 1130 | 3497260 | Juura Esa | KanSu | ||||
152 | 11.12 | 11.08 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | RR | ||||
153 | 11.14 | 11.06 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | MU | ||||
154 | 11.16 | 11.04 | 4333 | 3870003 | Fogelholm Mikael | KeU | ||||
155 | 11.18 | 11.00 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | EE | ||||
156 | 11.20 | 11.02 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | IPR | ||||
157 | __.__ | 11.14 | 28072 | 3873460 | Viinikainen Mikko | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
159 | 11.24 | 11.38 | 23592 | 220 | Nyqvist Hans | Trian | ||||
160 | 11.26 | 11.34 | 37228 | 3494226 | Aalto Timo | TurSa | ||||
161 | 11.28 | 11.36 | 22889 | 4193538 | Moisander Jouni | RaVi | ||||
162 | 11.30 | 11.32 | 1697 | 3937190 | Tyrväinen Heikki | JäPa | ||||
163 | 11.32 | __.__ | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | VeVe | ||||
164 | 11.34 | 11.28 | 37047 | 4118089 | Honkanen Reijo | TurSa | ||||
165 | 11.36 | 11.24 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | KuoSu | ||||
166 | 11.38 | 11.26 | 6238 | 3552452 | Nuoranne Jussi | LHR | ||||
167 | 11.40 | __.__ | 1380 | 3496353 | Piltt Mauri | PäijRa | ||||
168 | __.__ | 11.30 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo | JalJa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
170 | 11.01 | 11.21 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | KuoSu | ||||
171 | 11.03 | 11.15 | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo | LS-37 | ||||
172 | 11.05 | __.__ | 18330 | 4126256 | Lukkarinen Mikko | Pohjant | ||||
173 | 11.07 | 11.11 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | KoS | ||||
174 | 11.09 | 11.23 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | JuvU | ||||
175 | 11.11 | 11.09 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC | ||||
176 | 11.13 | 11.07 | 32246 | 3561610 | Ojala Antti | TurSa | ||||
177 | 11.15 | 11.05 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu | ||||
178 | 11.17 | 11.13 | 5316 | 3949377 | Ollikainen Seppo | IPR | ||||
179 | 11.19 | 11.01 | 142 | 3465374 | Pökälä Pekka | AR | ||||
180 | 11.21 | 11.03 | 23402 | 4120036 | Hirsimäki Raimo | JäPa | ||||
181 | __.__ | 11.17 | 11431 | 3498227 | Ahlström Eero | LeSi | ||||
182 | __.__ | 11.19 | 3087 | 3938537 | Lehtinen Teuvo | SOC |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
184 | 11.00 | 11.08 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe | ||||
185 | 11.02 | 11.14 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | IPR | ||||
186 | 11.04 | 11.04 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | JäPa | ||||
187 | 11.06 | 11.12 | 22848 | 4174934 | Varonen Arto | LeSi | ||||
188 | 11.08 | 11.06 | 29954 | 3248770 | Karvonen Raimo | SuSi | ||||
189 | 11.10 | 11.00 | 12264 | 3486529 | Peltola Lasse | SuJu | ||||
190 | 11.12 | 11.02 | 12077 | 4176038 | Kanerva Unto | PäijRa | ||||
191 | 11.14 | __.__ | 5018 | 221 | Rapakko Timo | LHR | ||||
192 | __.__ | 11.10 | 23055 | 3942018 | Sirola Risto | KeU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
194 | 11.19 | __.__ | 26 | 4054045 | Laitinen Raimo | SuSi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
197 | 11.42 | 11.50 | 22788 | 3496395 | Ikola Atte | LeSi | ||||
198 | 11.44 | __.__ | 12304 | 3978558 | Rissanen Antti | TP | ||||
199 | 11.46 | __.__ | 104720 | 222 | Piirainen Tapio | HyRa | ||||
200 | 11.48 | __.__ | 104045 | 4054094 | Perälä Eemeli | PäijRa | ||||
201 | 11.50 | 11.46 | 39793 | 223 | Hämäläinen Aleksi | RR | ||||
202 | 11.52 | 11.44 | 38604 | 3156999 | Olkkonen Vili | JRV | ||||
203 | 11.54 | 11.48 | 22046 | 4119426 | Hanhijärvi Paulus | EsAk | ||||
204 | 11.56 | 11.42 | 2862 | 4053732 | Autio Wertti | HyRa | ||||
205 | 11.58 | 11.36 | 10652 | 4098695 | Leiniö Juho | HS | ||||
206 | 12.00 | 11.40 | 18561 | 224 | Schüle Oliver | Koovee | ||||
207 | 12.02 | 11.38 | 96219 | 4034559 | Raitanen Konsta | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
210 | 12.06 | 12.06 | 90103 | 3941895 | Aaltonen Tatu | Lynx | ||||
211 | 12.08 | 12.04 | 108278 | 4031670 | Huhtamäki Rasmus | PieHi | ||||
212 | 12.10 | 12.02 | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli | Hiilto | ||||
213 | 12.12 | 12.10 | 39222 | 3949070 | Klemettinen Simo | S-JKL | ||||
214 | 12.14 | __.__ | 94620 | 225 | Ekwik Niclas | Jyry | ||||
215 | 12.16 | __.__ | 95326 | 4124723 | Sivonen Miro | TP | ||||
216 | 12.18 | 11.54 | 39056 | 3859600 | Saarela Thomas | LHR | ||||
217 | 12.20 | __.__ | 96329 | 3743630 | Kahelin Janne | S-JKL | ||||
218 | 12.22 | 12.08 | 97281 | 4122933 | Simola Jere | Koovee | ||||
219 | 12.24 | 11.56 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | Hiilto | ||||
220 | 12.26 | 12.00 | 95080 | 3941010 | Liponkoski Aapo | TP | ||||
221 | 12.28 | 11.58 | 102767 | 226 | Kenttämies Eevert | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
224 | 12.14 | __.__ | 95081 | 4056677 | Liponkoski Eino | TP | ||||
225 | 12.16 | 12.08 | 101940 | 227 | Kantelinen Leevi | HyRa | ||||
226 | 12.18 | __.__ | 105682 | 228 | Pinta Leevi | Koovee | ||||
227 | 12.20 | 12.06 | 104994 | 3911187 | Toivonen Nuutti | RR | ||||
228 | __.__ | 12.10 | 113056 | 4186862 | Mourujärvi Jonne | RR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
230 | 12.13 | 12.11 | 102623 | 3503174 | Lehtonen Eemeli | HauSi | ||||
231 | 12.15 | 12.13 | 108573 | 4192852 | Lahti Eeti | S-JKL | ||||
232 | 12.17 | 12.15 | 106349 | 4186201 | Lång Elmeri | KuoSu | ||||
233 | 12.19 | 12.17 | 109087 | 4174660 | Fey Erik | EsSu | ||||
234 | 12.21 | __.__ | 107972 | 229 | Reitti Matias | HauSi | ||||
235 | 12.23 | __.__ | 101710 | 3497013 | Kahelin Jasu | S-JKL |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
238 | 11.01 | 11.05 | 109088 | 4177309 | Fey Mark | EsSu | ||||
239 | 11.03 | __.__ | 110859 | 230 | Kiiskinen Elmo | LS-37 | ||||
240 | 11.05 | 11.03 | 106559 | 231 | Lepistö Onni | HauSi | ||||
241 | 11.07 | 11.01 | 101941 | 4130266 | Kantelinen Vili | HyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
101 | 12.32 | 12.38 | 23317 | 3496742 | Haltia Riikka | RR | ||||
102 | 12.34 | 12.36 | 13425 | 4038147 | Nurmi Ella | VaaSu | ||||
103 | 12.36 | __.__ | 8843 | 4187225 | Närhi Minna | JYPS | ||||
104 | 12.38 | 12.32 | 23162 | 3982352 | Koskinen Pinja | RR | ||||
105 | 12.40 | 12.34 | 9229 | 3982782 | Stengård Ingrid | Trian | ||||
106 | 12.42 | 12.22 | 14788 | 4041323 | Haga Antonia | Botnia | ||||
107 | 12.44 | 12.40 | 21160 | 3786548 | Hakala Essi | MSParma | ||||
108 | 12.46 | 12.28 | 22708 | 3936036 | Hara Marika | Koovee | ||||
109 | 12.48 | 12.24 | 31552 | 3941077 | Yli-Hietanen Saara | TP | ||||
110 | 12.50 | 12.30 | 30898 | 3860558 | Nurminen Jutta | VaHa | ||||
111 | 12.52 | 12.26 | 17230 | 4042420 | Saarela Ruska | KoS | ||||
112 | 12.54 | 12.20 | 95061 | 3980794 | Välimaa Eveliina | VaaSu | ||||
113 | 12.56 | 12.18 | 34738 | 3943867 | Voutilainen Viivi | JYPS | ||||
114 | 12.58 | 12.14 | 21964 | 4035655 | Nurminen Kaarina | TP | ||||
115 | 13.00 | 12.16 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi | RR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
244 | 11.44 | __.__ | 26561 | 3474681 | Ritvanen Hanna | IPR | ||||
245 | 11.46 | 11.52 | 31635 | 4033163 | Penttilä Marja | KoS | ||||
246 | 11.48 | 11.50 | 116940 | 4193553 | Hägg Susanna | LaTa | ||||
247 | 11.50 | 11.46 | 117584 | 4123758 | Lahti Eve | JYPS | ||||
248 | 11.52 | 11.48 | 12641 | 3948973 | Vääränen Sari | KS | ||||
249 | 11.54 | 11.42 | 9632 | 4110474 | Andelin Sanna | LaTa | ||||
250 | 11.56 | __.__ | 25532 | 232 | Joensuu-Partanen Jenni | KangSK | ||||
251 | 11.58 | 11.44 | 101871 | 233 | Rinkinen Satu | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
254 | 12.02 | 12.02 | 18765 | 3499472 | Lehtonen Kirsi | HauSi | ||||
255 | 12.04 | 12.00 | 4139 | 4185773 | Vaano Kristiina | RaVi | ||||
256 | 12.06 | __.__ | 33936 | 4124277 | Alexandersson Dina | PIF | ||||
257 | 12.08 | 11.58 | 37332 | 4185153 | Munsterhjelm Camilla | Pohjant | ||||
258 | 12.10 | 11.56 | 38934 | 4034138 | Jämsén Miia | JYPS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
261 | 11.25 | __.__ | 449 | 4111571 | Paalanen Satu | IPR | ||||
262 | 11.27 | __.__ | 98245 | 4097796 | Leiniö Sari | HS | ||||
263 | 11.29 | 11.29 | 28311 | 4193447 | Lång Maija | KuoSu | ||||
264 | 11.31 | 11.27 | 27892 | 4194056 | Lehtinen Anne | KauKa | ||||
265 | __.__ | 11.31 | 5897 | 234 | Eeva Jonna | KangSK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
267 | 11.35 | 11.35 | 100583 | 3941887 | Laine Merja | VaHa | ||||
268 | 11.37 | 11.37 | 2274 | 3451366 | Hedman Kirsi | Navi | ||||
269 | 11.39 | __.__ | 6755 | 3738689 | Kahelin Anne | S-JKL | ||||
270 | 11.41 | 11.41 | 17619 | 235 | Nuolioja Arja | JYPS | ||||
271 | 11.43 | 11.39 | 17946 | 3315710 | Jaatinen Satu | MuurVi | ||||
272 | 11.45 | 11.43 | 27662 | 4121463 | Yrjölä Ulla | MuuRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
275 | 11.49 | 11.55 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | OH | ||||
276 | 11.51 | 11.51 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | ||||
277 | 11.53 | 11.49 | 32032 | 3824257 | Rasimus Tuula | MuuRa | ||||
278 | 11.55 | 11.47 | 7216 | 3280799 | Nyholm Satu | RaN | ||||
279 | __.__ | 11.53 | 34800 | 4118923 | Riikonen Tiina | HU-46 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
282 | 11.18 | 11.20 | 32312 | 4186045 | Anttila Sisko | LamSä | ||||
283 | 11.20 | 11.18 | 26755 | 4122008 | Jetsonen Sari | OC-DUBHE |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
286 | 11.24 | 11.26 | 29953 | 236 | Karvonen Pirjo | SuSi | ||||
287 | 11.26 | 11.24 | 1114 | 3496601 | Juura Maarit | KanSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
290 | 12.40 | 12.36 | 35832 | 4186680 | Tiljander Venla | RR | ||||
291 | 12.42 | 12.42 | 91340 | 4052213 | Rasimus Siiri | S-JKL | ||||
292 | 12.44 | 12.40 | 38062 | 4192738 | Häkkinen Pihla | Hiilto | ||||
293 | 12.46 | 12.38 | 10050 | 3861655 | Yli-Hietanen Silja | TP | ||||
294 | 12.48 | 12.44 | 34346 | 3981107 | Ruokola Anna | RaJu | ||||
295 | 12.50 | 12.34 | 35798 | 4052445 | Pesu Vilma | Hiilto | ||||
296 | 12.52 | 12.32 | 27218 | 3941838 | Kaksonen Terhi | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
299 | 12.56 | 12.54 | 103231 | 3943677 | Laamanen Emma-Riikka | TarpSu | ||||
300 | 12.58 | 12.52 | 105817 | 4120564 | Rantanen Annika | Koovee | ||||
301 | 13.00 | 12.50 | 95588 | 3151776 | Kankaanpää Aino | LapVi | ||||
302 | 13.02 | 12.48 | 38536 | 3785771 | Voutilainen Lotta | JYPS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
305 | 11.59 | __.__ | 35908 | 4119343 | Mbembela Kia | Lynx | ||||
306 | 12.01 | 12.05 | 103208 | 4185617 | Lång Emma | KuoSu | ||||
307 | 12.03 | 12.07 | 113751 | 4123923 | Mustikkamaa Salla | Hiilto | ||||
308 | 12.05 | 12.01 | 90104 | 4053872 | Aaltonen Nelli | Lynx | ||||
309 | 12.07 | 12.03 | 111679 | 237 | Kuokka Katri | IisVi | ||||
310 | 12.09 | 11.59 | 97731 | 4189361 | Häkkinen Kaisla | Hiilto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
313 | 11.30 | __.__ | 95699 | 3911971 | Salmia Kaisla | TarpSu | ||||
314 | 11.32 | __.__ | 109660 | 4125639 | Rantanen Saga | PIF | ||||
315 | 11.34 | 11.32 | 113098 | 4193215 | Lahti Liida | S-JKL | ||||
316 | 11.36 | __.__ | 105876 | 4117784 | Laamanen Karoliina | TarpSu | ||||
317 | 11.38 | 11.30 | 106552 | 4118295 | Koskinen Aino | Hiilto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
320 | 11.11 | 11.13 | 101932 | 4130126 | Damskägg Hilda | HyRa | ||||
321 | 11.13 | 11.11 | 106560 | 238 | Lepistö Aino | HauSi | ||||
322 | 11.15 | 11.09 | 101942 | 239 | Kantelinen Mona | HyRa |