Evo-pyöräsuunnistus
EST - EST
H45 | 11.51 | 11.45 | 54 | | 30241 | | 3559697 | | Pais Mart | | 0 |
AR - FIN
H70 | 11.19 | 11.01 | 179 | | 142 | | 3465374 | | Pökälä Pekka | | 0 |
H21 | 12.11 | 12.25 | 6 | | 6795 | | 4035291 | | Pökälä Samuel | | 0 |
H21 | 12.37 | __.__ | 19 | | 12092 | | 3787611 | | Vanhanen Konsta | | 0 |
Botnia - FIN
H21 | 12.39 | 12.05 | 20 | | 12893 | | 3984838 | | Haga André | | 0 |
D21 | 12.42 | 12.22 | 106 | | 14788 | | 4041323 | | Haga Antonia | | 0 |
EE - FIN
H60 | 11.18 | 11.00 | 155 | | 25477 | | 4173712 | | Ovaska Pertti | | 0 |
Eks - FIN
H55 | 12.10 | 12.10 | 130 | | 20147 | | 4172540 | | Kleemola Jouko | | 0 |
H55 | 11.52 | __.__ | 121 | | 15692 | | 216 | | Pulkkinen Markku | | 0 |
H55 | 12.24 | 12.06 | 137 | | 16522 | | 4028213 | | Raudus Timo | | 0 |
EsAk - FIN
H20 | 11.54 | 11.48 | 203 | | 22046 | | 4119426 | | Hanhijärvi Paulus | | 0 |
H21 | 12.19 | 12.13 | 10 | | 19306 | | 4033585 | | Hanhijärvi Petrus | | 0 |
EsSu - FIN
H50 | __.__ | 11.46 | 86 | | 8656 | | 214 | | Hollo Harri | | 0 |
H50 | 11.46 | 11.00 | 83 | | 23107 | | 4097432 | | Kaukonen Markus | | 0 |
H50 | __.__ | 11.20 | 85 | | 19142 | | 3913571 | | Larmala Juha-Pekka | | 0 |
H50 | 11.38 | 11.16 | 79 | | 4640 | | 211 | | Louekari Sami | | 0 |
H60 | __.__ | 11.14 | 157 | | 28072 | | 3873460 | | Viinikainen Mikko | | 0 |
FreeAd - FIN
H55 | 12.30 | 11.56 | 140 | | 22389 | | 3935285 | | Mäkinen Seppo | | 0 |
H50 | 11.26 | 11.22 | 73 | | 38082 | | 4025789 | | Ojala Kai | | 0 |
HauSi - FIN
H35 | 11.13 | 11.05 | 31 | | 17504 | | 203 | | Aavajärvi Heikki | | 0 |
H45 | 11.37 | 11.57 | 47 | | 2338 | | 3498169 | | Hiiri Ari | | 0 |
H13 | 12.13 | 12.11 | 230 | | 102623 | | 3503174 | | Lehtonen Eemeli | | 0 |
D40 | 12.02 | 12.02 | 254 | | 18765 | | 3499472 | | Lehtonen Kirsi | | 0 |
D11 | 11.13 | 11.11 | 321 | | 106560 | | 238 | | Lepistö Aino | | 0 |
H45 | 11.57 | 11.39 | 57 | | 38645 | | 208 | | Lepistö Mikko | | 0 |
H11 | 11.05 | 11.03 | 240 | | 106559 | | 231 | | Lepistö Onni | | 0 |
H40 | 11.29 | 11.27 | 42 | | 17456 | | 4193470 | | Lindberg Lauri | | 0 |
H35 | 11.03 | 11.21 | 26 | | 18051 | | 202 | | Liukkala Jaakko | | 0 |
H13 | 12.21 | __.__ | 234 | | 107972 | | 229 | | Reitti Matias | | 0 |
Hiilto - FIN
D15 | 12.09 | 11.59 | 310 | | 97731 | | 4189361 | | Häkkinen Kaisla | | 0 |
D20 | 12.44 | 12.40 | 292 | | 38062 | | 4192738 | | Häkkinen Pihla | | 0 |
D13 | 11.38 | 11.30 | 317 | | 106552 | | 4118295 | | Koskinen Aino | | 0 |
H17 | 12.24 | 11.56 | 219 | | 100389 | | 4118733 | | Koskinen Eemil | | 0 |
D15 | 12.03 | 12.07 | 307 | | 113751 | | 4123923 | | Mustikkamaa Salla | | 0 |
H17 | 12.10 | 12.02 | 212 | | 38501 | | 3906443 | | Pesu Akseli | | 0 |
D20 | 12.50 | 12.34 | 295 | | 35798 | | 4052445 | | Pesu Vilma | | 0 |
Hiisi - FIN
H45 | 11.39 | __.__ | 48 | | 22773 | | 205 | | Mikkola Marko | | 0 |
H21 | 12.21 | __.__ | 11 | | 16293 | | 4057311 | | Mikkola Timo | | 0 |
HlT - FIN
H55 | 12.04 | __.__ | 127 | | 3065 | | 218 | | Valtonen Teppo | | 0 |
HS - FIN
H20 | 11.58 | 11.36 | 205 | | 10652 | | 4098695 | | Leiniö Juho | | 0 |
D45 | 11.27 | __.__ | 262 | | 98245 | | 4097796 | | Leiniö Sari | | 0 |
HSU - FIN
H21 | 12.41 | __.__ | 21 | | 3766 | | 201 | | Uusihonko Jussi | | 0 |
HU-46 - FIN
D55 | __.__ | 11.53 | 279 | | 34800 | | 4118923 | | Riikonen Tiina | | 0 |
HyRa - FIN
H20 | 11.56 | 11.42 | 204 | | 2862 | | 4053732 | | Autio Wertti | | 0 |
D11 | 11.11 | 11.13 | 320 | | 101932 | | 4130126 | | Damskägg Hilda | | 0 |
H45 | 11.47 | 11.43 | 52 | | 25128 | | 4193611 | | Friman Sami | | 0 |
H55 | 12.26 | 11.54 | 138 | | 18571 | | 4034476 | | Ijas Markku | | 0 |
H15 | 12.16 | 12.08 | 225 | | 101940 | | 227 | | Kantelinen Leevi | | 0 |
D11 | 11.15 | 11.09 | 322 | | 101942 | | 239 | | Kantelinen Mona | | 0 |
H11 | 11.07 | 11.01 | 241 | | 101941 | | 4130266 | | Kantelinen Vili | | 0 |
H21 | 12.07 | 12.35 | 4 | | 38146 | | 3983087 | | Kleemola Joona | | 0 |
H20 | 11.46 | __.__ | 199 | | 104720 | | 222 | | Piirainen Tapio | | 0 |
IHR - FIN
H50 | 11.40 | 11.06 | 80 | | 36396 | | 4174488 | | Gynther Kimmo | | 0 |
IisVi - FIN
H50 | 11.20 | 11.28 | 70 | | 109964 | | 3281540 | | Kuokka Kari | | 0 |
D15 | 12.07 | 12.03 | 309 | | 111679 | | 237 | | Kuokka Katri | | 0 |
IkNV - FIN
H50 | 11.42 | 11.04 | 81 | | 21442 | | 212 | | Paavola Jyri | | 0 |
IPR - FIN
H60 | 11.20 | 11.02 | 156 | | 6223 | | 4034427 | | Martikainen Pasi | | 0 |
H55 | 12.18 | __.__ | 134 | | 17661 | | 3460110 | | Marttinen Tuomo | | 0 |
H75 | 11.02 | 11.14 | 185 | | 25316 | | 3979192 | | Nurminen Heikki | | 0 |
H70 | 11.17 | 11.13 | 178 | | 5316 | | 3949377 | | Ollikainen Seppo | | 0 |
D45 | 11.25 | __.__ | 261 | | 449 | | 4111571 | | Paalanen Satu | | 0 |
D35 | 11.44 | __.__ | 244 | | 26561 | | 3474681 | | Ritvanen Hanna | | 0 |
H55 | 12.36 | 12.02 | 143 | | 27041 | | 219 | | Saari Ismo | | 0 |
JalJa - FIN
H21 | 12.05 | 12.31 | 3 | | 1969 | | 4040713 | | Laurila Jussi | | 0 |
H65 | __.__ | 11.30 | 168 | | 7384 | | 4031746 | | Laurila Timo | | 0 |
JRV - FIN
H20 | 11.52 | 11.44 | 202 | | 38604 | | 3156999 | | Olkkonen Vili | | 0 |
JuvU - FIN
H70 | 11.09 | 11.23 | 174 | | 4030 | | 3485547 | | Hyyryläinen Raimo | | 0 |
JYPS - FIN
D40 | 12.10 | 11.56 | 258 | | 38934 | | 4034138 | | Jämsén Miia | | 0 |
H35 | 11.09 | 11.19 | 29 | | 117595 | | 4123030 | | Lahti Anssi | | 0 |
D35 | 11.50 | 11.46 | 247 | | 117584 | | 4123758 | | Lahti Eve | | 0 |
D50 | 11.41 | 11.41 | 270 | | 17619 | | 235 | | Nuolioja Arja | | 0 |
D21 | 12.36 | __.__ | 103 | | 8843 | | 4187225 | | Närhi Minna | | 0 |
H45 | 11.55 | 11.49 | 56 | | 566 | | 4030953 | | Voutilainen Arto | | 0 |
D17 | 13.02 | 12.48 | 302 | | 38536 | | 3785771 | | Voutilainen Lotta | | 0 |
D21 | 12.56 | 12.18 | 113 | | 34738 | | 3943867 | | Voutilainen Viivi | | 0 |
Jyry - FIN
H17 | 12.14 | __.__ | 214 | | 94620 | | 225 | | Ekwik Niclas | | 0 |
JäPa - FIN
H70 | 11.21 | 11.03 | 180 | | 23402 | | 4120036 | | Hirsimäki Raimo | | 0 |
H50 | 11.18 | 11.26 | 69 | | 117836 | | 4193330 | | Pulkkinen Tatu | | 0 |
H75 | 11.04 | 11.04 | 186 | | 23422 | | 4173662 | | Torvikoski Jouko | | 0 |
H65 | 11.30 | 11.32 | 162 | | 1697 | | 3937190 | | Tyrväinen Heikki | | 0 |
KangSK - FIN
D45 | __.__ | 11.31 | 265 | | 5897 | | 234 | | Eeva Jonna | | 0 |
D35 | 11.56 | __.__ | 250 | | 25532 | | 232 | | Joensuu-Partanen Jenni | | 0 |
KanSu - FIN
H60 | 11.10 | 11.16 | 151 | | 1130 | | 3497260 | | Juura Esa | | 0 |
D65 | 11.26 | 11.24 | 287 | | 1114 | | 3496601 | | Juura Maarit | | 0 |
H60 | 11.00 | 11.20 | 146 | | 22105 | | 3742822 | | Niemensivu Pekka | | 0 |
H21 | 12.23 | 12.21 | 12 | | 35315 | | 3800059 | | Niemi Pekka | | 0 |
H21 | 12.33 | 12.15 | 17 | | 104495 | | 3982618 | | Pyykönen Pasi | | 0 |
KauKa - FIN
D45 | 11.31 | 11.27 | 264 | | 27892 | | 4194056 | | Lehtinen Anne | | 0 |
KauWi - FIN
H55 | 12.34 | 12.00 | 142 | | 11503 | | 3494911 | | Laasanen Juha | | 0 |
KeU - FIN
H60 | 11.16 | 11.04 | 154 | | 4333 | | 3870003 | | Fogelholm Mikael | | 0 |
H55 | 12.14 | 12.14 | 132 | | 7103 | | 4047478 | | Launonen Jarmo | | 0 |
H35 | 11.01 | 11.15 | 25 | | 17830 | | 4194775 | | Muukkonen Jyrki | | 0 |
H75 | __.__ | 11.10 | 192 | | 23055 | | 3942018 | | Sirola Risto | | 0 |
H40 | 11.21 | 11.31 | 38 | | 29464 | | 3496999 | | Virsu Antti | | 0 |
Koovee - FIN
D21 | 12.46 | 12.28 | 108 | | 22708 | | 3936036 | | Hara Marika | | 0 |
H17 | 12.28 | 11.58 | 221 | | 102767 | | 226 | | Kenttämies Eevert | | 0 |
H15 | 12.18 | __.__ | 226 | | 105682 | | 228 | | Pinta Leevi | | 0 |
H45 | __.__ | 11.55 | 58 | | 7662 | | 209 | | Pohjola Olli-Pekka | | 0 |
D17 | 12.58 | 12.52 | 300 | | 105817 | | 4120564 | | Rantanen Annika | | 0 |
H20 | 12.00 | 11.40 | 206 | | 18561 | | 224 | | Schüle Oliver | | 0 |
H17 | 12.22 | 12.08 | 218 | | 97281 | | 4122933 | | Simola Jere | | 0 |
KoS - FIN
H40 | 11.31 | 11.35 | 43 | | 4112 | | 3940939 | | Harlamow Kim | | 0 |
H70 | 11.07 | 11.11 | 173 | | 17321 | | 4031365 | | Jokinen Leo | | 0 |
H35 | 11.11 | 11.13 | 30 | | 4240 | | 3942943 | | Paavola Kai | | 0 |
D35 | 11.46 | 11.52 | 245 | | 31635 | | 4033163 | | Penttilä Marja | | 0 |
D21 | 12.52 | 12.26 | 111 | | 17230 | | 4042420 | | Saarela Ruska | | 0 |
H21 | 12.25 | 12.17 | 13 | | 1764 | | 3494259 | | Saarela Samuli | | 0 |
KS - FIN
D35 | 11.52 | 11.48 | 248 | | 12641 | | 3948973 | | Vääränen Sari | | 0 |
KuoSu - FIN
H70 | 11.01 | 11.21 | 170 | | 6502 | | 3494184 | | Lakkala Ossi | | 0 |
H65 | 11.36 | 11.24 | 165 | | 18447 | | 3485182 | | Leinonen Markku | | 0 |
H13 | 12.17 | 12.15 | 232 | | 106349 | | 4186201 | | Lång Elmeri | | 0 |
D15 | 12.01 | 12.05 | 306 | | 103208 | | 4185617 | | Lång Emma | | 0 |
D45 | 11.29 | 11.29 | 263 | | 28311 | | 4193447 | | Lång Maija | | 0 |
H50 | 11.34 | 11.12 | 77 | | 39980 | | 4193090 | | Lång Pekka | | 0 |
LamSä - FIN
D60 | 11.18 | 11.20 | 282 | | 32312 | | 4186045 | | Anttila Sisko | | 0 |
H50 | __.__ | 11.34 | 84 | | 12316 | | 213 | | Kärkkäinen Mikko | | 0 |
H55 | 11.56 | 12.26 | 123 | | 35456 | | 217 | | Vantaala Jouni | | 0 |
LapVi - FIN
D17 | 13.00 | 12.50 | 301 | | 95588 | | 3151776 | | Kankaanpää Aino | | 0 |
LaTa - FIN
D35 | 11.54 | 11.42 | 249 | | 9632 | | 4110474 | | Andelin Sanna | | 0 |
D35 | 11.48 | 11.50 | 246 | | 116940 | | 4193553 | | Hägg Susanna | | 0 |
H21 | 12.15 | 12.27 | 8 | | 90294 | | 4195475 | | Kemppinen Mikko | | 0 |
H35 | 11.17 | 11.07 | 33 | | 21970 | | 4194148 | | Kokkinen Kari | | 0 |
H60 | 11.06 | 11.12 | 149 | | 28147 | | 3484912 | | Liikkanen Reima | | 0 |
H45 | 11.41 | 11.53 | 49 | | 9838 | | 3938156 | | Sarkkinen Timo | | 0 |
LeSi - FIN
H70 | __.__ | 11.17 | 181 | | 11431 | | 3498227 | | Ahlström Eero | | 0 |
H20 | 11.42 | 11.50 | 197 | | 22788 | | 3496395 | | Ikola Atte | | 0 |
H45 | 11.53 | 11.41 | 55 | | 22529 | | 4131132 | | Ikola Timo | | 0 |
H75 | 11.06 | 11.12 | 187 | | 22848 | | 4174934 | | Varonen Arto | | 0 |
LHR - FIN
H65 | 11.38 | 11.26 | 166 | | 6238 | | 3552452 | | Nuoranne Jussi | | 0 |
H75 | 11.14 | __.__ | 191 | | 5018 | | 221 | | Rapakko Timo | | 0 |
H17 | 12.18 | 11.54 | 216 | | 39056 | | 3859600 | | Saarela Thomas | | 0 |
LieRa - FIN
H40 | 11.27 | __.__ | 41 | | 15755 | | 3451747 | | Kiiskinen Petri | | 0 |
LS-37 - FIN
H50 | 11.32 | 11.08 | 76 | | 39524 | | 3943735 | | Forsblom Vesa | | 0 |
H50 | 11.14 | 11.36 | 67 | | 17322 | | 3830080 | | Jokinen Heikki | | 0 |
H11 | 11.03 | __.__ | 239 | | 110859 | | 230 | | Kiiskinen Elmo | | 0 |
H55 | 12.12 | __.__ | 131 | | 12900 | | 3738549 | | Kiljunen Juha | | 0 |
H70 | 11.03 | 11.15 | 171 | | 23609 | | 4174306 | | Nikkari Paavo | | 0 |
H35 | __.__ | 11.11 | 35 | | 96202 | | 204 | | Nousiainen Antti | | 0 |
H21 | 12.35 | 12.11 | 18 | | 30988 | | 3981115 | | Nykänen Tomi | | 0 |
D35 | 11.58 | 11.44 | 251 | | 101871 | | 233 | | Rinkinen Satu | | 0 |
Lynx - FIN
D15 | 12.05 | 12.01 | 308 | | 90104 | | 4053872 | | Aaltonen Nelli | | 0 |
H17 | 12.06 | 12.06 | 210 | | 90103 | | 3941895 | | Aaltonen Tatu | | 0 |
H50 | 11.04 | 11.44 | 62 | | 33507 | | 4044327 | | Hyvönen Markku | | 0 |
D15 | 11.59 | __.__ | 305 | | 35908 | | 4119343 | | Mbembela Kia | | 0 |
Malax - FIN
H55 | 12.00 | 12.24 | 125 | | 20725 | | 4186920 | | Höstman Stefan | | 0 |
MSParma - FIN
D21 | 12.44 | 12.40 | 107 | | 21160 | | 3786548 | | Hakala Essi | | 0 |
MU - FIN
H60 | 11.14 | 11.06 | 153 | | 16640 | | 3485521 | | Laine Markku | | 0 |
MusNe - FIN
H35 | __.__ | 11.03 | 34 | | 31561 | | 4098133 | | Saastamoinen Ari | | 0 |
MuuRa - FIN
D55 | 11.53 | 11.49 | 277 | | 32032 | | 3824257 | | Rasimus Tuula | | 0 |
D50 | 11.45 | 11.43 | 272 | | 27662 | | 4121463 | | Yrjölä Ulla | | 0 |
MuurVi - FIN
H50 | 11.24 | 11.18 | 72 | | 22195 | | 3394087 | | Jaatinen Marko | | 0 |
D50 | 11.43 | 11.39 | 271 | | 17946 | | 3315710 | | Jaatinen Satu | | 0 |
Navi - FIN
D50 | 11.37 | 11.37 | 268 | | 2274 | | 3451366 | | Hedman Kirsi | | 0 |
OC-DUBHE - FIN
H60 | 11.02 | 11.10 | 147 | | 18417 | | 4122099 | | Jetsonen Juhani | | 0 |
D60 | 11.20 | 11.18 | 283 | | 26755 | | 4122008 | | Jetsonen Sari | | 0 |
OCPuisto - FIN
H45 | 11.43 | 11.51 | 50 | | 37820 | | 206 | | Skyttä Eerik | | 0 |
OH - FIN
H55 | 11.58 | 12.18 | 124 | | 167 | | 3487030 | | Määttä Kimmo | | 0 |
D55 | 11.49 | 11.55 | 275 | | 1304 | | 4039400 | | Pirttilä Lea | | 0 |
OK77 - FIN
H55 | 12.08 | 12.20 | 129 | | 15271 | | 4117966 | | Nurmi Seppo | | 0 |
PieHi - FIN
H17 | 12.08 | 12.04 | 211 | | 108278 | | 4031670 | | Huhtamäki Rasmus | | 0 |
PIF - FIN
D40 | 12.06 | __.__ | 256 | | 33936 | | 4124277 | | Alexandersson Dina | | 0 |
D13 | 11.32 | __.__ | 314 | | 109660 | | 4125639 | | Rantanen Saga | | 0 |
Pohjant - FIN
H70 | 11.05 | __.__ | 172 | | 18330 | | 4126256 | | Lukkarinen Mikko | | 0 |
D40 | 12.08 | 11.58 | 257 | | 37332 | | 4185153 | | Munsterhjelm Camilla | | 0 |
PR - FIN
H21 | 12.17 | 12.19 | 9 | | 1846 | | 3498920 | | Juura Elmeri | | 0 |
PäijRa - FIN
H75 | 11.12 | 11.02 | 190 | | 12077 | | 4176038 | | Kanerva Unto | | 0 |
H20 | 11.48 | __.__ | 200 | | 104045 | | 4054094 | | Perälä Eemeli | | 0 |
H65 | 11.40 | __.__ | 167 | | 1380 | | 3496353 | | Piltt Mauri | | 0 |
RaJu - FIN
D20 | 12.52 | 12.32 | 296 | | 27218 | | 3941838 | | Kaksonen Terhi | | 0 |
D20 | 12.48 | 12.44 | 294 | | 34346 | | 3981107 | | Ruokola Anna | | 0 |
H50 | 11.30 | __.__ | 75 | | 37163 | | 210 | | Ruokola Ilkka | | 0 |
RaN - FIN
D55 | 11.55 | 11.47 | 278 | | 7216 | | 3280799 | | Nyholm Satu | | 0 |
H45 | 11.45 | 11.47 | 51 | | 6383 | | 207 | | Pasonen Kai | | 0 |
H40 | 11.25 | 11.33 | 40 | | 111307 | | 3941382 | | Saarinen Samuli | | 0 |
Raseborg - FIN
H50 | 11.44 | 11.02 | 82 | | 34396 | | 4118055 | | Mäki Kimmo | | 0 |
RasKe - FIN
H75 | 11.00 | 11.08 | 184 | | 35496 | | 3480951 | | Taipalus Esko | | 0 |
RasKu - FIN
H70 | 11.15 | 11.05 | 177 | | 2596 | | 3497666 | | Hahtola Aulis | | 0 |
RaVa - FIN
H50 | 11.00 | 11.50 | 60 | | 607 | | 4044566 | | Heinilä Hannu | | 0 |
H35 | 11.07 | 11.09 | 28 | | 15519 | | 3948635 | | Pukema Hannu-Pekka | | 0 |
H50 | 11.22 | 11.30 | 71 | | 25304 | | 3978616 | | Tervala Mika | | 0 |
RaVi - FIN
H55 | 12.20 | 12.12 | 135 | | 19224 | | 4193504 | | Karjala Jarmo | | 0 |
H60 | 11.04 | __.__ | 148 | | 106768 | | 4110995 | | Mattila Veli-Pekka | | 0 |
H65 | 11.28 | 11.36 | 161 | | 22889 | | 4193538 | | Moisander Jouni | | 0 |
H40 | __.__ | 11.25 | 44 | | 340 | | 4110441 | | Sorvari Niko | | 0 |
D40 | 12.04 | 12.00 | 255 | | 4139 | | 4185773 | | Vaano Kristiina | | 0 |
RR - FIN
H60 | 11.12 | 11.08 | 152 | | 29100 | | 3496981 | | Enroth Ari | | 0 |
D21 | 12.32 | 12.38 | 101 | | 23317 | | 3496742 | | Haltia Riikka | | 0 |
H20 | 11.50 | 11.46 | 201 | | 39793 | | 223 | | Hämäläinen Aleksi | | 0 |
D21 | 12.38 | 12.32 | 104 | | 23162 | | 3982352 | | Koskinen Pinja | | 0 |
H15 | __.__ | 12.10 | 228 | | 113056 | | 4186862 | | Mourujärvi Jonne | | 0 |
D21 | 13.00 | 12.16 | 115 | | 8342 | | 4051124 | | Pesu Mervi | | 0 |
D20 | 12.40 | 12.36 | 290 | | 35832 | | 4186680 | | Tiljander Venla | | 0 |
H15 | 12.20 | 12.06 | 227 | | 104994 | | 3911187 | | Toivonen Nuutti | | 0 |
H45 | 11.49 | __.__ | 53 | | 22191 | | 3912177 | | Toivonen Simo | | 0 |
S-JKL - FIN
D50 | 11.39 | __.__ | 269 | | 6755 | | 3738689 | | Kahelin Anne | | 0 |
H17 | 12.20 | __.__ | 217 | | 96329 | | 3743630 | | Kahelin Janne | | 0 |
H13 | 12.23 | __.__ | 235 | | 101710 | | 3497013 | | Kahelin Jasu | | 0 |
H17 | 12.12 | 12.10 | 213 | | 39222 | | 3949070 | | Klemettinen Simo | | 0 |
H50 | 11.36 | 11.10 | 78 | | 8608 | | 3484268 | | Klemettinen Vesa | | 0 |
H13 | 12.15 | 12.13 | 231 | | 108573 | | 4192852 | | Lahti Eeti | | 0 |
D13 | 11.34 | 11.32 | 315 | | 113098 | | 4193215 | | Lahti Liida | | 0 |
H60 | 11.08 | 11.18 | 150 | | 38329 | | 4054102 | | Lehikoinen Aki | | 0 |
H50 | 11.06 | 11.48 | 63 | | 13071 | | 3941101 | | Myllykoski Pekka | | 0 |
D20 | 12.42 | 12.42 | 291 | | 91340 | | 4052213 | | Rasimus Siiri | | 0 |
SOC - FIN
H70 | __.__ | 11.19 | 182 | | 3087 | | 3938537 | | Lehtinen Teuvo | | 0 |
H70 | 11.11 | 11.09 | 175 | | 16634 | | 3486081 | | Saarinen Heikki | | 0 |
SuJu - FIN
H35 | 11.15 | 11.01 | 32 | | 114846 | | 4177176 | | Blomback Mikael | | 0 |
H50 | 11.08 | 11.42 | 64 | | 31829 | | 4054185 | | Kamila Kai | | 0 |
H55 | 12.16 | 12.22 | 133 | | 26666 | | 4050498 | | Kinnari Jukka | | 0 |
H35 | 11.05 | 11.17 | 27 | | 118034 | | 4187233 | | Kinnari Ville | | 0 |
D55 | 11.51 | 11.51 | 276 | | 35291 | | 4054235 | | Korpela-Kamila Heidi | | 0 |
H21 | 12.27 | 12.09 | 14 | | 25826 | | 3943636 | | Latva Niko | | 0 |
H45 | 11.35 | 11.59 | 46 | | 11977 | | 4176657 | | Lehtinen Juhani | | 0 |
H75 | 11.10 | 11.00 | 189 | | 12264 | | 3486529 | | Peltola Lasse | | 0 |
SuSi - FIN
D65 | 11.24 | 11.26 | 286 | | 29953 | | 236 | | Karvonen Pirjo | | 0 |
H75 | 11.08 | 11.06 | 188 | | 29954 | | 3248770 | | Karvonen Raimo | | 0 |
H80 | 11.19 | __.__ | 194 | | 26 | | 4054045 | | Laitinen Raimo | | 0 |
TarpSu - FIN
D17 | 12.56 | 12.54 | 299 | | 103231 | | 3943677 | | Laamanen Emma-Riikka | | 0 |
D13 | 11.36 | __.__ | 316 | | 105876 | | 4117784 | | Laamanen Karoliina | | 0 |
H40 | 11.23 | 11.29 | 39 | | 100924 | | 4046389 | | Lehtinen Tommi | | 0 |
H55 | 12.02 | 12.16 | 126 | | 20046 | | 4119210 | | Mäki Pekka | | 0 |
D13 | 11.30 | __.__ | 313 | | 95699 | | 3911971 | | Salmia Kaisla | | 0 |
H55 | 12.06 | __.__ | 128 | | 41521 | | 3831427 | | Salmia Teppo | | 0 |
H55 | 12.32 | 12.08 | 141 | | 16552 | | 4002838 | | Savikko Olli | | 0 |
TP - FIN
H21 | 12.03 | 12.37 | 2 | | 1270 | | 4040697 | | Lilja Juha | | 0 |
H17 | 12.26 | 12.00 | 220 | | 95080 | | 3941010 | | Liponkoski Aapo | | 0 |
H15 | 12.14 | __.__ | 224 | | 95081 | | 4056677 | | Liponkoski Eino | | 0 |
D21 | 12.58 | 12.14 | 114 | | 21964 | | 4035655 | | Nurminen Kaarina | | 0 |
H55 | 11.50 | __.__ | 120 | | 20500 | | 3486032 | | Nyholm Thomas | | 0 |
H55 | 12.28 | 11.58 | 139 | | 27185 | | 3941903 | | Paasi Jaakko | | 0 |
H50 | 11.28 | 11.14 | 74 | | 114995 | | 4033320 | | Raitanen Ismo | | 0 |
H20 | 12.02 | 11.38 | 207 | | 96219 | | 4034559 | | Raitanen Konsta | | 0 |
H20 | 11.44 | __.__ | 198 | | 12304 | | 3978558 | | Rissanen Antti | | 0 |
H50 | 11.02 | __.__ | 61 | | 94026 | | 3865490 | | Rissanen Markku | | 0 |
H17 | 12.16 | __.__ | 215 | | 95326 | | 4124723 | | Sivonen Miro | | 0 |
D21 | 12.48 | 12.24 | 109 | | 31552 | | 3941077 | | Yli-Hietanen Saara | | 0 |
D20 | 12.46 | 12.38 | 293 | | 10050 | | 3861655 | | Yli-Hietanen Silja | | 0 |
Trian - FIN
H21 | 12.09 | 12.33 | 5 | | 10191 | | 200 | | Lindahl Jesper | | 0 |
H50 | 11.12 | 11.38 | 66 | | 19502 | | 3559176 | | Lindfors Max | | 0 |
H65 | 11.24 | 11.38 | 159 | | 23592 | | 220 | | Nyqvist Hans | | 0 |
D21 | 12.40 | 12.34 | 105 | | 9229 | | 3982782 | | Stengård Ingrid | | 0 |
H55 | 12.22 | 12.04 | 136 | | 11001 | | 3970829 | | Östergård Patric | | 0 |
TuMe - FIN
H50 | __.__ | 11.24 | 87 | | 112240 | | 215 | | Putkuri Tommi | | 0 |
TurSa - FIN
H65 | 11.26 | 11.34 | 160 | | 37228 | | 3494226 | | Aalto Timo | | 0 |
H65 | 11.34 | 11.28 | 164 | | 37047 | | 4118089 | | Honkanen Reijo | | 0 |
H70 | 11.13 | 11.07 | 176 | | 32246 | | 3561610 | | Ojala Antti | | 0 |
UlvUra - FIN
H21 | 12.13 | 12.23 | 7 | | 842 | | 4040978 | | Kaskinen Kare | | 0 |
VaajTe - FIN
H21 | 12.31 | 12.03 | 16 | | 23302 | | 4042552 | | Kahelin Jouni | | 0 |
VaaSu - FIN
H21 | 12.29 | __.__ | 15 | | 7318 | | 4038758 | | Aikio Santeri | | 0 |
D21 | 12.34 | 12.36 | 102 | | 13425 | | 4038147 | | Nurmi Ella | | 0 |
H21 | 12.01 | 12.29 | 1 | | 11907 | | 4054011 | | Nurmi Miika | | 0 |
D21 | 12.54 | 12.20 | 112 | | 95061 | | 3980794 | | Välimaa Eveliina | | 0 |
H50 | 11.16 | 11.32 | 68 | | 95064 | | 3948528 | | Välimaa Pertti | | 0 |
VaHa - FIN
H55 | 11.54 | 12.28 | 122 | | 34376 | | 3941952 | | Laine Kari | | 0 |
D50 | 11.35 | 11.35 | 267 | | 100583 | | 3941887 | | Laine Merja | | 0 |
D21 | 12.50 | 12.30 | 110 | | 30898 | | 3860558 | | Nurminen Jutta | | 0 |
VeVe - FIN
H65 | 11.32 | __.__ | 163 | | 5248 | | 3935657 | | Kattelus Keijo | | 0 |
YKV - FIN
H21 | 12.43 | 12.07 | 22 | | 27097 | | 4042446 | | Kaksonen Teemu | | 0 |
EsSu - RUS
H13 | 12.19 | 12.17 | 233 | | 109087 | | 4174660 | | Fey Erik | | 0 |
H11 | 11.01 | 11.05 | 238 | | 109088 | | 4177309 | | Fey Mark | | 0 |
EsSu - USA
H50 | 11.10 | 11.40 | 65 | | 100185 | | 4173555 | | Fey Carl | | 0 |