PySu Suomen Cup -finaali
AR - FIN
H70 | 10.05 | 13.11 | 115 | | 142 | | 4191011 | | Pökälä Pekka | | 0 |
H21 | 12.01 | 14.39 | 17 | | 6795 | | 4035291 | | Pökälä Samuel | | 0 |
Botnia - FIN
H21 | 11.53 | 14.31 | 13 | | 12893 | | 3984838 | | Haga André | | 0 |
D21 | 11.21 | 14.12 | 106 | | 14788 | | 4041323 | | Haga Antonia | | 0 |
Eks - FIN
H55 | 10.32 | 13.34 | 70 | | 20147 | | 4172540 | | Kleemola Jouko | | 0 |
H55 | 10.26 | 13.46 | 67 | | 16522 | | 4028213 | | Raudus Timo | | 0 |
EsAk - FIN
H13 | 10.32 | 13.22 | 160 | | 101745 | | 218 | | Hanhijärvi Matteus | | 0 |
H20 | 10.53 | 13.38 | 139 | | 22046 | | 4119426 | | Hanhijärvi Paulus | | 0 |
H21 | 11.51 | 14.29 | 12 | | 19306 | | 4033585 | | Hanhijärvi Petrus | | 0 |
EsSu - FIN
H40 | 10.15 | 13.33 | 30 | | 16677 | | 220 | | Mikkola Ilkka | | 0 |
Falken - FIN
H35 | 10.07 | 13.07 | 23 | | 9193 | | 3808631 | | Wik Niklas | | 0 |
HauSi - FIN
H35 | 10.09 | 13.05 | 24 | | 17504 | | 4193215 | | Aavajärvi Heikki | | 0 |
D13 | 10.44 | 13.42 | 234 | | 106445 | | 214 | | Lindberg Ella | | 0 |
H40 | 10.29 | 13.25 | 37 | | 17456 | | 4193470 | | Lindberg Lauri | | 0 |
H35 | 10.03 | __.__ | 21 | | 18051 | | 3554466 | | Liukkala Jaakko | | 0 |
Hiilto - FIN
H13 | 10.24 | 13.28 | 156 | | 107005 | | 208 | | Bonden Sisu | | 0 |
D15 | 11.01 | 14.07 | 224 | | 97731 | | 4189361 | | Häkkinen Kaisla | | 0 |
D20 | 10.52 | 13.58 | 211 | | 38062 | | 4192738 | | Häkkinen Pihla | | 0 |
D13 | 10.40 | 13.40 | 232 | | 106552 | | 4118295 | | Koskinen Aino | | 0 |
H17 | 11.03 | 13.56 | 145 | | 100389 | | 4118733 | | Koskinen Eemil | | 0 |
D15 | 11.07 | 14.01 | 227 | | 113751 | | 4123923 | | Mustikkamaa Salla | | 0 |
D45 | 10.21 | 13.29 | 180 | | 37979 | | 3865433 | | Niittymäki Johanna | | 0 |
H17 | 11.07 | 13.50 | 147 | | 38501 | | 3906443 | | Pesu Akseli | | 0 |
Hiisi - FIN
H45 | 10.49 | 13.41 | 48 | | 22773 | | 4192928 | | Mikkola Marko | | 0 |
H35 | __.__ | 13.09 | 26 | | 2492 | | 4030904 | | Väätäinen Olli | | 0 |
HlT - FIN
H55 | 10.38 | 13.28 | 73 | | 3065 | | 201 | | Valtonen Teppo | | 0 |
HyRa - FIN
H20 | 10.49 | 13.36 | 137 | | 2862 | | 4053732 | | Autio Wertti | | 0 |
D11 | 10.09 | 13.13 | 238 | | 101932 | | 4130126 | | Damskägg Hilda | | 0 |
H45 | 10.51 | 13.39 | 49 | | 25128 | | 4193611 | | Friman Sami | | 0 |
D40 | 10.52 | 13.46 | 177 | | 118134 | | 203 | | Ikkala Sari | | 0 |
H15 | 10.58 | 13.56 | 151 | | 101940 | | 4194528 | | Kantelinen Leevi | | 0 |
D11 | 10.13 | 13.09 | 240 | | 101942 | | 4193231 | | Kantelinen Mona | | 0 |
H40 | 10.21 | 13.29 | 33 | | 25196 | | 224 | | Kantelinen Teemu | | 0 |
H11 | 10.05 | 13.01 | 166 | | 101941 | | 4130266 | | Kantelinen Vili | | 0 |
H21 | 11.45 | 14.23 | 9 | | 38146 | | 3983087 | | Kleemola Joona | | 0 |
H11 | 10.01 | 13.05 | 164 | | 104726 | | 202 | | Toivanen Aaron | | 0 |
IkNV - FIN
H50 | 10.02 | 13.20 | 53 | | 21442 | | 3941408 | | Paavola Jyri | | 0 |
IPR - FIN
H60 | 10.04 | 13.02 | 83 | | 6223 | | 4034427 | | Martikainen Pasi | | 0 |
H75 | 10.08 | 13.00 | 128 | | 25316 | | 3979192 | | Nurminen Heikki | | 0 |
H70 | 10.03 | 13.17 | 114 | | 5316 | | 3949377 | | Ollikainen Seppo | | 0 |
JalJa - FIN
D65 | 10.18 | 13.16 | 207 | | 26588 | | 4192415 | | Laurila Arja | | 0 |
H21 | 11.59 | 14.37 | 16 | | 1969 | | 4040713 | | Laurila Jussi | | 0 |
H65 | 10.20 | 13.28 | 92 | | 7384 | | 4031746 | | Laurila Timo | | 0 |
JYPS - FIN
D40 | 10.50 | 13.48 | 176 | | 38934 | | 4034138 | | Jämsén Miia | | 0 |
H35 | 10.05 | 13.11 | 22 | | 117595 | | 4123030 | | Lahti Anssi | | 0 |
D35 | 10.42 | 13.38 | 171 | | 117584 | | 4123758 | | Lahti Eve | | 0 |
H13 | __.__ | 13.32 | 161 | | 119395 | | 207 | | Niiranen Matias | | 0 |
D50 | 10.43 | 13.35 | 192 | | 17619 | | 217 | | Nuolioja Arja | | 0 |
H45 | 10.37 | 13.49 | 42 | | 566 | | 4030953 | | Voutilainen Arto | | 0 |
D17 | 11.08 | 14.06 | 220 | | 38536 | | 4192985 | | Voutilainen Lotta | | 0 |
JäPa - FIN
H70 | 10.07 | 13.07 | 116 | | 23402 | | 4120036 | | Hirsimäki Raimo | | 0 |
H75 | 10.02 | 13.06 | 125 | | 23422 | | 4173662 | | Torvikoski Jouko | | 0 |
H65 | 10.32 | 13.16 | 98 | | 1697 | | 3937190 | | Tyrväinen Heikki | | 0 |
KangSK - FIN
D45 | 10.29 | 13.21 | 184 | | 5897 | | 210 | | Eeva Jonna | | 0 |
D40 | 10.48 | __.__ | 175 | | 25532 | | 219 | | Joensuu-Partanen Jenni | | 0 |
H21 | __.__ | 14.07 | 1 | | 33111 | | 211 | | Juntunen Janne | | 0 |
KanSu - FIN
H60 | 10.06 | 13.10 | 84 | | 1130 | | 4203733 | | Juura Esa | | 0 |
H60 | 10.10 | 13.00 | 86 | | 22105 | | 3742822 | | Niemensivu Pekka | | 0 |
H21 | 11.39 | 14.17 | 6 | | 104495 | | 3982618 | | Pyykönen Pasi | | 0 |
KeU - FIN
H55 | 10.34 | 13.40 | 71 | | 7103 | | 4047478 | | Launonen Jarmo | | 0 |
H40 | 10.31 | 13.17 | 38 | | 29464 | | 4195467 | | Virsu Antti | | 0 |
KeuKi - FIN
H45 | 10.39 | 13.51 | 43 | | 6212 | | 205 | | Kajarinne Petri | | 0 |
Koovee - FIN
D21 | 11.29 | 14.20 | 110 | | 22708 | | 3936036 | | Hara Marika | | 0 |
H17 | 10.57 | 13.48 | 142 | | 102767 | | 206 | | Kenttämies Eevert | | 0 |
H15 | 10.56 | 13.58 | 150 | | 105682 | | 216 | | Pinta Leevi | | 0 |
D17 | 11.06 | 14.08 | 219 | | 105817 | | 4120564 | | Rantanen Annika | | 0 |
D21 | 11.17 | 14.08 | 104 | | 14070 | | 3983202 | | Saarinen Henna | | 0 |
H20 | 10.51 | 13.44 | 138 | | 18561 | | 4191821 | | Schüle Oliver | | 0 |
KoS - FIN
H70 | 10.09 | 13.13 | 117 | | 17321 | | 4031365 | | Jokinen Leo | | 0 |
D35 | 10.40 | 13.40 | 170 | | 31635 | | 4033163 | | Penttilä Marja | | 0 |
D21 | 11.15 | 14.06 | 103 | | 17230 | | 4042420 | | Saarela Ruska | | 0 |
H21 | 11.37 | 14.15 | 5 | | 1764 | | 3494259 | | Saarela Samuli | | 0 |
H21 | 11.31 | 14.09 | 2 | | 33030 | | 3943743 | | Venetjoki Väinö | | 0 |
Kristina - FIN
H70 | 10.17 | 13.03 | 121 | | 34938 | | 4056644 | | Pihlaja Antti | | 0 |
KuoSu - FIN
H65 | 10.26 | 13.18 | 95 | | 18447 | | 3485182 | | Leinonen Markku | | 0 |
H13 | 10.28 | 13.24 | 158 | | 106349 | | 4186201 | | Lång Elmeri | | 0 |
D15 | 11.05 | 14.03 | 226 | | 103208 | | 4185617 | | Lång Emma | | 0 |
D45 | 10.23 | 13.27 | 181 | | 28311 | | 4193447 | | Lång Maija | | 0 |
H50 | 10.06 | 13.16 | 55 | | 39980 | | 4193090 | | Lång Pekka | | 0 |
LapVi - FIN
D17 | 11.02 | 14.12 | 217 | | 95588 | | 3151776 | | Kankaanpää Aino | | 0 |
D17 | 11.10 | 14.04 | 221 | | 98941 | | 221 | | Sikkilä Peppi | | 0 |
LeSi - FIN
H20 | 10.43 | 13.40 | 134 | | 22788 | | 3496395 | | Ikola Atte | | 0 |
H45 | 10.35 | 13.47 | 41 | | 22529 | | 4131132 | | Ikola Timo | | 0 |
H75 | 10.04 | 13.04 | 126 | | 22848 | | 4174934 | | Varonen Arto | | 0 |
LHR - FIN
H65 | 10.30 | 13.20 | 97 | | 6238 | | 4195277 | | Nuoranne Jussi | | 0 |
LieRa - FIN
H40 | 10.19 | 13.27 | 32 | | 15755 | | 3451747 | | Kiiskinen Petri | | 0 |
LS-37 - FIN
D50 | 10.35 | 13.45 | 188 | | 18235 | | 4204426 | | Arvela Kirsi | | 0 |
H50 | 10.00 | 13.18 | 52 | | 39524 | | 3943735 | | Forsblom Vesa | | 0 |
H50 | 10.14 | 13.06 | 59 | | 17322 | | 4191920 | | Jokinen Heikki | | 0 |
H11 | 10.03 | 13.03 | 165 | | 110859 | | 3501301 | | Kiiskinen Elmo | | 0 |
H21 | 11.57 | 14.35 | 15 | | 30988 | | 3981115 | | Nykänen Tomi | | 0 |
Lynx - FIN
D15 | 11.03 | 14.05 | 225 | | 90104 | | 4053872 | | Aaltonen Nelli | | 0 |
H17 | 11.05 | 13.52 | 146 | | 90103 | | 3941895 | | Aaltonen Tatu | | 0 |
Malax - FIN
H55 | 10.36 | 13.38 | 72 | | 20725 | | 4186920 | | Höstman Stefan | | 0 |
MSParma - FIN
D21 | 11.13 | 14.04 | 102 | | 21160 | | 3786548 | | Hakala Essi | | 0 |
MuuRa - FIN
D55 | 10.49 | 13.57 | 196 | | 32032 | | 3824257 | | Rasimus Tuula | | 0 |
D50 | 10.39 | 13.39 | 190 | | 27662 | | 4121463 | | Yrjölä Ulla | | 0 |
MuurVi - FIN
H50 | 10.08 | 13.22 | 56 | | 22195 | | 3394087 | | Jaatinen Marko | | 0 |
D50 | 10.41 | 13.37 | 191 | | 17946 | | 3315710 | | Jaatinen Satu | | 0 |
OC-DUBHE - FIN
H60 | 10.02 | 13.06 | 82 | | 18417 | | 4122099 | | Jetsonen Juhani | | 0 |
D60 | 10.12 | 13.12 | 203 | | 26755 | | 4122008 | | Jetsonen Sari | | 0 |
OH - FIN
D55 | 10.51 | 13.55 | 197 | | 1304 | | 4039400 | | Pirttilä Lea | | 0 |
PIF - FIN
D40 | 10.46 | 13.50 | 174 | | 33936 | | 4124277 | | Alexandersson Dina | | 0 |
D13 | 10.36 | 13.38 | 230 | | 109660 | | 4125639 | | Rantanen Saga | | 0 |
PirHi - FIN
D11 | 10.11 | 13.11 | 239 | | 104835 | | 215 | | Siivonen Anni | | 0 |
H13 | 10.26 | 13.26 | 157 | | 104834 | | 222 | | Siivonen Eero | | 0 |
PiTa - FIN
H65 | 10.18 | 13.30 | 91 | | 37100 | | 4121067 | | Naakka Tapio | | 0 |
Pohjant - FIN
H70 | 10.01 | 13.15 | 113 | | 18330 | | 4126256 | | Lukkarinen Mikko | | 0 |
PR - FIN
H21 | 11.35 | 14.13 | 4 | | 1846 | | 3498920 | | Juura Elmeri | | 0 |
RaJu - FIN
D20 | 10.50 | 14.00 | 210 | | 27218 | | 3941838 | | Kaksonen Terhi | | 0 |
D20 | 10.58 | 13.52 | 214 | | 34346 | | 3981107 | | Ruokola Anna | | 0 |
H50 | __.__ | 13.04 | 63 | | 37163 | | 213 | | Ruokola Ilkka | | 0 |
RaN - FIN
D55 | 10.53 | 13.53 | 198 | | 7216 | | 3280799 | | Nyholm Satu | | 0 |
H45 | 10.41 | 13.45 | 44 | | 6383 | | 209 | | Pasonen Kai | | 0 |
H40 | 10.23 | 13.19 | 34 | | 111307 | | 3941382 | | Saarinen Samuli | | 0 |
H55 | 10.28 | 13.42 | 68 | | 22753 | | 212 | | Viitanen Reijo | | 0 |
D55 | 10.57 | 13.49 | 200 | | 124 | | 4172664 | | Äijälä Tiina | | 0 |
RaPi - FIN
D35 | 10.38 | 13.42 | 169 | | 119402 | | 225 | | Nikkanen Henna | | 0 |
Raseborg - FIN
H50 | 10.10 | 13.14 | 57 | | 34396 | | 4118055 | | Mäki Kimmo | | 0 |
RasKe - FIN
H65 | 10.28 | 13.22 | 96 | | 23511 | | 3249307 | | Kaataja Jorma | | 0 |
H35 | __.__ | 13.01 | 27 | | 7668 | | 3513876 | | Kaataja Mikko | | 0 |
D55 | 10.55 | 13.51 | 199 | | 8798 | | 4054110 | | Perkkalainen Johanna | | 0 |
D50 | 10.33 | 13.43 | 187 | | 11813 | | 4192712 | | Rajasaari Kristiina | | 0 |
RasKu - FIN
H70 | 10.15 | 13.01 | 120 | | 2596 | | 3497666 | | Hahtola Aulis | | 0 |
H70 | 10.11 | 13.09 | 118 | | 28525 | | 3493822 | | Köykkä Jussi | | 0 |
RaVi - FIN
H40 | 10.17 | 13.31 | 31 | | 104263 | | 4110011 | | Eskelinen Joona | | 0 |
H65 | 10.22 | 13.24 | 93 | | 22889 | | 4193538 | | Moisander Jouni | | 0 |
H40 | 10.25 | 13.23 | 35 | | 340 | | 4110441 | | Sorvari Niko | | 0 |
D45 | 10.27 | 13.23 | 183 | | 4138 | | 4191664 | | Telilä Marke | | 0 |
RR - FIN
H60 | 10.08 | 13.04 | 85 | | 29100 | | 3496981 | | Enroth Ari | | 0 |
H20 | 10.45 | 13.42 | 135 | | 32185 | | 3496346 | | Haltia Ilari | | 0 |
D21 | 11.25 | 14.16 | 108 | | 8342 | | 4051124 | | Pesu Mervi | | 0 |
H15 | 11.00 | 13.54 | 152 | | 104994 | | 3911187 | | Toivonen Nuutti | | 0 |
H45 | 10.45 | __.__ | 46 | | 22191 | | 3912177 | | Toivonen Simo | | 0 |
SaPu - FIN
H45 | 10.43 | 13.37 | 45 | | 115685 | | 223 | | Mäkelä Jussi | | 0 |
D45 | 10.25 | 13.25 | 182 | | 104468 | | 204 | | Tissari Jaana | | 0 |
S-JKL - FIN
D50 | 10.37 | 13.41 | 189 | | 6755 | | 3738689 | | Kahelin Anne | | 0 |
H13 | 10.30 | 13.30 | 159 | | 99233 | | 3554573 | | Kallio Aleksi | | 0 |
H45 | 10.47 | 13.43 | 47 | | 17972 | | 4195384 | | Kallio Kari | | 0 |
H17 | 11.01 | 13.58 | 144 | | 39222 | | 3949070 | | Klemettinen Simo | | 0 |
H50 | 10.16 | 13.00 | 60 | | 8608 | | 3484268 | | Klemettinen Vesa | | 0 |
H13 | 10.22 | 13.34 | 155 | | 108573 | | 4194346 | | Lahti Eeti | | 0 |
D13 | 10.38 | 13.44 | 231 | | 113098 | | 4194098 | | Lahti Liida | | 0 |
H60 | 10.00 | 13.08 | 81 | | 38329 | | 4054102 | | Lehikoinen Aki | | 0 |
H50 | 10.04 | 13.10 | 54 | | 13071 | | 3941101 | | Myllykoski Pekka | | 0 |
D20 | 10.54 | 13.56 | 212 | | 91340 | | 4052213 | | Rasimus Siiri | | 0 |
SOC - FIN
H70 | 10.13 | 13.05 | 119 | | 16634 | | 3486081 | | Saarinen Heikki | | 0 |
SuJu - FIN
H35 | 10.11 | 13.03 | 25 | | 114846 | | 4177176 | | Blomback Mikael | | 0 |
H35 | 10.01 | 13.13 | 20 | | 118034 | | 4187233 | | Kinnari Ville | | 0 |
H75 | 10.00 | 13.08 | 124 | | 12264 | | 3486529 | | Peltola Lasse | | 0 |
SuSi - FIN
D65 | 10.16 | 13.18 | 206 | | 29953 | | 4187464 | | Karvonen Pirjo | | 0 |
H75 | 10.06 | 13.02 | 127 | | 29954 | | 3248770 | | Karvonen Raimo | | 0 |
H80 | 10.17 | 13.17 | 131 | | 26 | | 4054045 | | Laitinen Raimo | | 0 |
TarpSu - FIN
D17 | 11.04 | 14.10 | 218 | | 103231 | | 3943677 | | Laamanen Emma-Riikka | | 0 |
D13 | 10.46 | __.__ | 235 | | 105876 | | 4117784 | | Laamanen Karoliina | | 0 |
H40 | 10.27 | 13.21 | 36 | | 100924 | | 4046389 | | Lehtinen Tommi | | 0 |
H55 | __.__ | 13.30 | 78 | | 20046 | | 4119210 | | Mäki Pekka | | 0 |
D13 | 10.42 | __.__ | 233 | | 95699 | | 3911971 | | Salmia Kaisla | | 0 |
H55 | 10.44 | __.__ | 76 | | 41521 | | 3831427 | | Salmia Teppo | | 0 |
H55 | 10.30 | 13.44 | 69 | | 16552 | | 4002838 | | Savikko Olli | | 0 |
TP - FIN
H21 | 11.47 | 14.25 | 10 | | 1270 | | 4040697 | | Lilja Juha | | 0 |
H17 | 10.59 | 13.54 | 143 | | 95080 | | 3941010 | | Liponkoski Aapo | | 0 |
D21 | 11.23 | __.__ | 107 | | 21964 | | 4035655 | | Nurminen Kaarina | | 0 |
H55 | 10.24 | 13.48 | 66 | | 20500 | | 4191169 | | Nyholm Thomas | | 0 |
H55 | 10.42 | 13.32 | 75 | | 27185 | | 3941903 | | Paasi Jaakko | | 0 |
H50 | 10.12 | 13.08 | 58 | | 114995 | | 4033320 | | Raitanen Ismo | | 0 |
H20 | 10.47 | 13.34 | 136 | | 12304 | | 3978558 | | Rissanen Antti | | 0 |
D21 | 11.11 | 14.02 | 101 | | 31552 | | 3941077 | | Yli-Hietanen Saara | | 0 |
D20 | 10.56 | 13.54 | 213 | | 10050 | | 3861655 | | Yli-Hietanen Silja | | 0 |
Trian - FIN
H50 | 10.18 | 13.02 | 61 | | 19502 | | 3559176 | | Lindfors Max | | 0 |
H65 | 10.16 | 13.32 | 90 | | 23592 | | 4203782 | | Nyqvist Hans | | 0 |
D21 | 11.27 | 14.18 | 109 | | 9229 | | 3982782 | | Stengård Ingrid | | 0 |
H55 | 10.40 | 13.36 | 74 | | 11001 | | 3970829 | | Östergård Patric | | 0 |
TurSa - FIN
H65 | 10.14 | 13.34 | 89 | | 37228 | | 3494226 | | Aalto Timo | | 0 |
H65 | 10.34 | 13.14 | 99 | | 37047 | | 4118089 | | Honkanen Reijo | | 0 |
UlvUra - FIN
H21 | 11.41 | 14.19 | 7 | | 842 | | 4040978 | | Kaskinen Kare | | 0 |
VaajTe - FIN
H21 | 11.43 | 14.21 | 8 | | 23302 | | 4042552 | | Kahelin Jouni | | 0 |
VaaSu - FIN
H21 | 11.33 | 14.11 | 3 | | 7538 | | 3941085 | | Blomster Anders | | 0 |
H21 | 11.55 | 14.33 | 14 | | 11907 | | 4194668 | | Nurmi Miika | | 0 |
D21 | 11.19 | 14.10 | 105 | | 95061 | | 3980794 | | Välimaa Eveliina | | 0 |
H50 | 10.20 | 13.12 | 62 | | 95064 | | 3948528 | | Välimaa Pertti | | 0 |
VaHa - FIN
H55 | 10.46 | 13.26 | 77 | | 34376 | | 3941952 | | Laine Kari | | 0 |
D50 | 10.45 | 13.33 | 193 | | 100583 | | 3941887 | | Laine Merja | | 0 |
VeVe - FIN
H65 | 10.24 | 13.26 | 94 | | 5248 | | 3935657 | | Kattelus Keijo | | 0 |
YKV - FIN
H21 | 11.49 | 14.27 | 11 | | 27097 | | 4042446 | | Kaksonen Teemu | | 0 |