RoundCube Mail
Tulokset 21.05.2013
A-rata 16 km
B-rata 7 km
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Janne Juntunen 1.06.05
2. Marko Haapakangas 1.08.18 +2.13
3. Tommi Lehtinen 1.12.47 +6.42
4. Heikki Tyrväinen TVV 1.16.36 +10.31
5. Pekka Mäki KangSK 1.17.26 +11.21
6. Ville Niemelä Hiilto 1.17.36 +11.31
7. Pertti Ovaska YlöjU 1.18.41 +12.36
8. Riku Salomaa TP 1.19.28 +13.23
9. Jaakko Jutila TP 1.20.17 +14.12
10. Markus Siitonen Koovee 1.21.34 +15.29
11. Jari Kaaja KangSK 1.22.34 +16.29
12. Ismo Raitanen 1.23.49 +17.44
13. Mikko Petäjämäki 1.24.10 +18.05
14. Tomi Nieminen RaVa 1.24.29 +18.24
15. Marko Bonden 1.25.00 +18.55
16. Taneli Laine VaHa 1.25.07 +19.02
17. Kari Laine VaHa 1.25.10 +19.05
18. Mikko Kaataja RasKe 1.25.42 +19.37
19. Laura Salminen 1.26.20 +20.15
20. Mika Maukonen EE 1.27.47 +21.42
21. Eemeli Laine VaHa 1.28.18 +22.13
22. Ylinen mikko 1.28.31 +22.26
23. Hannu Ojala TarpSu 1.30.08 +24.03
24. Simo Viitanen 1.30.36 +24.31
25. Matti Raitoharju RaLu 1.30.50 +24.45
26. Pekka Pökälä AR 1.31.27 +25.22
27. Häkkinen Riikka 1.33.56 +27.51
28. Topi Juden 1.37.42 +31.37
29. Henna Henttonen 1.37.57 +31.52
30. Pentti Mäennenä YlöjU 2.05.19 +59.14
A-rata 16 km
B-rata 7 km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jukka-Pekka Uusitalo Koovee 43.23
2. Eemi Konttila Koovee 52.48 +9.25
3. Kari Virtanen 52.59 +9.36
4. Tuomas Sipilä 53.30 +10.07
5. Jorma Kaataja RasKe 54.43 +11.20
6. Juho Virtanen HlS 55.43 +12.20
7. Lauri Ketola Koovee 1.00.48 +17.25
8. Merja Laine VaHa 1.02.58 +19.35
9. Taavi Salmela EE 1.03.27 +20.04
10. Marko Nevalainen 1.09.13 +25.50
11. Saara Yli-Hietanen TP 1.10.17 +26.54
12. Valtteri Heinimaa KangSK 1.12.57 +29.34
13. Terho Jutila 1.20.08 +36.45