Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus
Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Laurila Jussi 1-1.29 1-2.35 1-5.47 1-6.46 1-8.50 1-9.15 1-11.20 1-14.39 1-15.36 1-20.46 1-22.34 1-24.55 1-27.01 1-32.52 1-35.55 1-37.24 1-39.20 1-43.04 1-44.28 1-46.38 1-48.25 1-50.43 1-52.34 1-54.18 54.32 Laurila Jussi
2. Jutila Juuso 5-1.35 4-2.41 7-6.41 6-7.38 6-10.03 6-10.29 4-12.32 3-16.06 5-18.01 5-23.39 4-25.21 3-27.34 4-29.46 3-35.45 3-37.58 2-39.49 2-42.00 2-45.34 2-47.06 2-49.45 2-52.42 2-55.23 2-57.40 2-59.16 59.30 Jutila Juuso
3. Lahtinen Tuomo 2-1.30 1-2.35 2-5.55 2-7.01 2-9.16 2-9.37 2-11.50 2-15.08 2-16.12 2-21.29 2-23.16 2-25.28 2-28.23 2-33.57 2-36.55 3-39.54 3-42.16 3-46.15 3-48.01 3-51.15 3-53.51 3-56.20 4-58.25 3-1.00.15 1.00.30 Lahtinen Tuomo
4. Tervala Mika 5-1.35 6-2.42 4-6.04 4-7.08 4-9.39 4-10.15 5-12.33 5-16.40 4-17.52 3-23.08 3-25.05 4-27.35 3-29.35 4-37.07 4-39.21 4-41.16 4-44.03 4-47.56 5-49.52 4-52.08 4-53.56 4-56.24 3-58.24 4-1.00.19 1.00.35 Tervala Mika
5. Saarela Samuli 5-1.35 7-2.43 3-6.00 3-7.07 3-9.17 3-10.09 3-12.26 4-16.23 3-17.34 4-23.30 5-26.02 5-29.09 5-31.05 5-37.13 5-40.50 5-42.38 5-44.15 5-48.00 4-49.48 5-52.18 5-54.13 5-56.52 5-59.35 5-1.01.17 1.01.31 Saarela Samuli
6. Annila Petri 12-1.49 12-3.06 8-7.08 8-8.17 11-11.30 10-11.57 8-14.44 6-18.02 6-19.12 6-25.14 6-27.27 6-30.23 6-32.55 6-41.01 6-43.55 6-45.57 6-48.18 6-53.03 6-55.24 6-58.23 6-1.00.07 6-1.03.32 6-1.06.55 6-1.09.17 1.09.36 Annila Petri
7. Kaskinen Kare 3-1.32 3-2.40 5-6.11 5-7.24 5-9.51 5-10.16 6-12.38 7-18.55 7-20.17 8-27.29 8-29.26 8-32.28 8-34.50 7-41.28 7-44.20 7-46.53 7-50.51 7-55.11 7-57.09 7-59.45 7-1.02.08 7-1.05.02 7-1.08.25 7-1.10.14 1.10.32 Kaskinen Kare
8. Pensas Mika 8-1.38 18-3.45 12-7.46 12-8.55 12-11.38 11-12.11 10-14.52 9-19.42 9-20.54 9-27.53 9-29.46 13-34.57 13-38.10 12-46.10 10-50.20 10-52.46 10-55.33 10-59.36 10-1.01.38 9-1.04.22 9-1.05.47 9-1.08.45 9-1.11.32 9-1.13.29 1.13.47 Pensas Mika
9. Jutila Jaakko 9-1.43 9-2.57 9-7.15 10-8.29 8-11.05 12-12.33 12-15.29 11-20.06 11-21.21 11-29.19 11-31.46 9-33.53 10-37.07 9-44.51 9-48.32 9-50.38 9-53.56 9-58.42 9-1.00.54 10-1.04.23 10-1.06.03 10-1.09.43 10-1.12.23 10-1.14.46 1.15.05 Jutila Jaakko
10. Blomster Anders 13-1.52 11-3.02 13-8.05 13-9.06 10-11.25 9-11.54 11-14.56 10-19.48 10-20.57 14-29.46 12-31.55 10-34.29 9-36.49 11-45.41 14-51.39 14-54.01 13-57.09 14-1.02.36 14-1.04.34 12-1.07.25 12-1.09.52 11-1.12.38 11-1.15.17 11-1.17.40 1.18.01 Blomster Anders
11. Rauhalammi Juhani 15-1.55 15-3.29 14-8.06 14-9.23 14-12.27 14-13.04 15-16.14 12-20.22 12-21.44 12-29.20 14-32.09 12-34.49 12-37.40 10-45.33 13-51.11 12-53.23 13-57.09 13-1.01.49 13-1.04.15 14-1.07.50 13-1.10.02 12-1.13.36 12-1.16.23 12-1.18.44 1.19.04 Rauhalammi Juhani
12. Lehtinen Tommi 18-2.01 14-3.20 16-8.25 16-9.41 16-13.09 16-13.39 14-16.13 14-20.52 13-22.06 15-29.50 15-32.37 15-35.03 14-38.33 13-47.13 10-50.20 11-53.22 12-57.07 12-1.01.31 11-1.03.20 13-1.07.26 14-1.10.35 14-1.14.01 14-1.17.13 13-1.19.22 1.19.44 Lehtinen Tommi
13. Saarinen Timo 16-1.59 16-3.30 15-8.17 15-9.40 13-12.26 13-12.57 13-16.03 13-20.29 14-22.08 10-29.14 13-32.02 11-34.42 15-39.10 14-47.34 12-50.49 13-53.25 11-56.05 11-1.01.12 12-1.03.33 11-1.07.11 11-1.09.07 13-1.13.43 13-1.17.03 14-1.19.35 1.19.57 Saarinen Timo
14. Rantanen Olli 13-1.52 13-3.17 17-8.27 17-9.52 15-12.55 15-13.27 16-16.45 15-21.52 15-23.20 16-30.39 16-33.24 16-37.03 16-39.49 16-51.24 16-54.02 16-56.52 15-1.00.35 15-1.05.56 16-1.08.19 15-1.12.11 15-1.14.08 15-1.18.08 15-1.21.29 15-1.23.48 1.24.07 Rantanen Olli
15. Tyrväinen Heikki 18-2.01 21-6.35 21-11.25 21-12.46 18-15.51 19-16.28 19-19.32 18-23.20 18-24.45 18-33.36 18-36.13 18-39.54 18-43.04 17-52.51 17-56.13 17-58.41 16-1.01.04 16-1.05.59 15-1.08.07 16-1.12.12 16-1.14.24 16-1.18.53 16-1.21.40 16-1.24.03 1.24.24 Tyrväinen Heikki
16. Salminen Joonas 21-2.27 20-4.06 19-8.55 19-10.15 17-13.56 17-14.36 17-17.41 16-22.12 17-23.56 17-31.50 17-34.55 17-37.53 17-40.52 15-49.18 15-54.01 15-56.47 17-1.01.36 17-1.07.37 17-1.10.26 17-1.14.07 17-1.17.09 17-1.21.31 17-1.24.41 17-1.27.18 1.27.37 Salminen Joonas
17. Kaataja Mikko 16-1.59 19-3.54 20-10.01 20-12.16 20-16.06 21-16.50 21-20.25 19-24.37 19-26.20 19-36.20 19-40.29 19-44.03 19-48.09 18-59.10 18-1.03.53 18-1.07.22 18-1.11.26 18-1.17.25 18-1.20.06 18-1.24.10 18-1.26.55 18-1.31.10 18-1.35.05 18-1.38.11 1.38.35 Kaataja Mikko
18. Kaasalainen Hannu 20-2.17 17-3.42 18-8.28 18-9.53 19-15.56 19-16.28 20-20.10 20-29.54 20-31.31 20-41.58 20-45.12 20-49.09 20-54.14 19-1.04.27 19-1.08.27 19-1.11.35 19-1.14.30 19-1.20.16 19-1.22.41 19-1.26.56 19-1.30.39 19-1.34.50 19-1.38.23 19-1.41.43 1.42.05 Kaasalainen Hannu
KESK Haga André 10-1.45 8-2.55 6-6.40 7-7.46 7-10.25 7-10.51 7-13.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - Haga André
KESK Rantala Aleksi 11-1.46 10-2.58 11-7.26 11-8.34 9-11.16 8-11.39 9-14.48 8-19.35 8-20.48 7-27.04 7-29.09 7-31.12 7-33.53 - - - - - - - - - - - Rantala Aleksi
HYL Saarinen Juho 3-1.32 4-2.41 9-7.15 9-8.18 - 18-15.13 18-18.36 17-22.28 16-23.36 13-29.24 10-31.33 14-35.00 11-37.23 8-44.23 8-47.27 8-50.14 8-52.43 8-56.24 8-59.00 8-1.02.12 8-1.04.28 8-1.07.42 8-1.10.17 8-1.12.25 Saarinen Juho
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Laurila Jussi 1-1.29 2-1.06 1-3.12 2-59 1-2.04 3-25 2-2.05 3-3.19 1-57 1-5.10 3-1.48 5-2.21 3-2.06 2-5.51 7-3.03 1-1.29 2-1.56 3-3.44 1-1.24 1-2.10 4-1.47 1-2.18 1-1.51 3-1.44 1-14 54.32 Laurila Jussi
2. Jutila Juuso 5-1.35 2-1.06 7-4.00 1-57 5-2.25 5-26 1-2.03 4-3.34 20-1.55 4-5.38 1-1.42 4-2.13 4-2.12 3-5.59 1-2.13 3-1.51 3-2.11 1-3.34 2-1.32 5-2.39 16-2.57 5-2.41 4-2.17 1-1.36 1-14 59.30 Jutila Juuso
3. Lahtinen Tuomo 2-1.30 1-1.05 3-3.20 6-1.06 3-2.15 1-21 3-2.13 1-3.18 2-1.04 3-5.17 2-1.47 3-2.12 12-2.55 1-5.34 6-2.58 16-2.59 5-2.22 6-3.59 3-1.46 10-3.14 14-2.36 3-2.29 3-2.05 5-1.50 4-15 1.00.30 Lahtinen Tuomo
4. Tervala Mika 5-1.35 4-1.07 4-3.22 5-1.04 7-2.31 14-36 5-2.18 8-4.07 7-1.12 2-5.16 5-1.57 7-2.30 2-2.00 7-7.32 2-2.14 4-1.55 9-2.47 5-3.53 6-1.56 2-2.16 5-1.48 2-2.28 2-2.00 6-1.55 5-16 1.00.35 Tervala Mika
5. Saarela Samuli 5-1.35 5-1.08 2-3.17 8-1.07 2-2.10 19-52 4-2.17 7-3.57 6-1.11 6-5.56 12-2.32 14-3.07 1-1.56 4-6.08 12-3.37 2-1.48 1-1.37 4-3.45 4-1.48 3-2.30 6-1.55 4-2.39 8-2.43 2-1.42 1-14 1.01.31 Saarela Samuli
6. Annila Petri 12-1.49 12-1.17 9-4.02 10-1.09 16-3.13 7-27 10-2.47 1-3.18 5-1.10 7-6.02 10-2.13 11-2.56 8-2.32 11-8.06 5-2.54 5-2.02 4-2.21 11-4.45 12-2.21 8-2.59 3-1.44 10-3.25 16-3.23 12-2.22 8-19 1.09.36 Annila Petri
7. Kaskinen Kare 3-1.32 5-1.08 5-3.31 12-1.13 6-2.27 3-25 7-2.22 19-6.17 12-1.22 11-7.12 5-1.57 13-3.02 6-2.22 5-6.38 4-2.52 11-2.33 17-3.58 8-4.20 7-1.58 4-2.36 12-2.23 7-2.54 16-3.23 4-1.49 6-18 1.10.32 Kaskinen Kare
8. Pensas Mika 8-1.38 20-2.07 8-4.01 10-1.09 11-2.43 13-33 9-2.41 16-4.50 7-1.12 9-6.59 4-1.53 20-5.11 15-3.13 10-8.00 15-4.10 9-2.26 9-2.47 7-4.03 9-2.02 6-2.44 1-1.25 8-2.58 9-2.47 7-1.57 6-18 1.13.47 Pensas Mika
9. Jutila Jaakko 9-1.43 11-1.14 10-4.18 13-1.14 8-2.36 20-1.28 11-2.56 13-4.37 11-1.15 16-7.58 11-2.27 2-2.07 16-3.14 8-7.44 13-3.41 6-2.06 13-3.18 12-4.46 11-2.12 11-3.29 2-1.40 13-3.40 7-2.40 13-2.23 8-19 1.15.05 Jutila Jaakko
10. Blomster Anders 13-1.52 8-1.10 18-5.03 3-1.01 4-2.19 8-29 12-3.02 17-4.52 4-1.09 17-8.49 8-2.09 8-2.34 5-2.20 15-8.52 19-5.58 8-2.22 12-3.08 16-5.27 7-1.58 7-2.51 13-2.27 6-2.46 6-2.39 13-2.23 14-21 1.18.01 Blomster Anders
11. Rauhalammi Juhani 15-1.55 17-1.34 13-4.37 15-1.17 14-3.04 15-37 17-3.10 9-4.08 12-1.22 13-7.36 17-2.49 9-2.40 11-2.51 9-7.53 18-5.38 7-2.12 16-3.46 10-4.40 16-2.26 12-3.35 9-2.12 12-3.34 9-2.47 11-2.21 12-20 1.19.04 Rauhalammi Juhani
12. Lehtinen Tommi 18-2.01 13-1.19 19-5.05 14-1.16 17-3.28 9-30 8-2.34 14-4.39 10-1.14 14-7.44 15-2.47 6-2.26 17-3.30 14-8.40 9-3.07 17-3.02 15-3.45 9-4.24 5-1.49 18-4.06 18-3.09 11-3.26 13-3.12 9-2.09 16-22 1.19.44 Lehtinen Tommi
13. Saarinen Timo 16-1.59 16-1.31 15-4.47 18-1.23 12-2.46 10-31 15-3.06 11-4.26 17-1.39 10-7.06 16-2.48 9-2.40 19-4.28 12-8.24 10-3.15 12-2.36 8-2.40 14-5.07 12-2.21 13-3.38 7-1.56 19-4.36 14-3.20 16-2.32 16-22 1.19.57 Saarinen Timo
14. Rantanen Olli 13-1.52 14-1.25 20-5.10 19-1.25 13-3.03 11-32 18-3.18 18-5.07 15-1.28 12-7.19 14-2.45 17-3.39 10-2.46 19-11.35 3-2.38 15-2.50 14-3.43 15-5.21 14-2.23 15-3.52 8-1.57 14-4.00 15-3.21 10-2.19 8-19 1.24.07 Rantanen Olli
15. Tyrväinen Heikki 18-2.01 21-4.34 17-4.50 17-1.21 15-3.05 15-37 13-3.04 5-3.48 14-1.25 18-8.51 13-2.37 18-3.41 14-3.10 16-9.47 11-3.22 10-2.28 6-2.23 13-4.55 10-2.08 17-4.05 9-2.12 18-4.29 9-2.47 13-2.23 14-21 1.24.24 Tyrväinen Heikki
16. Salminen Joonas 21-2.27 18-1.39 16-4.49 16-1.20 18-3.41 17-40 14-3.05 12-4.31 19-1.44 15-7.54 18-3.05 12-2.58 13-2.59 13-8.26 16-4.43 13-2.46 19-4.49 19-6.01 19-2.49 14-3.41 17-3.02 17-4.22 12-3.10 17-2.37 8-19 1.27.37 Salminen Joonas
17. Kaataja Mikko 16-1.59 19-1.55 21-6.07 21-2.15 19-3.50 18-44 20-3.35 10-4.12 18-1.43 19-10.00 20-4.09 16-3.34 18-4.06 18-11.01 16-4.43 19-3.29 18-4.04 18-5.59 18-2.41 16-4.04 15-2.45 16-4.15 19-3.55 18-3.06 19-24 1.38.35 Kaataja Mikko
18. Kaasalainen Hannu 20-2.17 14-1.25 14-4.46 19-1.25 20-6.03 11-32 21-3.42 20-9.44 16-1.37 20-10.27 19-3.14 19-3.57 20-5.05 17-10.13 14-4.00 18-3.08 11-2.55 17-5.46 15-2.25 19-4.15 19-3.43 15-4.11 18-3.33 19-3.20 16-22 1.42.05 Kaasalainen Hannu
KESK Haga André 10-1.45 8-1.10 6-3.45 6-1.06 9-2.39 5-26 6-2.19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Haga André
KESK Rantala Aleksi 11-1.46 10-1.12 11-4.28 9-1.08 10-2.42 2-23 16-3.09 15-4.47 9-1.13 8-6.16 7-2.05 1-2.03 9-2.41 - - - - - - - - - - - - Rantala Aleksi
HYL Saarinen Juho 3-1.32 7-1.09 12-4.34 4-1.03 - 6.55 19-3.23 6-3.52 3-1.08 5-5.48 8-2.09 15-3.27 7-2.23 6-7.00 8-3.04 14-2.47 7-2.29 2-3.41 17-2.36 9-3.12 11-2.16 9-3.14 5-2.35 8-2.08 12-20 Saarinen Juho
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Kankkunen Riku 8-2.06 6-4.43 5-7.49 5-9.00 3-10.00 3-11.38 2-13.55 1-17.58 1-24.43 1-27.24 1-29.35 1-31.49 2-35.51 2-38.01 4-41.12 2-45.12 1-47.18 1-50.31 1-52.35 1-54.31 54.49 Kankkunen Riku
2. Bondarenko Igor 4-1.41 3-4.09 1-7.22 1-8.33 2-9.34 2-11.33 3-14.08 3-18.22 3-25.48 3-28.55 3-31.10 3-33.51 3-36.35 3-38.45 2-40.55 3-45.13 2-47.32 2-51.05 2-53.10 2-55.07 55.25 Bondarenko Igor
3. Tiirikainen Taneli 1-1.34 2-4.08 2-7.26 2-8.35 1-9.30 1-11.08 1-13.27 2-18.20 2-24.58 2-28.46 2-30.29 2-32.24 1-35.39 1-37.38 1-40.10 1-44.24 3-47.48 3-51.41 3-53.52 3-55.43 56.00 Tiirikainen Taneli
4. Hämäläinen Esa 2-1.40 5-4.38 6-7.56 6-9.08 7-11.18 6-13.13 5-15.35 5-19.43 5-27.23 4-30.05 4-32.21 4-34.34 4-37.02 4-39.07 3-41.11 4-45.29 4-48.03 4-52.22 4-54.37 4-56.44 57.03 Hämäläinen Esa
5. Koltunov Vladimir 7-2.03 7-4.46 7-8.33 7-9.59 6-11.02 5-12.56 6-15.43 6-21.05 4-27.18 5-30.27 5-32.49 5-35.30 5-38.29 5-40.19 5-43.45 5-48.17 5-50.45 5-54.24 5-56.42 5-58.36 58.54 Koltunov Vladimir
6. Koiranen Aki 2-1.40 1-3.52 3-7.31 4-8.58 4-10.02 4-12.14 4-14.44 4-19.01 6-27.44 6-33.32 8-37.52 6-40.39 7-43.35 7-46.21 7-49.17 7-53.43 7-58.48 7-1.02.22 7-1.04.52 7-1.06.43 1.07.10 Koiranen Aki
7. Mannari Mikko 5-1.44 4-4.19 4-7.34 3-8.50 5-10.03 8-14.41 7-17.22 7-22.34 7-30.01 7-34.43 6-37.14 7-42.34 8-45.29 8-48.37 8-51.00 8-57.24 8-59.51 8-1.03.59 8-1.06.29 8-1.08.55 1.09.16 Mannari Mikko
8. Pohjola Mikko 9-2.22 8-5.08 8-9.05 8-10.30 8-11.44 7-13.58 8-17.31 9-24.00 9-34.08 9-38.02 9-40.38 8-43.41 9-46.57 9-49.46 9-52.42 9-58.04 9-1.01.03 9-1.05.30 9-1.08.32 9-1.10.55 1.11.18 Pohjola Mikko
HYL Voutilainen Arto 6-2.02 9-5.50 9-10.04 9-11.22 9-12.27 9-14.44 9-17.34 8-23.52 8-31.22 8-34.49 7-37.38 - 6-43.05 6-45.14 6-48.36 6-53.21 6-56.11 6-1.00.27 6-1.03.19 6-1.05.32 Voutilainen Arto
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Kankkunen Riku 8-2.06 5-2.37 1-3.06 2-1.11 2-1.00 1-1.38 1-2.17 1-4.03 3-6.45 1-2.41 2-2.11 3-2.14 8-4.02 5-2.10 7-3.11 1-4.00 1-2.06 1-3.13 1-2.04 4-1.56 2-18 54.49 Kankkunen Riku
2. Bondarenko Igor 4-1.41 2-2.28 2-3.13 2-1.11 3-1.01 5-1.59 5-2.35 3-4.14 4-7.26 3-3.07 3-2.15 4-2.41 2-2.44 5-2.10 2-2.10 3-4.18 2-2.19 2-3.33 2-2.05 5-1.57 2-18 55.25 Bondarenko Igor
3. Tiirikainen Taneli 1-1.34 3-2.34 4-3.18 1-1.09 1-55 1-1.38 2-2.19 5-4.53 2-6.38 6-3.48 1-1.43 1-1.55 6-3.15 2-1.59 4-2.32 2-4.14 8-3.24 5-3.53 3-2.11 1-1.51 1-17 56.00 Tiirikainen Taneli
4. Hämäläinen Esa 2-1.40 8-2.58 4-3.18 4-1.12 9-2.10 4-1.55 3-2.22 2-4.08 7-7.40 2-2.42 4-2.16 2-2.13 1-2.28 3-2.05 1-2.04 3-4.18 5-2.34 8-4.19 4-2.15 6-2.07 6-19 57.03 Hämäläinen Esa
5. Koltunov Vladimir 7-2.03 6-2.43 7-3.47 8-1.26 4-1.03 3-1.54 7-2.47 7-5.22 1-6.13 4-3.09 5-2.22 4-2.41 5-2.59 1-1.50 9-3.26 6-4.32 4-2.28 4-3.39 5-2.18 3-1.54 2-18 58.54 Koltunov Vladimir
6. Koiranen Aki 2-1.40 1-2.12 6-3.39 9-1.27 5-1.04 6-2.12 4-2.30 4-4.17 8-8.43 9-5.48 9-4.20 6-2.47 4-2.56 7-2.46 5-2.56 5-4.26 9-5.05 3-3.34 6-2.30 1-1.51 9-27 1.07.10 Koiranen Aki
7. Mannari Mikko 5-1.44 4-2.35 3-3.15 5-1.16 7-1.13 9-4.38 6-2.41 6-5.12 5-7.27 8-4.42 6-2.31 8-5.20 3-2.55 9-3.08 3-2.23 9-6.24 3-2.27 6-4.08 6-2.30 9-2.26 7-21 1.09.16 Mannari Mikko
8. Pohjola Mikko 9-2.22 7-2.46 8-3.57 7-1.25 8-1.14 7-2.14 9-3.33 9-6.29 9-10.08 7-3.54 7-2.36 7-3.03 7-3.16 8-2.49 5-2.56 8-5.22 7-2.59 9-4.27 9-3.02 8-2.23 8-23 1.11.18 Pohjola Mikko
HYL Voutilainen Arto 6-2.02 9-3.48 9-4.14 6-1.18 6-1.05 8-2.17 8-2.50 8-6.18 6-7.30 5-3.27 8-2.49 - 5.27 4-2.09 8-3.22 7-4.45 6-2.50 7-4.16 8-2.52 7-2.13 2-18 Voutilainen Arto
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Paavola Jyri 1-1.42 2-4.04 1-7.07 1-8.11 1-9.06 1-10.36 1-12.48 1-16.40 2-25.18 1-28.04 1-29.59 1-32.18 1-35.02 1-36.50 1-39.09 1-42.40 1-44.45 1-48.00 1-49.50 1-51.35 51.52 Paavola Jyri
2. Hankaniemi Tomi 2-1.44 1-4.03 2-7.15 2-8.32 3-9.40 2-11.14 2-13.44 3-18.26 1-25.08 2-28.25 2-30.38 2-33.51 2-36.36 2-38.39 2-40.49 2-45.11 2-47.43 2-50.59 2-53.22 2-55.23 55.46 Hankaniemi Tomi
3. Roininen Reijo 3-1.48 3-4.17 3-7.34 3-8.43 2-9.39 3-11.45 3-14.03 2-18.18 3-25.38 3-29.09 3-31.18 3-34.27 3-37.10 3-39.02 3-41.36 3-45.59 3-49.19 3-52.38 3-54.28 3-56.20 56.38 Roininen Reijo
4. Koski Timo 4-1.57 4-4.30 4-7.51 4-9.13 4-10.21 4-12.12 4-14.34 4-19.48 4-27.43 4-30.52 4-33.02 4-35.24 4-38.15 4-40.18 4-43.28 4-47.59 4-50.32 4-54.04 4-56.18 4-58.21 58.41 Koski Timo
5. Hirvonen Petri 5-2.09 5-5.33 5-9.39 5-11.02 5-12.13 5-17.22 5-20.39 5-25.30 5-34.40 5-38.17 5-41.42 5-45.09 5-48.23 5-50.49 5-53.17 5-58.46 5-1.01.35 5-1.05.58 5-1.08.57 5-1.11.18 1.11.39 Hirvonen Petri
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Paavola Jyri 1-1.42 2-2.22 1-3.03 1-1.04 1-55 1-1.30 1-2.12 1-3.52 4-8.38 1-2.46 1-1.55 1-2.19 2-2.44 1-1.48 2-2.19 1-3.31 1-2.05 1-3.15 1-1.50 1-1.45 1-17 51.52 Paavola Jyri
2. Hankaniemi Tomi 2-1.44 1-2.19 2-3.12 3-1.17 3-1.08 2-1.34 4-2.30 3-4.42 1-6.42 3-3.17 4-2.13 4-3.13 3-2.45 3-2.03 1-2.10 2-4.22 2-2.32 2-3.16 4-2.23 3-2.01 5-23 55.46 Hankaniemi Tomi
3. Roininen Reijo 3-1.48 3-2.29 3-3.17 2-1.09 2-56 4-2.06 2-2.18 2-4.15 2-7.20 4-3.31 2-2.09 3-3.09 1-2.43 2-1.52 4-2.34 3-4.23 5-3.20 3-3.19 1-1.50 2-1.52 2-18 56.38 Roininen Reijo
4. Koski Timo 4-1.57 4-2.33 4-3.21 4-1.22 3-1.08 3-1.51 3-2.22 5-5.14 3-7.55 2-3.09 3-2.10 2-2.22 4-2.51 3-2.03 5-3.10 4-4.31 3-2.33 4-3.32 3-2.14 4-2.03 3-20 58.41 Koski Timo
5. Hirvonen Petri 5-2.09 5-3.24 5-4.06 5-1.23 5-1.11 5-5.09 5-3.17 4-4.51 5-9.10 5-3.37 5-3.25 5-3.27 5-3.14 5-2.26 3-2.28 5-5.29 4-2.49 5-4.23 5-2.59 5-2.21 4-21 1.11.39 Hirvonen Petri
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Savikko Olli 8-1.06 1-2.46 1-3.50 1-5.35 1-7.45 1-11.47 1-13.38 1-17.05 1-19.10 1-23.17 1-25.31 1-27.22 1-35.24 1-36.49 1-37.19 37.37 Savikko Olli
2. Östergård Patric 1-47 2-2.57 2-4.13 2-6.05 2-8.29 2-12.45 2-14.47 2-18.43 2-21.44 2-26.24 2-29.28 3-31.19 2-39.34 2-41.06 2-41.36 41.56 Östergård Patric
3. Mäki Pekka 11-1.15 4-3.21 3-4.33 3-6.37 3-9.00 4-14.27 4-16.41 3-20.23 3-22.21 3-27.32 3-30.42 4-33.01 3-41.19 3-43.21 3-43.49 44.07 Mäki Pekka
4. Marttinen Tuomo 5-1.03 8-4.02 6-5.09 6-7.05 5-9.28 3-14.26 3-16.29 4-20.38 4-22.56 4-28.21 4-31.10 5-33.35 4-42.52 4-44.38 4-45.09 45.28 Marttinen Tuomo
5. Raudus Timo 10-1.14 11-4.34 10-5.50 8-8.01 8-10.41 6-15.07 5-17.05 5-21.13 5-24.33 5-29.51 6-33.52 6-35.58 5-44.36 5-46.21 5-46.52 47.13 Raudus Timo
6. Vainio Reima 3-50 9-4.09 8-5.26 7-7.25 7-10.18 9-16.46 9-19.14 9-24.42 9-27.15 8-32.45 9-36.40 8-39.18 6-49.28 6-51.30 6-52.06 52.28 Vainio Reima
7. Paasi Jaakko 4-58 6-3.38 11-5.56 10-8.24 10-11.10 10-17.15 10-19.41 10-24.45 8-27.05 7-32.38 8-36.04 9-40.15 7-50.31 7-52.53 7-53.31 53.53 Paasi Jaakko
8. Kleemola Jouko 7-1.04 3-3.10 4-4.35 4-6.47 4-9.22 7-16.20 7-18.31 7-23.01 7-26.04 6-31.46 7-35.24 7-37.45 8-51.47 8-53.49 8-54.21 54.42 Kleemola Jouko
9. Laine Kari 2-48 7-3.59 7-5.22 9-8.17 9-10.58 8-16.26 8-18.48 8-23.54 11-29.35 9-35.49 11-40.14 10-43.11 10-54.52 10-56.50 10-57.24 57.42 Laine Kari
HYL Ketola Juha 5-1.03 9-4.09 9-5.45 11-8.40 11-11.53 11-18.49 11-21.33 11-26.35 10-29.18 - 10-37.48 11-43.12 11-58.44 11-1.04.04 11-1.04.44 Ketola Juha
HYL Niittylahti Ari 8-1.06 5-3.22 5-4.43 5-7.03 6-9.40 5-14.43 6-17.07 6-21.39 6-25.32 10-36.55 5-32.30 2-29.15 9-53.38 9-55.25 9-56.01 Niittylahti Ari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Savikko Olli 8-1.06 1-1.40 1-1.04 1-1.45 1-2.10 1-4.02 1-1.51 1-3.27 2-2.05 1-4.07 2-2.14 2-1.51 1-8.02 1-1.25 2-30 1-18 37.37 Savikko Olli
2. Östergård Patric 1-47 4-2.10 4-1.16 2-1.52 4-2.24 2-4.16 3-2.02 3-3.56 7-3.01 2-4.40 4-3.04 2-1.51 2-8.15 2-1.32 2-30 6-20 41.56 Östergård Patric
3. Mäki Pekka 11-1.15 2-2.06 3-1.12 5-2.04 2-2.23 6-5.27 6-2.14 2-3.42 1-1.58 3-5.11 5-3.10 5-2.19 3-8.18 7-2.02 1-28 1-18 44.07 Mäki Pekka
4. Marttinen Tuomo 5-1.03 7-2.59 2-1.07 3-1.56 2-2.23 4-4.58 4-2.03 5-4.09 3-2.18 5-5.25 3-2.49 7-2.25 5-9.17 4-1.46 4-31 5-19 45.28 Marttinen Tuomo
5. Raudus Timo 10-1.14 11-3.20 4-1.16 6-2.11 7-2.40 3-4.26 2-1.58 4-4.08 9-3.20 4-5.18 9-4.01 4-2.06 4-8.38 3-1.45 4-31 7-21 47.13 Raudus Timo
