Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus
Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Laurila Jussi 12-53 8-1.58 2-3.12 1-5.20 1-7.09 1-8.39 1-10.38 1-11.58 1-12.35 1-13.41 1-14.19 1-15.08 1-16.29 1-19.12 1-20.54 1-21.20 21.35 Laurila Jussi
2. Lahtinen Tuomo 1-41 1-1.46 6-3.19 4-5.49 2-7.10 2-8.52 2-10.51 2-12.15 2-12.55 2-13.46 2-14.38 2-15.31 2-16.46 2-19.43 2-22.03 2-22.28 22.42 Lahtinen Tuomo
3. Saarela Samuli 12-53 6-1.56 2-3.12 2-5.40 4-7.49 4-9.39 4-11.51 4-13.12 4-13.49 3-14.45 3-15.27 3-16.21 3-17.52 3-20.31 3-22.27 3-22.52 23.06 Saarela Samuli
4. Haga André 3-43 8-1.58 9-3.46 8-6.18 8-8.23 8-10.20 6-12.10 5-13.23 5-14.05 4-14.56 4-15.42 4-16.37 4-18.01 4-20.46 4-22.34 4-23.02 23.18 Haga André
5. Jutila Juuso 14-54 5-1.55 8-3.32 10-6.54 7-8.21 6-10.10 7-12.47 7-14.01 7-14.45 7-16.17 7-16.59 7-17.59 7-19.22 6-22.09 5-23.51 5-24.14 24.29 Jutila Juuso
6. Saarinen Juho 3-43 3-1.52 1-3.06 3-5.48 3-7.32 3-9.10 3-11.14 3-12.38 3-13.14 6-15.48 5-16.30 6-17.36 6-19.02 5-22.07 6-24.07 6-24.35 24.51 Saarinen Juho
7. Kaskinen Kare 5-44 2-1.50 4-3.14 5-5.51 5-7.50 7-10.11 8-13.04 8-14.29 8-15.06 8-16.27 8-17.13 8-18.10 8-19.43 7-22.50 7-24.47 7-25.28 25.49 Kaskinen Kare
8. Blomster Anders 5-44 13-2.19 10-3.48 7-6.13 6-8.11 5-9.58 5-12.01 6-13.38 6-14.36 5-15.37 5-16.30 5-17.32 5-18.57 8-23.04 8-25.18 8-25.45 25.59 Blomster Anders
9. Tervala Mika 7-45 4-1.54 4-3.14 6-5.57 14-10.05 14-12.10 12-14.26 11-15.34 10-16.13 11-17.30 11-18.29 11-19.36 11-20.54 9-23.42 9-25.43 9-26.12 26.31 Tervala Mika
10. Annila Petri 8-46 17-2.37 19-4.45 13-7.37 10-9.08 10-10.58 9-13.27 9-15.00 9-15.42 9-16.43 9-17.35 9-18.34 9-20.09 10-23.44 10-25.57 10-26.29 26.46 Annila Petri
11. Jutila Jaakko 8-46 10-2.01 11-3.50 11-6.55 9-8.46 9-10.43 10-13.49 10-15.29 11-16.15 10-17.21 10-18.08 10-19.14 10-20.40 11-24.07 11-26.37 11-27.09 27.26 Jutila Jaakko
12. Pensas Mika 15-59 12-2.16 18-4.33 15-7.43 11-9.30 13-12.00 11-14.25 12-15.45 12-16.28 12-18.12 12-18.52 12-20.09 12-22.01 12-25.42 12-28.13 12-28.59 29.17 Pensas Mika
13. Saarinen Timo 17-1.05 16-2.26 13-3.56 12-7.23 13-9.48 11-11.52 14-14.56 14-16.53 13-17.58 13-19.18 13-20.23 13-21.48 13-23.17 13-27.35 13-29.46 13-30.25 30.44 Saarinen Timo
14. Rantala Aleksi 1-41 7-1.57 7-3.21 9-6.41 17-11.12 17-13.38 19-19.14 19-20.45 19-21.26 18-22.17 18-23.01 18-24.00 16-25.17 16-28.15 15-30.14 15-30.39 30.55 Rantala Aleksi
15. Tyrväinen Heikki 21-1.22 20-2.45 14-4.12 14-7.39 12-9.41 12-11.54 13-14.34 13-16.11 15-18.52 15-20.12 15-21.05 14-22.08 15-24.22 15-27.43 14-30.02 14-30.34 30.59 Tyrväinen Heikki
16. Rantanen Olli 10-50 13-2.19 17-4.28 17-8.00 16-10.26 16-13.14 15-15.40 15-17.34 14-18.24 14-19.54 14-20.57 14-22.08 14-23.59 14-27.40 16-30.18 16-30.59 31.24 Rantanen Olli
17. Rauhalammi Juhani 18-1.07 15-2.24 12-3.54 19-8.39 18-11.25 19-14.14 18-17.00 18-18.44 17-20.27 17-21.39 17-22.36 17-23.44 17-25.23 17-28.55 17-31.06 17-31.38 31.55 Rauhalammi Juhani
18. Kaasalainen Hannu 15-59 18-2.40 15-4.22 16-7.57 15-10.12 15-12.43 16-15.45 16-17.45 18-20.29 16-21.29 16-22.25 16-23.34 18-25.59 18-29.42 18-32.07 18-32.37 32.58 Kaasalainen Hannu
19. Salminen Joonas 19-1.09 19-2.41 21-5.53 21-12.00 21-14.10 21-16.52 20-19.43 20-21.29 20-22.28 19-23.52 19-24.51 19-26.16 19-28.10 19-32.10 19-34.20 19-34.58 35.16 Salminen Joonas
20. Lehtinen Tommi 11-52 11-2.15 16-4.23 18-8.27 19-11.52 18-13.54 17-16.29 17-18.03 16-19.13 20-25.07 20-25.53 20-26.59 20-28.32 20-32.58 20-35.12 20-35.48 36.08 Lehtinen Tommi
21. Kaataja Mikko 20-1.16 20-2.45 20-5.27 20-10.07 20-12.21 20-14.50 21-20.44 21-22.54 21-24.00 21-25.27 21-26.36 21-28.05 21-30.19 21-35.51 21-38.58 21-39.35 39.57 Kaataja Mikko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Laurila Jussi 12-53 3-1.05 1-1.14 1-2.08 6-1.49 1-1.30 2-1.59 4-1.20 2-37 8-1.06 1-38 1-49 4-1.21 2-2.43 1-1.42 5-26 4-15 21.35 Laurila Jussi
2. Lahtinen Tuomo 1-41 3-1.05 11-1.33 4-2.30 1-1.21 3-1.42 2-1.59 7-1.24 6-40 1-51 11-52 2-53 1-1.15 6-2.57 16-2.20 2-25 1-14 22.42 Lahtinen Tuomo
3. Saarela Samuli 12-53 2-1.03 3-1.16 3-2.28 12-2.09 6-1.50 6-2.12 6-1.21 2-37 4-56 3-42 3-54 11-1.31 1-2.39 4-1.56 2-25 1-14 23.06 Saarela Samuli
4. Haga André 3-43 8-1.15 14-1.48 5-2.32 11-2.05 8-1.57 1-1.50 2-1.13 8-42 1-51 7-46 4-55 6-1.24 3-2.45 3-1.48 7-28 6-16 23.18 Haga André
5. Jutila Juuso 14-54 1-1.01 12-1.37 13-3.22 2-1.27 5-1.49 12-2.37 3-1.14 11-44 18-1.32 3-42 8-1.00 5-1.23 4-2.47 1-1.42 1-23 4-15 24.29 Jutila Juuso
6. Saarinen Juho 3-43 6-1.09 1-1.14 7-2.42 4-1.44 2-1.38 5-2.04 7-1.24 1-36 20-2.34 3-42 11-1.06 8-1.26 8-3.05 7-2.00 7-28 6-16 24.51 Saarinen Juho
7. Kaskinen Kare 5-44 5-1.06 5-1.24 6-2.37 9-1.59 14-2.21 16-2.53 9-1.25 2-37 14-1.21 7-46 5-57 12-1.33 9-3.07 5-1.57 19-41 17-21 25.49 Kaskinen Kare
8. Blomster Anders 5-44 19-1.35 8-1.29 2-2.25 8-1.58 4-1.47 4-2.03 13-1.37 14-58 6-1.01 13-53 9-1.02 7-1.25 18-4.07 13-2.14 6-27 1-14 25.59 Blomster Anders
9. Tervala Mika 7-45 6-1.09 4-1.20 8-2.43 20-4.08 12-2.05 7-2.16 1-1.08 5-39 11-1.17 17-59 14-1.07 3-1.18 5-2.48 8-2.01 9-29 14-19 26.31 Tervala Mika
10. Annila Petri 8-46 21-1.51 16-2.08 9-2.52 3-1.31 6-1.50 10-2.29 11-1.33 8-42 6-1.01 11-52 6-59 14-1.35 13-3.35 12-2.13 11-32 9-17 26.46 Annila Petri
11. Jutila Jaakko 8-46 8-1.15 15-1.49 10-3.05 7-1.51 8-1.57 19-3.06 15-1.40 12-46 8-1.06 10-47 11-1.06 8-1.26 11-3.27 18-2.30 11-32 9-17 27.26 Jutila Jaakko
12. Pensas Mika 15-59 11-1.17 19-2.17 11-3.10 5-1.47 17-2.30 8-2.25 4-1.20 10-43 19-1.44 2-40 18-1.17 17-1.52 14-3.41 19-2.31 21-46 12-18 29.17 Pensas Mika
13. Saarinen Timo 17-1.05 13-1.21 9-1.30 14-3.27 16-2.25 11-2.04 18-3.04 19-1.57 16-1.05 12-1.20 20-1.05 19-1.25 10-1.29 19-4.18 10-2.11 18-39 14-19 30.44 Saarinen Timo
14. Rantala Aleksi 1-41 10-1.16 5-1.24 12-3.20 21-4.31 15-2.26 20-5.36 10-1.31 7-41 1-51 6-44 6-59 2-1.17 7-2.58 6-1.59 2-25 6-16 30.55 Rantala Aleksi
15. Tyrväinen Heikki 21-1.22 14-1.23 7-1.27 14-3.27 10-2.02 13-2.13 13-2.40 13-1.37 20-2.41 12-1.20 13-53 10-1.03 19-2.14 10-3.21 15-2.19 11-32 20-25 30.59 Tyrväinen Heikki
16. Rantanen Olli 10-50 16-1.29 18-2.09 16-3.32 17-2.26 20-2.48 9-2.26 18-1.54 13-50 17-1.30 19-1.03 17-1.11 16-1.51 14-3.41 20-2.38 19-41 20-25 31.24 Rantanen Olli
17. Rauhalammi Juhani 18-1.07 11-1.17 9-1.30 20-4.45 18-2.46 21-2.49 14-2.46 16-1.44 19-1.43 10-1.12 16-57 15-1.08 15-1.39 12-3.32 10-2.11 11-32 9-17 31.55 Rauhalammi Juhani
18. Kaasalainen Hannu 15-59 20-1.41 13-1.42 17-3.35 15-2.15 18-2.31 17-3.02 20-2.00 21-2.44 5-1.00 15-56 16-1.09 21-2.25 16-3.43 17-2.25 10-30 17-21 32.58 Kaasalainen Hannu
19. Salminen Joonas 19-1.09 18-1.32 21-3.12 21-6.07 13-2.10 19-2.42 15-2.51 17-1.46 15-59 15-1.24 17-59 19-1.25 18-1.54 17-4.00 9-2.10 17-38 12-18 35.16 Salminen Joonas
20. Lehtinen Tommi 11-52 14-1.23 16-2.08 18-4.04 19-3.25 10-2.02 11-2.35 12-1.34 18-1.10 21-5.54 7-46 11-1.06 12-1.33 20-4.26 13-2.14 15-36 16-20 36.08 Lehtinen Tommi
21. Kaataja Mikko 20-1.16 16-1.29 20-2.42 19-4.40 14-2.14 16-2.29 21-5.54 21-2.10 17-1.06 16-1.27 21-1.09 21-1.29 19-2.14 21-5.32 21-3.07 16-37 19-22 39.57 Kaataja Mikko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Tiirikainen Taneli 3-1.35 2-2.45 1-4.21 1-6.24 2-8.17 2-9.05 2-10.02 1-11.33 1-12.17 1-13.49 1-14.30 1-17.10 1-19.21 1-19.48 20.05 Tiirikainen Taneli
2. Bondarenko Igor 1-1.30 1-2.40 2-4.32 2-6.31 1-8.12 1-8.59 3-10.06 2-11.59 2-12.39 2-14.25 2-15.09 2-17.53 2-19.52 2-20.23 20.39 Bondarenko Igor
3. Koltunov Vladimir 9-2.07 9-4.28 9-7.04 9-9.46 7-11.43 4-12.45 5-14.08 5-15.54 6-16.48 5-18.30 5-19.19 5-22.20 5-24.35 5-25.10 25.28 Koltunov Vladimir
4. Mannari Mikko 2-1.31 6-3.41 5-5.24 6-8.30 5-10.26 3-12.32 6-14.18 6-15.55 5-16.39 6-19.04 6-20.00 6-23.52 6-25.57 6-26.30 27.03 Mannari Mikko
5. Koiranen Aki 5-1.38 7-3.43 8-5.44 4-7.44 4-9.47 5-12.59 7-14.24 7-16.10 7-17.31 7-19.24 7-20.35 7-24.19 7-26.08 7-26.43 27.13 Koiranen Aki
6. Voutilainen Arto 7-1.50 5-3.36 6-5.35 7-8.48 8-12.35 6-14.23 8-16.13 8-18.02 8-18.52 8-20.50 8-21.45 8-25.37 8-27.41 8-28.15 28.32 Voutilainen Arto
7. Pohjola Mikko 8-1.57 8-3.44 7-5.38 5-7.50 9-15.59 7-19.00 9-20.19 9-22.09 9-22.57 9-24.39 9-25.26 9-31.57 9-33.56 9-34.31 34.52 Pohjola Mikko
HYL Hämäläinen Esa 3-1.35 3-3.02 3-4.38 3-6.46 3-8.37 - 1-9.56 3-12.32 3-13.24 3-14.51 3-15.43 4-19.32 4-21.18 4-21.49 Hämäläinen Esa
HYL Kankkunen Riku 6-1.39 4-3.16 4-4.50 8-9.21 6-10.41 - 4-11.59 4-13.41 4-14.24 4-15.52 4-16.36 3-19.25 3-21.10 3-21.42 Kankkunen Riku
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Tiirikainen Taneli 3-1.35 1-1.10 2-1.36 3-2.03 4-1.53 2-48 1-57 1-1.31 3-44 3-1.32 1-41 1-2.40 8-2.11 1-27 2-17 20.05 Tiirikainen Taneli
2. Bondarenko Igor 1-1.30 1-1.10 5-1.52 1-1.59 2-1.41 1-47 2-1.07 8-1.53 1-40 6-1.46 2-44 2-2.44 4-1.59 2-31 1-16 20.39 Bondarenko Igor
3. Koltunov Vladimir 9-2.07 9-2.21 9-2.36 6-2.42 6-1.57 3-1.02 4-1.23 4-1.46 8-54 4-1.42 5-49 4-3.01 9-2.15 7-35 4-18 25.28 Koltunov Vladimir
4. Mannari Mikko 2-1.31 8-2.10 4-1.43 7-3.06 5-1.56 5-2.06 6-1.46 2-1.37 3-44 9-2.25 8-56 7-3.52 7-2.05 5-33 9-33 27.03 Mannari Mikko
5. Koiranen Aki 5-1.38 7-2.05 8-2.01 2-2.00 7-2.03 7-3.12 5-1.25 4-1.46 9-1.21 7-1.53 9-1.11 5-3.44 3-1.49 7-35 8-30 27.13 Koiranen Aki
6. Voutilainen Arto 7-1.50 5-1.46 7-1.59 8-3.13 8-3.47 4-1.48 7-1.50 6-1.49 6-50 8-1.58 7-55 7-3.52 6-2.04 6-34 2-17 28.32 Voutilainen Arto
7. Pohjola Mikko 8-1.57 6-1.47 6-1.54 5-2.12 9-8.09 6-3.01 3-1.19 7-1.50 5-48 4-1.42 4-47 9-6.31 4-1.59 7-35 7-21 34.52 Pohjola Mikko
HYL Hämäläinen Esa 3-1.35 3-1.27 2-1.36 4-2.08 3-1.51 - 1.19 9-2.36 7-52 1-1.27 6-52 6-3.49 2-1.46 2-31 4-18 Hämäläinen Esa
HYL Kankkunen Riku 6-1.39 4-1.37 1-1.34 9-4.31 1-1.20 - 1.18 3-1.42 2-43 2-1.28 2-44 3-2.49 1-1.45 4-32 4-18 Kankkunen Riku
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Paavola Jyri 2-1.28 4-3.15 2-4.43 2-6.49 1-8.17 1-9.02 1-10.26 1-11.52 2-14.31 2-15.52 2-16.30 1-18.55 1-20.32 1-20.59 21.15 Paavola Jyri
2. Hankaniemi Tomi 1-1.24 1-2.53 1-4.24 3-7.55 2-9.21 2-10.02 2-11.16 2-13.00 1-13.51 1-15.13 1-16.17 2-18.58 2-21.10 2-21.42 22.00 Hankaniemi Tomi
3. Roininen Reijo 3-1.38 2-2.58 3-4.48 1-6.45 3-9.33 3-11.23 4-12.57 3-14.26 3-15.10 3-16.40 3-18.04 3-20.52 3-22.26 3-22.55 23.13 Roininen Reijo
4. Koski Timo 4-1.44 5-3.24 5-5.22 4-7.57 4-10.27 4-11.26 3-12.34 4-14.39 4-15.41 4-17.16 4-18.08 4-21.14 4-23.08 4-23.41 23.59 Koski Timo
5. Hirvonen Petri 5-1.46 3-3.06 4-5.20 5-9.26 5-11.01 5-12.22 5-14.19 5-16.28 5-17.32 5-19.29 5-21.19 5-25.01 5-27.05 5-27.39 27.59 Hirvonen Petri
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Paavola Jyri 2-1.28 5-1.47 1-1.28 2-2.06 2-1.28 2-45 3-1.24 1-1.26 5-2.39 1-1.21 1-38 1-2.25 2-1.37 1-27 1-16 21.15 Paavola Jyri
2. Hankaniemi Tomi 1-1.24 3-1.29 2-1.31 4-3.31 1-1.26 1-41 2-1.14 3-1.44 2-51 2-1.22 3-1.04 2-2.41 5-2.12 3-32 2-18 22.00 Hankaniemi Tomi
3. Roininen Reijo 3-1.38 1-1.20 3-1.50 1-1.57 5-2.48 5-1.50 4-1.34 2-1.29 1-44 3-1.30 4-1.24 3-2.48 1-1.34 2-29 2-18 23.13 Roininen Reijo
4. Koski Timo 4-1.44 4-1.40 4-1.58 3-2.35 4-2.30 3-59 1-1.08 4-2.05 3-1.02 4-1.35 2-52 4-3.06 3-1.54 4-33 2-18 23.59 Koski Timo
5. Hirvonen Petri 5-1.46 1-1.20 5-2.14 5-4.06 3-1.35 4-1.21 5-1.57 5-2.09 4-1.04 5-1.57 5-1.50 5-3.42 4-2.04 5-34 5-20 27.59 Hirvonen Petri
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Savikko Olli 2-1.13 1-2.58 1-4.08 1-5.55 1-8.04 1-9.02 1-10.50 1-12.07 1-13.06 1-14.01 1-15.04 1-15.38 1-18.35 1-19.40 1-20.13 20.30 Savikko Olli
2. Raudus Timo 3-1.21 4-3.32 6-5.35 4-7.14 4-9.45 2-10.38 3-12.44 3-14.22 3-15.19 3-16.30 3-17.48 3-18.31 3-21.31 2-22.43 2-23.14 23.32 Raudus Timo
3. Östergård Patric 4-1.22 2-2.59 7-5.41 5-7.16 3-9.41 2-10.38 2-12.33 2-13.57 2-15.03 2-15.59 2-17.12 2-17.50 2-21.15 3-23.38 3-24.11 24.29 Östergård Patric
4. Kleemola Jouko 6-1.27 7-3.52 3-5.10 3-7.12 7-10.36 7-11.45 7-14.26 7-16.02 5-17.26 5-18.21 4-19.24 4-19.59 4-23.24 4-25.16 4-25.49 26.10 Kleemola Jouko
5. Marttinen Tuomo 8-1.32 3-3.20 2-4.46 2-7.04 2-9.36 4-10.55 4-13.13 4-14.58 6-17.30 6-18.33 7-19.50 6-20.29 5-23.48 5-25.59 5-26.37 26.57 Marttinen Tuomo
6. Vainio Reima 5-1.25 4-3.32 5-5.32 6-7.21 6-10.27 6-11.38 6-14.04 6-15.50 4-17.03 4-18.17 6-19.44 5-20.26 6-24.28 6-26.15 6-26.54 27.16 Vainio Reima
7. Mäki Pekka 6-1.27 6-3.43 9-6.00 7-7.49 5-10.03 5-11.17 5-13.39 5-15.24 7-17.37 7-18.38 5-19.40 7-21.45 7-24.52 7-27.09 7-27.41 27.59 Mäki Pekka
8. Paasi Jaakko 9-1.54 8-3.56 8-5.56 10-8.43 8-14.40 9-15.49 9-18.10 9-20.22 9-22.16 9-23.40 9-25.08 9-25.43 9-29.20 9-32.13 9-32.56 33.17 Paasi Jaakko
9. Laine Kari 10-1.55 10-4.55 10-6.25 9-8.16 9-16.38 10-19.19 10-22.16 10-24.11 10-25.52 10-27.14 10-28.32 10-29.14 10-33.12 10-34.36 10-35.07 35.31 Laine Kari
10. Ketola Juha 11-10.15 11-13.11 11-14.45 11-17.11 10-23.05 11-24.23 11-29.11 11-31.31 11-33.18 11-34.37 11-36.14 11-37.02 11-41.16 11-44.01 11-44.41 45.05 Ketola Juha
HYL Niittylahti Ari 1-1.12 9-4.04 4-5.17 8-8.06 - 8-13.38 8-16.05 8-17.50 8-19.21 8-20.27 8-21.35 8-22.10 8-25.39 8-27.25 8-28.02 Niittylahti Ari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Savikko Olli 2-1.13 2-1.45 1-1.10 3-1.47 1-2.09 3-58 1-1.48 1-1.17 2-59 1-55 2-1.03 1-34 1-2.57 1-1.05 4-33 1-17 20.30 Savikko Olli
2. Raudus Timo 3-1.21 6-2.11 9-2.03 2-1.39 4-2.31 1-53 3-2.06 4-1.38 1-57 7-1.11 7-1.18 9-43 2-3.00 2-1.12 1-31 2-18 23.32 Raudus Timo
3. Östergård Patric 4-1.22 1-1.37 11-2.42 1-1.35 3-2.25 2-57 2-1.55 2-1.24 3-1.06 3-56 5-1.13 5-38 5-3.25 9-2.23 4-33 2-18 24.29 Östergård Patric
4. Kleemola Jouko 6-1.27 8-2.25 3-1.18 7-2.02 7-3.24 4-1.09 9-2.41 3-1.36 5-1.24 1-55 2-1.03 2-35 5-3.25 6-1.52 4-33 6-21 26.10 Kleemola Jouko
5. Marttinen Tuomo 8-1.32 3-1.48 4-1.26 8-2.18 5-2.32 9-1.19 4-2.18 5-1.45 11-2.32 5-1.03 6-1.17 6-39 4-3.19 7-2.11 8-38 5-20 26.57 Marttinen Tuomo
6. Vainio Reima 5-1.25 5-2.07 7-2.00 4-1.49 6-3.06 6-1.11 7-2.26 8-1.46 4-1.13 8-1.14 9-1.27 7-42 10-4.02 5-1.47 9-39 8-22 27.16 Vainio Reima
7. Mäki Pekka 6-1.27 7-2.16 10-2.17 4-1.49 2-2.14 7-1.14 6-2.22 5-1.45 10-2.13 4-1.01 1-1.02 11-2.05 3-3.07 8-2.17 3-32 2-18 27.59 Mäki Pekka
8. Paasi Jaakko 9-1.54 4-2.02 7-2.00 10-2.47 9-5.57 4-1.09 5-2.21 10-2.12 9-1.54 11-1.24 10-1.28 2-35 8-3.37 11-2.53 11-43 6-21 33.17 Paasi Jaakko
9. Laine Kari 10-1.55 11-3.00 5-1.30 6-1.51 10-8.22 10-2.41 10-2.57 9-1.55 7-1.41 10-1.22 7-1.18 7-42 9-3.58 3-1.24 1-31 10-24 35.31 Laine Kari
10. Ketola Juha 11-10.15 10-2.56 6-1.34 9-2.26 8-5.54 8-1.18 11-4.48 11-2.20 8-1.47 9-1.19 11-1.37 10-48 11-4.14 10-2.45 10-40 10-24 45.05 Ketola Juha
HYL Niittylahti Ari 1-1.12 9-2.52 2-1.13 11-2.49 - 5.32 8-2.27 5-1.45 6-1.31 6-1.06 4-1.08 2-35 7-3.29 4-1.46 7-37 8-22 Niittylahti Ari
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Salmela Ismo 1-1.23 1-3.08 1-4.38 1-6.29 1-9.27 1-10.19 1-12.55 1-14.37 1-16.45 1-17.48 1-19.13 1-19.50 1-23.07 1-24.27 1-24.57 25.15 Salmela Ismo
2. Ojala Hannu 4-1.42 2-3.40 2-5.56 2-7.57 2-10.50 2-11.52 2-14.16 2-16.00 2-18.06 2-19.20 2-20.43 2-21.27 2-25.33 2-28.02 2-28.37 28.59 Ojala Hannu
3. Siitonen Markus 2-1.27 4-4.46 3-6.10 4-8.39 3-12.23 3-13.38 3-15.56 3-18.16 4-20.42 4-21.52 4-23.27 4-24.27 4-27.42 3-29.22 3-30.01 30.20 Siitonen Markus
4. Niemensivu Pekka 6-2.18 5-5.37 5-7.31 5-10.09 4-12.58 5-14.02 4-16.31 4-18.39 3-20.06 3-21.21 3-22.34 3-23.18 3-27.27 4-29.45 4-30.27 30.50 Niemensivu Pekka
5. Lehikoinen Aki 3-1.40 3-4.16 4-6.23 3-8.18 4-12.58 4-13.58 5-16.50 5-20.10 5-22.06 5-23.36 5-25.03 5-25.45 5-29.33 5-31.06 5-31.43 32.06 Lehikoinen Aki
6. Autio Ossi 5-1.59 6-7.17 6-9.03 6-11.07 6-15.04 6-16.04 6-19.20 6-23.58 6-25.24 6-27.20 6-28.39 6-29.25 6-32.48 6-34.21 6-35.01 35.23 Autio Ossi
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Salmela Ismo 1-1.23 1-1.45 2-1.30 1-1.51 3-2.58 1-52 4-2.36 1-1.42 5-2.08 1-1.03 4-1.25 1-37 2-3.17 1-1.20 1-30 1-18 25.15 Salmela Ismo
2. Ojala Hannu 4-1.42 2-1.58 6-2.16 3-2.01 2-2.53 4-1.02 2-2.24 2-1.44 4-2.06 3-1.14 3-1.23 3-44 5-4.06 6-2.29 2-35 3-22 28.59 Ojala Hannu
3. Siitonen Markus 2-1.27 4-3.19 1-1.24 5-2.29 4-3.44 6-1.15 1-2.18 4-2.20 6-2.26 2-1.10 6-1.35 6-1.00 1-3.15 4-1.40 4-39 2-19 30.20 Siitonen Markus
4. Niemensivu Pekka 6-2.18 4-3.19 4-1.54 6-2.38 1-2.49 5-1.04 3-2.29 3-2.08 2-1.27 4-1.15 1-1.13 3-44 6-4.09 5-2.18 6-42 5-23 30.50 Niemensivu Pekka
5. Lehikoinen Aki 3-1.40 3-2.36 5-2.07 2-1.55 6-4.40 2-1.00 5-2.52 5-3.20 3-1.56 5-1.30 5-1.27 2-42 4-3.48 2-1.33 3-37 5-23 32.06 Lehikoinen Aki
6. Autio Ossi 5-1.59 6-5.18 3-1.46 4-2.04 5-3.57 2-1.00 6-3.16 6-4.38 1-1.26 6-1.56 2-1.19 5-46 3-3.23 2-1.33 5-40 3-22 35.23 Autio Ossi
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Peltonen Heikki 3-58 1-3.24 1-5.41 1-7.02 1-8.23 1-10.46 1-12.24 1-13.02 1-14.39 1-17.46 1-19.38 19.58 Peltonen Heikki
2. Sjöblom Jarmo 5-1.07 4-4.26 5-7.17 4-8.39 4-10.23 4-11.22 4-13.50 3-14.46 3-16.17 2-20.01 2-21.44 22.11 Sjöblom Jarmo
3. Suominen Tauno 2-56 2-3.31 3-7.01 5-8.53 3-10.21 2-11.05 2-13.18 4-15.03 4-16.44 4-20.41 4-22.13 22.40 Suominen Tauno
4. Tuomola Kari 4-1.04 5-4.29 4-7.11 3-8.19 2-10.02 3-11.13 3-13.30 2-14.23 2-15.32 3-20.08 3-22.04 24.44 Tuomola Kari
5. Aalto Timo 1-53 3-4.04 2-6.45 2-7.54 6-16.48 6-18.15 6-20.14 5-21.17 6-23.09 5-27.19 5-29.13 29.37 Aalto Timo
6. Kaataja Jorma 6-1.33 6-4.36 6-13.04 6-14.25 5-16.12 5-17.17 5-20.11 5-21.17 5-22.45 6-27.25 6-29.32 30.05 Kaataja Jorma
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Peltonen Heikki 3-58 1-2.26 1-2.17 3-1.21 1-1.21 6-2.23 1-1.38 1-38 4-1.37 1-3.07 3-1.52 1-20 19.58 Peltonen Heikki
2. Sjöblom Jarmo 5-1.07 5-3.19 4-2.51 5-1.22 4-1.44 2-59 5-2.28 3-56 3-1.31 2-3.44 2-1.43 3-27 22.11 Sjöblom Jarmo
3. Suominen Tauno 2-56 2-2.35 5-3.30 6-1.52 2-1.28 1-44 3-2.13 6-1.45 5-1.41 3-3.57 1-1.32 3-27 22.40 Suominen Tauno
4. Tuomola Kari 4-1.04 6-3.25 3-2.42 1-1.08 3-1.43 4-1.11 4-2.17 2-53 1-1.09 5-4.36 5-1.56 6-2.40 24.44 Tuomola Kari
5. Aalto Timo 1-53 4-3.11 2-2.41 2-1.09 6-8.54 5-1.27 2-1.59 4-1.03 6-1.52 4-4.10 4-1.54 2-24 29.37 Aalto Timo
6. Kaataja Jorma 6-1.33 3-3.03 6-8.28 3-1.21 5-1.47 3-1.05 6-2.54 5-1.06 2-1.28 6-4.40 6-2.07 5-33 30.05 Kaataja Jorma
H60 Tilanne rasteilla
