Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus
Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Niemi Pekka 1-1.57 2-7.26 2-8.50 2-12.21 2-14.53 1-17.59 1-21.32 2-23.26 2-25.57 2-31.03 2-33.37 2-37.00 2-39.06 2-41.46 2-44.27 2-46.40 1-48.52 1-51.02 1-52.26 1-52.58 53.12 Niemi Pekka
2. Laurila Jussi 2-2.00 1-7.12 1-8.38 1-12.04 1-14.32 1-17.59 2-21.39 1-23.15 1-25.51 1-30.12 1-32.44 1-36.59 1-38.56 1-41.20 1-44.24 3-46.42 2-49.18 2-51.49 2-53.19 2-53.52 54.08 Laurila Jussi
3. Saarela Samuli 3-2.09 7-8.54 5-10.32 5-13.29 3-16.01 4-19.54 4-23.54 4-25.30 4-28.16 4-32.26 4-34.48 4-38.24 4-40.21 3-43.09 3-45.39 4-47.59 4-51.16 3-53.27 3-54.59 3-55.29 55.41 Saarela Samuli
4. Haga André 3-2.09 3-8.13 3-9.45 3-13.10 4-16.02 3-19.17 3-22.40 3-24.57 3-27.54 3-32.08 3-34.37 3-38.10 3-40.10 4-43.12 4-46.01 5-48.20 3-50.57 4-54.12 4-55.51 4-56.24 56.40 Haga André
5. Lahtinen Tuomo 3-2.09 4-8.25 4-10.00 4-13.12 5-17.31 5-20.56 5-24.44 5-26.31 5-29.40 5-35.20 5-38.03 5-41.29 5-43.31 5-46.05 5-48.57 6-51.09 5-53.25 5-56.21 5-57.46 5-58.17 58.33 Lahtinen Tuomo
6. Kahelin Jouni 7-2.21 5-8.45 10-11.37 9-15.29 9-18.37 9-23.04 8-26.44 8-28.59 8-31.57 6-36.14 6-38.38 6-42.13 6-44.12 6-47.16 6-50.05 7-52.27 6-55.44 6-58.54 6-1.00.48 6-1.01.24 1.01.41 Kahelin Jouni
7. Pensas Mika 6-2.10 8-9.08 7-10.52 6-15.03 8-18.12 8-21.34 7-25.31 7-27.38 7-30.40 8-36.48 8-39.53 7-43.58 7-45.57 7-49.26 7-52.10 8-55.13 7-57.59 7-1.01.24 7-1.03.15 7-1.03.48 1.04.05 Pensas Mika
8. Kaskinen Kare 8-2.23 11-10.06 11-11.52 10-15.32 10-19.10 11-23.40 10-27.56 10-29.56 10-33.06 9-39.00 9-41.55 9-45.42 9-47.37 8-50.40 8-53.29 9-56.03 8-59.13 8-1.02.33 8-1.04.51 8-1.05.20 1.05.35 Kaskinen Kare
9. Jutila Juuso 12-2.45 6-8.48 6-10.50 11-15.37 7-18.02 7-21.32 9-26.59 9-29.06 9-32.00 11-40.12 10-43.07 10-47.01 10-49.16 10-52.31 10-55.06 11-57.29 9-1.00.06 9-1.04.17 9-1.05.42 9-1.06.14 1.06.32 Jutila Juuso
10. Mamia Tero 9-2.29 9-9.20 8-11.08 7-15.18 6-17.55 6-21.27 6-25.19 6-27.13 6-30.14 7-36.42 7-39.34 8-44.17 8-46.21 9-50.46 9-53.50 10-56.52 10-1.02.53 10-1.06.43 10-1.08.35 10-1.09.12 1.09.29 Mamia Tero
11. Jutila Jaakko 10-2.36 12-10.30 12-12.36 12-16.43 11-19.39 10-23.23 12-28.11 12-30.22 11-33.33 10-39.48 11-43.19 11-48.05 11-50.22 11-53.08 11-56.11 12-59.31 11-1.03.04 11-1.07.28 11-1.09.27 11-1.10.04 1.10.22 Jutila Jaakko
12. Mauriala Jarmo 10-2.36 10-9.22 9-11.11 7-15.18 12-19.54 12-23.50 11-27.59 11-30.14 12-34.07 12-40.48 12-44.47 12-51.45 12-54.08 12-57.01 12-59.58 13-1.02.51 12-1.06.18 12-1.10.10 12-1.12.36 12-1.13.14 1.13.35 Mauriala Jarmo
13. Haapala Hermanni 13-2.48 13-10.34 12-12.36 13-17.15 13-21.38 13-27.50 13-33.03 13-35.13 13-38.59 13-45.51 13-48.54 13-55.33 13-57.43 13-1.00.52 13-1.04.09 14-1.08.18 13-1.12.00 13-1.17.37 13-1.19.41 13-1.20.22 1.20.43 Haapala Hermanni
14. Kaasalainen Hannu 14-2.52 15-12.51 14-15.32 14-20.03 14-23.17 14-27.53 14-33.57 14-37.14 14-41.06 14-48.38 14-52.44 14-57.45 14-1.00.12 14-1.04.40 14-1.08.30 15-1.11.39 14-1.15.16 14-1.19.53 14-1.21.56 14-1.22.36 1.22.55 Kaasalainen Hannu
15. Raitoharju Matti 15-3.02 16-13.11 15-15.35 15-20.12 15-24.12 15-29.44 15-35.33 15-38.25 15-43.08 15-51.53 15-56.32 15-1.02.34 15-1.06.00 15-1.13.34 15-1.18.46 16-1.22.07 15-1.25.51 15-1.30.18 15-1.32.42 15-1.33.22 1.33.42 Raitoharju Matti
KESK Kaataja Mikko 16-3.20 14-12.43 16-15.42 16-20.56 16-25.24 16-30.45 16-36.22 16-40.09 16-44.05 - - - - - - 1-11.07 - - - - Kaataja Mikko
KESK Tiirikainen Taneli
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Niemi Pekka 1-1.57 2-5.29 1-1.24 5-3.31 3-2.32 1-3.06 2-3.33 4-1.54 1-2.31 5-5.06 5-2.34 1-3.23 9-2.06 3-2.40 3-2.41 2-2.13 1-2.12 1-2.10 1-1.24 4-32 2-14 53.12 Niemi Pekka
2. Laurila Jussi 2-2.00 1-5.12 2-1.26 4-3.26 2-2.28 5-3.27 3-3.40 1-1.36 2-2.36 4-4.21 4-2.32 9-4.15 2-1.57 1-2.24 11-3.04 3-2.18 3-2.36 3-2.31 4-1.30 6-33 4-16 54.08 Laurila Jussi
3. Saarela Samuli 3-2.09 7-6.45 5-1.38 1-2.57 3-2.32 9-3.53 8-4.00 1-1.36 3-2.46 1-4.10 1-2.22 5-3.36 2-1.57 5-2.48 1-2.30 5-2.20 8-3.17 2-2.11 5-1.32 2-30 1-12 55.41 Saarela Samuli
4. Haga André 3-2.09 4-6.04 3-1.32 3-3.25 6-2.52 2-3.15 1-3.23 13-2.17 5-2.57 2-4.14 3-2.29 3-3.33 6-2.00 7-3.02 5-2.49 4-2.19 4-2.37 6-3.15 6-1.39 6-33 4-16 56.40 Haga André
5. Lahtinen Tuomo 3-2.09 5-6.16 4-1.35 2-3.12 13-4.19 4-3.25 5-3.48 3-1.47 9-3.09 6-5.40 6-2.43 2-3.26 7-2.02 2-2.34 8-2.52 1-2.12 2-2.16 4-2.56 2-1.25 3-31 4-16 58.33 Lahtinen Tuomo
6. Kahelin Jouni 7-2.21 6-6.24 15-2.52 7-3.52 8-3.08 11-4.27 3-3.40 11-2.15 6-2.58 3-4.17 2-2.24 4-3.35 4-1.59 9-3.04 5-2.49 6-2.22 8-3.17 5-3.10 9-1.54 9-36 7-17 1.01.41 Kahelin Jouni
7. Pensas Mika 6-2.10 10-6.58 6-1.44 11-4.11 9-3.09 3-3.22 7-3.57 7-2.07 8-3.02 8-6.08 11-3.05 8-4.05 4-1.59 12-3.29 4-2.44 11-3.03 6-2.46 8-3.25 7-1.51 6-33 7-17 1.04.05 Pensas Mika
8. Kaskinen Kare 8-2.23 11-7.43 7-1.46 6-3.40 11-3.38 12-4.30 10-4.16 6-2.00 10-3.10 7-5.54 8-2.55 6-3.47 1-1.55 8-3.03 5-2.49 8-2.34 7-3.10 7-3.20 13-2.18 1-29 3-15 1.05.35 Kaskinen Kare
9. Jutila Juuso 12-2.45 3-6.03 10-2.02 15-4.47 1-2.25 6-3.30 13-5.27 7-2.07 4-2.54 14-8.12 8-2.55 7-3.54 11-2.15 11-3.15 2-2.35 7-2.23 4-2.37 11-4.11 2-1.25 4-32 10-18 1.06.32 Jutila Juuso
10. Mamia Tero 9-2.29 9-6.51 8-1.48 10-4.10 5-2.37 7-3.32 6-3.52 4-1.54 7-3.01 10-6.28 7-2.52 10-4.43 8-2.04 13-4.25 11-3.04 10-3.02 15-6.01 9-3.50 8-1.52 10-37 7-17 1.09.29 Mamia Tero
11. Jutila Jaakko 10-2.36 13-7.54 12-2.06 8-4.07 7-2.56 8-3.44 11-4.48 10-2.11 11-3.11 9-6.15 12-3.31 11-4.46 12-2.17 4-2.46 10-3.03 13-3.20 11-3.33 12-4.24 10-1.59 10-37 10-18 1.10.22 Jutila Jaakko
12. Mauriala Jarmo 10-2.36 8-6.46 9-1.49 8-4.07 16-4.36 10-3.56 9-4.09 11-2.15 14-3.53 11-6.41 13-3.59 15-6.58 13-2.23 6-2.53 9-2.57 9-2.53 10-3.27 10-3.52 15-2.26 12-38 14-21 1.13.35 Mauriala Jarmo
13. Haapala Hermanni 13-2.48 12-7.46 10-2.02 14-4.39 14-4.23 16-6.12 12-5.13 9-2.10 12-3.46 12-6.52 10-3.03 14-6.39 10-2.10 10-3.09 13-3.17 15-4.09 13-3.42 15-5.37 12-2.04 15-41 14-21 1.20.43 Haapala Hermanni
14. Kaasalainen Hannu 14-2.52 15-9.59 14-2.41 12-4.31 10-3.14 13-4.36 16-6.04 15-3.17 13-3.52 13-7.32 14-4.06 12-5.01 14-2.27 14-4.28 14-3.50 12-3.09 12-3.37 14-4.37 11-2.03 13-40 12-19 1.22.55 Kaasalainen Hannu
15. Raitoharju Matti 15-3.02 16-10.09 13-2.24 13-4.37 12-4.00 15-5.32 15-5.49 14-2.52 16-4.43 15-8.45 15-4.39 13-6.02 15-3.26 15-7.34 15-5.12 14-3.21 14-3.44 13-4.27 14-2.24 13-40 13-20 1.33.42 Raitoharju Matti
KESK Kaataja Mikko 16-3.20 14-9.23 16-2.59 16-5.14 15-4.28 14-5.21 14-5.37 16-3.47 15-3.56 - - - - - - - - - - - - Kaataja Mikko
KESK Tiirikainen Taneli
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Lehtinen Tommi 3-1.41 2-9.28 1-12.33 1-14.22 1-15.56 1-21.11 1-24.25 1-28.43 1-32.03 1-37.04 1-40.05 1-43.05 1-46.04 1-49.28 1-55.12 1-56.49 1-57.26 57.49 Lehtinen Tommi
2. Koiranen Aki 1-1.18 1-9.24 4-13.51 2-15.41 3-18.57 3-23.38 2-27.55 2-32.09 3-37.14 2-41.30 2-44.11 2-50.01 2-52.51 2-55.44 2-59.36 2-1.01.02 2-1.01.40 1.01.59 Koiranen Aki
3. Voutilainen Arto 4-1.50 5-11.48 5-16.46 5-18.59 5-20.44 5-27.05 4-29.30 4-35.00 4-38.22 4-43.37 3-46.37 3-50.02 3-53.20 3-56.57 3-1.02.25 3-1.03.52 3-1.04.33 1.04.51 Voutilainen Arto
4. Lehtinen Juhani 5-1.52 4-10.10 3-13.40 4-18.18 4-19.51 4-25.02 3-27.56 3-32.40 2-36.54 3-41.51 4-47.10 4-50.25 4-53.58 4-57.12 4-1.02.31 4-1.03.57 4-1.04.37 1.04.53 Lehtinen Juhani
5. Bonden Marko 2-1.37 3-9.54 2-13.24 3-16.53 2-18.31 2-23.28 5-30.30 5-35.31 5-39.00 5-44.26 5-47.47 5-52.33 5-55.55 5-1.00.03 5-1.05.07 5-1.06.47 5-1.07.27 1.07.43 Bonden Marko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Lehtinen Tommi 3-1.41 1-7.47 1-3.05 1-1.49 2-1.34 4-5.15 3-3.14 2-4.18 1-3.20 3-5.01 3-3.01 1-3.00 2-2.59 3-3.24 5-5.44 4-1.37 1-37 5-23 57.49 Lehtinen Tommi
2. Koiranen Aki 1-1.18 2-8.06 4-4.27 2-1.50 5-3.16 1-4.41 4-4.17 1-4.14 5-5.05 1-4.16 1-2.41 5-5.50 1-2.50 1-2.53 1-3.52 1-1.26 2-38 4-19 1.01.59 Koiranen Aki
3. Voutilainen Arto 4-1.50 5-9.58 5-4.58 3-2.13 4-1.45 5-6.21 1-2.25 5-5.30 2-3.22 4-5.15 2-3.00 3-3.25 3-3.18 4-3.37 4-5.28 3-1.27 5-41 3-18 1.04.51 Voutilainen Arto
4. Lehtinen Juhani 5-1.52 4-8.18 2-3.30 5-4.38 1-1.33 3-5.11 2-2.54 3-4.44 4-4.14 2-4.57 5-5.19 2-3.15 5-3.33 2-3.14 3-5.19 1-1.26 3-40 1-16 1.04.53 Lehtinen Juhani
5. Bonden Marko 2-1.37 3-8.17 2-3.30 4-3.29 3-1.38 2-4.57 5-7.02 4-5.01 3-3.29 5-5.26 4-3.21 4-4.46 4-3.22 5-4.08 2-5.04 5-1.40 3-40 1-16 1.07.43 Bonden Marko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Forsblom Vesa 4-1.36 1-8.31 1-11.25 1-13.15 1-14.31 1-18.45 1-21.37 1-25.41 1-28.23 1-33.52 1-36.52 1-40.00 1-42.59 2-48.20 1-51.55 1-53.27 1-54.05 54.23 Forsblom Vesa
2. Hankaniemi Tomi 1-1.17 2-8.37 2-11.53 2-13.38 2-15.07 2-20.27 2-22.43 2-27.28 2-30.28 2-35.02 2-38.05 2-42.01 2-44.47 1-48.15 2-52.45 2-54.11 2-54.48 55.06 Hankaniemi Tomi
3. Hämäläinen Esa 2-1.22 3-8.54 3-12.13 3-14.15 3-15.53 3-21.10 3-23.56 3-28.32 3-31.38 3-36.57 3-40.47 3-44.13 3-46.59 3-50.14 3-54.25 3-55.48 3-56.24 56.42 Hämäläinen Esa
4. Laaksonen Pasi 9-2.09 5-10.49 5-14.18 5-16.18 5-17.49 4-23.18 4-25.32 4-30.21 4-33.43 4-38.37 4-41.38 5-46.25 4-49.05 4-52.12 4-56.50 4-58.12 4-58.49 59.07 Laaksonen Pasi
5. Myllykoski Pekka 6-1.46 4-10.21 4-13.46 4-16.05 4-17.40 5-23.50 5-26.04 5-31.04 5-34.21 5-39.30 5-42.42 4-45.46 5-49.06 4-52.12 5-57.03 5-58.38 5-59.20 59.39 Myllykoski Pekka
6. Kamila Kai 3-1.33 9-20.56 9-24.12 9-26.35 9-28.35 9-33.41 9-36.46 9-42.18 8-45.35 7-50.14 6-53.14 6-56.41 7-1.01.13 6-1.04.36 6-1.08.07 6-1.09.35 6-1.10.15 1.10.35 Kamila Kai
7. Hakala Arto 8-2.00 6-11.47 6-15.22 6-18.13 6-19.52 6-26.08 6-28.53 6-34.40 6-38.06 6-43.00 7-53.23 7-57.20 6-1.01.01 7-1.04.51 7-1.09.05 7-1.10.41 7-1.11.29 1.11.48 Hakala Arto
8. Ikola Timo 7-1.52 8-12.24 7-16.28 7-18.55 7-21.00 7-29.11 8-34.24 7-40.12 7-43.59 8-50.34 8-55.37 8-1.01.09 8-1.04.45 8-1.09.06 8-1.14.12 8-1.16.09 8-1.16.51 1.17.13 Ikola Timo
9. Mutikainen Markus 5-1.43 7-12.02 8-18.38 8-21.10 8-23.22 8-29.57 7-33.49 8-41.51 9-45.52 9-51.46 9-1.01.26 9-1.04.50 9-1.12.38 9-1.16.44 9-1.22.02 9-1.24.20 9-1.25.07 1.25.29 Mutikainen Markus
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Forsblom Vesa 4-1.36 1-6.55 1-2.54 2-1.50 1-1.16 1-4.14 6-2.52 1-4.04 1-2.42 7-5.29 1-3.00 2-3.08 4-2.59 9-5.21 2-3.35 5-1.32 4-38 1-18 54.23 Forsblom Vesa
2. Hankaniemi Tomi 1-1.17 2-7.20 2-3.16 1-1.45 2-1.29 4-5.20 3-2.16 3-4.45 2-3.00 1-4.34 4-3.03 6-3.56 2-2.46 5-3.28 5-4.30 3-1.26 2-37 1-18 55.06 Hankaniemi Tomi
3. Hämäläinen Esa 2-1.22 3-7.32 4-3.19 4-2.02 5-1.38 3-5.17 5-2.46 2-4.36 3-3.06 6-5.19 6-3.50 4-3.26 2-2.46 3-3.15 3-4.11 2-1.23 1-36 1-18 56.42 Hämäläinen Esa
4. Laaksonen Pasi 9-2.09 5-8.40 6-3.29 3-2.00 3-1.31 5-5.29 1-2.14 4-4.49 6-3.22 3-4.54 3-3.01 8-4.47 1-2.40 2-3.07 6-4.38 1-1.22 2-37 1-18 59.07 Laaksonen Pasi
5. Myllykoski Pekka 6-1.46 4-8.35 5-3.25 5-2.19 4-1.35 6-6.10 1-2.14 5-5.00 4-3.17 5-5.09 5-3.12 1-3.04 5-3.20 1-3.06 7-4.51 6-1.35 6-42 5-19 59.39 Myllykoski Pekka
6. Kamila Kai 3-1.33 9-19.23 2-3.16 6-2.23 7-2.00 2-5.06 7-3.05 6-5.32 4-3.17 2-4.39 1-3.00 5-3.27 8-4.32 4-3.23 1-3.31 4-1.28 5-40 7-20 1.10.35 Kamila Kai
7. Hakala Arto 8-2.00 6-9.47 7-3.35 9-2.51 6-1.39 7-6.16 4-2.45 7-5.47 7-3.26 3-4.54 9-10.23 7-3.57 7-3.41 6-3.50 4-4.14 7-1.36 9-48 5-19 1.11.48 Hakala Arto
8. Ikola Timo 7-1.52 8-10.32 8-4.04 7-2.27 8-2.05 9-8.11 9-5.13 8-5.48 8-3.47 9-6.35 7-5.03 9-5.32 6-3.36 8-4.21 8-5.06 8-1.57 6-42 8-22 1.17.13 Ikola Timo
9. Mutikainen Markus 5-1.43 7-10.19 9-6.36 8-2.32 9-2.12 8-6.35 8-3.52 9-8.02 9-4.01 8-5.54 8-9.40 3-3.24 9-7.48 7-4.06 9-5.18 9-2.18 8-47 8-22 1.25.29 Mutikainen Markus
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Östergård Patric 7-6.34 4-10.51 2-14.04 2-17.42 1-20.11 1-21.50 1-25.06 2-28.10 2-30.31 2-35.55 2-40.06 1-41.55 1-43.52 1-44.31 1-45.07 45.25 Östergård Patric
2. Koski Timo 1-5.17 1-9.53 1-13.20 1-17.10 2-20.18 2-22.01 2-25.20 1-28.07 1-30.26 1-35.46 1-40.03 2-42.01 2-44.04 2-44.45 2-45.25 45.45 Koski Timo
3. Jokinen Heikki 2-5.34 6-11.11 4-14.35 3-18.41 5-22.47 4-24.22 3-27.23 3-30.32 3-32.51 3-37.59 3-42.43 3-44.36 3-46.50 3-47.28 3-48.04 48.24 Jokinen Heikki
4. Marttinen Tuomo 4-5.39 2-10.33 2-14.04 4-18.57 4-22.27 5-24.24 4-27.47 4-30.46 4-33.28 4-39.41 4-44.09 4-45.58 4-48.17 4-49.41 4-50.18 50.36 Marttinen Tuomo
5. Kleemola Jouko 6-6.09 7-12.12 7-15.36 6-20.06 6-24.46 6-26.32 6-30.31 7-34.14 7-36.40 6-42.04 5-46.33 6-48.50 5-50.42 5-51.21 5-51.58 52.17 Kleemola Jouko
6. Turpiainen Janne 2-5.34 3-10.42 6-14.52 5-19.02 3-22.14 3-24.12 5-28.00 5-32.04 5-35.00 5-41.05 6-46.34 5-48.40 6-51.05 6-51.50 6-52.28 52.50 Turpiainen Janne
7. Nieminen Tomi 5-5.47 5-11.01 5-14.37 7-21.09 7-25.13 7-27.05 7-30.35 6-34.08 6-36.38 7-42.35 7-47.29 7-49.48 7-52.28 7-53.14 7-53.47 54.03 Nieminen Tomi
8. Kinnari Jukka 9-7.47 8-13.23 8-17.28 10-23.31 8-26.40 8-28.36 8-32.43 8-35.53 8-38.34 8-45.15 8-50.11 8-52.31 8-54.50 8-55.35 8-56.23 56.41 Kinnari Jukka
9. Ketola Juha 10-8.18 9-13.48 9-17.35 8-22.44 9-26.50 9-29.09 9-33.22 9-36.45 9-39.47 9-46.04 9-51.48 9-53.59 9-56.07 9-56.57 9-57.38 58.01 Ketola Juha
10. Hirvonen Petri 8-7.46 10-14.24 10-18.36 9-23.29 10-27.23 10-29.29 10-33.43 10-38.02 10-40.34 10-47.44 10-53.02 10-55.29 10-57.58 10-58.42 10-59.22 59.40 Hirvonen Petri
11. Iisakkala Jari 11-8.53 11-14.47 11-18.59 11-24.51 11-28.54 11-31.32 11-36.48 11-40.16 11-42.42 11-49.26 11-55.25 11-58.14 11-1.00.46 11-1.01.30 11-1.02.11 1.02.33 Iisakkala Jari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Östergård Patric 7-6.34 1-4.17 1-3.13 1-3.38 1-2.29 2-1.39 2-3.16 3-3.04 3-2.21 3-5.24 1-4.11 1-1.49 2-1.57 2-39 2-36 2-18 45.25 Östergård Patric
2. Koski Timo 1-5.17 2-4.36 4-3.27 2-3.50 2-3.08 3-1.43 3-3.19 1-2.47 1-2.19 2-5.20 2-4.17 4-1.58 3-2.03 4-41 7-40 7-20 45.45 Koski Timo
3. Jokinen Heikki 2-5.34 8-5.37 2-3.24 3-4.06 9-4.06 1-1.35 1-3.01 4-3.09 1-2.19 1-5.08 5-4.44 3-1.53 5-2.14 1-38 2-36 7-20 48.24 Jokinen Heikki
4. Marttinen Tuomo 4-5.39 3-4.54 5-3.31 6-4.53 5-3.30 7-1.57 4-3.23 2-2.59 9-2.42 7-6.13 3-4.28 1-1.49 6-2.19 11-1.24 4-37 2-18 50.36 Marttinen Tuomo
5. Kleemola Jouko 6-6.09 10-6.03 2-3.24 5-4.30 11-4.40 4-1.46 7-3.59 9-3.43 4-2.26 3-5.24 4-4.29 7-2.17 1-1.52 2-39 4-37 6-19 52.17 Kleemola Jouko
6. Turpiainen Janne 2-5.34 4-5.08 9-4.10 4-4.10 4-3.12 8-1.58 6-3.48 10-4.04 10-2.56 6-6.05 9-5.29 5-2.06 8-2.25 7-45 6-38 9-22 52.50 Turpiainen Janne
7. Nieminen Tomi 5-5.47 5-5.14 6-3.36 11-6.32 8-4.04 5-1.52 5-3.30 8-3.33 6-2.30 5-5.57 6-4.54 8-2.19 11-2.40 9-46 1-33 1-16 54.03 Nieminen Tomi
8. Kinnari Jukka 9-7.47 7-5.36 8-4.05 10-6.03 3-3.09 6-1.56 8-4.07 5-3.10 8-2.41 9-6.41 7-4.56 9-2.20 6-2.19 7-45 11-48 2-18 56.41 Kinnari Jukka
9. Ketola Juha 10-8.18 6-5.30 7-3.47 8-5.09 9-4.06 10-2.19 9-4.13 6-3.23 11-3.02 8-6.17 10-5.44 6-2.11 4-2.08 10-50 9-41 11-23 58.01 Ketola Juha
10. Hirvonen Petri 8-7.46 11-6.38 10-4.12 6-4.53 6-3.54 9-2.06 10-4.14 11-4.19 7-2.32 11-7.10 8-5.18 10-2.27 9-2.29 5-44 7-40 2-18 59.40 Hirvonen Petri
11. Iisakkala Jari 11-8.53 9-5.54 10-4.12 9-5.52 7-4.03 11-2.38 11-5.16 7-3.28 4-2.26 10-6.44 11-5.59 11-2.49 10-2.32 5-44 9-41 9-22 1.02.33 Iisakkala Jari
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Savikko Olli 1-4.14 1-8.15 1-11.43 1-15.05 1-18.14 1-19.52 1-22.36 1-25.03 1-27.23 1-32.05 1-35.31 1-38.18 1-39.59 1-40.38 1-41.12 41.28 Savikko Olli
2. Mäki Pekka 3-5.58 3-10.43 3-13.43 2-17.46 2-20.49 2-22.25 2-25.24 2-28.03 2-30.24 2-37.46 2-41.35 2-44.23 2-46.38 2-47.17 2-47.56 48.15 Mäki Pekka
3. Siitonen Markus 5-6.57 4-11.23 4-14.04 3-18.52 3-23.15 3-24.49 3-27.55 3-30.53 3-33.12 3-39.00 3-43.14 3-45.48 3-48.16 3-49.00 3-49.39 49.58 Siitonen Markus
4. Ovaska Pertti 2-5.13 2-10.20 2-13.08 4-19.44 4-23.35 4-25.17 4-28.44 4-31.37 4-33.59 4-39.16 4-44.09 4-46.25 4-48.58 4-49.37 4-50.09 50.28 Ovaska Pertti
5. Sippola Asko 4-6.45 5-12.23 5-16.08 5-20.57 5-24.48 5-26.36 6-30.31 6-33.41 6-36.03 5-41.34 5-46.10 5-48.24 5-50.37 5-51.16 5-51.59 52.21 Sippola Asko
6. Launonen Jarmo 6-7.39 6-13.23 7-18.37 7-22.55 7-26.01 7-28.05 7-31.31 7-34.39 7-37.04 6-42.42 6-46.58 6-49.20 6-52.03 6-52.46 6-53.26 53.46 Launonen Jarmo
7. Ojala Hannu 8-7.59 7-13.45 6-17.11 6-21.25 6-25.11 6-27.03 5-30.30 5-33.30 5-35.54 7-45.03 7-49.51 7-52.06 7-55.06 7-56.00 7-56.46 57.10 Ojala Hannu
8. Laine Kari 7-7.42 9-14.10 8-18.43 8-24.11 8-29.30 8-31.30 8-35.13 8-38.44 8-41.47 8-48.58 8-55.19 8-58.01 8-1.01.08 8-1.02.00 8-1.02.38 1.02.54 Laine Kari
9. Nokelainen Kai 9-8.32 8-13.53 10-21.36 10-26.28 9-31.07 10-33.55 9-37.29 9-41.17 9-44.08 9-50.44 9-56.19 9-1.03.12 9-1.05.58 9-1.06.45 9-1.07.23 1.07.40 Nokelainen Kai
10. Paasi Jaakko 10-8.39 10-15.14 9-20.34 9-25.51 10-31.15 9-33.36 10-38.32 10-45.10 10-48.02 10-55.58 10-1.01.33 10-1.04.04 10-1.06.47 10-1.07.42 10-1.08.28 1.08.53 Paasi Jaakko
11. Holm Mikael 11-11.25 11-18.22 11-22.29 11-30.07 11-37.25 11-39.39 11-43.27 11-47.17 11-49.58 11-57.17 11-1.02.41 11-1.05.20 11-1.07.42 11-1.08.27 11-1.09.07 1.09.27 Holm Mikael
12. Koponen Jarmo 12-16.45 12-25.17 12-32.37 12-40.33 12-48.46 12-51.22 12-57.30 12-1.03.46 12-1.07.41 12-1.21.01 12-1.28.26 12-1.32.12 12-1.37.02 12-1.38.09 12-1.39.03 1.39.35 Koponen Jarmo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Savikko Olli 1-4.14 1-4.01 5-3.28 1-3.22 3-3.09 3-1.38 1-2.44 1-2.27 2-2.20 1-4.42 1-3.26 9-2.47 1-1.41 1-39 2-34 1-16 41.28 Savikko Olli
2. Mäki Pekka 3-5.58 3-4.45 3-3.00 2-4.03 1-3.03 2-1.36 2-2.59 2-2.39 3-2.21 9-7.22 2-3.49 10-2.48 3-2.15 1-39 5-39 4-19 48.15 Mäki Pekka
3. Siitonen Markus 5-6.57 2-4.26 1-2.41 5-4.48 7-4.23 1-1.34 3-3.06 4-2.58 1-2.19 5-5.48 3-4.14 6-2.34 5-2.28 6-44 5-39 4-19 49.58 Siitonen Markus
4. Ovaska Pertti 2-5.13 4-5.07 2-2.48 10-6.36 5-3.51 4-1.42 5-3.27 3-2.53 4-2.22 2-5.17 7-4.53 3-2.16 6-2.33 1-39 1-32 4-19 50.28 Ovaska Pertti
5. Sippola Asko 4-6.45 6-5.38 6-3.45 6-4.49 5-3.51 5-1.48 10-3.55 7-3.10 4-2.22 3-5.31 5-4.36 1-2.14 2-2.13 1-39 9-43 8-22 52.21 Sippola Asko
