Avoin kansallinen pyöräsuunnistuskilpailu ja -kuntorastit 17.8.2014 - Tulokset - Väliajat sprintti

Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus

Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Laurila Jussi                 6-56       5-2.11       3-3.45       2-4.40       2-6.49       2-7.57      1-10.03      2-13.49      1-17.11      1-17.58      1-19.57      1-22.35      1-25.51      1-27.13     27.29  Laurila Jussi
  2. Niemi Pekka                   7-58       6-2.17       4-4.07       4-5.24      10-9.34      8-10.36      8-12.44      7-15.04      7-19.00      6-19.48      5-21.35      5-24.04      2-27.17      2-28.36     28.51  Niemi Pekka
  3. Haga André                    4-54       1-1.56       1-3.26       1-4.22       1-6.39       1-7.49      4-11.25      4-14.09      3-18.01      3-18.51      3-20.47      3-23.41      3-27.23      3-28.49     29.04  Haga André
  4. Lahtinen Tuomo             12-1.11       9-2.35       5-4.08       3-5.07       3-7.15       3-8.35      2-10.27      1-13.23      1-17.11      2-18.00      1-19.57      2-23.13      4-27.25      3-28.49     29.08  Lahtinen Tuomo
  5. Saarela Samuli                2-53       4-2.09       2-3.39       9-6.44       7-9.03      7-10.10      6-12.21      5-14.50      4-18.15      4-19.11      4-20.53      3-23.41      5-27.43      5-29.06     29.19  Saarela Samuli
  6. Jutila Juuso                  1-50       3-1.58       9-4.32       7-5.51       4-7.55       4-8.57      3-11.15      3-14.06      6-18.55      6-19.48      6-21.39      6-24.14      6-27.54      6-29.19     29.33  Jutila Juuso
  7. Kaskinen Kare                 5-55       7-2.25       8-4.31       5-5.46       5-8.05       5-9.25      5-11.50      6-14.57      5-18.39      5-19.32      7-21.52      7-24.53      7-28.56      7-30.29     30.43  Kaskinen Kare
  8. Kahelin Jouni              10-1.09       9-2.35       6-4.26       5-5.46       6-8.24       6-9.47      7-12.24      8-15.31      8-19.51      8-20.55      8-23.06      8-25.38      8-30.22      8-31.59     32.17  Kahelin Jouni
  9. Mamia Tero                 10-1.09      12-3.05      11-4.48       8-6.09       8-9.09      9-10.39      9-13.12      9-17.07      9-21.56      9-23.07      9-25.10      9-28.12      9-31.54      9-33.32     33.51  Mamia Tero
 10. Jutila Jaakko                 2-53       2-1.57       7-4.27      12-6.48     14-10.50     13-12.12     10-14.33     10-18.02     11-23.07     11-24.43     11-26.57     11-30.14     10-34.12     10-35.51     36.08  Jutila Jaakko
 11. Pensas Mika                 8-1.01      14-3.49      13-5.29      11-6.45       9-9.24     10-10.41     15-17.02     13-20.12     13-25.24     13-26.22     13-28.28     13-31.22     12-34.51     12-36.32     36.52  Pensas Mika
 12. Mauriala Jarmo             16-2.22      16-4.12      14-6.06      13-7.29     12-10.46     12-12.08     11-14.41     11-18.06     10-22.21     10-23.29     10-26.19     10-29.33     11-34.45     11-36.30     36.53  Mauriala Jarmo
 13. Tiirikainen Taneli         17-2.30      15-3.53      17-6.30      15-7.51     11-10.28     11-11.54     12-15.54     12-19.29     12-24.25     12-25.29     12-27.28     12-31.19     13-35.25     13-36.58     37.17  Tiirikainen Taneli
 14. Raitoharju Matti           13-1.13      11-2.58      12-5.22       9-6.44     12-10.46     14-12.42     13-15.57     15-21.01     15-25.51     15-27.13     15-29.36     14-33.34     14-38.26     14-40.24     40.42  Raitoharju Matti
 15. Rantanen Olli              18-2.34      17-4.28      18-6.50      17-8.09     16-12.25     16-14.23     16-17.14     14-20.46     14-25.41     14-26.47     14-29.31     15-34.22     15-38.33     15-40.25     40.43  Rantanen Olli
 16. Haapala Hermanni            9-1.06       8-2.32      10-4.38     18-10.51     18-15.45     18-17.21     18-19.51     17-24.33     17-28.55     17-30.24     16-32.56     16-36.19     16-40.20     16-42.06     42.25  Haapala Hermanni
 17. Kaataja Mikko              14-1.23      13-3.22      14-6.06      16-8.01     17-14.08     17-15.30     17-18.34     18-24.55     18-30.10     18-31.29     17-34.21     17-38.34     17-43.37     17-45.43     46.06  Kaataja Mikko
KESK Kaasalainen Hannu          15-2.18      18-4.31      16-6.29      14-7.48     15-11.20     15-13.35     14-16.22     16-21.04     16-27.19     16-28.37            -            -            -            -  Kaasalainen Hannu

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Laurila Jussi                 6-56       4-1.15       4-1.34         1-55       3-2.09       4-1.08       2-2.06      13-3.46       1-3.22         1-47       6-1.59       4-2.38       2-3.16       2-1.22         6-16      27.29  Laurila Jussi
  2. Niemi Pekka                   7-58       6-1.19       7-1.50       6-1.17      15-4.10       1-1.02       3-2.08       1-2.20       6-3.56         2-48       2-1.47       1-2.29       1-3.13       1-1.19         4-15      28.51  Niemi Pekka
  3. Haga André                    4-54       1-1.02       1-1.30         2-56       4-2.17       5-1.10      16-3.36       3-2.44       5-3.52         4-50       4-1.56       6-2.54       5-3.42       6-1.26         4-15      29.04  Haga André
  4. Lahtinen Tuomo             12-1.11       8-1.24       3-1.33         3-59       2-2.08       7-1.20       1-1.52       5-2.56       4-3.48         3-49       5-1.57      11-3.16      13-4.12       4-1.24        11-19      29.08  Lahtinen Tuomo
  5. Saarela Samuli                2-53       5-1.16       1-1.30      17-3.05       5-2.19       3-1.07       4-2.11       2-2.29       2-3.25         7-56       1-1.42       5-2.48       9-4.02       3-1.23         1-13      29.19  Saarela Samuli
  6. Jutila Juuso                  1-50       3-1.08      16-2.34       7-1.19       1-2.04       1-1.02       5-2.18       4-2.51      10-4.49         5-53       3-1.51       3-2.35       4-3.40       5-1.25         2-14      29.33  Jutila Juuso
  7. Kaskinen Kare                 5-55      11-1.30      11-2.06       4-1.15       5-2.19       7-1.20       7-2.25       6-3.07       3-3.42         5-53      12-2.20       8-3.01      10-4.03       7-1.33         2-14      30.43  Kaskinen Kare
  8. Kahelin Jouni              10-1.09       9-1.26       8-1.51      10-1.20       8-2.38      12-1.23      11-2.37       6-3.07       8-4.20       9-1.04      10-2.11       2-2.32      14-4.44       9-1.37         8-18      32.17  Kahelin Jouni
  9. Mamia Tero                 10-1.09      15-1.56       6-1.43      11-1.21      10-3.00      14-1.30       9-2.33      14-3.55      10-4.49      13-1.11       8-2.03       9-3.02       5-3.42      10-1.38        11-19      33.51  Mamia Tero
 10. Jutila Jaakko                 2-53       2-1.04      15-2.30      16-2.21      13-4.02       9-1.22       6-2.21      10-3.29      15-5.05      18-1.36      11-2.14      12-3.17       7-3.58      11-1.39         7-17      36.08  Jutila Jaakko
 11. Pensas Mika                 8-1.01      18-2.48       5-1.40       5-1.16       9-2.39       6-1.17      18-6.21       8-3.10      16-5.12         8-58       9-2.06       6-2.54       3-3.29      12-1.41        15-20      36.52  Pensas Mika
 12. Mauriala Jarmo             16-2.22      13-1.50       9-1.54      14-1.23      11-3.17       9-1.22       9-2.33       9-3.25       7-4.15      12-1.08      16-2.50      10-3.14      17-5.12      13-1.45        16-23      36.53  Mauriala Jarmo
 13. Tiirikainen Taneli         17-2.30       7-1.23      17-2.37      11-1.21       7-2.37      13-1.26      17-4.00      12-3.35      14-4.56       9-1.04       6-1.59      14-3.51      11-4.06       7-1.33        11-19      37.17  Tiirikainen Taneli
 14. Raitoharju Matti           13-1.13      12-1.45      14-2.24      13-1.22      13-4.02      16-1.56      15-3.15      17-5.04      12-4.50      16-1.22      13-2.23      15-3.58      15-4.52      16-1.58         8-18      40.42  Raitoharju Matti
 15. Rantanen Olli              18-2.34      14-1.54      13-2.22       7-1.19      16-4.16      17-1.58      13-2.51      11-3.32      13-4.55      11-1.06      15-2.44      17-4.51      12-4.11      15-1.52         8-18      40.43  Rantanen Olli
 16. Haapala Hermanni            9-1.06       9-1.26      11-2.06      18-6.13      17-4.54      15-1.36       8-2.30      15-4.42       9-4.22      17-1.29      14-2.32      13-3.23       8-4.01      14-1.46        11-19      42.25  Haapala Hermanni
 17. Kaataja Mikko              14-1.23      16-1.59      18-2.44      15-1.55      18-6.07       9-1.22      14-3.04      18-6.21      17-5.15      15-1.19      17-2.52      16-4.13      16-5.03      17-2.06        16-23      46.06  Kaataja Mikko
KESK Kaasalainen Hannu          15-2.18      17-2.13      10-1.58       7-1.19      12-3.32      18-2.15      12-2.47      15-4.42      18-6.15      14-1.18            -            -            -            -            -  Kaasalainen Hannu

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Lehtinen Juhani             4-1.57       4-3.37       3-6.09      4-13.05      3-17.41      3-19.20      3-21.59      3-27.08      1-28.32      1-30.29      1-31.46      1-32.55     33.11  Lehtinen Juhani
  2. Lehtinen Tommi                1-56       3-3.03       1-5.19      2-10.18      1-14.24      1-15.38      1-18.09      1-24.47      3-29.23      2-31.30      2-32.39      2-34.18     34.38  Lehtinen Tommi
  3. Koiranen Aki                6-2.55       6-4.38       6-8.34      5-13.18      5-18.28      4-20.12      4-22.43      4-27.40      2-29.20      3-31.36      3-33.18      3-34.47     35.06  Koiranen Aki
  4. Bonden Marko                3-1.17       1-2.52       2-5.36      1-10.09      2-14.37      2-16.05      2-18.48      2-26.42      4-30.52      4-33.28      4-35.21      4-36.33     36.50  Bonden Marko
  5. Voutilainen Arto            5-2.04       5-4.02       5-6.49      6-13.23      6-19.03      6-23.16      5-25.30      5-32.35      5-40.53      5-43.16      5-44.58      6-46.12     46.30  Voutilainen Arto
KESK Pais Mart                   2-1.06       2-2.55       4-6.17      3-11.11      4-18.26      5-20.21            -            -            -            -            -      5-38.07  Pais Mart

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lehtinen Juhani             4-1.57       2-1.40       2-2.32       6-6.56       3-4.36       3-1.39       4-2.39       2-5.09       1-1.24       1-1.57       2-1.17       1-1.09         1-16      33.11  Lehtinen Juhani
  2. Lehtinen Tommi                1-56       6-2.07       1-2.16       4-4.59       1-4.06       1-1.14       2-2.31       3-6.38       4-4.36       2-2.07       1-1.09       5-1.39         5-20      34.38  Lehtinen Tommi
  3. Koiranen Aki                6-2.55       3-1.43       6-3.56       2-4.44       4-5.10       4-1.44       2-2.31       1-4.57       2-1.40       3-2.16       3-1.42       4-1.29         4-19      35.06  Koiranen Aki
  4. Bonden Marko                3-1.17       1-1.35       3-2.44       1-4.33       2-4.28       2-1.28       5-2.43       5-7.54       3-4.10       5-2.36       5-1.53       2-1.12         2-17      36.50  Bonden Marko
  5. Voutilainen Arto            5-2.04       5-1.58       4-2.47       5-6.34       5-5.40       6-4.13       1-2.14       4-7.05       5-8.18       4-2.23       3-1.42       3-1.14         3-18      46.30  Voutilainen Arto
KESK Pais Mart                   2-1.06       4-1.49       5-3.22       3-4.54       6-7.15       5-1.55            -            -            -            -            -        17.46         6-34  Pais Mart

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hankaniemi Tomi               1-50       1-2.25       1-5.01       2-9.21      3-14.09      2-15.29      2-17.38      1-23.43      1-25.16      1-27.55      2-29.36      1-31.01     31.21  Hankaniemi Tomi
  1. Hämäläinen Esa              2-1.04       2-2.34       2-5.14       1-8.58      1-13.18      1-14.38      1-16.58      2-24.11      2-25.46      2-28.04      1-29.30      2-31.04     31.21  Hämäläinen Esa
  3. Forsblom Vesa               6-2.56       6-4.18       3-6.35       3-9.46      2-14.07      3-16.06      3-17.52      3-25.07      3-26.22      3-28.27      3-30.04      3-31.13     31.33  Forsblom Vesa
  4. Kamila Kai                  3-1.16       3-2.52       5-6.53      5-11.51      4-15.43      4-17.21      4-19.30      4-26.04      4-27.48      4-31.36      4-33.25      4-34.43     35.02  Kamila Kai
  5. Myllykoski Pekka            4-1.34       4-3.29       6-7.53      6-13.12      7-20.32      7-22.16      6-24.30      5-29.17      5-31.06      5-34.02      5-35.48      5-37.09     37.27  Myllykoski Pekka
  6. Laaksonen Pasi              8-5.12       8-7.10      8-11.03      7-14.14      6-20.11      6-21.59      5-24.26      6-30.02      6-31.43      6-34.39      6-36.40      6-37.58     38.19  Laaksonen Pasi
  7. Hakala Arto                 5-1.43       5-3.52       4-6.42      4-11.16      5-19.24      5-21.08      8-25.38      7-31.50      7-39.12      7-41.35      7-44.46      7-46.48     47.10  Hakala Arto
  8. Ikola Timo                  7-2.59       7-5.04      7-10.23      8-15.40      8-20.52      8-22.39      7-24.54      8-36.57      8-39.14      8-43.33      8-45.26      8-47.06     47.29  Ikola Timo
  9. Mutikainen Markus           9-5.37       9-7.31      9-18.07      9-24.54      9-31.58      9-35.01      9-38.19      9-52.31      9-55.09      9-58.08    9-1.00.08    9-1.01.40   1.02.03  Mutikainen Markus

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hankaniemi Tomi               1-50       3-1.35       2-2.36       4-4.20       4-4.48       1-1.20       2-2.09       3-6.05       2-1.33       4-2.39       3-1.41       5-1.25         4-20      31.21  Hankaniemi Tomi
  1. Hämäläinen Esa              2-1.04       2-1.30       3-2.40       3-3.44       2-4.20       1-1.20       6-2.20       6-7.13       3-1.35       2-2.18       1-1.26       7-1.34         1-17      31.21  Hämäläinen Esa
  3. Forsblom Vesa               6-2.56       1-1.22       1-2.17       1-3.11       3-4.21       8-1.59       1-1.46       7-7.15       1-1.15       1-2.05       2-1.37       1-1.09         4-20      31.33  Forsblom Vesa
  4. Kamila Kai                  3-1.16       4-1.36       6-4.01       6-4.58       1-3.52       3-1.38       2-2.09       5-6.34       5-1.44       8-3.48       5-1.49       2-1.18         3-19      35.02  Kamila Kai
  5. Myllykoski Pekka            4-1.34       6-1.55       7-4.24       8-5.19       8-7.20       4-1.44       4-2.14       1-4.47       6-1.49       5-2.56       4-1.46       4-1.21         2-18      37.27  Myllykoski Pekka
  6. Laaksonen Pasi              8-5.12       7-1.58       5-3.53       1-3.11       6-5.57       7-1.48       7-2.27       2-5.36       4-1.41       5-2.56       8-2.01       2-1.18         6-21      38.19  Laaksonen Pasi
  7. Hakala Arto                 5-1.43       9-2.09       4-2.50       5-4.34       9-8.08       4-1.44       9-4.30       4-6.12       9-7.22       3-2.23       9-3.11       9-2.02         7-22      47.10  Hakala Arto
  8. Ikola Timo                  7-2.59       8-2.05       8-5.19       7-5.17       5-5.12       6-1.47       5-2.15      8-12.03       7-2.17       9-4.19       6-1.53       8-1.40         8-23      47.29  Ikola Timo
  9. Mutikainen Markus           9-5.37       5-1.54      9-10.36       9-6.47       7-7.04       9-3.03       8-3.18      9-14.12       8-2.38       7-2.59       7-2.00       6-1.32         8-23    1.02.03  Mutikainen Markus

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Östergård Patric            1-1.32       1-3.09       1-4.27       1-5.59      1-11.02      1-12.17      1-14.07      1-20.01      1-22.27      1-23.44     24.02  Östergård Patric
  2. Marttinen Tuomo             6-1.59       6-4.22       6-5.46       6-7.25      4-12.33      4-14.04      5-16.40      2-22.49      2-25.32      2-26.56     27.14  Marttinen Tuomo
  3. Kleemola Jouko              2-1.37       2-3.31       2-4.50       3-6.34      2-11.20      2-13.21      2-15.16      3-22.54      3-25.41      3-27.00     27.17  Kleemola Jouko
  4. Nieminen Tomi               3-1.42       3-3.33       3-5.00       2-6.22      6-13.10      6-14.43      6-16.45      4-23.42      4-26.26      4-27.42     27.59  Nieminen Tomi
  5. Turpiainen Janne            5-1.57       5-4.11       5-5.37       5-7.03      5-12.43      5-14.11      4-16.07      5-23.44      5-26.32      5-27.58     28.20  Turpiainen Janne
  6. Kinnari Jukka              10-2.27       7-4.28       7-5.51       9-8.25      9-14.58      9-16.49      9-18.54      7-25.47      6-28.33      6-29.52     30.10  Kinnari Jukka
  7. Koski Timo                  9-2.26       4-4.08       4-5.32       4-7.00      3-12.17      3-13.39      3-15.52      6-25.27      7-28.38      7-29.58     30.18  Koski Timo
  8. Jokinen Heikki              4-1.53      10-5.21       9-6.45       7-8.10      7-13.39      7-15.44      7-18.22      8-25.54      8-28.54      8-30.11     30.31  Jokinen Heikki
  9. Hirvonen Petri              7-2.03       8-4.38       8-6.17       8-8.21      8-14.24      8-15.53      8-18.33      9-25.56      9-29.26      9-30.48     31.05  Hirvonen Petri
 10. Iisakkala Jari              8-2.05       9-4.56     10-12.28     10-25.28     10-32.07     10-34.08     10-37.23     10-44.57     10-47.46     10-49.53     50.28  Iisakkala Jari

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Östergård Patric            1-1.32       1-1.37       1-1.18       5-1.32       2-5.03       1-1.15       1-1.50       1-5.54       1-2.26       2-1.17         4-18      24.02  Östergård Patric
  2. Marttinen Tuomo             6-1.59       7-2.23       4-1.24       6-1.39       3-5.08       5-1.31       7-2.36       2-6.09       2-2.43       8-1.24         4-18      27.14  Marttinen Tuomo
  3. Kleemola Jouko              2-1.37       4-1.54       2-1.19       7-1.44       1-4.46       8-2.01       2-1.55       9-7.38       5-2.47       4-1.19         1-17      27.17  Kleemola Jouko
  4. Nieminen Tomi               3-1.42       3-1.51       8-1.27       1-1.22      10-6.48       6-1.33       4-2.02       4-6.57       3-2.44       1-1.16         1-17      27.59  Nieminen Tomi
  5. Turpiainen Janne            5-1.57       6-2.14       7-1.26       3-1.26       6-5.40       3-1.28       3-1.56       8-7.37       6-2.48       9-1.26         9-22      28.20  Turpiainen Janne
  6. Kinnari Jukka              10-2.27       5-2.01       3-1.23       9-2.34       8-6.33       7-1.51       5-2.05       3-6.53       4-2.46       4-1.19         4-18      30.10  Kinnari Jukka
  7. Koski Timo                  9-2.26       2-1.42       4-1.24       4-1.28       4-5.17       2-1.22       6-2.13      10-9.35       9-3.11       6-1.20         7-20      30.18  Koski Timo
  8. Jokinen Heikki              4-1.53      10-3.28       4-1.24       2-1.25       5-5.29      10-2.05       8-2.38       6-7.32       8-3.00       2-1.17         7-20      30.31  Jokinen Heikki
  9. Hirvonen Petri              7-2.03       8-2.35       9-1.39       8-2.04       7-6.03       4-1.29       9-2.40       5-7.23      10-3.30       7-1.22         1-17      31.05  Hirvonen Petri
 10. Iisakkala Jari              8-2.05       9-2.51      10-7.32     10-13.00       9-6.39       8-2.01      10-3.15       7-7.34       7-2.49      10-2.07        10-35      50.28  Iisakkala Jari

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Savikko Olli                1-1.19       1-2.43       3-5.23       2-6.25      2-10.42      1-11.47      1-13.24      1-18.37      1-20.39      2-21.52     22.08  Savikko Olli
  2. Siitonen Markus             2-1.24       2-2.47       1-4.10       1-5.19      1-10.16      1-11.47      2-14.01      2-20.18      3-22.44      4-23.57     24.16  Siitonen Markus
  3. Mäki Pekka                  3-1.28       3-3.09       4-5.27       4-7.27      3-12.44      3-14.05      3-16.13      3-21.57      4-24.28      5-25.45     26.02  Mäki Pekka
  4. Laine Kari                  4-1.30       4-3.21       2-4.43       5-7.33      4-13.10      4-14.42      5-17.45      4-24.15      5-27.15      6-28.37     29.05  Laine Kari
  5. Launonen Jarmo              7-2.21       6-4.18       5-5.41       3-7.21      5-13.21      5-14.58      4-17.19      5-24.49      6-27.43      7-29.07     29.27  Launonen Jarmo
  6. Nokelainen Kai              5-1.42       7-4.35       7-6.58       6-8.31      6-15.38      7-17.29      6-19.57      6-28.23      7-31.38      8-33.13     33.31  Nokelainen Kai
  7. Paasi Jaakko               11-3.10       9-5.48       8-7.52       7-9.28      7-15.42      6-17.22      7-20.15      7-30.27      8-34.07      9-35.37     36.00  Paasi Jaakko
  8. Ojala Hannu                 6-1.44       5-3.24       9-8.40      8-10.29      8-16.44      9-19.01      9-21.33      8-31.25      9-34.33     10-36.23     36.51  Ojala Hannu
  9. Koponen Jarmo              10-2.52      11-8.19     10-10.31     10-14.22      9-26.56     10-30.41     10-34.11     10-46.39     11-51.44     12-54.05     54.35  Koponen Jarmo
KESK Sippola Asko                9-2.36      10-6.57            -            -            -            -            -            -            -       1-8.40  Sippola Asko
 HYL Holm Mikael                 8-2.35       8-5.01       6-6.49      9-11.25            -      8-17.54      8-20.36      9-35.32     10-38.17     11-39.51  Holm Mikael
 HYL Ovaska Pertti             12-16.01            -            -     11-17.36            -            -            -            -      2-21.45      3-23.40  Ovaska Pertti

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Savikko Olli                1-1.19       2-1.24       9-2.40       1-1.02       1-4.17       1-1.05       1-1.37       1-5.13       1-2.02       1-1.13         1-16      22.08  Savikko Olli
  2. Siitonen Markus             2-1.24       1-1.23       2-1.23       2-1.09       2-4.57       3-1.31       3-2.14       3-6.17       2-2.26       1-1.13         4-19      24.16  Siitonen Markus
  3. Mäki Pekka                  3-1.28       4-1.41       7-2.18       7-2.00       3-5.17       2-1.21       2-2.08       2-5.44       3-2.31       3-1.17         2-17      26.02  Mäki Pekka
  4. Laine Kari                  4-1.30       5-1.51       1-1.22       8-2.50       4-5.37       4-1.32       9-3.03       4-6.30       6-3.00       4-1.22         9-28      29.05  Laine Kari
  5. Launonen Jarmo              7-2.21       6-1.57       2-1.23       5-1.40       5-6.00       5-1.37       4-2.21       5-7.30       5-2.54       5-1.24         6-20      29.27  Launonen Jarmo
  6. Nokelainen Kai              5-1.42       9-2.53       8-2.23       3-1.33       8-7.07       7-1.51       5-2.28       6-8.26       8-3.15       8-1.35         3-18      33.31  Nokelainen Kai
  7. Paasi Jaakko               11-3.10       8-2.38       5-2.04       4-1.36       6-6.14       6-1.40       8-2.53      8-10.12       9-3.40       6-1.30         8-23      36.00  Paasi Jaakko
  8. Ojala Hannu                 6-1.44       3-1.40      10-5.16       6-1.49       7-6.15       8-2.17       6-2.32       7-9.52       7-3.08       9-1.50         9-28      36.51  Ojala Hannu
  9. Koponen Jarmo              10-2.52      11-5.27       6-2.12       9-3.51      9-12.34       9-3.45      10-3.30      9-12.28      10-5.05      11-2.21        11-30      54.35  Koponen Jarmo
KESK Sippola Asko                9-2.36      10-4.21            -            -            -            -            -            -            -         1.43            -  Sippola Asko
 HYL Holm Mikael                 8-2.35       7-2.26       4-1.48      10-4.36            -         6.29       7-2.42     10-14.56       4-2.45       7-1.34         6-20  Holm Mikael
 HYL Ovaska Pertti             12-16.01            -            -         1.35            -            -            -            -         4.09      10-1.55         4-19  Ovaska Pertti

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Martikainen Pasi            1-1.43       1-4.08       1-5.44       1-8.27      1-10.16      1-13.24      1-14.54      1-17.10      1-18.48      1-20.07     20.27  Martikainen Pasi
  2. Mannila Tapio               4-2.18       4-5.34       4-7.16      3-10.03      2-11.53      2-15.42      2-17.59      2-20.16      2-21.49      2-23.05     23.23  Mannila Tapio
  3. Juura Esa                   5-2.44       5-6.06       5-7.54      5-10.35      5-12.41      4-16.17      3-18.15      3-20.47      3-22.34      3-23.59     24.18  Juura Esa
  4. Lehikoinen Aki              3-2.00       2-4.49       2-6.48       2-9.48      3-12.02      3-15.43      4-18.21      5-21.22      4-23.13      4-24.37     25.01  Lehikoinen Aki
  5. Aalto Timo                  2-1.48       3-4.58       3-7.10      4-10.11      4-12.32      5-17.05      5-18.57      4-21.19      5-23.15      5-24.46     25.06  Aalto Timo
  6. Nuoranne Jussi              7-3.07       6-6.20       7-9.40      7-13.34      6-15.40      7-20.53      6-22.34      6-25.56      6-30.11      6-31.51     32.11  Nuoranne Jussi
  7. Sjöblom Jarmo               6-2.53       7-7.13       6-9.20      6-12.43      7-15.42      6-20.45      7-24.51      7-28.37      7-30.39      7-32.31     33.02  Sjöblom Jarmo
  8. Laurila Timo                8-3.26       8-9.04      8-11.00      8-14.18      8-22.08      8-30.04      8-32.36      8-36.06      8-37.38      8-39.06     39.29  Laurila Timo

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Martikainen Pasi            1-1.43       1-2.25       1-1.36       2-2.43       1-1.49       1-3.08       1-1.30       1-2.16       3-1.38       2-1.19         3-20      20.27  Martikainen Pasi
  2. Mannila Tapio               4-2.18       5-3.16       2-1.42       3-2.47       2-1.50       4-3.49       5-2.17       2-2.17       2-1.33       1-1.16         1-18      23.23  Mannila Tapio
  3. Juura Esa                   5-2.44       6-3.22       3-1.48       1-2.41       3-2.06       2-3.36       4-1.58       4-2.32       4-1.47       4-1.25         2-19      24.18  Juura Esa
  4. Lehikoinen Aki              3-2.00       2-2.49       5-1.59       4-3.00       5-2.14       3-3.41       7-2.38       5-3.01       5-1.51       3-1.24         7-24      25.01  Lehikoinen Aki
  5. Aalto Timo                  2-1.48       3-3.10       7-2.12       5-3.01       6-2.21       5-4.33       3-1.52       3-2.22       6-1.56       6-1.31         3-20      25.06  Aalto Timo
  6. Nuoranne Jussi              7-3.07       4-3.13       8-3.20       8-3.54       3-2.06       7-5.13       2-1.41       6-3.22       8-4.15       7-1.40         3-20      32.11  Nuoranne Jussi
  7. Sjöblom Jarmo               6-2.53       7-4.20       6-2.07       7-3.23       7-2.59       6-5.03       8-4.06       8-3.46       7-2.02       8-1.52         8-31      33.02  Sjöblom Jarmo
  8. Laurila Timo                8-3.26       8-5.38       4-1.56       6-3.18       8-7.50       8-7.56       6-2.32       7-3.30       1-1.32       5-1.28         6-23      39.29  Laurila Timo

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Ollikainen Seppo            2-1.48       2-5.21       2-6.59       2-9.55      2-11.42      4-15.15      1-16.53      1-19.09      3-20.35      1-21.59     22.20  Ollikainen Seppo
  2. Saarinen Heikki             3-2.02       1-4.57       1-6.36       1-9.19      1-11.34      3-15.14      2-17.57      2-20.12      4-21.27      2-22.42     23.02  Saarinen Heikki
  3. Honkanen Reijo              1-1.47       6-6.59       7-8.41      5-11.26      4-13.28      5-17.37      3-19.15      3-21.39      5-23.33      3-24.53     25.14  Honkanen Reijo
  4. Nevala Jorma                4-2.29       4-6.05       4-8.07      4-11.22      5-13.46      6-18.03      4-20.11      4-22.59      6-24.54      4-26.44     27.12  Nevala Jorma
  5. Tyrväinen Heikki            6-2.57       3-5.59       3-7.40      3-10.23      3-12.39      7-18.29      5-20.31      6-24.09      7-26.12      5-28.01     28.27  Tyrväinen Heikki
  6. Väätäinen Hannu             5-2.38       5-6.14       5-8.18      6-11.47      7-14.44      8-19.31      7-21.46      7-24.40      8-26.29      6-28.09     28.33  Väätäinen Hannu
  7. Tuomola Kari                7-3.29       7-7.55     10-11.06      9-15.03      9-17.40      9-22.30      9-26.50      9-29.53      9-32.37      8-34.22     34.47  Tuomola Kari
  8. Virtanen Jorma              8-4.43       8-8.38      8-10.24      9-15.03     10-18.16     10-32.37     10-34.49     10-38.44     10-41.12     10-43.05     43.27  Virtanen Jorma
 HYL Majasaari Kari                   -            -      9-10.50      8-14.53      8-17.33       2-3.47      8-24.56      8-28.05       2-8.06      9-34.39  Majasaari Kari
 HYL Mäkeläinen Tarmo                 -            -       6-8.19      7-11.53      6-14.13       1-2.11      6-21.11      5-24.02       1-5.41      7-30.37  Mäkeläinen Tarmo

H60 Rastivälien ajat

