Avoin kansallinen pyöräsuunnistuskilpailu ja -kuntorastit 17.8.2014 - Tulokset - Yhteistulokset

Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus

Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H21

 (Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.     9   Laurila Jussi                   JalJa                                  1:21:37                  1.      27:29     2.      54:08
  2.    19   Niemi Pekka                     KanSu                                  1:22:03                  2.      28:51     1.      53:12
  3.    12   Saarela Samuli                  KoS                                    1:25:00                  3.      29:19     3.      55:41
  4.    15   Haga André                      Botnia                                 1:25:44                  2.      29:04     4.      56:40
  5.     3   Lahtinen Tuomo                  AR                                     1:27:41                  1.      29:08     5.      58:33
  6.    18   Kahelin Jouni                   VaajTe                                 1:33:58                  8.      32:17     6.    1:01:41
  7.    13   Jutila Juuso                    KanSu                                  1:36:05                  4.      29:33     9.    1:06:32
  8.     5   Kaskinen Kare                   UlvUra                                 1:36:18                  2.      30:43     8.    1:05:35
  9.    10   Pensas Mika                     Malax                                  1:40:57                  7.      36:52     7.    1:04:05
 10.    17   Mamia Tero                      Koovee                                 1:43:20                  8.      33:51    10.    1:09:29
 11.     1   Jutila Jaakko                   TP                                     1:46:30                  2.      36:08    11.    1:10:22
 12.     7   Mauriala Jarmo                  Koovee                                 1:50:28                  5.      36:53    12.    1:13:35
 13.    16   Haapala Hermanni                TeuRi                                  2:03:08                 16.      42:25    13.    1:20:43
 14.     8   Raitoharju Matti                RaLu                                   2:14:24                  8.      40:42    15.    1:33:42
        11   Tiirikainen Taneli              UlvUra                                  ------                 10.      37:17             Kesk.
         4   Kaataja Mikko                   RasKe                                   ------                  8.      46:06             Kesk.
         6   Rantanen Olli                   PIF                                     ------                  6.      40:43          Ei läht.
         2   Kaasalainen Hannu               TuS                                     ------                          Kesk.    14.    1:22:55

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    26   Lehtinen Tommi                  KangSK                                 1:32:27                  2.      34:38     1.      57:49
  2.    21   Koiranen Aki                    EE                                     1:37:05                  1.      35:06     2.    1:01:59
  3.    23   Lehtinen Juhani                 KauKa                                  1:38:04                  1.      33:11     4.    1:04:53
  4.    22   Bonden Marko                    RaN                                    1:44:33                  3.      36:50     5.    1:07:43
  5.    25   Voutilainen Arto                MuuRa                                  1:51:21                  5.      46:30     3.    1:04:51
        24   Pais Mart                       VeVe                                    ------                          Kesk.          Ei läht.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H40

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    28   Forsblom Vesa                   RR                                     1:25:56                  1.      31:33     1.      54:23
  2.    30   Hankaniemi Tomi                 PunKu                                  1:26:27                  1.      31:21     2.      55:06
  3.    34   Hämäläinen Esa                  PunKu                                  1:28:03                  1.      31:21     3.      56:42
  4.    33   Myllykoski Pekka                S-JKL                                  1:37:06                  5.      37:27     5.      59:39
  5.    29   Laaksonen Pasi                  EsSu                                   1:37:26                  3.      38:19     4.      59:07
  6.    32   Kamila Kai                      SuJu                                   1:45:37                  3.      35:02     6.    1:10:35
  7.    31   Hakala Arto                     HlT                                    1:58:58                  7.      47:10     7.    1:11:48
  8.    35   Ikola Timo                      LeSi                                   2:04:42                  8.      47:29     8.    1:17:13
  9.    36   Mutikainen Markus               LHR                                    2:27:32                  9.    1:02:03     9.    1:25:29

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    39   Östergård Patric                SV                                     1:09:27                  1.      24:02     1.      45:25
  2.    38   Koski Timo                      Koovee                                 1:16:03                  2.      30:18     2.      45:45
  3.    47   Marttinen Tuomo                 IPR                                    1:17:50                  2.      27:14     4.      50:36
  4.    41   Jokinen Heikki                  LS-37                                  1:18:55                  4.      30:31     3.      48:24
  5.    42   Kleemola Jouko                  Eks                                    1:19:34                  2.      27:17     5.      52:17
  6.    44   Turpiainen Janne                HyRa                                   1:21:10                  3.      28:20     6.      52:50
  7.    46   Nieminen Tomi                   RaVa                                   1:22:02                  3.      27:59     7.      54:03
  8.    45   Kinnari Jukka                   SuJu                                   1:26:51                  5.      30:10     8.      56:41
  9.    40   Hirvonen Petri                  EE                                     1:30:45                  3.      31:05    10.      59:40
 10.    48   Iisakkala Jari                  RasKa                                  1:53:01                 10.      50:28    11.    1:02:33
        49   Ketola Juha                     Koovee                                  ------                         Poissa     9.      58:01

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H50

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    59   Savikko Olli                    TarpSu                                 1:03:36                  1.      22:08     1.      41:28
  2.    58   Siitonen Markus                 Koovee                                 1:14:14                  2.      24:16     3.      49:58
  3.    53   Mäki Pekka                      KangSK                                 1:14:17                  1.      26:02     2.      48:15
  4.    61   Launonen Jarmo                  KeU                                    1:23:13                  5.      29:27     6.      53:46
  5.    57   Laine Kari                      VaHa                                   1:31:59                  4.      29:05     8.    1:02:54
  6.    52   Ojala Hannu                     TarpSu                                 1:34:01                  4.      36:51     7.      57:10
  7.    54   Nokelainen Kai                  JRV                                    1:41:11                  4.      33:31     9.    1:07:40
  8.    60   Paasi Jaakko                    TP                                     1:44:53                  7.      36:00    10.    1:08:53
  9.    51   Koponen Jarmo                   Navi                                   2:34:10                  9.      54:35    12.    1:39:35
        62   Holm Mikael                     Minken                                  ------                           Hyl.    11.    1:09:27
        56   Ovaska Pertti                   EE                                      ------                           Hyl.     4.      50:28
        55   Sippola Asko                    KuortKu                                 ------                          Kesk.     5.      52:21

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H55

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.    68   Juura Esa                       KanSu                                  1:05:51                  2.      24:18     1.      41:33
  2.    67   Martikainen Pasi                IPR                                    1:07:09                  1.      20:27     3.      46:42
  3.    71   Mannila Tapio                   EE                                     1:08:55                  2.      23:23     2.      45:32
  4.    64   Lehikoinen Aki                  S-JKL                                  1:14:48                  1.      25:01     5.      49:47
  5.    65   Aalto Timo                      TurSa                                  1:14:50                  3.      25:06     4.      49:44
  6.    70   Sjöblom Jarmo                   HinnYr                                 1:36:46                  7.      33:02     7.    1:03:44
  7.    69   Laurila Timo                    JalJa                                  1:36:57                  8.      39:29     6.      57:28
        66   Nuoranne Jussi                  LHR                                     ------                  5.      32:11             Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H60

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    81   Tyrväinen Heikki                JäPa                                   1:06:00                  4.      28:27     1.      37:33
  2.    74   Ollikainen Seppo                JuvU                                   1:06:47                  1.      22:20     2.      44:27
  3.    77   Saarinen Heikki                 SOC                                    1:07:51                  2.      23:02     3.      44:49
  4.    76   Honkanen Reijo                  TurSa                                  1:14:54                  3.      25:14     4.      49:40
  5.    84   Nevala Jorma                    RaN                                    1:19:22                  4.      27:12     5.      52:10
  6.    83   Väätäinen Hannu                 ViPa                                   1:23:11                  5.      28:33     6.      54:38
  7.    75   Tuomola Kari                    MSParma                                1:37:53                  4.      34:47     9.    1:03:06
  8.    73   Virtanen Jorma                  Hiisi                                  1:41:27                  5.      43:27     8.      58:00
        80   Majasaari Kari                  SuJu                                    ------                           Hyl.    10.    1:04:33
        82   Mäkeläinen Tarmo                MSParma                                 ------                           Hyl.     7.      56:49

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H65

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    90   Jokinen Leo                     KoS                                      58:29                  1.      24:27     1.      34:02
  2.    87   Lehtinen Teuvo                  SOC                                    1:01:50                  1.      25:10     2.      36:40
  3.    89   Nurminen Heikki                 IPR                                    1:09:44                  3.      26:43     4.      43:01
  4.    86   Pökälä Pekka                    AR                                     1:11:44                  1.      27:06     6.      44:38
  5.    91   Köykkä Jussi                    RasKu                                  1:13:19                  5.      28:08     7.      45:11
  6.    88   Ojala Antti                     TurSa                                  1:16:28                  5.      34:06     3.      42:22
  7.    93   Ilkka Jarmo                     RaJu                                   1:19:16                  7.      35:01     5.      44:15
        92   Lehtimäki Jorma                 LHR                                     ------                          Kesk.     8.      54:17

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H70

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   126   Torvikoski Jouko                JäPa                                     44:34                  1.      14:50     1.      29:44
  2.   121   Martikainen Arvo                LS-37                                    51:03                  1.      18:22     3.      32:41
  3.   122   Peltola Lasse                   SuJu                                     52:55                  3.      20:51     2.      32:04
  4.   125   Vistiaho Erkki                  KoS                                      57:38                  6.      22:00     4.      35:38
  5.   123   Kettunen Seppo                  Jyry                                     58:37                  1.      15:12     6.      43:25
  6.   124   Luukko Jukka                    LS-37                                  1:02:02                  5.      21:35     5.      40:27

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H75

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   129   Kuisla Raimo                    EE                                       59:59                  1.      23:12     1.      36:47
  2.   130   Holm Lars-Gunnar                Botnia                                 1:16:01                  2.      24:48     2.      51:13
  3.   131   Ruponen Pentti                  Hiisi                                  1:34:34                  3.      28:39     4.    1:05:55
  4.   128   Väyrynen Heikki                 EsSu                                   1:42:52                  4.      49:28     3.      53:24

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   133   Puolakanaho Sakari              HyRa                                   1:09:49                  1.      24:10     1.      45:39
  2.   136   Ylipulli Eero                   LapVi                                  1:16:01                  2.      26:58     2.      49:03
  3.   138   Kleemola Joona                  Eks                                    1:21:03                  3.      29:48     3.      51:15
  4.   137   Rauhala Juha                    EsSu                                   1:23:37                  4.      31:58     4.      51:39
  5.   135   Laine Taneli                    VaHa                                   1:38:50                  3.      32:47     5.    1:06:03

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H16

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   147   Lilja Juha                      TP                                     1:00:31                  1.      20:16     1.      40:15
  2.   140   Kiljunen Eemeli                 RaVa                                   1:11:08                  1.      25:34     2.      45:34
  3.   146   Nurminen Jani                   VaHa                                   1:11:44                  2.      24:09     3.      47:35
  4.   145   Kleemola Arttu                  Eks                                    1:13:06                  2.      25:13     4.      47:53
  5.   143   Ketola Lauri                    Koovee                                 1:24:39                  5.      29:35     6.      55:04
  6.   141   Paasi Antti                     TP                                     1:25:07                  2.      28:33     7.      56:34
  7.   144   Hirvonen Julius                 EE                                     1:39:30                  7.      34:18     8.    1:05:12
       142   Haikonen Aaro                   UlvUra                                  ------                          Kesk.     5.      48:14

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H14

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   150   Arvela Oskari                   LS-37                                  1:19:02                  1.      32:02     1.      47:00
  2.   149   Ikola Atte                      LeSi                                   1:37:45                  2.      36:17     2.    1:01:28

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H12

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   152   Heinimaa Valtteri               Hiilto                                   47:48                  1.      17:58     1.      29:50
  2.   155   Laaksonen Emil                  EsSu                                     56:04                  2.      19:53     2.      36:11
  3.   154   Viilo Tommi                     TP                                     1:05:26                  3.      27:58     3.      37:28
  4.   156   Pelkonen Oula                   RaVa                                   1:05:43                  3.      27:18     4.      38:25
  5.   153   Pelkonen Elias                  RaVa                                   1:31:41                  5.      37:20     5.      54:21

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D21

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   101   Hara Marika                     Koovee                                 1:24:21                  1.      27:31     2.      56:50
  2.   103   Laurila Susanna                 JalJa                                  1:24:39                  2.      29:51     1.      54:48
  3.   109   Saarinen Henna                  Koovee                                 1:34:14                  4.      32:50     3.    1:01:24
  4.   104   Penttilä Marja                  KoS                                    1:35:19                  3.      31:55     4.    1:03:24
  5.   107   Kaskinen Mira                   UlvUra                                 1:41:14                  5.      35:55     5.    1:05:19
  6.   102   Alexandersson Dina              PIF                                    1:43:48                  3.      35:21     6.    1:08:27
  7.   106   Lehtimäki Tuuli                 LHR                                    1:50:20                  6.      38:25     7.    1:11:55
  8.   108   Siivonen Hanna-Mari             S-JKL                                  2:09:30                  8.      49:56     8.    1:19:34
  9.   105   Andelin Marjaana                LaTa                                   2:32:15                  8.      51:26     9.    1:40:49
 10.   110   Ritvanen Hanna                  IPR                                    2:49:04                 10.      54:41    10.    1:54:23

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   161   Jämsén Miia                     MuuRa                                  1:38:08                  1.      33:14     1.    1:04:54
  2.   162   Ojansivu Marjo-Riitta           SuSe                                   1:39:39                  1.      32:21     2.    1:07:18

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D40

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   166   Korhonen Kirsi                  Navi                                   1:09:17                  1.      25:20     1.      43:57
  2.   167   Paalanen Satu                   IPR                                    1:18:16                  2.      32:16     2.      46:00
  3.   168   Fränti Kati                     RasKu                                  1:23:57                  2.      30:30     3.      53:27
  4.   165   Pelkonen Suvi                   VeVe                                   1:38:46                  4.      37:17     4.    1:01:29

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D45

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   173   Korpela-Kamila Heidi            SuJu                                   1:19:08                  2.      32:12     2.      46:56
  2.   171   Laine Merja                     VaHa                                   1:20:53                  3.      36:59     1.      43:54
  3.   172   Pirttilä Lea                    OH                                     1:23:23                  1.      31:38     3.      51:45
  4.   170   Breilin Henna                   IPR                                    1:45:21                  4.      42:42     4.    1:02:39

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D50

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   175   Mäkineste-Mäkelä Päivi          JalJa                                  1:23:48                  1.      33:37     1.      50:11

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   179   Sjöblom Hannele                 HinnYr                                 1:28:59                  2.      39:56     1.      49:03
  2.   177   Lumme Ritva                     LHR                                    1:56:17                  3.      54:09     2.    1:02:08
       178   Saari Marita                    SuSe                                    ------                  1.      34:46             Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D60

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   183   Juura Maarit                    KanSu                                  1:28:17                  2.      35:41     1.      52:36
  2.   181   Laurila Arja                    JalJa                                  1:54:17                  2.      47:31     2.    1:06:46
       182   Pajunen Arja                    OrPo                                    ------                           Hyl.          Ei läht.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D65

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   186   Palomäki Eila                   SuSe                                   1:01:51                  1.      23:33     1.      38:18
       185   Ohramaa Tuula                   Jyry                                    ------                  2.      35:20             Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   189   Korhonen Julia                  RaKaS                                  1:31:56                  1.      30:05     1.    1:01:51
  2.   188   Pelkonen Roosa                  RaVa                                   1:52:04                  2.      37:52     2.    1:14:12

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   191   Yli-Hietanen Saara              TP                                     1:21:33                  1.      26:58     3.      54:35
  2.   193   Nurminen Jutta                  VaHa                                   1:23:58                  3.      37:44     1.      46:14
  3.   192   Voutilainen Viivi               MuuRa                                  1:24:48                  2.      32:01     2.      52:47

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D14

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   195   Aksenova Alyona                 Saint-Petersbur                        1:24:57                  1.      36:45     1.      48:12
  2.   196   Hirvonen Julia                  EE                                     1:38:52                  2.      38:16     2.    1:00:36

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D12

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   198   Voutilainen Lotta               MuuRa                                  1:30:13                  1.      32:41     1.      57:32