Avoin kansallinen pyöräsuunnistuskilpailu, EM-katsastus, WRE-kilpailu ja Häme-Cupin osakilpailu / 3rd Hiiltomiehet MTBO race, EMTBOC Finnish qualification, WRE event and Häme-Cup competition 9.5.2015 - Väliajat: keskimatka / Split times: middle distance

Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus

Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.      Tulos

  1. Laurila Jussi               2-3.24       1-5.53       1-7.02       1-9.05      1-10.37      1-12.48      1-13.20      1-14.20      1-17.16      1-18.48      1-22.05      1-22.53      1-23.37      1-26.11      1-27.37      1-29.27      1-30.54      1-34.27      1-37.53      1-42.20      1-45.41      1-48.29      1-52.11      1-53.47      1-55.08      2-55.22     55.22  Laurila Jussi
  2. Hallik Margus              12-4.10       9-6.56       7-7.55      7-10.38      5-12.03      2-14.18      2-14.52      2-15.58      2-19.21      2-20.45      2-24.14      2-25.12      2-25.52      2-28.43      2-30.16      2-32.22      2-34.13      2-37.49      2-41.23      2-46.15      2-49.31      2-52.38      2-56.28      2-58.18      2-59.47    3-1.00.00   1.00.00  Hallik Margus
  3. Blomster Anders             1-3.23       2-6.30       2-7.28       2-9.51      8-12.18      5-14.34      5-15.12      3-16.10      5-20.02      5-21.53      5-25.36      4-26.24      4-27.02      4-29.41      4-31.15      4-33.21      4-34.58      4-38.21      2-41.23      4-46.50      3-49.58      3-53.02      4-56.55      4-58.47    4-1.00.12    4-1.00.24   1.00.24  Blomster Anders
  4. Tervala Mika               10-4.06       7-6.45       8-8.02      3-10.18      3-12.01      3-14.27      4-15.06      5-16.22      4-19.57      4-21.26      4-25.14      5-26.32      5-27.21      5-29.55      5-31.30      5-33.32      5-35.17      3-38.17      4-41.52      3-46.36      4-50.00      4-53.03      3-56.51      3-58.39    3-1.00.11    5-1.00.25   1.00.26  Tervala Mika
  5. Kaskinen Kare           1.02.31
  6. Kahelin Jouni               9-4.04       8-6.49       6-7.54      4-10.25      2-11.57      3-14.27      3-15.03      4-16.13      3-19.30      3-21.07      3-24.50      3-25.51      3-26.34      3-29.20      3-31.00      3-33.12      3-34.54      5-38.28      5-42.08      5-48.33      5-51.46      5-55.08      5-59.18    5-1.01.21    5-1.03.06    6-1.03.24   1.03.24  Kahelin Jouni
  7. Vanhanen Konsta             3-3.46       6-6.43      10-8.32     10-11.11     10-12.39      9-15.09      9-15.45      7-16.51      6-20.51      6-22.15      6-26.02      6-26.54      6-27.39      6-30.40      6-32.12      6-34.25      6-36.23      6-40.21      6-43.59      6-49.37      6-53.01      6-56.23    6-1.00.40    6-1.02.26    6-1.04.01    7-1.04.15   1.04.15  Vanhanen Konsta
  8. Haga André                  5-3.51      10-7.07       9-8.14      9-10.46      7-12.13      6-14.51      6-15.29     11-17.50      9-21.42      9-23.16      9-27.11     10-28.52     10-29.37      9-32.39      9-34.13      8-36.37      8-38.46      8-42.03      8-45.52      7-50.36      7-54.30      7-58.03    7-1.02.22    7-1.04.16    7-1.05.46    8-1.06.00   1.05.59  Haga André
  9. Pensas Mika                14-4.24      11-7.29      11-8.36     11-11.12     10-12.39     10-15.14     10-15.47      8-16.56      8-21.16      7-22.56      7-26.44      7-27.51      7-28.32      7-31.30      7-33.18      7-36.13      7-38.03      7-41.38      7-45.09      9-51.13      8-55.01      8-58.43    8-1.03.14    8-1.05.29    8-1.07.10    9-1.07.27   1.07.26  Pensas Mika
 10. Tommola Mikko               4-3.47       5-6.37       5-7.47      5-10.32      4-12.02      7-14.55      7-15.39      9-17.02      7-21.13      8-23.11      8-26.58      8-27.53      8-28.37      8-31.57      8-33.38      9-36.40      9-38.52      9-42.23      9-46.14      8-51.12      9-56.53    9-1.00.35    9-1.05.13    9-1.07.12    9-1.08.52   10-1.09.09   1.09.08  Tommola Mikko
 11. Kolehmainen Mikko           8-4.01      16-8.09      15-9.20     15-11.41     13-13.26     13-15.55     13-16.36     13-18.35     13-22.18     11-23.58     10-27.53      9-28.42      9-29.26     10-32.58     10-34.39     10-37.12     11-40.18     11-44.12     11-48.49     10-54.23     10-57.46   10-1.01.33   10-1.06.14   10-1.08.12   10-1.09.54   11-1.10.09   1.10.09  Kolehmainen Mikko
 12. Logvinchuk Evgeniy         11-4.09      14-7.37      14-9.01     14-11.36     14-13.31     14-16.11     14-16.56     14-18.41     12-22.09     14-24.52     14-28.41     14-29.57     14-30.57     13-34.39     15-38.34     15-41.17     15-43.22     13-47.11     13-51.24     12-57.25   12-1.01.45   12-1.05.19   12-1.09.52   12-1.11.59   11-1.13.41   12-1.13.56   1.13.55  Logvinchuk Evgeniy
 13. Jutila Jaakko               6-3.56       4-6.32       4-7.37      6-10.33      6-12.09      8-15.05      8-15.43      6-16.46     10-21.43     10-23.44     11-28.03     11-28.59     11-29.51     12-34.13     12-35.58     12-38.38     12-41.18     12-45.20     12-49.43     11-55.49   11-1.00.36   11-1.04.31   11-1.09.47   11-1.11.50   11-1.13.41   12-1.13.56   1.13.56  Jutila Jaakko
 14. Rae Arbo                   17-4.42      15-8.06     21-12.39     21-15.39     20-17.52     20-20.31     19-21.08     19-22.30     18-27.36     18-29.25     18-33.09     17-34.10     17-35.10     16-38.40     16-40.22     16-42.36     16-44.39     15-48.36     14-52.41   14-1.00.25   14-1.03.39   13-1.07.08   13-1.11.46   13-1.13.49   13-1.15.31   14-1.15.47   1.15.47  Rae Arbo
 15. Höstman Joakim             16-4.33      11-7.29      13-8.49     13-11.20     12-13.14     12-15.45     12-16.29     12-18.18     14-22.23     13-24.21     13-28.23     12-29.22     13-30.25     11-33.25     11-35.26     11-37.40     10-39.29     10-42.35     10-46.16     13-58.20   13-1.02.48   14-1.07.27   14-1.12.08   14-1.14.27   14-1.16.12   15-1.16.26   1.16.08  Höstman Joakim
 16. Jutila Juuso                7-4.00       2-6.30       3-7.31      8-10.39      9-12.23     11-15.27     11-16.05     10-17.15     11-22.03     12-24.05     12-28.05     13-29.29     12-30.15     14-35.42     13-37.19     13-40.13     14-43.01     14-47.53     15-53.10   15-1.01.45   15-1.07.05   15-1.11.51   15-1.18.44   15-1.20.51   15-1.23.02   16-1.23.17   1.23.16  Jutila Juuso
 17. Kaasalainen Hannu          21-5.18      20-9.28     19-10.51     19-14.20     19-16.22     19-20.13     18-20.52     18-22.18     19-27.57     19-30.18     19-35.25     19-36.16     19-37.06     19-42.17     19-44.13     19-47.28     19-50.15     18-55.24   18-1.00.36   18-1.07.47   18-1.12.02   18-1.16.55   18-1.23.10   17-1.26.20   17-1.28.24   18-1.28.40   1.28.43  Kaasalainen Hannu
 18. Kaataja Mikko              18-4.47      17-8.19     17-10.02     17-13.25     17-15.28     17-18.47     16-19.27     17-20.46     17-25.59     17-27.55     17-32.54     18-34.24     18-35.17     18-39.45     18-42.01     18-45.13     18-48.08     17-52.52     17-58.50   17-1.05.49   17-1.11.02   17-1.15.51   17-1.22.08   18-1.27.24   18-1.29.34   19-1.29.53   1.29.52  Kaataja Mikko
 19. Raitoharju Matti           20-5.08      19-8.59     18-10.35     18-14.03     18-15.55     18-19.20     17-20.28     19-22.30     20-28.38     20-32.17     20-37.22     20-38.36     20-39.42     20-44.13     20-46.27     20-49.36     20-52.00     19-57.21   19-1.03.37   19-1.11.26   19-1.16.48   19-1.21.27   19-1.27.47   19-1.30.11   19-1.32.19   20-1.32.35   1.32.35  Raitoharju Matti
 20. Kleemola Joona             15-4.32      21-9.38     20-11.07     20-15.04     21-17.55     21-22.09     20-22.57     21-24.26     21-30.41     21-33.21     21-38.55     21-40.15     21-41.15     21-47.42     21-49.46     21-53.00     21-56.21   20-1.01.43   20-1.06.58   20-1.15.23   20-1.21.41   20-1.26.33   20-1.32.55   20-1.35.26   20-1.37.38   21-1.37.53   1.37.53  Kleemola Joona
KESK Zdeblovskiy Alexey         13-4.18      13-7.34      12-8.37     12-11.17     16-14.47     15-17.14     15-18.22     16-20.13     15-24.32     15-26.20     15-30.07     15-32.00     15-33.10     15-36.06     14-38.00     14-40.23     13-42.51            -            -            -            -            -            -            -            -      1-54.00  Zdeblovskiy Alexey
 HYL Laine Eemeli               19-4.48      18-8.22      16-9.34     16-12.37     15-14.16     16-18.18            -     15-20.08     16-24.51     16-26.38     16-31.44     16-32.57     16-33.45     17-38.42     17-40.53     17-43.50     17-46.39     16-51.22     16-56.02   16-1.03.19   16-1.09.19   16-1.13.40   16-1.19.46   16-1.22.07   16-1.23.56   17-1.24.10  Laine Eemeli

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26       26-M      Tulos

  1. Laurila Jussi               2-3.24       1-2.29       9-1.09       1-2.03       6-1.32       1-2.11         1-32       2-1.00       1-2.56       4-1.32       1-3.17         1-48         5-44       1-2.34       1-1.26       1-1.50       1-1.27       6-3.33       2-3.26       1-4.27       5-3.21       1-2.48       1-3.42       1-1.36       1-1.21         3-14            -      55.22  Laurila Jussi
  2. Hallik Margus              12-4.10       6-2.46         2-59      12-2.43       1-1.25       2-2.15         3-34       4-1.06       3-3.23       1-1.24       2-3.29         8-58         2-40       5-2.51       3-1.33       3-2.06       7-1.51       9-3.36       4-3.34       4-4.52       4-3.16       4-3.07       3-3.50       4-1.50       3-1.29         2-13            -    1.00.00  Hallik Margus
  3. Blomster Anders             1-3.23      11-3.07         1-58       4-2.23      19-2.27       3-2.16         7-38         1-58       7-3.52      12-1.51       3-3.43         1-48         1-38       3-2.39       4-1.34       3-2.06       2-1.37       4-3.23       1-3.02       6-5.27       1-3.08       3-3.04       4-3.53       5-1.52       2-1.25         1-12            -    1.00.24  Blomster Anders
  4. Tervala Mika               10-4.06       4-2.39      13-1.17       2-2.16      10-1.43       4-2.26        11-39       9-1.16       5-3.35       3-1.29       9-3.48      16-1.18        12-49       1-2.34       6-1.35       2-2.02       4-1.45       1-3.00       5-3.35       2-4.44       7-3.24       2-3.03       2-3.48       3-1.48       5-1.32         3-14          8-1    1.00.26  Tervala Mika
  5. Kaskinen Kare        
  6. Kahelin Jouni               9-4.04       5-2.45       5-1.05       5-2.31       6-1.32       7-2.30         4-36       7-1.10       2-3.17       6-1.37       3-3.43      10-1.01         4-43       4-2.46       8-1.40       5-2.12       3-1.42       7-3.34       7-3.40      12-6.25       2-3.13       5-3.22       5-4.10       9-2.03      12-1.45        19-18            -    1.03.24  Kahelin Jouni
  7. Vanhanen Konsta             3-3.46       9-2.57      20-1.49      10-2.39       4-1.28       7-2.30         4-36       4-1.06       9-4.00       1-1.24       6-3.47         5-52         8-45       9-3.01       2-1.32       6-2.13       8-1.58      13-3.58       6-3.38       8-5.38       7-3.24       5-3.22       6-4.17       2-1.46       6-1.35         3-14            -    1.04.15  Vanhanen Konsta
  8. Haga André                  5-3.51      12-3.16       7-1.07       7-2.32       2-1.27      11-2.38         7-38      20-2.21       7-3.52       5-1.34      12-3.55      20-1.41         8-45      10-3.02       4-1.34      10-2.24      11-2.09       3-3.17       9-3.49       2-4.44      10-3.54       8-3.33       7-4.19       6-1.54       4-1.30         3-14          2--    1.05.59  Haga André
  9. Pensas Mika                14-4.24      10-3.05       7-1.07       9-2.36       2-1.27      10-2.35         2-33       6-1.09      13-4.20       7-1.40       9-3.48      12-1.07         3-41       7-2.58      13-1.48      15-2.55       6-1.50       8-3.35       3-3.31      10-6.04       9-3.48      10-3.42       8-4.31      14-2.15       8-1.41        17-17          2--    1.07.26  Pensas Mika
 10. Tommola Mikko               4-3.47       7-2.50      10-1.10      13-2.45       5-1.30      14-2.53        15-44      12-1.23      11-4.11      14-1.58       6-3.47         6-55         5-44      11-3.20       9-1.41      17-3.02      12-2.12       5-3.31      10-3.51       5-4.58      18-5.41      10-3.42      10-4.38       8-1.59       7-1.40        17-17          2--    1.09.08  Tommola Mikko
 11. Kolehmainen Mikko           8-4.01      19-4.08      11-1.11       3-2.21      12-1.45       6-2.29        14-41      18-1.59       6-3.43       7-1.40      12-3.55         3-49         5-44      13-3.32       9-1.41      11-2.33      20-3.06      11-3.54      14-4.37       7-5.34       6-3.23      12-3.47      12-4.41       7-1.58       9-1.42         9-15            -    1.10.09  Kolehmainen Mikko
 12. Logvinchuk Evgeniy         11-4.09      15-3.28      16-1.24       8-2.35      15-1.55      13-2.40        17-45      15-1.45       4-3.28      20-2.43      11-3.49      15-1.16      16-1.00      14-3.42      21-3.55      13-2.43      10-2.05      10-3.49      12-4.13       9-6.01      12-4.20       9-3.34       9-4.33      12-2.07       9-1.42         9-15          2--    1.13.55  Logvinchuk Evgeniy
 13. Jutila Jaakko               6-3.56       3-2.36       5-1.05      14-2.56       8-1.36      15-2.56         7-38       3-1.03      16-4.57      16-2.01      16-4.19         7-56        14-52      15-4.22      12-1.45      12-2.40      15-2.40      14-4.02      13-4.23      11-6.06      14-4.47      13-3.55      14-5.16       9-2.03      15-1.51         9-15            -    1.13.56  Jutila Jaakko
 14. Rae Arbo                   17-4.42      14-3.24      21-4.33      15-3.00      18-2.13      12-2.39         6-37      11-1.22      17-5.06      11-1.49       5-3.44      10-1.01      16-1.00      12-3.30      11-1.42       7-2.14       9-2.03      12-3.57      11-4.05      16-7.44       3-3.14       7-3.29      10-4.38       9-2.03       9-1.42        14-16            -    1.15.47  Rae Arbo
 15. Höstman Joakim             16-4.33       8-2.56      14-1.20       5-2.31      14-1.54       9-2.31        15-44      16-1.49      10-4.05      14-1.58      15-4.02         9-59      19-1.03       8-3.00      16-2.01       7-2.14       5-1.49       2-3.06       8-3.41     20-12.04      13-4.28      15-4.39      12-4.41      15-2.19      12-1.45         3-14          1--    1.16.08  Höstman Joakim
 16. Jutila Juuso                7-4.00       2-2.30       3-1.01      17-3.08      11-1.44      16-3.04         7-38       7-1.10      15-4.48      17-2.02      14-4.00      18-1.24        10-46      20-5.27       7-1.37      14-2.54      17-2.48      17-4.52      18-5.17      19-8.35      16-5.20      17-4.46      20-6.53      12-2.07      19-2.11         9-15          2--    1.23.16  Jutila Juuso
 17. Kaasalainen Hannu          21-5.18      20-4.10      15-1.23      20-3.29      16-2.02      19-3.51        11-39      13-1.26      19-5.39      18-2.21      20-5.07         4-51        13-50      19-5.11      15-1.56      21-3.15      16-2.47      18-5.09      16-5.12      14-7.11      11-4.15      20-4.53      16-6.15      19-3.10      16-2.04        14-16          9-3    1.28.43  Kaasalainen Hannu
 18. Kaataja Mikko              18-4.47      16-3.32      19-1.43      18-3.23      17-2.03      17-3.19        13-40      10-1.19      18-5.13      13-1.56      17-4.59      19-1.30        15-53      16-4.28      20-2.16      19-3.12      19-2.55      16-4.44      19-5.58      13-6.59      15-5.13      18-4.49      17-6.17      20-5.16      18-2.10        20-19          2--    1.29.52  Kaataja Mikko
 19. Raitoharju Matti           20-5.08      18-3.51      18-1.36      19-3.28      13-1.52      18-3.25      19-1.08      19-2.02      20-6.08      21-3.39      18-5.05      14-1.14      20-1.06      17-4.31      19-2.14      18-3.09      13-2.24      19-5.21      20-6.16      17-7.49      17-5.22      15-4.39      18-6.20      17-2.24      17-2.08        14-16            -    1.32.35  Raitoharju Matti
 20. Kleemola Joona             15-4.32      21-5.06      17-1.29      21-3.57      20-2.51      21-4.14        18-48      14-1.29      21-6.15      19-2.40      21-5.34      17-1.20      16-1.00      21-6.27      17-2.04      20-3.14      21-3.21      20-5.22      17-5.15      18-8.25      20-6.18      19-4.52      19-6.22      18-2.31      20-2.12         9-15            -    1.37.53  Kleemola Joona
KESK Zdeblovskiy Alexey         13-4.18      12-3.16       4-1.03      11-2.40      21-3.30       5-2.27      19-1.08      17-1.51      12-4.19      10-1.48       6-3.47      21-1.53      21-1.10       6-2.56      14-1.54       9-2.23      14-2.28            -            -            -            -            -            -            -            -        11.09            -  Zdeblovskiy Alexey
 HYL Laine Eemeli               19-4.48      17-3.34      12-1.12      16-3.03       9-1.39      20-4.02            -         1.50      14-4.43       9-1.47      19-5.06      13-1.13        11-48      18-4.57      18-2.11      16-2.57      18-2.49      15-4.43      15-4.40      15-7.17      19-6.00      14-4.21      15-6.06      16-2.21      14-1.49         3-14            -  Laine Eemeli

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Sarkkinen Timo              3-2.41       1-4.30       1-6.30       1-8.43       1-9.38      1-13.56      2-16.11      1-19.09      1-22.41      1-24.24      1-25.39      1-29.48      1-33.38      1-37.44      1-40.46      1-43.52      1-46.12      1-47.53      1-48.09     48.08  Sarkkinen Timo
  2. Tiirikainen Taneli          1-2.31       3-4.46       2-6.49       2-9.05      2-10.13      2-14.09      1-15.56      2-19.23      2-23.11      2-24.56      2-26.30      2-33.03      2-36.35      2-40.49      2-43.57      2-47.04      2-49.35      2-51.30      2-51.47     51.46  Tiirikainen Taneli
  3. Lehtinen Tommi              2-2.39       2-4.37       3-7.07       3-9.37      3-10.46      3-15.30      3-17.11      3-21.29      3-25.08      3-27.04      3-28.35      3-34.54      3-38.47      3-42.59      3-45.53      3-48.47      3-50.50      3-52.32      3-52.47     52.47  Lehtinen Tommi
  4. Karri Janne                 4-3.03       4-4.59       4-7.16      4-11.22      4-12.59      4-18.04      4-20.28      4-23.46      4-27.58      4-29.54      4-31.30      4-36.02      4-39.49      4-44.02      4-47.21      4-51.17      4-53.44      4-55.45      4-56.04     56.04  Karri Janne
  5. Koiranen Aki                5-9.22      5-11.34      5-13.49      5-16.14      5-17.34      5-22.25      5-24.13      5-27.12      5-31.39      5-33.26      5-34.50      5-39.27      5-43.32      5-47.35      5-51.01      5-55.24      5-57.33      5-59.17      5-59.33     59.33  Koiranen Aki

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Sarkkinen Timo              3-2.41       1-1.49       1-2.00       1-2.13         1-55       2-4.18       4-2.15       1-2.58       1-3.32       1-1.43       1-1.15       1-4.09       3-3.50       2-4.06       2-3.02       2-3.06       3-2.20       1-1.41         2-16          1--      48.08  Sarkkinen Timo
  2. Tiirikainen Taneli          1-2.31       5-2.15       2-2.03       2-2.16       2-1.08       1-3.56       2-1.47       4-3.27       3-3.48       2-1.45       4-1.34       5-6.33       1-3.32       5-4.14       3-3.08       3-3.07       5-2.31       4-1.55         4-17          1--      51.46  Tiirikainen Taneli
  3. Lehtinen Tommi              2-2.39       3-1.58       5-2.30       4-2.30       3-1.09       3-4.44       1-1.41       5-4.18       2-3.39       4-1.56       3-1.31       4-6.19       4-3.53       3-4.12       1-2.54       1-2.54       1-2.03       2-1.42         1-15            -      52.47  Lehtinen Tommi
  4. Karri Janne                 4-3.03       2-1.56       4-2.17       5-4.06       5-1.37       5-5.05       5-2.24       3-3.18       4-4.12       4-1.56       5-1.36       2-4.32       2-3.47       4-4.13       4-3.19       4-3.56       4-2.27       5-2.01         5-19            -      56.04  Karri Janne
  5. Koiranen Aki                5-9.22       4-2.12       3-2.15       3-2.25       4-1.20       4-4.51       3-1.48       2-2.59       5-4.27       3-1.47       2-1.24       3-4.37       5-4.05       1-4.03       5-3.26       5-4.23       2-2.09       3-1.44         2-16            -      59.33  Koiranen Aki

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Myllykoski Pekka            3-2.07       2-5.25       3-6.56       3-9.14      2-10.05      2-11.32      1-15.09      1-16.48      1-21.09      1-23.37      1-26.40      1-30.15      1-33.24      1-35.59      1-37.43      1-38.00     37.59  Myllykoski Pekka
  2. Friman Sami                 1-1.46       1-4.41       1-6.03       1-9.04      3-10.06      1-11.17      2-15.13      2-16.53      2-22.25      2-25.31      2-28.50      2-32.39      2-35.40      2-37.47      2-39.32      2-39.46     39.46  Friman Sami
  3. Mannari Mikko               4-2.14       5-7.04       5-8.29      5-11.26      5-12.01      5-14.02      5-18.30      5-20.48      5-25.25      5-28.04      4-30.48      4-34.31      4-37.14      4-39.07      3-40.37      3-40.53     40.52  Mannari Mikko
  4. Hämäläinen Esa              2-1.49       3-5.28       2-6.47       2-9.06       1-9.58      3-12.31      3-16.57      3-19.02      3-23.19      3-26.08      3-29.01      3-32.48      3-35.50      3-38.49      4-40.41      4-40.58     40.57  Hämäläinen Esa
  5. Voutilainen Arto            5-2.32       4-6.11       4-7.34       4-9.45      4-10.33      4-13.49      4-17.32      4-19.52      4-24.49      4-27.52      5-32.52      5-38.57      5-42.13      5-46.27      5-48.18      5-48.34     48.34  Voutilainen Arto

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Myllykoski Pekka            3-2.07       2-3.18       5-1.31       2-2.18         3-51       2-1.27       1-3.37       1-1.39       2-4.21       1-2.28       3-3.03       1-3.35       4-3.09       3-2.35       2-1.44         4-17          1--      37.59  Myllykoski Pekka
  2. Friman Sami                 1-1.46       1-2.55       2-1.22       5-3.01       5-1.02       1-1.11       3-3.56       2-1.40       5-5.32       5-3.06       4-3.19       4-3.49       2-3.01       2-2.07       3-1.45         1-14            -      39.46  Friman Sami
  3. Mannari Mikko               4-2.14       5-4.50       4-1.25       4-2.57         1-35       3-2.01       5-4.28       4-2.18       3-4.37       2-2.39       1-2.44       2-3.43       1-2.43       1-1.53       1-1.30         2-16          1--      40.52  Mannari Mikko
  4. Hämäläinen Esa              2-1.49       3-3.39       1-1.19       3-2.19         4-52       4-2.33       4-4.26       3-2.05       1-4.17       3-2.49       2-2.53       3-3.47       3-3.02       4-2.59       5-1.52         4-17          1--      40.57  Hämäläinen Esa
  5. Voutilainen Arto            5-2.32       3-3.39       3-1.23       1-2.11         2-48       5-3.16       2-3.43       5-2.20       4-4.57       4-3.03       5-5.00       5-6.05       5-3.16       5-4.14       4-1.51         2-16            -      48.34  Voutilainen Arto

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Kyyrönen Samuli             3-1.45       2-4.29       2-5.43       2-7.46       2-8.16       2-9.55      2-13.39      2-15.17      2-18.55      2-20.59      2-23.08      2-26.45      1-29.35      1-31.22      1-33.14      1-33.30     33.29  Kyyrönen Samuli
  2. Forsblom Vesa               2-1.44       1-4.28       1-5.39       1-7.37       1-8.03       1-9.05      1-12.36      1-14.23      1-18.15      1-20.37      1-22.57      1-26.37      2-29.43      2-31.54      2-33.34      2-33.51     33.50  Forsblom Vesa
  3. Rantala Mika                1-1.39       3-4.52       4-6.51       4-9.19       4-9.56      4-11.36      3-15.16      3-16.56      3-20.54      3-23.14      3-25.53      3-29.31      3-32.23      3-34.09      3-35.52      3-36.08     36.07  Rantala Mika
  4. Venelaine Margus            7-2.03       5-5.15       3-6.45       3-9.02       3-9.54      3-11.17      4-15.43      4-18.28      4-23.00      4-25.38      4-27.57      5-32.37      4-35.43      4-38.57      4-40.55      4-41.13     41.12  Venelaine Margus
  5. Jokinen Heikki              4-1.54       4-5.12       6-7.02       5-9.28      5-10.16      5-12.00      6-16.54      5-18.52      5-23.26      5-25.57      5-28.07      4-32.29      5-36.13      5-39.31      5-41.42      5-42.00     42.00  Jokinen Heikki
  6. Gynther Kimmo              17-8.00     16-11.28     14-12.38     12-14.57     12-15.30     11-17.11     10-20.21     10-22.44     10-27.17     10-29.49     10-31.55      7-35.16      7-38.14      6-40.27      6-42.02      6-42.15     42.15  Gynther Kimmo
  7. Toivonen Mikko             11-2.30       9-6.00       7-7.24       7-9.59      7-10.56      7-12.13      5-16.21      5-18.52      6-23.27      5-25.57      7-30.12      6-34.47      6-37.55      7-40.29      7-42.36      7-42.52     42.52  Toivonen Mikko
  8. Logvinchuk Aleksande        6-2.02       6-5.18       5-7.00       6-9.48      6-10.31      6-12.03      7-17.37      7-19.53      7-24.44      7-27.35      6-30.09      7-35.16      9-38.58      8-41.21      8-43.11      8-43.28     43.28  Logvinchuk Aleksander
  9. Niittylahti Ari            12-2.34       7-5.54      10-7.46      9-10.29      9-12.00      9-14.00      9-19.00      9-20.55      9-25.59      9-28.34      8-31.03      9-35.23      8-38.51      9-42.13      9-44.29      9-44.45     44.45  Niittylahti Ari
 10. Hirvonen Petri              8-2.17      10-6.09       9-7.41      8-10.17      8-11.29      8-12.46      8-18.01      8-20.10      8-25.31      8-28.16      9-31.30     10-36.45     10-40.21     10-42.36     10-44.57     10-45.14     45.13  Hirvonen Petri
 11. Lindfors Max               13-3.26      11-6.39     15-14.03     14-16.21     13-17.00     12-18.27     12-22.31     12-24.21     12-28.49     11-31.13     11-35.47     11-40.40     11-43.51     11-46.41     11-48.37     11-48.53     48.53  Lindfors Max
 12. Kinnari Jukka               5-2.00       7-5.54       8-7.40     11-12.41     11-13.34     13-18.32     13-23.16     13-26.01     13-30.49     13-34.47     13-37.42     13-42.33     13-45.40     12-48.25     12-50.28     12-50.44     50.44  Kinnari Jukka
 13. Saari Marko                10-2.23      12-7.34      11-9.18     10-12.12     10-13.05     10-15.11     11-20.38     11-23.36     11-28.47     12-32.03     12-36.15     12-41.23     12-45.07     13-48.34     13-50.44     13-51.00     50.58  Saari Marko
 14. Kamila Kai                 16-7.39     15-11.10     13-12.31     15-16.49     14-17.40     16-25.18     16-29.39     16-31.25     15-35.20     15-38.25     14-40.33     14-43.59     14-46.52     14-49.32     14-51.12     14-51.27     51.26  Kamila Kai
 15. Hakala Arto                 9-2.19     17-12.46     16-14.27     16-17.09     16-18.00     15-21.27     15-25.54     15-29.10     14-33.05     14-36.31     15-41.57     15-46.30     15-49.39     15-52.15     15-53.54     15-54.09     54.09  Hakala Arto
 16. Välimaa Pertti             15-4.56      13-8.52     12-10.14     13-15.15     15-17.53     14-19.41     14-25.51     14-28.28     16-36.03     16-44.39     16-47.39     16-52.32     16-55.55     16-58.46   16-1.00.39   16-1.00.55   1.00.54  Välimaa Pertti
 17. Salmia Teppo               14-3.56     14-10.44     17-16.16     17-21.40     17-24.50     17-31.11     17-37.31     17-40.17     17-47.07     17-53.52     17-57.43   17-1.05.14   17-1.10.09   17-1.13.47   17-1.16.02   17-1.16.23   1.16.22  Salmia Teppo

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Kyyrönen Samuli             3-1.45       1-2.44       3-1.14       2-2.03         2-30       7-1.39       4-3.44       1-1.38       1-3.38       1-2.04       3-2.09       3-3.37       1-2.50       2-1.47       7-1.52         4-16          2--      33.29  Kyyrönen Samuli
  2. Forsblom Vesa               2-1.44       1-2.44       2-1.11       1-1.58         1-26       1-1.02       2-3.31       4-1.47       2-3.52       3-2.22       6-2.20       5-3.40       5-3.06       3-2.11       3-1.40        12-17          2--      33.50  Forsblom Vesa
  3. Rantala Mika                1-1.39       4-3.13      15-1.59       7-2.28         4-37       8-1.40       3-3.40       2-1.40       5-3.58       2-2.20       9-2.39       4-3.38       2-2.52       1-1.46       5-1.43         4-16          2--      36.07  Rantala Mika
  4. Venelaine Margus            7-2.03       3-3.12       7-1.30       3-2.17        10-52       4-1.23       8-4.26      13-2.45       7-4.32       9-2.38       5-2.19      10-4.40       5-3.06      13-3.14      10-1.58        15-18          2--      41.12  Venelaine Margus
