Avoin kansallinen pyöräsuunnistuskilpailu, EM-katsastus, WRE-kilpailu ja Häme-Cupin osakilpailu / 3rd Hiiltomiehet MTBO race, EMTBOC Finnish qualification, WRE event and Häme-Cup competition 9.5.2015 - Yhteistulokset / Overall results

Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus

Hiiltomiehet-pyöräsuunnistus

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H21

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.    18   Laurila Jussi                   JalJa                                  1:13:42
  2.     5   Hallik Margus                   LUS                                    1:19:48       +6:06
  3.    11   Tervala Mika                    RaVa                                   1:20:49       +7:07
  4.     8   Blomster Anders                 Trian                                  1:20:59       +7:17
  5.     4   Kaskinen Kare                   UlvUra                                 1:22:37       +8:55
  6.     9   Vanhanen Konsta                 AR                                     1:24:19      +10:37
  7.    10   Haga André                      Botnia                                 1:25:02      +11:20
  8.    14   Kahelin Jouni                   VaajTe                                 1:25:20      +11:38
  9.    15   Pensas Mika                     Malax                                  1:29:16      +15:34
 10.     6   Kolehmainen Mikko               EsAk                                   1:32:09      +18:27
 11.    17   Tommola Mikko                   LS-37                                  1:33:16      +19:34
 12.    22   Jutila Jaakko                   TP                                     1:36:06      +22:24
 13.    20   Logvinchuk Evgeniy              LS-37                                  1:37:15      +23:33
 14.    13   Rae Arbo                        L-US                                   1:39:40      +25:58
 15.     3   Höstman Joakim                  Malax                                  1:42:43      +29:01
 16.     2   Jutila Juuso                    KanSu                                  1:44:24      +30:42
 17.    12   Kaataja Mikko                   RasKe                                  1:58:01      +44:19
 18.    16   Kaasalainen Hannu               TuS                                    2:00:55      +47:13
 19.    19   Kleemola Joona                  Eks                                    2:04:35      +50:53
         7   Zdeblovskiy Alexey              LS-37                                   ------
        23   Laine Eemeli                    VaHa                                    ------
         1   Raitoharju Matti                RaLu                                    ------

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    29   Sarkkinen Timo                  LaTa                                   1:12:35
  2.    26   Lehtinen Tommi                  KangSK                                 1:17:30       +4:55
  3.    25   Tiirikainen Taneli              UlvUra                                 1:18:24       +5:49
  4.    27   Koiranen Aki                    EE                                     1:25:33      +12:58
  5.    28   Karri Janne                     Raus                                   1:27:04      +14:29

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H40

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    33   Myllykoski Pekka                S-JKL                                    58:10
  2.    36   Friman Sami                     HyRa                                     59:30       +1:20
  3.    37   Mannari Mikko                   KS                                     1:04:41       +6:31
  4.    31   Hämäläinen Esa                  PunKu                                  1:05:25       +7:15
  5.    35   Voutilainen Arto                MuuRa                                  1:10:25      +12:15

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H45

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    54   Forsblom Vesa                   RR                                       51:10
  2.    42   Kyyrönen Samuli                 RR                                       52:01         +51
  3.    43   Rantala Mika                    RaJu                                     58:15       +7:05
  4.    40   Gynther Kimmo                   IHR                                    1:02:21      +11:11
  5.    53   Venelaine Margus                EST                                    1:03:12      +12:02
  6.    44   Jokinen Heikki                  LS-37                                  1:06:33      +15:23
  7.    51   Logvinchuk Aleksander           LS-37                                  1:06:41      +15:31
  8.    50   Toivonen Mikko                  KangSK                                 1:07:14      +16:04
  9.    45   Niittylahti Ari                 EE                                     1:09:16      +18:06
 10.    39   Hirvonen Petri                  EE                                     1:10:08      +18:58
 11.    55   Kamila Kai                      SuJu                                   1:10:49      +19:39
 12.    46   Lindfors Max                    Trian                                  1:16:45      +25:35
 13.    47   Kinnari Jukka                   SuJu                                   1:17:36      +26:26
 14.    52   Saari Marko                     L-LL                                   1:17:42      +26:32
 15.    48   Hakala Arto                     HlT                                    1:18:25      +27:15
 16.    49   Välimaa Pertti                  VaaSu                                  1:30:12      +39:02
 17.    41   Salmia Teppo                    TarpSu                                 1:54:43    +1:03:33

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H50

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    61   Savikko Olli                    TarpSu                                   40:53
  2.    64   Östergård Patric                Trian                                    47:53       +7:00
  3.    62   Marttinen Tuomo                 IPR                                      49:00       +8:07
  4.    68   Raudus Timo                     Eks                                      50:18       +9:25
  5.    66   Sippola Asko                    KuortKu                                  50:49       +9:56
  6.    71   Launonen Jarmo                  KeU                                      52:08      +11:15
  7.    63   Kleemola Jouko                  Eks                                      52:38      +11:45
  8.    67   Turpiainen Janne                HyRa                                     57:21      +16:28
  9.    65   Paasi Jaakko                    TP                                     1:01:34      +20:41
 10.    58   Saari Ismo                      IPR                                    1:01:55      +21:02
 11.    59   Harju Jari                      RasKe                                  1:02:18      +21:25
 12.    57   Laine Kari                      VaHa                                   1:02:38      +21:45
 13.    60   Lyyluoma Pasi                   TeuRi                                  1:08:58      +28:05
 14.    70   Holm Mikael                     Minken                                 1:10:02      +29:09
 15.    69   Koponen Jarmo                   Navi                                   1:26:53      +46:00

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H55

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.    79   Siitonen Markus                 Koovee                                   51:18
  2.    74   Lehikoinen Aki                  S-JKL                                    55:37       +4:19
  3.    78   Vänni Veli-Pekka                L-LL                                     56:14       +4:56
  4.    81   Juura Esa                       KanSu                                    58:57       +7:39
  5.    77   Linna Heikki                    RasKe                                  1:02:26      +11:08
  6.    76   Niemensivu Pekka                KanSu                                  1:03:35      +12:17
  7.    73   Autio Ossi                      HyRa                                   1:06:10      +14:52
  8.    80   Peltonen Heikki                 IPR                                    1:44:39      +53:21
        75   Ovaska Pertti                   EE                                      ------

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H60

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    86   Tyrväinen Heikki                JäPa                                     39:52
  2.    87   Honkanen Reijo                  TurSa                                    43:38       +3:46
  3.    89   Hirsimäki Raimo                 JäPa                                   1:01:31      +21:39
  4.    85   Tuomola Kari                    MSParma                                1:01:41      +21:49
  5.    88   Kaukonen Pertti                 TarpSu                                 1:05:25      +25:33
  6.    83   Kaataja Jorma                   RasKe                                  1:06:54      +27:02

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H65

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   125   Saarinen Heikki                 SOC                                      35:17
  2.   123   Jokinen Leo                     KoS                                      37:38       +2:21
  3.   122   Orpana Risto                    SOC                                      39:08       +3:51
  4.   124   Pökälä Pekka                    AR                                       39:29       +4:12
  5.   128   Juola Eero                      KoS                                      41:54       +6:37
  6.   132   Ojala Antti                     TurSa                                    44:10       +8:53
  7.   126   Ilkka Jarmo                     RaJu                                     45:40      +10:23
  8.   131   Nurminen Heikki                 IPR                                      47:47      +12:30
  9.   129   Virtanen Jorma                  Hiisi                                    49:41      +14:24
 10.   127   Lehtimäki Jorma                 LHR                                      51:50      +16:33
 11.   121   Åkerblom Måns                   GIF                                      52:00      +16:43
 12.   130   Köykkä Jussi                    RasKu                                    55:53      +20:36

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H70

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   137   Kankaanpää Jussi                RaJu                                     49:22
  2.   140   Torvikoski Jouko                JäPa                                     52:07       +2:45
  3.   136   Taipalus Esko                   RasKe                                    53:58       +4:36
  4.   135   Kanerva Unto                    Jyry                                     58:19       +8:57
  5.   141   Martikainen Arvo                LS-37                                  1:00:16      +10:54
  6.   142   Kettunen Seppo                  Jyry                                   1:03:08      +13:46
  7.   138   Peltola Lasse                   SuJu                                   1:05:02      +15:40
  8.   139   Järvinen Taisto                 IPR                                    1:07:02      +17:40
       134   Luukko Jukka                    LS-37                                   ------

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H75

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   144   Vistiaho Erkki                  KoS                                      39:19
  2.   145   Kuisla Raimo                    EE                                       56:32      +17:13
  3.   146   Väyrynen Heikki                 EsSu                                   1:01:14      +21:55
       147   Holm Lars-Gunnar                Botnia                                  ------

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   150   Pietikäinen Sauli               KS                                     1:10:45
  2.   153   Rantala Aleksi                  RaJu                                   1:15:14       +4:29
  3.   152   Sundelin Ville                  UlvUra                                 1:15:38       +4:53
  4.   151   Laine Taneli                    VaHa                                   1:29:48      +19:03
  5.   149   Kaksonen Tero                   YKV                                    1:50:18      +39:33

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H18

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   163   Puolakanaho Sakari              HyRa                                   1:06:37
  2.   165   Tervala Miska                   RaVa                                   1:09:00       +2:23
  3.   161   Lindahl Jesper                  Trian                                  1:09:03       +2:26
  4.   155   Lilja Juha                      TP                                     1:10:06       +3:29
  5.   162   Nurminen Eerik                  KS                                     1:13:13       +6:36
  6.   158   Ylipulli Eero                   LapVi                                  1:13:33       +6:56
  7.   160   Nieminen Verneri                RaVa                                   1:13:53       +7:16
  8.   159   Ketola Lauri                    Koovee                                 1:25:56      +19:19
  9.   156   Kaksonen Teemu                  YKV                                    1:30:45      +24:08
 10.   157   Nurminen Jani                   VaHa                                   1:40:37      +34:00
 11.   164   Hirvonen Julius                 EE                                     2:14:18    +1:07:41

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   167   Venetjoki Väinö                 KoS                                      51:57
  2.   169   Paasi Antti                     TP                                       56:12       +4:15
  3.   172   Kontio Kimmo                    KangSK                                   56:59       +5:02
  4.   171   Haikonen Aaro                   UlvUra                                   59:09       +7:12
  5.   173   Salmela Taavi                   EE                                     1:04:57      +13:00
  6.   168   Arvela Oskari                   LS-37                                  1:05:33      +13:36
  6.   170   Kleemola Arttu                  Eks                                    1:05:33      +13:36

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   177   Oksa Antti-Jussi                TarpSu                                   49:37
  2.   175   Autio Wertti                    HyRa                                     50:10         +33
  3.   181   Schüle Joel                     Koovee                                   50:53       +1:16
  4.   178   Matinheikki Leo                 TP                                       55:36       +5:59
  5.   176   Laitinen Vertti                 Koovee                                 1:01:29      +11:52
  6.   180   Toivonen Vilhelm                KangSK                                 1:22:53      +33:16

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H13

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   189   Olkkonen Vili                   KangSK                                   42:41
  2.   184   Heinimaa Valtteri               Hiilto                                   46:11       +3:30
  3.   188   Tiirikainen Ville               UlvUra                                   53:10      +10:29
  4.   187   Kivelä Valtteri                 KangSK                                   58:29      +15:48
  5.   186   Pelkonen Oula                   RaVa                                     58:40      +15:59
  6.   185   Aaltio Eerik                    VaHa                                   1:03:20      +20:39
  7.   183   Mustajoki Olli                  TP                                     1:04:13      +21:32

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H12

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   194   Pelkonen Elias                  RaVa                                     34:23
  2.   192   Aaltonen Tatu                   Lynx                                     34:36         +13
  3.   193   Schüle Oliver                   Koovee                                   40:11       +5:48
  4.   191   Tukiainen Jyry                  TP                                       46:48      +12:25
  5.   195   Tukiainen Otso                  TP                                     1:06:40      +32:17

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H10

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   197   Koskinen Eemil                  Hiilto                                   38:35
  2.   198   Niemelä Leevi                   KangSK                                   46:43       +8:08

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D21

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   111   Hara Marika                     Koovee                                 1:11:53
  2.   110   Haga Antonia                    Botnia                                 1:13:36       +1:43
  3.   109   Stengård Ingrid                 Trian                                  1:13:51       +1:58
  4.   104   Hakala Eeva-Liisa               KortJV                                 1:15:25       +3:32
  5.   115   Hoffmann Nina                   OKFROS                                 1:19:22       +7:29
  6.   103   Saarela Ruska                   KoS                                    1:19:40       +7:47
  7.   107   Lindroth Mona                   AR                                     1:28:54      +17:01
  8.   113   Penttilä Marja                  KoS                                    1:30:39      +18:46
  9.   108   Alexandersson Dina              PIF                                    1:31:51      +19:58
 10.   102   Koivunen Mari                   LamSä                                  1:38:35      +26:42
 11.   116   Närhi Minna                     LS-37                                  1:40:19      +28:26
 12.   112   Ovaska Heli                     Pohjant                                1:42:39      +30:46
 13.   114   Hertsbacka Henna                PIF                                    1:50:33      +38:40
 14.   105   Lehtimäki Tuuli                 LHR                                    1:51:16      +39:23
       106   Saarinen Henna                  Koovee                                  ------
       101   Andelin Marjaana                LaTa                                    ------

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   201   Ojansivu Marjo-Riitta           SuSe                                   1:28:05
  2.   203   Jämsén Miia                     MuuRa                                  1:36:10       +8:05
  3.   202   Salomaa Anne                    IPR                                    1:38:04       +9:59

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D40

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   206   Korhonen Kirsi                  Navi                                     59:44
  2.   208   Paalanen Satu                   IPR                                    1:02:30       +2:46
  3.   207   Venelaine Marje                 EST                                    1:10:02      +10:18
  4.   205   Oksanen Anu                     SaPu                                   1:22:28      +22:44

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D45

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   213   Korpela-Kamila Heidi            SuJu                                   1:27:44
  2.   214   Laine Merja                     VaHa                                   1:34:30       +6:46
       216   Breilin Henna                   IPR                                     ------

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D50

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   218   Lassila Päivi                   RasTiimi                                 58:58
  2.   219   Pirttilä Lea                    OH                                     1:02:37       +3:39

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D55

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   221   Lumme Ritva                     LHR                                    1:01:42

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D60

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   223   Juura Maarit                    KanSu                                  1:06:48

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D65

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   225   Palomäki Eila                   SuSe                                     34:33
  2.   226   Ohramaa Tuula                   Jyry                                     47:51      +13:18

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D20

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   229   Hakala Essi                     MSParma                                1:10:50
  2.   230   Hakala Helena                   KortJV                                 1:12:13       +1:23
  3.   228   Korhonen Julia                  RaKaS                                  1:19:23       +8:33

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   233   Lahtinen Krista                 RR                                     1:13:11
  2.   232   Nurminen Jutta                  VaHa                                   1:23:09       +9:58
  3.   236   Paavola Tiina                   VaHa                                   1:36:35      +23:24
  4.   237   Pihlajamaa Susanna              YlivKu                                 1:41:15      +28:04
  5.   234   Rantala Iina                    RaJu                                   1:43:03      +29:52
  6.   235   Pihlajamaa Riikka               YlivKu                                 2:11:26      +58:15

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   241   Välimaa Eveliina                VaaSu                                    54:15
  2.   240   Voutilainen Viivi               MuuRa                                    55:58       +1:43
  3.   239   Salmia Tuuli                    TarpSu                                 1:11:55      +17:40

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   243   Nurminen Kaarina                Hiilto                                   44:34
  2.   246   Niemelä Hilla                   Hiilto                                   53:24       +8:50
  3.   245   Hirvonen Julia                  EE                                     1:04:43      +20:09
  4.   244   Kaksonen Terhi                  YKV                                    1:23:09      +38:35

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D13

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   250   Salmia Tessa                    TarpSu                                   52:01
  2.   248   Kuoppala Elli                   TarpSu                                 1:04:22      +12:21
  3.   251   Kiuru Milja                     VaHa                                   1:14:12      +22:11
  4.   252   Laukkanen Laura                 TarpSu                                 1:17:22      +25:21
  5.   249   Filppula Ella                   VaHa                                   1:18:20      +26:19

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D12

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   256   Yli-Hietanen Silja              TP                                       32:24
  2.   255   Häkkinen Pihla                  Koovee                                   34:16       +1:52
  3.   254   Kontio Katri                    KangSK                                   35:38       +3:14
  4.   257   Pesu Vilma                      Hiilto                                   36:53       +4:29
  5.   258   Simola Rita                     Koovee                                   37:32       +5:08
  6.   262   Olkkonen Veera                  KangSK                                   40:18       +7:54
  7.   261   Heinimaa Venla                  Hiilto                                   41:39       +9:15
  8.   260   Voutilainen Lotta               MuuRa                                    42:17       +9:53
  9.   259   Kontkanen Ida                   KangSK                                 1:03:09      +30:45

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D10

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   265   Kontio Kirsi                    KangSK                                   38:24
       264   Laukkanen Tuulia                TarpSu                                  ------